20210421-日盛投顾-固定收益处商品行情_5页_944kb
报告摘要
市場行情總結
核心內容
本日市場資料涵蓋公債、IRS、貨幣兌換率及利率市場,並包含全球股價指數與各國債券市場走勢圖。整體表現呈現不同市場的走勢差異,主要為貨幣市場低檔盤旋、台債反彈、美債下跌。
公債市場
台灣市場
- 2 年期公債:收盤 0.1250,漲跌 0.00
- 5 年期公債:收盤 0.2450,漲跌 0.00
- 10 年期公債:收盤 0.3740,漲跌 0.00
- 20 年期公債:收盤 0.4990,漲跌 +1.00
趨勢圖:顯示台灣市場公債走勢。
美國市場
- 2 年期公債:收盤 0.1492,漲跌 -0.80
- 5 年期公債:收盤 0.7920,漲跌 -3.72
- 10 年期公債:收盤 1.5589,漲跌 -4.58
- 30 年期公債:收盤 2.2512,漲跌 -4.51
趨勢圖:顯示美國市場公債走勢。
IRS 市場
台灣 IRS 市場
- 1 年期 IRS:收盤 0.5000,漲跌 0.00
- 2 年期 IRS:收盤 0.5300,漲跌 0.00
- 3 年期 IRS:收盤 0.5800,漲跌 0.00
- 5 年期 IRS:收盤 0.6750,漲跌 0.00
趨勢圖:顯示台灣 IRS 市場一年、二年、三年、五年期走勢。
美國 IRS 市場
- 2 年期 IRS:收盤 0.4448,漲跌 -1.49
- 3 年期 IRS:收盤 0.8832,漲跌 -2.70
- 5 年期 IRS:收盤 1.5503,漲跌 -3.66
- 10 年期 IRS:收盤 1.5589,漲跌 -4.58
趨勢圖:顯示美國 IRS 市場二年、三年、五年、十年期走勢。
貨幣市場
| 貨幣兌換 | 收盤 | 前日收盤 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| USD/TWD | 28.138 | 28.205 | -0.067 |
| USD/JPY | 108.11 | 108.17 | -0.06 |
| EUR/USD | 1.2036 | 1.2037 | -0.0001 |
利率市場
- 隔夜拆款利率:昨日 0.079%,前日 0.080%
附條件交易利率
公債附條件交易
| 天期 | RP | RS |
|---|---|---|
| 12 | 0.13 | 0.20 |
| 20 | 0.14 | 0.21 |
| 30 | 0.15 | 0.22 |
公司債附條件交易
| 天期 | RP | RS |
|---|---|---|
| 30 | 0.17 | - |
| 61 | 0.18 | - |
| 90 | 0.19 | - |
人民幣債附條件交易
| 天期 | RP | RS |
|---|---|---|
| 30 | 2.00 | -- |
| 61 | 2.10 | -- |
| 90 | 2.20 | -- |
| 180 | 2.30 | -- |
全球股價指數
| 指數名稱 | 收盤 | 漲跌 | % |
|---|---|---|---|
| 道瓊工業指數 | 33821.30 | -256.33 | -0.75% |
| S&P500 | 4134.94 | -28.32 | -0.68% |
| NASDAQ | 13786.27 | -128.50 | -0.92% |
| 費城半導體指數 | 3121.43 | -49.57 | -1.56% |
| 英國 FTSE | 6859.87 | -140.21 | -2.00% |
| 法國 CAC | 6165.11 | -131.58 | -2.09% |
| 德國 DAX | 15129.51 | -238.88 | -1.55% |
| 日經 225 | 29100.38 | -584.99 | -1.97% |
| 香港恒生 | 29135.73 | 29.58 | +0.10% |
| 台灣加權指數 | 17323.87 | 60.59 | +0.35% |
今日重點摘要
- 貨幣:市場整體低檔盤旋
- 台債:反彈
- 美債:下跌
債券市場走勢圖
- 台灣十年期公債走勢圖:

- 美國十年期公債走勢圖:

- 日本十年期公債走勢圖:

- 台灣 IRS 市場走勢圖:

- 美國 IRS 市場走勢圖:

展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载