20230403-国泰期货-期指__延续震荡_4页_850kb
报告摘要
期指市场总结(2023年4月3日)
核心内容
2023年4月3日,期指市场整体延续震荡走势,各主要指数合约均呈现小幅上涨,但市场情绪偏谨慎,多空持仓均有所减少,显示投资者对经济复苏的预期趋于稳定。
主要观点
- 经济数据与市场预期:上周五公布的PMI数据表明经济复苏在进行中,但数据环比回落,尤其是生产端和出口数据,加剧了市场对经济复苏天花板的担忧。同时,周末产油国减产的消息推动油价上涨,增加了对后期滞涨的预期,进一步影响市场情绪。
- 美联储政策预期:美联储货币政策转向鸽派的预期也对市场产生了一定的不利影响,使得市场整体保持震荡态势。
- 操作建议:建议投资者采用区间操作策略,注意止盈止损,避免过度追涨杀跌。
关键信息
各期指合约收盘价与涨跌幅
| 合约 | 收盘价 | 涨跌幅% |
|---|---|---|
| 沪深300 | 4050.9 | ↑0.31 |
| IF2304 | 4063.8 | ↑0.45 |
| IF2305 | 4067 | ↑0.45 |
| IF2306 | 4057.4 | ↑0.46 |
| IF2309 | 4016.6 | ↑0.50 |
| 上证50 | 2661.9 | ↓0.09 |
| IH2304 | 2672.2 | ↑0.20 |
| IH2305 | 2678.2 | ↑0.25 |
| IH2306 | 2671.6 | ↑0.19 |
| IH2309 | 2642 | ↑0.20 |
| 中证500 | 6339.8 | ↑0.85 |
| IC2304 | 6347 | ↑0.91 |
| IC2305 | 6330.6 | ↑0.91 |
| IC2306 | 6296.4 | ↑0.94 |
| IC2309 | 6215 | ↑0.93 |
| 中证1000 | 6875.8 | ↑1.00 |
| IM2304 | 6873.8 | ↑0.96 |
| IM2305 | 6852.4 | ↑0.91 |
| IM2306 | 6818.8 | ↑0.90 |
| IM2309 | 6725 | ↑0.87 |
基差情况
| 合约 | 基差 |
|---|---|
| IF2304 | 12.87 |
| IF2305 | 16.07 |
| IF2306 | 6.47 |
| IF2309 | -34.33 |
| IH2304 | 10.28 |
| IH2305 | 16.28 |
| IH2306 | 9.68 |
| IH2309 | -19.92 |
| IC2304 | 7.18 |
| IC2305 | -9.22 |
| IC2306 | -43.42 |
| IC2309 | -124.8 |
| IM2304 | -2.01 |
| IM2305 | -23.41 |
| IM2306 | -57.01 |
| IM2309 | -150.8 |
多空持仓变动
| 合约 | 多单增减 | 空单增减 | 净变动 |
|---|---|---|---|
| IF2304 | -4645 | -4687 | -6094 |
| IF2305 | 未公布 | 未公布 | -886 |
| IF2306 | -1300 | -1263 | -1220 |
| IF2309 | -149 | -267 | -2961 |
| IH2304 | -3330 | -3509 | -4767 |
| IH2305 | 未公布 | 未公布 | -2417 |
| IH2306 | -1445 | -1433 | -3831 |
| IH2309 | 8 | -8 | -3416 |
| IC2304 | -2414 | -2087 | -3831 |
| IC2305 | 未公布 | 未公布 | -2417 |
| IC2306 | -1416 | -886 | -3416 |
| IC2309 | -1 | 556 | -3614 |
| IM2304 | -2413 | -2684 | -3614 |
| IM2305 | 未公布 | 未公布 | -3416 |
| IM2306 | -1201 | -732 | -3416 |
| IM2309 | 未公布 | 未公布 | -3416 |
趋势强度
- IF、IH:趋势强度为“O”,表示中性。
- IC、IM:趋势强度为“O”,表示中性。
支撑与阻力位
| 合约 | 支撑位1 | 支撑位2 | 阻力位1 | 阻力位2 |
|---|---|---|---|---|
| IF2304 | 4031 | 4043 | 4096 | 4084 |
| IH2304 | 2651 | 2659 | 2694 | 2686 |
| IC2304 | 6296 | 6315 | 6398 | 6379 |
| IM2304 | 6805 | 6819 | 6956 | 6929 |
风险提示
- 本报告仅适用于专业投资者,不构成具体投资建议。
- 投资者应根据自身风险承受能力作出决策,并承担相应风险。
- 市场有风险,投资需谨慎。本报告不保证信息的准确性、完整性或可靠性。
免责声明
本报告信息来源于已公开资料,国泰君安期货对其准确性、完整性或可靠性不作任何保证。报告所载资料、意见及推测仅反映发布当日的判断,不构成对任何人的投资建议。过往表现不应作为未来表现的依据。
联系信息
-
国泰君安期货产业服务研究所
地址:上海市静安区新闸路669号博华大厦30楼
电话:021-33038635
传真:021-33038762 -
国泰君安期货金融衍生品研究所
地址:上海市静安区新闸路669号博华大厦30楼
电话:021-33038982
传真:021-33038937 -
客户服务电话
95521
分析师信息
- 分析师:毛磊
- 从业资格号:Z0011222
- 邮箱:maolei013138@gtjas.com
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载