20150714-中国泛海证券-华富证券快讯_11页_1mb
报告摘要
華富證券快訊總結
核心內容
本報告為華富證券於2015年7月14日發布的市場分析快訊,涵蓋港股及A股市場表現、個股分析、經濟數據、沽空數據、股份購回情況以及投資策略等內容。報告重點關注市場情緒、政策動向、經濟指標及個股基本面。
主要觀點
- 港股反彈:受A股上揚及希臘債務協議消息推動,港股連三日反彈,恒指上漲1.3%,報收25225.9點。
- 市場動力弱化:港股反彈動力有所減弱,技術面及基本因素均缺乏進一步上衝動力,預計反彈浪可能接近尾聲。
- A股市場:場外配资被重擊,救市措施初見成效,升展餘額止跌回升,但與此前高點相比仍有大幅回落。
- 個股表現:博彩股、內險股及內銀股表現強勁,但部分國指成分股因復牌及發行A股而表現不佳。
- 經濟數據:預計未來五日將公布重要經濟數據,包括中美英日等國的貿易帳、工業產出、消費者物價指數等。
- 投資策略:建議投資者關注中證期貨的表現,作為短線指標,並留意港股可能的回調風險。
關鍵信息
指數表現
| 指數/產品 | 收市價 | 變動 | 變動 (%) |
|---|---|---|---|
| 道指 | 17757.9 | +119.79 | +0.68% |
| 標普500 | 2077.42 | +10.42 | +0.50% |
| 納指 | 5013.13 | -15.921 | -0.32% |
| 富時100 | 6608.59 | +87.61 | +1.34% |
| CAC 40 | 4883.19 | +33.76 | +0.70% |
| DAX | 11180.5 | +130.18 | +1.18% |
| 日經225 | 20587.4 | +38.27 | +0.19% |
| 恒指 | 26250 | +306 | +1.18% |
恒指成分股表現
- 博彩股:金沙(01928)+4.74%,銀娛(00027)+3.96%
- 地產股:恆隆地產(00101)+4.61%,九倉(00004)+2.62%,新世界(00017)+2.09%,恆基地產(00012)+1.75%
- 內險股:國壽(02628)+1.1%,平保(02318)+1.6%
- 內銀股:重農行(03618)+3.4%,四大內銀+0.9%至+2.1%
- 汽車股:長城汽車(02333)因發A股遭大跌13.3%,大摩預期未來15天股價下跌
股指期權策略
- 希臘債務協議:希臘與債權人達成協議,消除退歐風險,提振市場情緒。
- 市場反應:美國三大股指均上漲逾1.1%,納指漲1.48%。
- A股救市:中證監重新打擊場外配资,防止泡沫重現。
- 港股反彈:預計反彈浪短線或完結,需回調至二萬五樓下才具值博率。
奥普集團分析
- 投資建議:增持
- 財務表現:上半財年盈利增長達30%,主要受銷售收入及投資收益推動
- 收入增長:過去表現穩定,2014年收入增長26.43%
- 毛利率:34.20%,顯示經營效率提升
- 成本控制:銷售及經銷開支佔收入比例下降6個百份點至13%
- 目標價:下調至2.47元,反映一次性的投資收益影響
沽空數據
| 股票代號 | 股票名稱 | 沽空金額(百萬) | 沽空佔總成交額 |
|---|---|---|---|
| 00001 | 長和 | 195.58 | 15.13% |
| 00002 | 中電控股 | 30.27 | 14.50% |
| 00003 | 香港中華煤氣 | 42.42 | 12.92% |
| 00004 | 九倉 | 53.53 | 14.30% |
| 00005 | 汇丰控股 | 112.41 | 5.89% |
| 00011 | 恒生銀行 | 72.23 | 23.82% |
| 00012 | 恒基地產 | 32.72 | 15.99% |
| 00016 | 新鴻基 | 214.31 | 35.78% |
| 00027 | 銀娛 | 87.15 | 13.53% |
| 00700 | 腾讯控股 | 609.34 | 21.59% |
| 00941 | 中国移动 | 19.30% | 獨家 |
| 01044 | 恒安國際 | 53.85 | 23.33% |
| 01299 | 友邦保險 | 306.59 | 22.30% |
| 02628 | 中国人寿 | 522.13 | 24.27% |
| 02800 | 盈富基金 | 1109.70 | 33.58% |
| 00914 | 安徽海螺水泥股份 | 156.72 | 37.92% |
| 00522 | ASM 太平洋 | 15.26 | 39.28% |
| 00960 | 龍湖地產 | 16.77 | 44.83% |
| 00546 | 阜豐集團 | 9.07 | 32.40% |
| 00008 | 電訊盈科 | 22.38 | 33.13% |
| 00410 | SOHO 中國 | 8.82 | 33.12% |
| 02202 | 萬科企業 | 81.73 | 30.46% |
| 00288 | 萬洲國際 | 102.02 | 43.78% |
| 02211 | 金天醫藥集團 | 9.72 | 29.94% |
股份購回報告
| 股票名稱 | 股票代號 | 回購日期 | 回購股數 | 最高買入價 | 最低買入價 | 涉及金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 百宏實業 | 02299 | 2015/07/10 | 34,000 | HKD 4.14 | HKD 3.90 | HKD 138,640.00 |
| 中国燃气 | 00384 | 2015/07/10 | 722,000 | HKD 12.00 | HKD 11.70 | HKD 8,653,386.60 |
| 雲遊控股 | 00484 | 2015/07/10 | 620,000 | HKD 15.90 | HKD 15.76 | HKD 9,844,010.00 |
| 旭日企業 | 00393 | 2015/07/10 | 300,000 | HKD 1.63 | HKD 1.60 | HKD 487,470.00 |
| 金鷹商貿 | 03308 | 2015/07/10 | 2,000,000 | HKD 10.42 | HKD 10.10 | HKD 20,519,440.00 |
| 綠地香港 | 00337 | 2015/07/10 | 390,000 | HKD 4.60 | - | HKD 1,794,000.00 |
| 辉山乳业 | 06863 | 2015/07/10 | 170,000,000 | HKD 2.05 | HKD 1.85 | HKD 339,286,630.00 |
| 拉夏貝爾 | 06116 | 2015/07/10 | 1,030,000 | HKD 14.50 | HKD 14.20 | HKD 14,833,012.00 |
| 理文造紙 | 02314 | 2015/07/10 | 2,409,000 | HKD 5.05 | HKD 4.99 | HKD 12,118,670.00 |
| 新鴻基公司 | 00086 | 2015/07/10 | 154,000 | HKD 6.30 | HKD 6.14 | HKD 958,920.00 |
| 中聯重科 | 01157 | 2015/07/10 | 19,853,800 | HKD 4.22 | HKD 3.86 | HKD 81,341,564.00 |
未來五日重要經濟數據
- 7月14日:美國6月政府預算、英國6月消費者物價指數、歐元區5月工業產出
- 7月15日:美國上周季調後初請失業金人數、美國7月費城聯儲製造業就業指數
- 7月16日:歐元區6月調和消費者物價指數終值、歐元區5月季調後貿易帳
- 7月17日:美國6月新屋開工、美國6月未季調核心消費者物價指數
- 7月20日:鑫賢產業信託(87001)等
結論
港股反彈動力逐漸減弱,市場預期將回調至二萬五樓下。A股市場因場外配资清理而短期走強,但基本面仍需觀察。個股方面,博彩、地產及內險股表現強勁,但部分國指成分股因復牌及發行A股而受壓。報告建議投資者關注中證期貨的表現,並留意港股可能的回調風險。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载