20260410-法国兴业证券_香港_-法兴牛熊证日志_3页_300kb
报告摘要
法興牛熊日誌總結
核心內容
法興牛熊日誌顯示,恒生指數(HSI)持續在26,000點附近反覆,市場情緒較為謹慎。發行人積極發行一格買賣差價產品,顯示對市場變動的關注與參與。根據最新數據,恒指現貨價格為26,050.43點,上日收市價為25,752.40點,下跌140.62點,跌幅為0.54%。
主要觀點
- 市場反覆:恒指近期在兩萬六關前反覆,需觀察其能否突破此關口。
- 牛熊證發行積極:發行人持續發行差價產品,反映市場對恒指未來走勢的關注。
- 產品槓桿與風險:牛熊證具有高槓桿特性,投資者需注意潛在風險,可能導致損失全部投資。
- 結構性產品無抵押:所有結構性產品均無抵押品,發行人或擔保人無法償債時,投資者可能無法收回資金。
牛證與熊證關鍵信息
牛證
| 編號 | 收回價(點) | 距現貨價% | 槓桿(倍) |
|---|---|---|---|
| 55472 | 25,248 | -3.08% | 29.9 |
| 55089 | 25,158 | -3.08% | 28.3 |
| 55474 | 25,098 | -3.08% | 26.1 |
| 55090 | 25,028 | -3.08% | 25.0 |
| 55480 | 24,958 | -3.08% | 23.3 |
| 55091 | 24,888 | -3.08% | 22.7 |
| 69519 | 24,848 | -3.08% | 21.7 |
| 55489 | 24,818 | -3.08% | 21.0 |
| 54586 | 24,788 | -3.08% | 20.8 |
| 53690 | 24,768 | -3.08% | 20.5 |
熊證
| 編號 | 收回價(點) | 距現貨價% | 槓桿(倍) |
|---|---|---|---|
| 67214 | 26,382 | +331.57 | 60.6 |
| 57065 | 26,578 | +307.57 | 65.1 |
| 67225 | 26,800 | +287.57 | 66.8 |
| 60490 | 26,148 | +0.37% | 144.7 |
| 67864 | 130.80 | +15.39% | 5.1 |
| 68405 | 160.00 | +3.49% | 11.5 |
| 63571 | 60.00 | +2.56% | 24.4 |
| 60671 | 430.00 | +4.07% | 12.0 |
| 49973 | 50,000 | +3.77% | 25.5 |
| 62550 | 132.10 | +3.69% | 20.5 |
| 56382 | 42.00 | +13.82% | 6.7 |
| 58357 | 4,600 | +6.32% | 12.0 |
| 62392 | 5,200 | +5.90% | 13.6 |
牛熊證街貨與流通量
- 街貨變化:恒指牛證與熊證的街貨情況顯示,市場對恒指走勢存在分歧,部分產品街貨較高,反映市場參與度。
- 平均買賣差價:市場平均買賣差價為2.07格,顯示市場流動性尚可。
- 維持一格差價時間:市場維持一格差價時間為40.29%,說明差價產品在市場中較為活躍。
- 平均最佳買入/賣出流通量:市場平均最佳買入/賣出流通量為29.08%,顯示買賣雙方對恒指的預期存在差異。
牛熊證精選產品
| 編號 | 相關資產 | 收回價(點) | 距現貨價% | 槓桿(倍) | 到期日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55472 | 恒生指數(牛) | 25,248 | -3.08% | 29.9 | 28/07/2028 |
| 60490 | 恆生指數(熊) | 26,148 | +0.37% | 144.7 | 28/12/2028 |
| 67864 | 泡泡瑪特(牛) | 130.80 | +15.39% | 5.1 | 28/12/2026 |
| 68405 | 泡泡瑪特(熊) | 160.00 | +3.49% | 11.5 | 29/12/2028 |
| 53740 | 中芯國際(牛) | 30.50 | +4.27% | 15.9 | 30/11/2026 |
| 65348 | 中芯國際(熊) | 34.00 | +6.72% | 13.3 | 28/12/2028 |
| 55965 | 小米集團-W(牛) | 30.50 | +4.27% | 15.9 | 30/11/2026 |
| 65348 | 小米集團-W(熊) | 34.00 | +6.72% | 13.3 | 28/12/2028 |
| 67077 | 美團(牛) | 76.50 | +14.72% | 5.4 | 30/09/2026 |
| 60671 | 美團(熊) | 95.00 | +5.91% | 12.0 | 27/12/2028 |
| 53592 | 騰訊(牛) | 480.00 | +6.07% | 13.8 | 30/09/2026 |
| 62533 | 騰訊(熊) | 528.00 | +3.33% | 28.4 | 29/12/2028 |
| 55073 | 港交所(牛) | 386.00 | +6.58% | 12.9 | 28/04/2027 |
| 58918 | 港交所(熊) | 430.00 | +4.07% | 23.0 | 28/12/2028 |
| 49991 | 納斯達克100(牛) | 22,500 | +10.29% | 7.9 | 18/09/2026 |
| 49973 | 納斯達克100(熊) | 50,000 | +3.77% | 25.5 | 15/12/2028 |
| 60506 | 比亞迪(牛) | 100.00 | +4.21% | 15.8 | 28/09/2026 |
| 65951 | 比亞迪(熊) | 112.00 | +7.28% | 12.7 | 29/12/2028 |
| 65239 | 快手科技(牛) | 42.00 | +8.81% | 6.7 | 30/11/2026 |
| 68372 | 快手科技(熊) | 52.00 | +12.90% | 5.8 | 29/12/2028 |
| 63603 | 阿里巴巴(牛) | 116.50 | +8.56% | 9.6 | 30/09/2026 |
| 62550 | 阿里巴巴(熊) | 132.10 | +3.69% | 20.5 | 31/10/2028 |
| 67084 | 紫金礦業(牛) | 32.60 | +11.65% | 7.1 | 26/02/2027 |
| 56382 | 紫金礦業(熊) | 42.00 | +13.82% | 6.7 | 27/12/2028 |
| 61617 | 建設銀行(牛) | 7.60 | +10.17% | 10.2 | 29/08/2028 |
| 58357 | 恒生科技指數(牛) | 4,600 | +6.32% | 12.0 | 29/09/2026 |
| 62392 | 恒生科技指數(熊) | 5,200 | +5.90% | 13.6 | 28/12/2028 |
注意事項
- 強制收回機制:若相關資產價格觸及收回價,牛熊證將被強制收回,投資者需注意風險。
- 風險披露:結構性產品價格波動大,可能導致全額虧損,投資前應詳細閱讀上市文件。
- 免責聲明:本報告僅供參考,不構成投資建議,發行人與擔保人可能持有相關證券權益,投資者應自行評估適合性與風險。
結論
法興證券持續發行牛熊證產品,反映市場對恒指及個別成分股走勢的關注。投資者應根據市場走勢與個人風險承受能力,謹慎選擇適合的產品,並注意強制收回與槓桿風險。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载