20260116-建信期货-纯碱_玻璃日报_4页_416kb
报告摘要
能源化工研究团队总结
核心内容
本报告由建信期货研究发展部发布,聚焦于纯碱和玻璃期货的近期行情回顾与操作建议,同时提供了相关研究团队成员信息及公司业务机构联系方式。
主要观点
1. 纯碱期货走势分析
- 1月15日行情:纯碱主力合约SA605小幅回落,收盘价1193元/吨,下跌25元/吨,跌幅2.05%,日内增仓30978手。
- 基本面分析:
- 供应端:产量持续上涨。
- 需求端:下游需求走弱,去库意愿不足,库存压力持续。
- 行业影响:房地产市场疲软,对纯碱需求拉动有限。
- 操作建议:
- 短期预计维持震荡偏弱走势。
- 需持续关注出口规模变化及落后产能出清进度。
- 若供需矛盾未有效缓解,行业前景不乐观。
2. 玻璃期货走势分析
- 1月15日行情:玻璃主力合约FG2605震荡偏弱,日内先涨后跌。
- 基本面分析:
- 供应端:玻璃产线整体亏损,节前冷修预期增强,供应收缩。
- 库存情况:库存基数偏高,叠加出口退税政策取消,行业利润空间受压。
- 操作建议:
- 短期维持震荡偏弱格局。
- 需关注产能出清进度及地产数据变化。
- 在实质性利好出现前,价格缺乏明显支撑。
关键信息
行情数据(1月15日)
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 (%) | 持仓量 (万手) | 持仓量变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA605 | 1228 | 1228 | 1185 | 1193 | -25 | -2.05 | 122.24 | 30978 |
| SA609 | 1288 | 1295 | 1252 | 1256 | -23 | -1.79 | 13.00 | 4178 |
| FG605 | 1098 | 1102 | 1081 | 1086 | -6 | -0.54 | 117.21 | -20430 |
| FG609 | 1208 | 1214 | 1192 | 1196 | -9 | -0.74 | 13.46 | 3655 |
数据来源
- 纯碱、玻璃交易数据:Wind
- 纯碱周度产量、企业库存、华中重碱市场价格:iFind
- 平板玻璃产量:iFind
研究团队成员信息
| 研究员 | 研究领域 | 联系方式 | 邮箱 | 期货从业资格号 |
|---|---|---|---|---|
| 李捷 | 原油、燃料油 | 021-60635738 | lijie@ccb.ccbfutures.com | F3031215 |
| 任俊弛 | PTA、MEG | 021-60635737 | renjunchi@ccb.ccbfutures.com | F3037892 |
| 彭浩洲 | 尿素、工业硅 | 028-8663 0631 | penghaozhou@ccb.ccbfutures.com | F3065843 |
| 彭婧霖 | 聚烯烃 | 021-60635740 | pengjinglin@cbb.ccbfutures.com | F3075681 |
| 刘悠然 | 纸浆 | 021-60635570 | liuyouran@cbb.ccbfutures.com | F03094925 |
| 冯泽仁 | 玻璃、纯碱 | 021-60635727 | fengzeren@ccb.ccbfutures.com | F03134307 |
公司联系方式
- 地址:上海市浦东新区银城路99号(建行大厦)5楼
- 邮编:200120
- 全国客服电话:400-90-95533转5
- 邮箱:khb@ccb.ccbfutures.com
- 网址:http://www.ccbfutures.com
建信期货研投中心
- 宏观金融研究团队:021-60635739
- 石油化工研究团队:021-60635738
- 有色金属研究团队:021-60635734
- 农业产品研究团队:021-60635732
- 黑色金属研究团队:021-60635736
- 量化策略研究团队:021-60635726
免责声明
- 本报告由建信期货研究发展部撰写。
- 仅供内部参考,不构成投资建议。
- 报告基于公开信息,力求准确但不保证其完整性。
- 报告观点可能随市场变化而调整。
- 禁止未经授权的复制、分发或修改。
建信期货业务机构
| 地址 | 电话 | 邮编 |
|---|---|---|
| 总部大宗商品业务部 | 上海市浦东新区银城路99号(建行大厦)5楼 | 200120 |
| 深圳分公司 | 深圳市福田区鹏程一路8号深圳建行大厦39层3913 | 518026 |
| 山东分公司 | 济南市历下区龙奥北路168号综合营业楼1833-1837室 | 250014 |
| 广东分公司 | 广州市天河区天河北路233号中信广场3316室 | 510620 |
| 北京营业部 | 北京市宣武门西大街28号大成广场7门501室 | 100031 |
| 福清营业部 | 福清市音西街福清万达广场A1号楼21层2105、2106室 | 350300 |
| 郑州营业部 | 郑州市未来大道69号未来大厦2008A | 450008 |
| 宁波营业部 | 浙江省宁波市鄞州区宝华街255号0874、0876室 | 315000 |
| 总部金融机构业务部 | 上海市浦东新区银城路99号(建行大厦)6楼 | 200120 |
| 西北分公司 | 西安市高新区高新路42号金融大厦建行1801室 | 710075 |
| 浙江分公司 | 杭州市上城区五星路188号荣安大厦602-1室 | 310000 |
| 上海浦电路营业部 | 上海市浦电路438号1306室(电梯16层F单元) | 200122 |
| 上海杨树浦路营业部 | 上海市虹口杨树浦路248号瑞丰国际大厦811室 | 200082 |
| 泉州营业部 | 泉州市丰泽区丰泽街608号建行大厦14层CB座 | 362000 |
| 厦门营业部 | 厦门市思明区鹭江道98号建行大厦2908 | 361000 |
| 成都营业部 | 成都市青羊区提督街88号28层2807号、2808号 | 610020 |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载