医药生物行业2017H1样本医院销售数据解析:药品销售分化明显,龙头效应强者恒强,布局龙头精选招标受益个股-20170925-天风证券-16页-1mb
报告摘要
2017H1医药生物行业销售数据分析总结
核心内容
本报告分析了2017年上半年医药生物行业在样本医院的终端销售数据,揭示了不同药品类别的增长分化趋势,并对行业未来的发展方向和投资机会进行了展望。
主要观点
- 化学制剂销售分化明显:一线龙头白马个股如恒瑞医药、复星医药、石药集团、华东医药、康弘药业等,其主要品种销售表现稳健,部分产品增长显著。例如,恒瑞医药的阿帕替尼、艾瑞昔布等产品销售增长突出,而部分二线白马个股如恩华药业、绿叶制药、丽珠集团等也有重点品种表现亮眼。
- 生物药销售维持增长:胰岛素、生长激素等品种销售增长较为稳健,其中长春高新(金赛)的生长激素销售增速超过40%,表现超市场预期。安科生物的生长激素增速也超过20%。其他高增长品种包括石药集团的重组人粒细胞集落刺激因子、丽珠集团的绒促性素、海正制药的腺苷蛋氨酸等。
- 中药注射剂整体承压:受新版医保目录影响,中药注射剂使用受到限制,如丹红、康艾、喜炎平等大品种销售明显下滑。医保目录落地对部分已纳入医保的品种冲击更大,而未纳入医保的品种则相对受到较小影响。
- 创新药企与高质量仿制药受益:随着招标推进和药政政策落地,创新药和高质量仿制药在竞价中占据优势,重点关注研发能力强的创新药企如恒瑞医药、康弘药业、贝达药业等,以及高质量仿制药企业如华东医药、华海药业等。
- 行业洗牌持续:招标降价仍是主旋律,行业将加速洗牌,强者恒强的趋势明显。
关键信息
- 抗肿瘤、心血管用药增长稳步:这些领域用药销售额持续增长,成为市场增长的重要驱动力。
- 抗感染领域表现相对弱势:部分抗感染制剂品种销售表现不佳,如部分抗生素。
- 医保目录影响显著:新版医保目录对中药注射剂的使用限制,导致其销售受到明显冲击。
- 重点推荐品种:如恒瑞医药的阿帕替尼、复星医药的非布司他、长春高新(金赛)的生长激素、翰宇药业的爱啡肽、恩华药业的右美托咪定、信立泰的比伐芦定、北陆药业的碘帕醇、康弘药业的康柏西普等。
- 风险提示:市场震荡风险和药政推进低于预期。
投资建议
- 行业评级:强于大市(维持评级)
- 重点关注:具备优质品种的二线龙头及研发能力强的创新药企。
- 相关报告:
- 《医药生物-行业研究周报:原料药涨价行情持续,布局回调后的优质白马》(2017-09-18)
- 《医药生物-行业研究周报:高值耗材国家谈判启动,精选回调后的优质白马》(2017-09-10)
- 《医药生物-行业投资策略:持有优质白马,配置原料药、OTC、流通和受益分级诊疗的器械龙头(“江嘉奥花”组合)》(2017-09-04)
行业走势图
- 图片链接:行业走势图
作者信息
- 分析师:杨烨辉(SAC执业证书编号:S1110516080003), 廖庆阳(SAC执业证书编号:S1110516120003)
- 联系人:王金成(wangjincheng@tfzq.com)
表格数据概览
表1: PDB样本医院终端销售数据 (2016Q1-2017Q2) 单位 (百万元)
| 公司 | 主要品种 | 剂型 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒瑞医药 | 盐酸右美托咪定 | 注射剂 | 117.75 | 141.57 | 146.06 | 150.00 | 153.93 | 165.47 |
| 600276.SH | 增长率 | - | 43.67% | 41.43% | 34.76% | 35.55% | 30.72% | 16.88% |
| 恒瑞医药 | 多西他赛 | 注射剂 | 127.65 | 134.43 | 140.86 | 130.66 | 123.52 | 136.69 |
| - | 增长率 | - | 3.32% | 2.21% | -0.29% | -1.05% | -3.24% | 1.68% |
| 恒瑞医药 | 顺苯磺酸阿曲库铵 | 注射剂 | 105.80 | 115.29 | 116.81 | 111.84 | 111.42 | 124.64 |
| - | 增长率 | - | 15.61% | 4.51% | 3.48% | 4.40% | 5.31% | 8.11% |
| 恒瑞医药 | 七氟烷 | 吸入用溶剂 | 82.98 | 93.77 | 99.15 | 102.76 | 101.41 | 97.28 |
| - | 增长率 | - | 24.73% | 22.50% | 17.73% | 12.27% | 22.21% | 3.74% |
| 恒瑞医药 | 碘克沙醇 | 注射剂 | 67.96 | 80.71 | 73.68 | 81.34 | 92.03 | 101.69 |
| - | 增长率 | - | 51.51% | 72.61% | 38.12% | 38.11% | 56.26% | 26.00% |
| 恒瑞医药 | 阿帕替尼 | 片剂 | 11.00 | 16.58 | 23.26 | 28.29 | 32.10 | 38.34 |
| - | 增长率 | - | 2388.69% | -67.13% | 1075.31% | 285.25% | 191.73% | 131.24% |
| 恒瑞医药 | 碘佛醇 | 注射剂 | 77.25 | 87.73 | 96.40 | 104.85 | 95.02 | 100.09 |
| - | 增长率 | - | 19.04% | 16.45% | 17.82% | 24.43% | 23.01% | 8.30% |
| 恒瑞医药 | 盐酸伊立替康 | 注射剂 | 60.16 | 65.93 | 69.16 | 68.08 | 68.81 | 75.91 |
| - | 增长率 | - | 18.36% | 19.49% | 11.38% | 12.60% | 14.38% | 15.13% |
| 恒瑞医药 | 奥沙利铂 | 注射剂 | 56.26 | 59.26 | 62.68 | 55.55 | 55.30 | 60.07 |
| - | 增长率 | - | 1.03% | -0.92% | 5.16% | -3.76% | -1.71% | 1.36% |
| 恒瑞医药 | 硫酸头孢噻利 | 注射剂 | 29.23 | 33.54 | 39.87 | 33.37 | 41.15 | 37.32 |
| - | 增长率 | - | 26.22% | 47.15% | 44.50% | 26.50% | 40.78% | 11.26% |
| 恒瑞医药 | 来曲唑 | 片剂 | 32.32 | 35.22 | 36.56 | 36.12 | 33.45 | 36.55 |
| - | 增长率 | - | 8.76% | 9.80% | 8.59% | 9.88% | 3.50% | 3.79% |
| 恒瑞医药 | 环磷酰胺 | 注射剂 | 1.88 | 2.00 | 2.07 | 2.07 | 2.04 | 2.08 |
| - | 增长率 | - | 8.89% | 35.01% | 36.28% | 20.52% | 8.53% | 3.71% |
| 恒瑞医药 | 卡培他滨 | 片剂 | 21.08 | 24.89 | 28.16 | 24.39 | 23.32 | 24.14 |
| - | 增长率 | - | 125.05% | 94.87% | 63.86% | 39.64% | 10.63% | -2.99% |
| 恒瑞医药 | 培门冬酶 | 注射剂 | 14.81 | 17.44 | 17.19 | 16.09 | 18.08 | 19.20 |
| - | 增长率 | - | 16.62% | 29.80% | 21.23% | 142.07% | 22.07% | 10.09% |
| 恒瑞医药 | 钠钾镁钙葡萄糖 | 注射剂 | 62.52 | 70.69 | 70.89 | 62.72 | 56.28 | 61.90 |
| - | 增长率 | - | 15.11% | 10.71% | 1.23% | -0.55% | -9.97% | -12.45% |
| 恒瑞医药 | 克拉霉素 | 片剂 | 23.20 | 22.01 | 21.85 | 20.09 | 19.96 | 19.03 |
| - | 增长率 | - | -1.03% | -12.64% | -8.00% | -14.97% | -13.97% | -13.56% |
| 恒瑞医药 | 唑来膦酸 | 注射剂 | 12.23 | 12.35 | 11.67 | 11.21 | 9.46 | 10.62 |
| - | 增长率 | - | -6.27% | -8.12% | -8.77% | -17.35% | -22.67% | -14.05% |
| 恒瑞医药 | 左亚叶酸钙 | 注射剂 | 8.89 | 9.27 | 9.34 | 8.04 | 6.75 | 6.37 |
| - | 增长率 | - | 38.59% | 20.65% | 0.25% | -4.22% | -24.04% | -28.36% |
| 恒瑞医药 | 艾瑞昔布 | 片剂 | 5.03 | 7.80 | 8.92 | 8.91 | 8.74 | 11.28 |
| - | 增长率 | - | 106.01% | 128.84% | 86.83% | 97.02% | 73.80% | 44.52% |
| 恒瑞医药 | 酒石酸布托啡诺 | 注射剂/喷雾剂 | 11.84 | 13.64 | 15.33 | 15.93 | 14.74 | 16.05 |
| - | 增长率 | - | 15.01% | 20.44% | 33.24% | 42.73% | 24.57% | 17.64% |
| 恒瑞医药 | 盐酸托烷司琼 | 注射剂 | 10.84 | 10.45 | 11.15 | 10.06 | 9.18 | 8.70 |
| - | 增长率 | - | -8.73% | -21.90% | -16.55% | -21.91% | -15.30% | -16.73% |
| 恒瑞医药 | 非布司他 | 片剂 | 4.92 | 7.19 | 9.29 | 8.58 | 8.73 | 11.35 |
| - | 增长率 | - | 83.15% | 140.59% | 128.35% | 122.15% | 77.47% | 57.83% |
| 复星医药 | 环磷腺苷葡胺 | 注射剂 | 17.55 | 17.54 | 16.90 | 13.24 | 11.35 | 7.66 |
| 600196.SH | 增长率 | - | 12.68% | 8.52% | 6.51% | -16.02% | -35.31% | -56.30% |
| 复星医药 | 非布司他 | 注射剂 | 7.38 | 12.26 | 16.83 | 15.74 | 15.65 | 21.56 |
| - | 增长率 | - | 292.14% | 244.87% | 163.33% | 142.07% | 112.04% | 75.86% |
| 复星医药 | 胰岛素 | 注射剂 | 10.94 | 11.45 | 11.36 | 11.99 | 12.00 | 12.81 |
| - | 增长率 | - | 28.83% | 26.00% | 16.65% | 20.07% | 9.73% | 11.96% |
| 复星医药 | 肝素钠 | 注射剂 | 7.56 | 6.27 | 7.41 | 7.36 | 7.73 | 6.77 |
| - | 增长率 | - | 4.64% | -5.82% | 12.34% | 10.27% | 2.34% | 7.94% |
| 复星医药 | 低分子肝素钠 | 注射剂 | 4.60 | 4.95 | 4.78 | 4.28 | 4.59 | 4.98 |
| - | 增长率 | - | 14.19% | 4.48% | 5.08% | -2.44% | -0.23% | 0.64% |
| 复星医药 | 小牛血去蛋白提取物 | 注射剂 | 212.57 | 250.57 | 249.42 | 242.66 | 208.43 | 224.82 |
| - | 增长率 | - | -17.67% | -14.28% | -10.50% | -8.69% | -1.95% | -10.27% |
| 复星医药 | 血凝酶 | 注射剂 | 48.55 | 49.47 | 48.89 | 46.55 | 41.88 | 41.43 |
| - | 增长率 | - | 4.65% | -1.80% | -5.92% | -4.03% | -13.74% | -16.25% |
| 复星医药 | 谷胱甘肽 | 注射剂 | 95.61 | 104.02 | 117.69 | 111.62 | 112.48 | 115.71 |
| - | 增长率 | - | 6.14% | 5.65% | 9.28% | 15.16% | 17.65% | 11.24% |
| 复星医药 | 前列地尔 | 注射剂 | 61.20 | 89.74 | 86.04 | 78.99 | 86.23 | 79.67 |
| - | 增长率 | - | 85.71% | 83.94% | 64.16% | 53.15% | 40.91% | -11.22% |
| 复星医药 | 炎琥宁 | 注射剂 | 26.37 | 20.34 | 15.75 | 17.64 | 16.19 | 15.99 |
| - | 增长率 | - | 8.67% | -19.90% | -28.27% | -4.49% | -38.58% | -21.38% |
| 复星医药 | 腺苷钴胺 | 注射剂 | 21.16 | 23.88 | 24.36 | 21.71 | 20.29 | 22.37 |
| - | 增长率 | - | 18.54% | 10.42% | 2.31% | -3.96% | -4.14% | -6.35% |
| 复星医药 | 依匹斯汀 | 注射剂 | 19.11 | 22.37 | 20.60 | 19.49 | 18.66 | 17.94 |
| - | 增长率 | - | 19.69% | 17.69% | 17.73% | 2.47% | -2.35% | -19.79% |
| 复星医药 | 氟氯西林 | 注射剂 | 12.83 | 15.86 | 19.82 | 15.68 | 12.78 | 12.93 |
| - | 增长率 | - | -6.02% | 11.37% | 29.41% | 34.52% | -0.40% | -18.49% |
| 上海医药 | 双歧杆菌+乳杆菌+嗜热链球菌,复方 | 散剂/胶囊剂 | 22.09 | 24.20 | 25.52 | 25.50 | 26.35 | 26.53 |
| - | 增长率 | - | 3.94% | 16.04% | 6.91% | 9.20% | 19.25% | 9.62% |
| 上海医药 | 乌苯美司 | 片剂 | 8.42 | 7.47 | 8.37 | 9.76 | 8.75 | 3.92 |
| - | 增长率 | - | 26.31% | 11.40% | -9.02% | 13.31% | 3.87% | -47.45% |
| 上海医药 | 甲氨蝶呤 | 片剂 | 6.56 | 6.92 | 7.98 | 7.75 | 7.67 | 9.27 |
| - | 增长率 | - | 545.78% | 266.07% | 87.32% | 35.88% | 16.87% | 33.83% |
| 上海医药 | 雷贝拉唑 | 片剂 | 4.55 | 4.40 | 4.74 | 5.18 | 4.47 | 4.30 |
| - | 增长率 | - | -34.81% | -34.46% | -29.54% | 3.33% | -1.86% | -2.25% |
| 上海医药 | 利巴韦林 | 气雾剂/滴眼剂/片剂 | 0.99 | 2.82 | 3.07 | 2.32 | 0.76 | 1.67 |
| - | 增长率 | - | -44.90% | -32.21% | 8.74% | 76.80% | -22.77% | -40.89% |
| 上海医药 | 地高辛 | 片剂 | 5.16 | 4.96 | 4.39 | 4.12 | 4.90 | 3.65 |
| - | 增长率 | - | 232.92% | 5.14% | -10.99% | 2.03% | -5.04% | -26.49% |
| 上海医药 | 溴吡斯的明 | 片剂 | 1.73 | 1.67 | 1.16 | 3.61 | 4.50 | 2.44 |
| - | 增长率 | - | 3.77% | 6.39% | -38.35% | 109.21% | 160.57% | 45.66% |
| 华东医药 | 吗替麦考酚酯 | 片剂 | 50.10 | 52.03 | 59.97 | 57.83 | 63.04 | 62.84 |
| 000963.SZ | 增长率 | - | 21.00% | 24.86% | 28.33% | 22.32% | 25.83% | 20.77% |
| 华东医药 | 阿卡波糖 | 片剂 | 66.81 | 68.96 | 69.59 | 71.43 | 70.37 | 77.03 |
| - | 增长率 | - | 15.45% | 7.97% | 0.76% | 2.84% | 5.33% | 11.70% |
| 华东医药 | 环孢素 | 胶囊剂/溶液剂 | 43.53 | 45.09 | 52.31 | 49.96 | 52.41 | 53.46 |
| - | 增长率 | - | 17.73% | 16.33% | 17.04% | 17.95% | 20.39% | 18.56% |
| 华东医药 | 泮托拉唑 | 注射剂/胶囊剂 | 91.28 | 94.65 | 90.95 | 90.47 | 90.09 | 92.79 |
| - | 增长率 | - | 3.81% | 3.62% | -0.93% | -1.41% | -1.31% | -1.97% |
| 华东医药 | 他克莫司 | 胶囊剂 | 49.24 | 47.62 | 53.65 | 51.38 | 54.22 | 57.67 |
| - | 增长率 | - | 41.11% | 23.49% | 15.16% | 11.61% | 10.11% | 21.10% |
| 天士力 | 复方丹参丸 | 丸剂 | 54.26 | 53.00 | 55.11 | 56.45 | 54.55 | 51.91 |
| 600535.SH | 增长率 | - | 11.95% | 4.84% | 2.99% | 2.07% | 0.54% | -2.05% |
| 天士力 | 养血清脑颗粒 | 颗粒剂 | 15.47 | 15.62 | 16.16 | 15.51 | 14.29 | 15.04 |
| - | 增长率 | - | 6.66% | -0.45% | 4.29% | -2.51% | -7.63% | -3.71% |
| 天士力 | 水飞蓟宾 | 胶囊剂 | 21.97 | 23.30 | 27.21 | 25.81 | 24.27 | 26.65 |
| - | 增长率 | - | 11.76% | 14.66% | 22.50% | 23.23% | 10.50% | 14.38% |
| 天士力 | 替莫唑胺 | 胶囊剂 | 64.57 | 63.67 | 70.51 | 70.18 | 75.45 | 76.20 |
| - | 增长率 | - | 23.53% | 16.97% | 17.52% | 26.17% | 16.84% | 19.69% |
| 天士力 | 右佐匹克隆 | 片剂 | 5.59 | 5.45 | 4.99 | 5.40 | 6.17 | 5.46 |
| - | 增长率 | - | 17.97% | 22.90% | 18.51% | 21.35% | 10.27% | 0.21% |
| 信立泰 | 硫酸氢氯吡格雷 | 片剂 | 192.27 | 183.14 | 180.93 | 181.85 | 179.63 | 179.62 |
| 002294.SZ | 增长率 | - | 7.19% | -3.18% | -7.53% | -6.94% | -6.57% | -1.92% |
| 信立泰 | 比伐芦定 | 注射剂 | 10.71 | 11.42 | 11.28 | 12.44 | 16.23 | 16.88 |
| - | 增长率 | - | 120.63% | 88.27% | 47.60% | 52.18% | 51.63% | 47.88% |
| 信立泰 | 头孢西丁钠 | 注射剂 | 18.88 | 17.83 | 18.16 | 15.28 | 13.84 | 13.03 |
| - | 增长率 | - | -3.19% | -10.32% | -0.84% | -6.17% | -26.69% | -26.89% |
| 信立泰 | 盐酸头孢吡肟 | 注射剂 | 13.72 | 12.85 | 13.40 | 13.99 | 13.76 | 11.71 |
| - | 增长率 | - | 4.88% | 8.71% | 1.52% | 11.19% | 0.29% | -8.91% |
| 康弘药业 | 康柏西普 | 注射剂 | 32.90 | 37.80 | 38.18 | 41.93 | 46.84 | 52.91 |
| 002773.SZ | 增长率 | - | 136.39% | 99.50% | 50.43% | 64.51% | 42.36% | 39.96% |
| 康弘药业 | 盐酸文拉法辛 | 片剂/胶囊剂 | 22.27 | 22.24 | 24.96 | 23.83 | 23.17 | 23.55 |
| - | 增长率 | - | 28.08% | 23.73% | 17.63% | 17.91% | 4.04% | 5.88% |
| 康弘药业 | 枸橼酸莫沙必利 | 片剂 | 15.45 | 15.83 | 15.22 | 15.04 | 15.21 | 14.75 |
| - | 增长率 | - | 9.61% | 6.72% | -5.03% | -3.42% | -1.57% | -6.78% |
| 康弘药业 | 阿立哌唑 | 片剂 | 13.37 | 12.48 | 14.22 | 12.84 | 12.24 | 11.81 |
| - | 增长率 | - | 12.28% | -3.43% | 7.54% | 8.35% | -8.48% | -5.40% |
| 康弘药业 | 右佐匹克隆 | 片剂 | 3.00 | 3.21 | 3.19 | 3.76 | 3.64 | 3.94 |
| - | 增长率 | - | 40.50% | 51.07% | 28.11% | 44.27% | 21.27% | 22 |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载