20220209-越秀证券-每日晨报_9页_1mb
报告摘要
市场总结
核心内容
本总结涵盖主要市场指数表现、主要货币汇率变化、主要商品价格走势、港股通和深港通额度使用情况、主要板块表现及沽空数据、IPO信息、重要经济数据发布及评级标准等内容,数据均截止上个交易日。
主要市场指数表现
| 指数名称 | 收市价 | 上个交易日升跌 | YTD 升跌 |
|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 24,329 | -1.02% | +3.98% |
| 国企指数 | 8,513 | -0.89% | +3.36% |
| 沪深 300 | 4,609 | -0.55% | -6.71% |
| 上证综合指数 | 3,453 | +0.67% | -5.14% |
| 深证成份指数 | 13,325 | -0.98% | -10.31% |
| 中小板指 | 9,003 | -1.88% | -9.84% |
| 道琼斯指数 | 35,463 | +1.06% | -2.37% |
| 标普 500 指数 | 4,522 | +0.84% | -5.08% |
| 纳斯达克指数 | 14,194 | +1.28% | -9.13% |
| 伦敦富时指数 | 7,573 | +0.76% | +4.02% |
| CAC40 指数 | 7,009 | +0.83% | -0.43% |
| DAX 指数 | 15,207 | +0.71% | -2.88% |
主要观点:
- 恒生指数及国企指数小幅下跌,但YTD表现相对积极。
- 沪深 300、上证综合指数、深证成份指数、中小板指表现较弱,其中深证成份指数和中小板指跌幅较大。
- 美国主要指数中,道琼斯指数上涨,标普 500 和纳斯达克指数下跌,但YTD表现差异较大。
- 欧洲主要指数中,伦敦富时指数上涨,CAC40 和 DAX 指数表现不一。
主要货币表现
| 货币对 | 汇率 | 1M 升跌 | 6M 升跌 |
|---|---|---|---|
| 人民币兑港币 | 1.2245 | -0.15% | -2.04% |
| 人民币兑日元 | 18.1170 | -0.19% | -6.20% |
| 美元兑人民币 | 6.3671 | +0.14% | +1.87% |
| 欧元兑人民币 | 7.2601 | -0.72% | +5.00% |
| 英镑兑人民币 | 8.6222 | +0.22% | +4.26% |
| 新加坡元兑人民币 | 4.7346 | -0.79% | +0.99% |
主要观点:
- 人民币兑港币和日元小幅贬值,而美元兑人民币小幅升值。
- 欧元和英镑兑人民币表现相对较强,其中欧元6个月升值幅度较大。
主要商品表现(货币:美元)
| 商品名称 | 最新价 | 1M 升跌 | 6M 升跌 |
|---|---|---|---|
| 布伦特原油(桶) | 91.92 | +13.40% | +34.76% |
| 天然气(1mnBtu) | 4.28 | +14.87% | +6.39% |
| 黄金(盎司) | 1,819.89 | +1.01% | +5.20% |
| 白银(盎司) | 22.89 | +1.88% | -2.38% |
| 玉米(1蒲式耳) | 633.50 | +4.41% | +12.17% |
| 大豆(1蒲式耳) | 1,572.00 | +11.47% | +17.47% |
主要观点:
- 原油和天然气价格显著上涨,黄金也小幅上涨。
- 白银、玉米和大豆价格涨幅相对温和,但仍有上涨趋势。
- 6个月时间跨度内,多数商品价格呈上升趋势,但白银有所下跌。
港股通和深港通额度使用情况
| 类型 | 额度使用(亿人民币) | 使用率 | 额度使用(亿人民币) | 使用率 |
|---|---|---|---|---|
| 北向 | 38.97 | 7.50% | (7.36) | -1.42% |
| 南向 | 6.82 | 1.62% | 18.77 | 4.47% |
主要观点:
- 北向额度使用量较高,使用率为7.50%。
- 南向额度使用量较低,使用率为1.62%。
- 深港通额度使用率略高于沪港通。
港股市场表现(上个交易日)
- 恒生指数:下跌1.02%,收市价为24,329点,全日成交额为1,295.11亿港元。
- 国企指数:下跌0.89%,收市价为8,513点。
- 药明生物:下跌22.77%,为表现最差蓝筹。
- 主要板块表现:煤炭开采、景点及酒店板块优于大市。
- 港股通热门股票:药明生物、腾讯控股、中国移动、药明康德、美团等。
沽空数据
| 名称 | 股价 | 升跌(%) | 沽空金额(港元) | 沽空比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 招商银行 | 67.80 | -0.44% | 2.70亿 | 27.33% |
| 恒安国际 | 40.10 | +1.01% | 3.26千万 | 21.72% |
| 中国平安 | 64.20 | +0.79% | 2.91亿 | 21.03% |
| 网易 | 155.70 | -0.89% | 1.14亿 | 18.17% |
| 京东集团 | 285.60 | -2.26% | 2.80亿 | 17.35% |
| 国企指数 | 8,513 | -0.89% | 44.75亿 | 10.01% |
主要观点:
- 招商银行、中国平安、网易、京东集团等为沽空金额和比率较高的股票。
- 国企指数整体表现略弱,但沽空比率相对较低。
评级标准
- 公司评级:基于公司股价相对于恒生指数的涨跌幅,分为买入、增持、持有、卖出。
- 行业投资评级:基于行业指数相对于恒生指数的涨跌幅,分为正面、中性、负面。
今日要闻
- 投资者信心:全球高净值投资者对未来半年股市仍充满信心,但对通胀和加息表示担忧。
- 欧洲货币政策:法国财长表示欧洲正朝货币政策正常化方向发展。
- 中美贸易摩擦:美国将33家中企列入「未经核实」实体名单,中方表示反对。
- 科技并购:苹果据报收购AI Music,Meta将不再由蒂尔担任董事。
港股IPO信息
半新股表现
| 股份名称 | 上市日期 | 最新股价 | 首日表现 | 累计表现 | 超额倍数 | 中签率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 创新奇智 | 27/1/2022 | 17.26 | -25.48% | -34.37% | 12.9 | 15.0% |
| 德盈控股 | 17/1/2022 | 1.87 | +16.59% | -8.78% | 6.3 | 30.0% |
| 金力永磁 | 14/1/2022 | 28.00 | -16.57% | -17.16% | 1.4 | 100.0% |
| 商汤集团 | 30/12/2021 | 6.72 | +7.27% | +74.55% | 4.2 | 60.0% |
| 圣诺医药 | 30/12/2021 | 77.45 | +18.21% | +17.53% | 4.7 | 21.8% |
| 泉峰控股 | 30/12/2021 | 62.00 | +28.44% | +42.20% | 6.5 | 70.0% |
即将上市新股
| 上市日期 | 股份名称 | 所属行业 | 招股价范围 | 入场费 |
|---|---|---|---|---|
| 18/2/2022 | 清晰医疗集团控股 | 医疗器械 | 1.60-3.00 | 3,788 |
| 18/2/2022 | 汇通达网络股份有限公司 | TMT | 43.00-48.00 | 4,848 |
拟上市新股
| 公布日期 | 申请人 | 所属行业 |
|---|---|---|
| 8/2/2022 | 薇美姿实业(广东)股份有限公司 | 大消费 |
| 31/1/2022 | Interra Acquisition Corporation | SPAC |
| 31/1/2022 | Trinity Acquisition Holdings Limited | SPAC |
| 31/1/2022 | VSPN Group Limited | TMT |
| 31/1/2022 | 中联航运股份有限公司 | 交通运输 |
| 31/1/2022 | 加立生物科技有限公司 | 医疗保健 |
| 31/1/2022 | 多想云科技控股有限公司 | TMT |
| 31/1/2022 | 伯尔尼光学控股有限公司 | TMT |
| 30/1/2022 | 众安智慧生活服务有限公司 | 物业管理 |
| 28/1/2022 | 上海格派镍钴材料股份有限公司 | 资源 |
一周主要经济数据
| 日期 | 时间 | 事件 | 前值 |
|---|---|---|---|
| 2月9日 | 9:30 | 中国1月消费者物价指数(同比) | 1.5% |
| 2月9日 | 9:30 | 中国1月生产者物价指数(同比) | 10.3% |
| 2月10日 | 21:30 | 美国1月CPI(同比) | 7.0% |
| 2月10日 | 21:30 | 美国1月CPI(除食品和能源)(同比) | 5.5% |
| 2月10日 | 21:30 | 美国1月实际平均每周同比盈利 | -2.3% |
| 2月11日 | 23:00 | 美国密歇根大学消费者信心指数初值 | 67.20 |
| 2月14日 | 18:00 | 欧元区12月工业产值经季调(环比) | 2.3% |
| 2月16日 | 9:30 | 中国1月消费者物价指数(同比) | 1.5% |
| 2月16日 | 9:30 | 中国1月生产者物价指数(同比) | 10.3% |
| 2月16日 | 21:30 | 美国1月零售销售(环比) | -1.9% |
| 2月16日 | 22:15 | 美国1月工业产值(月环比) | -0.1% |
| 2月16日 | 22:15 | 美国1月设备使用率 | 76.5% |
| 2月16日 | 22:15 | 美国1月制造业(SIC)产值 | -0.3% |
| 2月16日 | 23:00 | 美国12月营运库存 | 1.3% |
| 2月16日 | 5:00 | 美国12月长期资本净流入 | 1374.46亿美元 |
主要观点:
- 中国1月CPI和PPI数据分别录得1.5%和10.3%,显示通胀压力依然存在。
- 美国1月CPI数据为7.0%,显示通胀情况未见明显缓解。
- 美国制造业和工业产值数据多数表现不佳,显示经济活动放缓。
利益披露事项
- 分析员声明:分析员观点独立,与薪酬无直接关系。
- 一般披露事项:越秀证券及其关联机构与所分析公司无利益关系。
- 免责声明:越秀证券不对报告内容提供任何保证,投资者应自行承担风险。
来源:彭博、越秀证券研究部
备注:以上数据均截止上个交易日
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载