20211217-招银国际-焦点股份_6页_862kb
报告摘要
招银国际证券有限公司焦点股份总结
核心内容
本总结基于招银国际证券有限公司于2021年12月17日发布的《焦点股份》报告,涵盖了多个行业的股票推荐及收益表现回顾。报告中列出了多个股票的评级、估值指标及分析师信息,并提供了新增与删除的股票清单。
主要观点
- 投资评级:招银国际证券对多个公司给予了“买入”评级,表示未来12个月内股价有超过15%的潜在涨幅。
- 行业覆盖:推荐的股票覆盖装备制造、可选消费、必需消费、科技、房地产、互联网、银行及保险等多个行业。
- 收益表现回顾:在11月9日至12月16日期间,18支长仓股票的平均回报率为 -2.8%,相对MSCI 中国指数回报为 -5.9%。其中10支股票的回报高于基准,表现优于大市。
- 分析师信息:不同分析师负责不同行业,如胡永匡负责可选消费,黄铭谦负责必需消费,伍力恒与杨天薇负责科技行业,颜宇翱负责软件&IT服务等。
关键信息
股票列表与关键指标
| 公司名字 | 股票代码 | 行业 | 评级 | 市值 (十亿美金) | 平均日交易量 (百万美金) | 股价 (当地货币) | 目标价 (当地货币) | 上/下行空间 | 市盈率 2021E | 市盈率 2022E | 市净率 2021E | ROE 2021E | 股息率 2021E | 分析师 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江鼎力 | 603338 CH | 装备制造 | 买入 | 6.0 | 57.5 | 78.5 | 87.0 | 11% | 40.7 | 31.5 | 8.5 | 23.1 | 0.5% | 冯键嵘 |
| 三一国际 | 631 HK | 装备制造 | 买入 | 3.1 | 3.4 | 7.8 | 14.3 | 85% | 15.3 | 12.5 | 2.3 | 16.0 | 2.9% | 冯键嵘 |
| 李宁 | 2331 HK | 可选消费 | 买入 | 67.3 | 397.6 | 84.9 | 102.8 | 21% | 111.7 | 53.4 | 21.3 | 19.5 | 0.3% | 胡永匡 |
| 海尔智家 | 6690 HK | 可选消费 | 买入 | 41.1 | 30.9 | 31.9 | 36.9 | 16% | 16.6 | 14.8 | 2.6 | 16.8 | 2.4% | 胡永匡 |
| 中国中免 | 601888 CH | 必需消费 | 买入 | 67.3 | 397.6 | 219.4 | 350.0 | 60% | 45.9 | 30.9 | 16.2 | 35.2 | 0.5% | 黄铭谦 |
| 华润啤酒 | 291 HK | 必需消费 | 买入 | 26.8 | 57.2 | 64.4 | 88.0 | 37% | 39.7 | 28.3 | 7.1 | 13.9 | 0.7% | 黄铭谦 |
| 蒙牛 | 2319 HK | 必需消费 | 买入 | 22.9 | 71.7 | 45.3 | 58.0 | 28% | 44.2 | 37.2 | 6.3 | 11.9 | 1.0% | 黄铭谦 |
| 思摩尔 | 6969 HK | 必需消费 | 买入 | 10.6 | 56.9 | 40.7 | 51.4 | 26% | 35.1 | 24.7 | 12.3 | 41.7 | 1.2% | 黄铭谦 |
| 信达生物 | 1801 HK | 医药 | 买入 | 10.6 | 56.9 | 56.6 | 116.9 | 107% | NA | NA | NA | -20.0 | 0.0% | 武煜/王银朋/赵家禾 |
| 邮储银行 | 1658 HK | 银行 | 买入 | 10.6 | 56.9 | 5.7 | 7.2 | 27% | NA | NA | 0.9 | 9.6 | 4.1% | 王朕 |
| 人保财险 | 2328 HK | 保险 | 买入 | 18.2 | 21.4 | 6.4 | 11.5 | 81% | NA | NA | 0.6 | 11.4 | 7.3% | 陈喆 |
| 美团点评 | 3690 HK | 互联网 | 买入 | 179.8 | 689.5 | 228.6 | 332.0 | 45% | NA | NA | NA | -39.9 | 0.0% | 黄群 |
| 华润置地 | 1109 HK | 房地产 | 买入 | 30.3 | 70.1 | 33.1 | 44.8 | 35% | 4.8 | 4.4 | 1.1 | 14.6 | 4.6% | 曾展/肖潇 |
| 碧桂园服务 | 6098 HK | 房地产 | 买入 | 22.2 | 114.2 | 51.3 | 91.2 | 78% | 30.0 | 21.4 | 32.9 | 25.8 | 0.7% | 曾展/肖潇 |
| 小米 | 1810 HK | 科技 | 买入 | 58.2 | 242.2 | 18.2 | 31.3 | 0.7 | 19.2 | 15.0 | 3.7 | 12.6 | 0.0% | 伍力恒/杨天薇 |
| 韦尔股份 | 603501 CH | 科技 | 买入 | 40.7 | 287.3 | 296.3 | 346.6 | 17% | 59.4 | 44.7 | 17.6 | 29.1 | 0.0% | 杨天薇/伍力恒 |
| 海康威视 | 002415 CH | 软件&IT服务 | 买入 | 76.0 | 255.8 | 51.8 | 76.3 | 47% | 29.6 | 24.7 | 7.7 | 28.0 | 0.0% | 颜宇翱 |
新增与删除的股票
-
新增:
- 李宁 (2331 HK) - 可选消费,买入,分析师:胡永匡
- 思摩尔 (6969 HK) - 必需消费,买入,分析师:黄铭谦
- 邮储银行 (1658 HK) - 银行,买入,分析师:王朕
- 人保财险 (2328 HK) - 保险,买入,分析师:陈喆
-
删除:
- 波司登 (3998 HK) - 可选消费,买入,分析师:胡永匡
- 中国太保 (2601 HK) - 保险,买入,分析师:陈喆
- 哔哩哔哩 (BILI US) - 互联网,买入,分析师:黄群
- 龙源电力 (916 HK) - 新能源,买入,分析师:萧小川
- 新天绿色能源 (956 HK) - 新能源,买入,分析师:萧小川
投资评级说明
| 评级 | 含义 |
|---|---|
| 买入 | 股价未来12个月潜在涨幅超过15% |
| 持有 | 股价未来12个月潜在变幅在-10%至+15%之间 |
| 卖出 | 股价未来12个月潜在跌幅超过10% |
| 未评级 | 招银国际未给予投资评级 |
行业投资评级说明
| 评级 | 含义 |
|---|---|
| 优于大市 | 行业股价未来12个月预期表现跑赢大市指标 |
| 同步大市 | 行业股价未来12个月预期表现与大市指标相若 |
| 落后大市 | 行业股价未来12个月预期表现跑输大市指标 |
免责声明
- 本报告基于公开信息,不保证其准确性、完整性和时效性。
- 报告中的观点和预测可能随市场变化而调整,不构成投资建议。
- 投资者应独立评估投资决策,并咨询专业财务顾问。
- 报告内容仅限特定客户使用,未经授权不得传播或复制。
联系信息
-
招银国际证券有限公司
地址:香港中环花园道3号冠君大厦45楼
电话:(852)39000888
传真:(852)39000800 -
新加坡分发信息
CMBI (Singapore) Pte. Limited(CMBISG)
公司注册号:201731928D
联系电话:(+65 6350 4400)
注意事项
- 本报告仅提供给符合英国及美国相关法规的投资者。
- 投资有风险,过往表现不代表未来表现。
- 投资者应自行评估并谨慎决策。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载