20250526-永安期货-铁矿石早报_2页_444kb
报告摘要
{
"铁矿石品种价格与变动分析": {
"纽曼粉": {"最新价格": 745, "日涨幅": -4, "周涨幅": -13},
"PB粉": {"最新价格": 753, "日涨幅": -7, "周涨幅": -12},
"麦克粉": {"最新价格": 733, "日涨幅": -6, "周涨幅": -13},
"金布巴": {"最新价格": 712, "日涨幅": -8, "周涨幅": -14},
"主流混合粉": {"最新价格": 670, "日涨幅": -3, "周涨幅": -10},
"超特粉": {"最新价格": 625, "日涨幅": -7, "周涨幅": -13},
"卡粉": {"最新价格": 842, "日涨幅": -8, "周涨幅": -16},
"巴西巴混": {"最新价格": 765, "日涨幅": -11, "周涨幅": -16},
"主流巴粗IOC": {"最新价格": 672, "日涨幅": -6, "周涨幅": -7},
"巴粗SSFG": {"最新价格": 731, "日涨幅": -7, "周涨幅": -11},
"乌克兰精粉": {"最新价格": 805, "日涨幅": -8, "周涨幅": -15},
"印粉": {"最新价格": 692, "日涨幅": -8, "周涨幅": -14},
"卡拉拉精粉": {"最新价格": 810, "日涨幅": -8, "周涨幅": -15},
"罗伊山粉": {"最新价格": 723, "日涨幅": -7, "周涨幅": -12},
"南非粉": {"最新价格": 813, "日涨幅": -7, "周涨幅": -12},
"罗布河粉": {"最新价格": 732, "日涨幅": -4, "周涨幅": -6},
"阿特拉斯粉": {"最新价格": 665, "日涨幅": -3, "周涨幅": -10},
"内矿唐山铁精粉": {"最新价格": 933, "日涨幅": -58, "周涨幅": -200},
"人民币计": {"乌球/球团溢价": "未明确", "铁矿石早报": "未明确", "研究中心": "未明确"}
},
"期货合约价格与变动": {
"i2601": {"价格": 6825, "日变化": -90, "周变化": -90, "月间价差": 3559},
"i2605": {"价格": 6625, "日变化": -85, "周变化": -1310, "月间价差": 2001},
"i2509": {"价格": 7180, "日变化": -90, "周变化": -100, "月间价差": 55557},
"FE01": {"价格": 9408, "日变化": -3, "周变化": -128, "月间价差": 834},
"FE05": {"价格": 9986, "日变化": -34, "周变化": -134, "月间价差": 578},
"FE09": {"价格": 9668, "日变化": -43, "周变化": -141, "月间价差": 1401}
},
"市场关键指标": {
"普氏62指数": [{"年份": "2023", "值": 102}, {"年份": "2024", "值": 1132}, {"年份": "2025", "值": 137}],
"汇率/内外盘价差": {
"大商所/新交所": {"溢价": 801, "价差": 20, "内矿价差": 160},
"62%铁粉": {"2022-2025": {"价格趋势": "波动", "月间价差": "未明确"}}
},
"其他数据": {
"人民币计": {"57%印粉": 571, "日变化": -7, "周变化": -13},
"乌球/球团溢价": {"未明确"},
"期货合约": {"1/12/13/14/15/16/17/18/19/110/111/112": {"价格波动": "未明确", "趋势": "未明确"}}
}
},
"免责声明": "数据来源于交易所、媒体及资讯公司等公开资料,分析仅供参考,不构成投资建议,不保证信息准确性或完整性,亦不对由此引发的交易后果负责。"
}
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载