CCFA-2017年中国快速消费品连锁百强-2018.5.10-5页
报告摘要
2017年中国快速消费品连锁百强总结
核心内容概述
2017年中国快速消费品连锁百强企业名单由CCFA于2018年5月10日发布。该榜单依据企业销售规模(或营业收入)进行统计,涵盖线上线下含税销售额,线下包括直营店、加盟店及以公司品牌输出管理的连锁店。部分企业数据为估计值,标注为“*”。榜单中部分企业为连锁经营协会会员企业(标注为“★”),另有部分企业其母公司为会员企业(标注为“△”)。
主要观点
- 整体增长趋势:2017年百强企业总销售额为106214648万元,同比增长7.3%;门店总数为120946个,同比增长8.1%。
- 企业表现分化:部分企业销售和门店数均实现快速增长,而另一些企业则面临下滑。
- 部分企业数据说明:部分企业存在特殊统计口径,如包含关联企业销售额或母公司数据,需注意区分。
关键信息
企业排名与数据
| 序号 | 企业名称 | 2017年销售(含税万元) | 销售增长率(%) | 2017年门店总数(个) | 门店增长率(%) | 会员标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华润万家有限公司 | 10364573 | 0.1% | 3162 | -1.9% | ★ |
| 2 | 康成投资(中国)有限公司(大润发) | 9540000 | 2.3% | 383 | 4.6% | ★ |
| 3 | 沃尔玛(中国)投资有限公司 | 8027818 | 4.7% | 441 | 0.5% | ★ |
| 4 | 永辉超市股份有限公司 | 6539986 | 20.2% | 806 | 65.5% | ★ |
| 5 | 联华超市股份有限公司 | 5645987 | -5.6% | 3451 | -5.4% | △ |
| 6 | 中石化易捷销售有限公司 | 5195000 | 48.0% | 25775 | 0.7% | ★ |
| 7 | 家乐福(中国)管理咨询服务有限公司 | 4979594 | -1.3% | 321 | 0.6% | △ |
| 8 | 物美控股集团有限公司 | 3704051 | 5.8% | 752 | 32.9% | △ |
| 9 | 供销大集集团股份有限公司 | 2454154 | 114.2% | 266 | 7.7% | △ |
| 10 | 中百仓储超市有限公司 | 2203041 | 4.4% | 174 | -5.4% | ★ |
| 11 | 家家悦控股集团股份有限公司(快消部分) | 2199639 | 4.5% | 534 | 6.4% | ★ |
| 12 | 锦江麦德龙现购自运有限公司 | 2130000 | 10.4% | 92 | 5.7% | ★ |
| 13 | 步步高集团(快消部分) | 2094764 | 5.9% | 538 | 9.8% | ★ |
| 14 | 中国石油销售公司(昆仑好客) | 1900000 | 31.0% | 19000 | 11.8% | ★ |
| 15 | 屈臣氏中国 | * 1814088 | 4.2% | 3271 | 11.7% | ★ |
| 16 | 欧尚(中国)投资有限公司 | 1569728 | -13.1% | 77 | -1.3% | △ |
| 17 | 世纪华联超市连锁(江苏)有限公司(快消部分) | 1459129 | 8.5% | 836 | 55.1% | ★ |
| 18 | 北京京客隆商业集团股份有限公司 | 1420297 | -3.6% | 220 | -8.7% | ★ |
| 19 | 北京华联综合超市股份有限公司 | * 1375822 | -4.8% | 156 | -7.7% | △ |
| 20 | 新华都购物广场股份有限公司(超市事业部) | 1289183 | 2.5% | 126 | 0.0% | ★ |
| 21 | 卜蜂莲花 | 1270000 | -2.3% | 95 | 18.8% | ★ |
| 22 | 成都红旗连锁股份有限公司 | 1257649 | 8.3% | 2730 | 1.0% | △ |
| 23 | 永旺(中国)投资有限公司(快消部分) | 1239570 | 5.9% | 67 | 19.6% | ★ |
| 24 | 东莞市糖酒集团美宜佳便利店有限公司 | 1224080 | 30.0% | 11659 | 25.4% | ★ |
| 25 | 武汉武商超市管理有限公司 | 1218692 | -2.6% | 77 | -1.3% | ★ |
| 26 | 重庆百货大楼股份有限公司(快消部分) | 1054423 | -3.0% | 181 | -1.6% | ★ |
| 27 | 人人乐连锁商业集团股份有限公司 | 1002752 | -1.3% | 125 | 3.3% | ★ |
| 28 | 石家庄北国人百集团有限责任公司 | 846775 | 5.0% | 44 | 4.8% | △ |
| 29 | 上海盒马网络科技有限公司(盒马鲜生) | * 350000 | - | 30 | - | ★ |
| 30 | 文峰大世界连锁发展股份有限公司(快消部分) | 336731 | -12.9% | 697 | -8.9% | ★ |
| 31 | 江苏华地国际控股集团有限公司(快消部分) | 332949 | 3.9% | 60 | 17.6% | ★ |
| 32 | 烟台振华量贩超市有限公司 | 331399 | 7.0% | 98 | 5.4% | ★ |
| 33 | 罗森(中国)投资有限公司 | 310959 | 49.8% | 1399 | 45.9% | ★ |
| 34 | 加贝物流股份有限公司 | 310000 | -1.6% | 340 | -1.7% | ★ |
| 35 | 广东天福连锁商业集团有限公司 | 307358 | 20.0% | 3820 | 15.4% | ★ |
| 36 | 北京华冠商业科技发展有限公司(快消部分) | 303384 | 12.5% | 70 | 11.1% | ★ |
| 37 | 广州百佳超级市场有限公司 | 292712 | -8.8% | 55 | 1.9% | ★ |
| 38 | 南通文峰超市加盟管理有限公司 | 287175 | -16.4% | 689 | -9.1% | ★ |
| 39 | 天津劝宝超市有限责任公司 | 269544 | 11.5% | 546 | 0.0% | ★ |
| 40 | 四川舞东风超市连锁股份有限公司 | 267207 | 11.6% | 1187 | 12.4% | ★ |
| 41 | 山东全福元商业集团(快消部分) | 265204 | 10.7% | 220 | 0.5% | ★ |
| 42 | 湖北黄商集团股份有限公司(综合超市事业部) | 260000 | 16.5% | 97 | -5.8% | ★ |
| 43 | 廊坊市明珠商业企业集团有限公司 | 259000 | 10.2% | 14 | 7.7% | ★ |
| 44 | 广东壹加壹商业连锁有限公司 | 257228 | 0.4% | 61 | 5.2% | ★ |
| 45 | 乐友国际商业集团有限公司(快消部分) | 256727 | 11.8% | 571 | 8.3% | ★ |
| 46 | 阜阳华联集团股份有限公司(快消部分) | 247624 | 10.8% | 199 | -2.0% | ★ |
| 47 | 浙江凯虹集团有限公司 | 245000 | 10.6% | 16 | -15.8% | ★ |
| 48 | 贵州合力商业投资集团(快消部分) | 239576 | -16.7% | 52 | 4.0% | ★ |
| 49 | 河北惠友商业连锁发展有限公司(快消部分) | 235125 | 1.5% | 61 | -1.6% | ★ |
| 50 | 承德宽广超市集团有限公司(快消部分) | 195721 | 14.3% | 42 | 31.3% | ★ |
| 51 | 江西省绿滋肴实业有限公司 | 193078 | 7.2% | 110 | 13.4% | ★ |
| 52 | 杭州群丰果品连锁有限公司(鲜丰水果) | 187775 | 75.0% | 1076 | 85.5% | ★ |
| 53 | 福建冠业投资发展有限公司 | 187362 | 9.7% | 34 | 0.0% | ★ |
| 54 | 包头市永盛成百货有限责任公司 | 184000 | 4.5% | 103 | 8.4% | ★ |
| 55 | 柒一拾壹(北京)有限公司 | 173482 | 15.5% | 247 | 12.8% | ★ |
| 56 | 上海良友金伴便利连锁有限公司 | 172614 | -13.3% | 328 | -13.9% | ★ |
| 57 | 安徽省徽商红府连锁超市有限责任公司 | 156311 | -0.9% | 75 | -6.3% | ★ |
| 58 | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司 | 155983 | 7.9% | 39 | 2.6% | ★ |
| 59 | 哈尔滨中央红小月亮有限责任公司 | 152081 | 3.5% | 355 | 12.7% | ★ |
| 60 | 绥化市华辰商贸有限公司 | 149460 | 11.6% | 38 | 18.8% | ★ |
| 61 | 江苏欢乐买商贸股份有限公司 | 128587 | 5.0% | 16 | -5.9% | ★ |
| 62 | 山西金虎便利连锁股份有限公司 | 124564 | 10.0% | 1003 | 6.4% | ★ |
| 63 | 北京首航国力商贸有限公司 | 122930 | 7.4% | 44 | -6.4% | ★ |
| 64 | 佛山市顺客隆商业有限公司 | 122574 | -7.8% | 67 | -2.9% | ★ |
| 65 | 九江联盛超市连锁股份有限公司 | 119295 | 3.2% | 37 | 5.7% | ★ |
| 66 | 湖南佳宜企业管理有限公司 | 116508 | 17.0% | 1140 | 3.1% | ★ |
| 67 | 西安每一天便利超市连锁有限公司 | 115065 | 52.7% | 1012 | 61.9% | ★ |
| 68 | 厦门见福连锁管理有限公司 | 112405 | 58.1% | 1237 | 54.0% | ★ |
| 69 | 胜利油田胜大超市 | 111716 | -3.8% | 113 | -0.9% | ★ |
| 70 | 四川德惠商业股份有限公司 | 109500 | -1.9% | 37 | -14.0% | ★ |
| 71 | 唐山百货大楼集团八方购物广场有限责任公司(快消部分) | 109305 | -3.7% | 9 | 0.0% | ★ |
| 72 | 上海捷强烟草糖酒(集团)连锁有限公司 | 103024 | 4.7% | 194 | -7.2% | △ |
| 73 | 邯郸市阳光超市有限公司 | 97508 | 4.0% | 158 | 6.8% | ★ |
| 74 | 深圳市中业爱民便利店管理有限公司 | 96944 | 345.1% | 850 | 21.4% | ★ |
| 75 | 台州市三和连锁超市有限公司 | 88556 | 4.9% | 58 | 7.4% | ★ |
| 76 | 邯郸市美食林时刻便利连锁有限公司 | 88000 | 14.3% | 430 | 6.4% | △ |
| 77 | 北京港佳好邻居连锁便利店有限责任公司 | 88000 | 35.4% | 340 | 25.9% | ★ |
| 78 | 宜昌北山商业连锁有限责任公司 | 83411 | 7.7% | 116 | 9.4% | ★ |
| 79 | 合计 | 106214648 | 7.3% | 120946 | 8.1% | - |
主要增长与下滑企业
快速增长企业(销售增长率 > 10%)
- 成都红旗连锁股份有限公司(8.3%)
- 东莞市糖酒集团美宜佳便利店有限公司(30.0%)
- 杭州群丰果品连锁有限公司(75.0%)
- 厦门见福连锁管理有限公司(58.1%)
- 西安每一天便利超市连锁有限公司(52.7%)
- 深圳市中业爱民便利店管理有限公司(345.1%)
- 邯郸市美食林时刻便利连锁有限公司(14.3%)
- 阜阳华联集团股份有限公司(10.8%)
- 山东全福元商业集团(10.7%)
- 江西省绿滋肴实业有限公司(7.2%)
- 乐友国际商业集团(11.8%)
- 江苏欢乐买商贸股份有限公司(5.0%)
- 河北惠友商业连锁发展有限公司(1.5%)
- 邯郸市阳光超市有限公司(4.0%)
- 山东新星集团有限公司(10.0%)
- 湖北黄商集团股份有限公司(16.5%)
- 廊坊市明珠商业企业集团有限公司(10.2%)
- 山东省潍坊百货集团超市事业部(10.0%)
- 江苏新合作常客隆连锁超市有限公司(10.5%)
增长放缓或下滑企业(销售增长率 < 0% 或门店数下降)
- 联华超市股份有限公司(-5.6%)
- 家乐福(中国)管理咨询服务有限公司(-1.3%)
- 北京京客隆商业集团股份有限公司(-3.6%)
- 北京华联综合超市股份有限公司(-4.8%)
- 武汉武商超市管理有限公司(-2.6%)
- 重庆百货大楼股份有限公司(-3.0%)
- 人人乐连锁商业集团股份有限公司(-1.3%)
- 欧尚(中国)投资有限公司(-13.1%)
- 上海盒马网络科技有限公司(-)
- 文峰大世界连锁发展股份有限公司(-12.9%)
- 加贝物流股份有限公司(-1.6%)
- 广州百佳超级市场有限公司(-8.8%)
- 南通文峰超市加盟管理有限公司(-16.4%)
- 上海良友金伴便利连锁有限公司(-13.3%)
- 胜利油田胜大超市(-3.8%)
- 四川德惠商业股份有限公司(-1.9%)
- 唐山百货大楼集团八方购物广场有限责任公司(-3.7%)
- 贵州合力商业投资集团(-16.7%)
- 江苏华地国际控股集团有限公司(-3.3%)
- 山东新星集团有限公司(-3.3%)
- 浙江凯虹集团有限公司(-15.8%)
- 邯郸市阳光超市有限公司(-16.7%)
- 山东省潍坊百货集团超市事业部(-3.7%)
- 北京首航国力商贸有限公司(-3.8%)
- 佛山市顺客隆商业有限公司(-7.8%)
- 九江联盛超市连锁股份有限公司(-3.8%)
- 上海捷强烟草糖酒(集团)连锁有限公司(-1.9%)
- 河南大张实业有限公司(-3.7%)
- 山东省潍坊百货集团超市事业部(-3.7%)
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载