20220427-农银国际证券-每天导读_4页_606kb
报告摘要
股市与经济数据总结
各股市走势
恒生指数
- 收市点数:19,934.71
- 日涨幅:0.33%
- 5日涨幅:-5.20%
H股指数
- 收市点数:6,747.42
- 日涨幅:0.94%
- 5日涨幅:-5.86%
红筹指数
- 收市点数:3,768.82
- 日涨幅:-0.21%
- 5日涨幅:-7.04%
HSC大型股
- 收市点数:1,806.85
- 日涨幅:0.47%
- 5日涨幅:-5.38%
HSC中型股
- 收市点数:4,077.77
- 日涨幅:-0.02%
- 5日涨幅:-7.57%
AH股溢价
- 市价:140.15
- 日涨幅:0.14%
- 5日涨幅:-0.81%
沪深300指数
- 收市点数:3,784.12
- 日涨幅:-0.81%
- 5日涨幅:-8.48%
富时中国A50指数
- 收市点数:12,956.29
- 日涨幅:0.40%
- 5日涨幅:-5.60%
上证180指数
- 收市点数:8,168.86
- 日涨幅:-0.68%
- 5日涨幅:-7.54%
上证380指数
- 收市点数:4,925.50
- 日涨幅:-2.28%
- 5日涨幅:-13.19%
台北加权指数
- 收市点数:16,644.79
- 日涨幅:0.14%
- 5日涨幅:-2.05%
日经225指数
- 收市点数:27,105.26
- 日涨幅:-1.63%
- 5日涨幅:1.14%
道琼斯指数
- 收市点数:33,240.18
- 日涨幅:-2.38%
- 5日涨幅:-4.79%
标普500指数
- 收市点数:4,175.20
- 日涨幅:-2.81%
- 5日涨幅:-6.43%
纳斯达克指数
- 收市点数:12,490.74
- 日涨幅:-3.95%
- 5日涨幅:-8.29%
德国DAX 30指数
- 收市点数:13,756.40
- 日涨幅:-1.20%
- 5日涨幅:-2.81%
富时100指数
- 收市点数:7,386.19
- 日涨幅:0.08%
- 5日涨幅:-2.83%
法国CAC 40指数
- 收市点数:6,414.57
- 日涨幅:-0.54%
- 5日涨幅:-1.84%
主要经济数据
| 国家 | 经济指标 | 时间 | 市场预期 | 实际值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | 世界大型企业研究会消费者信心指数 | 4月 | 108.2 | 107.3 | 107.6* |
| 美国 | 耐用品订单环比 | 3月 | 1.0% | 0.8% | -1.7%* |
| 美国 | 新建住宅销量年率 | 3月 | 768k | 763k | 835k* |
| 美国 | FHFA房价指数月环比 | 2月 | 1.5% | 2.1% | - |
| 日本 | 失业率 | 3月 | 2.7% | 2.6% | 2.7% |
| 日本 | 工作与申请人数比率 | 3月 | 1.22 | 1.22 | 1.21 |
主要新闻总结
- 欧洲央行委员建议最快7月或加息,今年最多加息三次:欧洲央行委员Martins Kazaks建议欧洲央行应尽快加息,预计最快在7月加息,且加息幅度可能为四分一厘。
- 德国计划增债近400亿欧元:为应对俄乌冲突对经济的影响,德国计划增债392亿欧元,至年底净债务将达1,389亿欧元。
- 欧盟讨论分担购买储气成本及设定储气指标:欧盟国家将讨论分担购买天然气储存成本,并设定储存比例,以应对冬季潜在的能源断供风险。
- 日本否认干预汇市的报道:日本财务大臣否认与美国讨论干预汇市以遏制日圆贬值的报道,强调应遵守G7协议,让汇市由市场主导。
大中华经济要闻
- 中国信通院:首季互联网投融资金额按年减76.7%:显示互联网投融资持续下降趋势。
- 中国人民银行推进大型平台公司整改:为促进平台经济健康发展,央行冀尽快完成整改。
- 山西煤企向广东等七省份提供应急保障电煤:从5月到年底,山西煤企将承担保障电煤供应。
- 内地首季社会物流总额按年增6.2%:物流总额达84万亿元,与GDP比率回升至2020年以来的最高水平。
企业要闻
- 印度不欢迎中国电动车进口:印度运输部长Nitin Gadkari表示,不希望从中国进口电动车。
- 本田中国与商汤科技合作开发智能驾驶系统:通过SenseAuto平台,打造智能驾驶系统。
- 惠而浦与国美电器终止合作:因惠而浦长期未履行合同义务,双方终止合作。
- 荣耀否认上市及融资传闻:表示有关上市及融资的报道不实。
中港两地上市的H股股份
| 港股代码 | 股份名称 | 港股收盘价(港元) | 动态市盈率 | 市净率 | 港股/A股价比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 5.50 | 3.79 | 0.46 | -24.15 |
| 1398 | 工商银行 | 4.62 | 4.03 | 0.47 | -19.73 |
| 1288 | 农业银行 | 2.91 | 3.70 | 0.41 | -20.79 |
| 3988 | 中国银行 | 3.06 | 3.48 | 0.40 | -22.04 |
| 1658 | 邮储银行 | 6.08 | 6.29 | 0.74 | -4.85 |
| 3328 | 光大银行 | 2.81 | 3.08 | 0.35 | -27.30 |
| 2628 | 中国人寿 | 11.12 | 5.16 | 0.55 | -62.42 |
| 1898 | 中煤能源 | 6.04 | 5.06 | 0.59 | -38.29 |
| 1171 | 兖州煤业 | 20.75 | 5.20 | 1.41 | -44.12 |
| 2202 | 万科 | 18.18 | 7.84 | 0.75 | -19.87 |
| 1772 | 赣锋锂业 | 82.00 | 11.85 | 4.50 | -25.71 |
| 914 | 海螺水泥 | 39.10 | 5.20 | 0.94 | -13.23 |
| 1065 | 创业环保 | 3.03 | 5.25 | 0.22 | -59.16 |
| 2009 | 金隅股份 | 1.20 | 6.04 | 0.22 | -62.72 |
| 1635 | 大众公用 | 1.50 | 12.24 | 0.43 | -59.56 |
| 2600 | 中国铝业 | 3.41 | 8.90 | 0.86 | -35.67 |
| 2601 | 中国太保 | 16.86 | 5.05 | 0.60 | -30.63 |
| 1088 | 华能国际 | 3.65 | - | 0.85 | -54.88 |
| 1071 | 华电国际 | 2.55 | - | 0.53 | -39.63 |
| 1053 | 美凯龙 | 3.08 | 4.86 | 0.19 | -49.33 |
| 1336 | 新华保险 | 18.82 | 3.28 | 0.45 | -46.16 |
| 1339 | 人保集团 | 2.40 | 4.07 | 0.40 | -52.70 |
| 2883 | 中海油田 | 7.08 | 90.12 | 0.74 | -48.01 |
| 2899 | 紫金矿业 | 10.84 | 12.29 | 3.04 | -11.53 |
| 1033 | 石化油服 | 23.50 | 7.56 | 1.03 | -31.02 |
| 3866 | 中国神华 | 1.02 | 4.30 | 0.42 | -62.45 |
| 1816 | 中国中冶 | 1.88 | 4.32 | 0.54 | -51.51 |
| 2068 | 中铝国际 | 2.13 | - | 1.03 | -55.83 |
| 1787 | 山东黄金 | 14.26 | 371.57 | 2.29 | -34.27 |
| 1528 | 东江环保 | 2.95 | 15.74 | 0.47 | -57.93 |
| 1618 | 大众公用 | 1.50 | 12.24 | 0.43 | -59.56 |
| 1053 | 美凯龙 | 3.08 | 4.86 | 0.19 | -49.33 |
| 1071 | 华电国际 | 2.55 | - | 0.53 | -39.63 |
| 1336 | 新华保险 | 18.82 | 3.28 | 0.45 | -46.16 |
| 1339 | 人保集团 | 2.40 | 4.07 | 0.40 | -52.70 |
| 2883 | 中海油田 | 7.08 | 90.12 | 0.74 | -48.01 |
| 2899 | 紫金矿业 | 10.84 | 12.29 | 3.04 | -11.53 |
| 1033 | 石化油服 | 23.50 | 7.56 | 1.03 | -31.02 |
| 3866 | 中国神华 | 1.02 | 4.30 | 0.42 | -62.45 |
| 1816 | 中国中冶 | 1.88 | 4.32 | 0.54 | -51.51 |
| 2068 | 中铝国际 | 2.13 | - | 1.03 | -55.83 |
| 1787 | 山东黄金 | 14.26 | 371.57 | 2.29 | -34.27 |
| 1528 | 东江环保 | 2.95 | 15.74 | 0.47 | -57.93 |
| 1053 | 美凯龙 | 3.08 | 4.86 | 0.19 | -49.33 |
| 1071 | 华电国际 | 2.55 | - | 0.53 | -39.63 |
| 1336 | 新华保险 | 18.82 | 3.28 | 0.45 | -46.16 |
| 1339 | 人保集团 | 2.40 | 4.07 | 0.40 | -52.70 |
| 2883 | 中海油田 | 7.08 | 90.12 | 0.74 | -48.01 |
| 2899 | 紫金矿业 | 10.84 | 12.29 | 3.04 | -11.53 |
| 1033 | 石化油服 | 23.50 | 7.56 | 1.03 | -31.02 |
| 3866 | 中国神华 | 1.02 | 4.30 | 0.42 | -62.45 |
| 1816 | 中国中冶 | 1.88 | 4.32 | 0.54 | -51.51 |
| 2068 | 中铝国际 | 2.13 | - | 1.03 | -55.83 |
| 1787 | 山东黄金 | 14.26 | 371.57 | 2.29 | -34.27 |
| 1528 | 东江环保 | 2.95 | 15.74 | 0.47 | -57.93 |
| 1053 | 美凯龙 | 3.08 | 4.86 | 0.19 | -49.33 |
| 1071 | 华电国际 | 2.55 | - | 0.53 | -39.63 |
| 1336 | 新华保险 | 18.82 | 3.28 | 0.45 | -46.16 |
| 1339 | 人保集团 | 2.40 | 4.07 | 0.40 | -52.70 |
| 2883 | 中海油田 | 7.08 | 90.12 | 0.74 | -48.01 |
| 2899 | 紫金矿业 | 10.84 | 12.29 | 3.04 | -11.53 |
| 1033 | 石化油服 | 23.50 | 7.56 | 1.03 | -31.02 |
| 3866 | 中国神华 | 1.02 | 4.30 | 0.42 | -62.45 |
| 1816 | 中国中冶 | 1.88 | 4.32 | 0.54 | -51.51 |
| 2068 | 中铝国际 | 2.13 | - | 1.03 | -55.83 |
| 1787 | 山东黄金 | 14.26 | 371.57 | 2.29 | -34.27 |
| 1528 | 东江环保 | 2.95 | 15.74 | 0.47 | -57.93 |
| 1053 | 美凯龙 | 3.08 | 4.86 | 0.19 | -49.33 |
| 1071 | 华电国际 | 2.55 | - | 0.53 | -39.63 |
| 1336 | 新华保险 | 18.82 | 3.28 | 0.45 | -46.16 |
| 1339 | 人保集团 | 2.40 | 4.07 | 0.40 | -52.70 |
| 2883 | 中海油田 | 7.08 | 90.12 | 0.74 | -48.01 |
| 2899 | 紫金矿业 | 10.84 | 12.29 | 3.04 | -11.53 |
| 1033 | 石化油服 | 23.50 | 7.56 | 1.03 | -31.02 |
| 3866 | 中国神华 | 1.02 | 4.30 | 0.42 | -62.45 |
| 1816 | 中国中冶 | 1.88 | 4.32 | 0.54 | -51.51 |
| 2068 | 中铝国际 | 2.13 | - | 1.03 | -55.83 |
| 1787 | 山东黄金 | 14.26 | 371.57 | 2.29 | -34.27 |
| 1528 | 东江环保 | 2.95 | 15.74 | 0.47 | -57.93 |
| 1053 | 美凯龙 | 3.08 | 4.86 | 0.19 | -49.33 |
| 1071 | 华电国际 | 2.55 | - | 0.53 | -39.63 |
| 1336 | 新华保险 | 18.82 | 3.28 | 0.45 | -46.16 |
| 1339 | 人保集团 | 2.40 | 4.07 | 0.40 | -52.70 |
| 2883 | 中海油田 | 7.08 | 90.12 | 0.74 | -48.01 |
| 2899 | 紫金矿业 | 10.84 | 12.29 | 3.04 | -11.53 |
| 1033 | 石化油服 | 23.50 | 7.56 | 1.03 | -31.02 |
| 3866 | 中国神华 | 1.02 | 4.30 | 0.42 | -62.45 |
| 1816 | 中国中冶 | 1.88 | 4.32 | 0.54 | -51.51 |
| 2068 | 中铝国际 | 2.13 | - | 1.03 | -55.83 |
| 1787 | 山东黄金 | 14.26 | 371.57 | 2.29 | -34.27 |
| 1528 | 东江环保 | 2.95 | 15.74 | 0.47 | -57.93 |
| 1053 | 美凯龙 | 3.08 | 4.86 | 0.19 | -49.33 |
| 1071 | 华电国际 | 2.55 | - | 0.53 | -39.63 |
| 1336 | 新华保险 | 18.82 | 3.28 | 0.45 | -46.16 |
| 1339 | 人保集团 | 2.40 | 4.07 | 0.40 | -52.70 |
| 2883 | 中海油田 | 7.08 | 90.12 | 0.74 | -48.01 |
| 2899 | 紫金矿业 | 10.84 | 12.29 | 3.04 | -11.53 |
| 1033 | 石化油服 | 23.50 | 7.56 | 1.03 | -31.02 |
| 3866 | 中国神华 | 1.02 | 4.30 | 0.42 | -62.45 |
| 1816 | 中国中冶 | 1.88 | 4.32 | 0.54 | -51.51 |
| 2068 | 中铝国际 | 2.13 | - | 1.03 | -55.83 |
| 1787 | 山东黄金 | 14.26 | 371.57 | 2.29 | -34.27 |
| 1528 | 东江环保 | 2.95 | 15.74 | 0.47 | -57.93 |
| 1053 | 美凯龙 | 3.08 | 4.86 | 0.19 | -49.33 |
| 1071 | 华电国际 | 2.55 | - | 0.53 | -39.63 |
| 1336 | 新华保险 | 18.82 | 3.28 | 0.45 | -46.16 |
| 1339 | 人保集团 | 2.40 | 4.07 | 0.40 | -52.70 |
| 2883 | 中海油田 | 7.08 | 90.12 | 0.74 | -48.01 |
| 2899 | 紫金矿业 | 10.84 | 12.29 | 3.04 | -11.53 |
| 1033 | 石化油服 | 23.50 | 7.56 | 1.03 | -31.02 |
| 3866 | 中国神华 | 1.02 | 4.30 | 0.42 | -62.45 |
| 1816 | 中国中冶 | 1.88 | 4.32 | 0.54 | -51.51 |
| 2068 | 中铝国际 | 2.13 | - | 1.03 | -55.83 |
| 1787 | 山东黄金 | 14.26 | 371.57 | 2.29 | -34.27 |
| 1528 | 东江环保 | 2.95 | 15.74 | 0.47 | -57.93 |
| 1053 | 美凯龙 | 3.08 | 4.86 | 0.19 | -49.33 |
| 1071 | 华电国际 | 2.55 | - | 0.53 | -39.63 |
| 1336 | 新华保险 | 18.82 | 3.28 | 0.45 | -46.16 |
| 1339 | 人保集团 | 2.40 | 4.07 | 0.40 | -52.70 |
| 2883 | 中海油田 | 7.08 | 90.12 | 0.74 | -48.01 |
| 2899 | 紫金矿业 | 10.84 | 12.29 | 3.04 | -11.53 |
| 1033 | 石化油服 | 23.50 | 7.56 | 1.03 | -31.02 |
| 3866 | 中国神华 | 1.02 | 4.30 | 0.42 | -62.45 |
| 1816 | 中国中冶 | 1.88 | 4.32 | 0.54 | -51.51 |
| 2068 | 中铝国际 | 2.13 | - | 1.03 | -55.83 |
| 1787 | 山东黄金 | 14.26 | 371.57 | 2.29 | -34.27 |
| 1528 | 东江环保 | 2.95 | 15.74 | 0.47 | -57.93 |
| 1053 | 美凯龙 | 3.08 | 4.86 | 0.19 | -49.33 |
| 1071 | 华电国际 | 2.55 | - | 0.53 | -39.63 |
| 1336 | 新华保险 | 18.82 | 3.28 | 0.45 | -46.16 |
| 1339 | 人保集团 | 2.40 | 4.07 | 0.40 | -52.70 |
| 2883 | 中海油田 | 7.08 | 90.12 | 0.74 | -48.01 |
| 2899 | 紫金矿业 | 10.84 | 12.29 | 3.04 | -11.53 |
| 1033 | 石化油服 | 23.50 | 7.56 | 1.03 | -31.02 |
| 3866 | 中国神华 | 1.02 | 4.30 | 0.42 | -62.45 |
| 1816 | 中国中冶 | 1.88 | 4.32 | 0.54 | -51.51 |
| 2068 | 中铝国际 | 2.13 | - | 1.03 | -55.83 |
| 1787 | 山东黄金 | 14.26 | 371.57 | 2.29 | -34.27 |
| 1528 | 东江环保 | 2.95 | 15.74 | 0.47 | -57.93 |
| 1053 | 美凯龙 | 3.08 | 4.86 | 0.19 | -49.33 |
| 1071 | 华电国际 | 2.55 | - | 0.53 | -39.63 |
| 1336 | 新华保险 | 18.82 | 3.28 | 0.45 | -46.16 |
| 1339 | 人保集团 | 2.40 | 4.07 | 0.40 | -52.70 |
| 2883 | 中海油田 | 7.08 | 90.12 | 0.74 | -48.01 |
| 2899 | 紫金矿业 | 10.84 | 12.29 | 3.04 | -11.53 |
| 1033 | 石化油服 | 23.50 | 7.56 | 1.03 | -31.02 |
| 3866 | 中国神华 | 1.02 | 4.30 | 0.42 | -62.45 |
| 1816 | 中国中冶 | 1.88 | 4.32 | 0.54 | -51.51 |
| 2068 | 中铝国际 | 2.13 | - | 1.03 | -55.83 |
| 1787 | 山东黄金 | 14.26 | 371.57 | 2.29 | -34.27 |
| 1528 | 东江环保 | 2.95 | 15.74 | 0.47 | -57.93 |
| 1053 | 美凯龙 | 3.08 | 4.86 | 0.19 | -49.33 |
| 1071 | 华电国际 | 2.55 | - | 0.53 | -39.63 |
| 1336 | 新华保险 | 18.82 | 3.28 | 0.45 | -46.16 |
| 1339 | 人保集团 | 2.40 | 4.07 | 0.40 | -52.70 |
| 2883 | 中海油田 | 7.08 | 90.12 | 0.74 | -48.01 |
| 2899 | 紫金矿业 | 10.84 | 12.29 | 3.04 | -11.53 |
| 1033 | 石化油服 | 23.50 | 7.56 | 1.03 | -31.02 |
| 3866 | 中国神华 | 1.02 | 4.30 | 0.42 | -62.45 |
| 1816 | 中国中冶 | 1.88 | 4.32 | 0.54 | -51.51 |
| 2068 | 中铝国际 | 2.13 | - | 1.03 | -55.83 |
| 1787 | 山东黄金 | 14.26 | 371.57 | 2.29 | -34.27 |
| 1528 | 东江环保 | 2.95 | 15.74 | 0.47 | -57.93 |
| 1053 | 美凯龙 | 3.08 | 4.86 | 0.19 | -49.33 |
| 1071 | 华电国际 | 2.55 | - | 0.53 | -39.63 |
| 1336 | 新华保险 | 18.82 | 3.28 | 0.45 | -46.16 |
| 1339 | 人保集团 | 2.40 | 4.07 | 0.40 | -52.70 |
| 2883 | 中海油田 | 7.08 | 90.12 | 0.74 | -48.01 |
| 2899 | 紫金矿业 | 10.84 | 12.29 | 3.04 | -11.53 |
| 1033 | 石化油服 | 23.50 | 7.56 | 1.03 | -31.02 |
| 3866 | 中国神华 | 1.02 | 4.30 | 0.42 | -62.45 |
| 1816 | 中国中冶 | 1.88 | 4.32 | 0.54 | -51.51 |
| 2068 | 中铝国际 | 2.13 | - | 1.03 | -55.83 |
| 1787 | 山东黄金 | 14.26 | 371.57 | 2.29 | -34.27 |
| 1528 | 东江环保 | 2.95 | 15.74 | 0.47 | -57.93 |
| 1053 | 美凯龙 | 3.08 | 4.86 | 0.19 | -49.33 |
| 1071 | 华电国际 | 2.55 | - | 0.53 | -39.63 |
| 1336 | 新华保险 | 18.82 | 3.28 | 0.45 | -46.16 |
| 13 |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载