20221007-交银国际证券-每日晨报_7页_379kb
报告摘要
每日晨报总结 - 2022年10月7日
核心内容概述
本日晨报涵盖了消费行业、集装箱航运业及全球主要指数与商品价格的分析,同时提供了房地产周报及交银国际的最新研究报告摘要。
消费行业分析
露营需求激增
- 露营成为国庆黄金周最受欢迎的旅游活动之一,携程数据显示,露营订单同比增长超过十倍,占总订单近 80%。
- 露营行业长期增长潜力巨大,2019-2021年中国露营经济核心市场规模从376亿元增长至748亿元,预计到2025年将达到2,480亿元。
- 政策支持:文旅部提出促进露营旅游规范化发展的建议,为行业发展提供保障。
- 疫情后需求变化:疫情使人们更多地在室内活动,从而提升了对户外活动的需求。社交媒体和“打卡”文化也推动了露营的流行。
- 安踏旗下品牌受益:安踏旗下的可隆品牌受益于户外装备需求的激增,上半年录得超过35%的强劲增长,计划将门店数量扩大至180-190家。
- 可隆与迪桑特表现:可隆和迪桑特的经营利润率持续上升,销售规模不断增长,预计为安踏集团贡献更多营业利润。
集装箱航运业分析
运价走势
- 运价持续走软,截至9月30日,上海集装箱运价指数为1,923点,比年初至今最高点5,110点低62%。
- 年初至今平均运费仍高于2021/2020年,预计2022年航运公司盈利仍然可观。
市场动态
- 跨太平洋航线运力与货运量不匹配,尽管美国港口拥堵问题缓解,但货运量仍未明显回升。
- 小型班轮公司影响运价稳定,其在市场中占比高,可能削弱联盟对运力的控制能力。
- 欧盟港口未受英国罢工影响,延误时间维持在1-4天之间,显示供应链瓶颈对运价影响有限。
全球主要指数表现
| 指数 | 收盘价 | 升跌% | 年初至今升跌% |
|---|---|---|---|
| 恒指 | 18,012 | -0.42 | -14.93 |
| 国指 | 6,186 | -0.63 | -24.90 |
| 上A | 3,170 | 0.00 | -16.90 |
| 上B | 284 | 0.00 | -0.78 |
| 深A | 2,000 | 0.00 | -24.46 |
| 深B | 1,136 | 0.00 | -3.19 |
| 道指 | 29,927 | -1.15 | -17.64 |
| 标普500 | 3,745 | -1.02 | -21.44 |
| 纳指 | 11,073 | -0.68 | -29.22 |
| 英国富时100 | 6,997 | -0.78 | -5.24 |
| 法国CAC | 5,936 | -0.82 | -17.01 |
| 德国DAX | 12,471 | -0.37 | -21.49 |
主要商品及外汇价格
| 商品/货币 | 收盘价 | 三个月升跌% | 年初至今升跌% |
|---|---|---|---|
| 布兰特 | 93.78 | -6.09 | 20.57 |
| 期金 | 1,711.40 | -1.35 | -6.35 |
| 期银 | 20.44 | 6.32 | -11.48 |
| 期铜 | 7,661.00 | 1.80 | -20.96 |
| 日圆 | 144.89 | -6.36 | -20.52 |
| 英镑 | 1.12 | -6.00 | -17.35 |
| 欧元 | 0.98 | -3.46 | -13.46 |
| HIBOR | 3.46 | 99.71 | 582.29 |
| 美国10年债息 | 3.82 | 31.18 | 46.22 |
房地产周报
内地房地产
- 政策支持:央行允许部分城市下调首套房贷款利率下限,并将首套房公积金贷款利率下调0.15个百分点。
- 税收优惠:出售自有房产可退还个人所得税,前提是一年内购买新房。
- 市场表现:10城/30城交易量同比下降56.9% / 42.6%。
- 投资建议:建议关注财务状况稳健的国企,如越秀(123 HK/买入)和华润置地(1109 HK/买入)。
香港房地产
- 一手市场成交:过去一周成交278宗。
- 二手市场:50大屋苑的二手交易量环比上升9.5%至92宗。
- 项目出售:新世界发展以约30.8亿港元出售长沙湾商业项目51%股权。
- 土地拍卖:长实以46亿港元赢得屯门住宅地块。
- 投资建议:偏好拥有丰富可售资源的新鸿基地产(16 HK/买入)。
交银国际研究报告摘要
报告发布日期与主题
- 6月14日:交银国际2022下半年展望—顺时施宣
- 9月22日:保险行业-UBI车险仍待监管破局,新能源车险占比提升不改行业竞争格局
- 9月8日:中国宏观观察-量化策略二十二:持有盈利“超预期”
- 9月7日:中国宏观观察-量化策略二十一:卖方分析师的情绪价值
- 8月18日:集装箱航运业剖析-狂欢过后复归于平淡?
- 8月16日:互联网行业剖析-科技物流助力产业数字化,具备长期投资价值
- 8月5日:银行业剖析-碳中和驱动绿色金融市场迅猛增长
- 7月27日:中国宏观观察-量化策略二十:如何投资中国ETF
- 7月22日:科技行业剖析-中国半导体设备:今朝非往昔
- 7月21日:汽车行业剖析-中国新能源汽车:下车莫太早
- 7月11日:荣昌生物(9995HK)、药明生物(2269HK)、康方生物(9926HK)、越秀地产(123HK)等被首予买入评级
- 6月29日:互联网行业剖析-内容社区对比:聚焦差异化与内容、变现拓展
- 6月29日:中国宏观观察-量化策略之十九:百年胜率指引,如何交易衰退?
- 6月23日:康宁杰瑞制药(9966HK)、越秀地产(123HK)等被首予买入评级
恒生指数成份股表现
| 公司名称 | 股票代码 | 收盘价 (港元) | 市值 (百万港元) | 5天股价升跌% | 年初至今升跌% | 52周最高 (港元) | 52周最低 (港元) | 市盈率 2021 (倍) | 市盈率 2022E (倍) | 市盈率 2023E (倍) | 股息率 2022E (%) | 市账率 2022E (倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长和实业 | 1 HK | 45.25 | 173,510 | 4.26 | -10.04 | 60.15 | 43.15 | 5.24 | 5.09 | 4.88 | 6.32 | 0.32 |
| 中电控股 | 2 HK | 59.15 | 149,440 | -0.34 | -24.89 | 80.35 | 58.40 | 17.75 | 160.61 | 13.02 | 5.20 | 1.41 |
| 中华煤气 | 3 HK | 7.12 | 132,858 | 2.89 | -41.35 | 12.28 | 6.80 | 26.21 | 19.91 | 18.08 | 5.04 | 1.91 |
| 汇丰控股 | 5 HK | 42.25 | 843,648 | 2.42 | -9.91 | 59.30 | 40.00 | 7.61 | 7.20 | 5.66 | 5.34 | 0.63 |
| 电能实业 | 6 HK | 39.55 | 84,410 | 0.38 | -18.62 | 54.80 | 38.35 | 13.78 | 12.77 | 13.07 | 7.12 | 0.97 |
| 恒生银行 | 11 HK | 122.10 | 233,436 | 2.43 | -14.44 | 168.00 | 117.30 | 17.63 | 18.29 | 12.17 | 3.93 | 1.31 |
| 恒基地产 | 12 HK | 22.80 | 110,384 | 3.64 | -31.33 | 35.10 | 21.95 | 8.08 | 9.21 | 8.42 | 7.93 | 0.32 |
| 新鸿基地产 | 16 HK | 90.90 | 263,408 | 4.66 | -3.91 | 103.50 | 86.85 | 8.76 | 9.11 | 8.64 | 5.48 | 0.43 |
| 新世界发展 | 17 HK | 21.80 | 54,863 | -2.24 | -29.34 | 34.65 | 20.90 | 7.90 | 7.70 | 7.73 | 9.52 | 0.26 |
| 银河娱乐 | 27 HK | 48.90 | 213,411 | 5.39 | 21.04 | 49.50 | 34.55 | 160.33 | NA | 24.46 | 0.00 | 3.21 |
| 港铁公司 | 66 HK | 36.50 | 228,362 | 1.25 | -12.78 | 43.60 | 35.60 | 20.25 | 23.67 | 17.52 | 3.54 | 1.25 |
| 恒隆地产 | 101 HK | 13.60 | 61,190 | 5.59 | -15.21 | 18.64 | 12.68 | 13.79 | 13.12 | 10.79 | 5.87 | 0.40 |
| 吉利汽车 | 175 HK | 11.06 | 111,230 | 2.22 | -48.08 | 27.10 | 10.30 | 21.64 | 19.70 | 12.34 | 1.54 | 1.44 |
| 阿里健康 | 241 HK | 3.84 | 51,850 | 6.67 | -41.73 | 12.62 | 3.30 | NA | NA | 353.22 | 0.00 | 3.41 |
| 中信股份 | 267 HK | 7.58 | 220,504 | 2.43 | -1.56 | 9.20 | 7.04 | 3.14 | 2.82 | 3.06 | 8.59 | 0.28 |
| 华润啤酒 | 291 HK | 58.20 | 188,811 | 6.50 | -8.85 | 67.45 | 40.90 | 37.00 | 39.41 | 32.20 | 1.00 | 6.28 |
| 中国海外 | 688 HK | 21.55 | 235,863 | 5.38 | 16.74 | 27.15 | 16.36 | 5.34 | 5.99 | 5.65 | 5.03 | 0.58 |
| 腾讯控股 | 700 HK | 277.80 | 2,642,636 | 4.28 | -37.34 | 494.52 | 263.80 | 10.88 | 21.18 | 17.31 | 0.43 | 2.63 |
| 中国联通 | 762 HK | 3.58 | 109,541 | 1.42 | -8.21 | 4.38 | 3.49 | 6.88 | 6.04 | 5.47 | 8.06 | 0.29 |
| 领展房托 | 823 HK | 54.95 | 115,914 | 0.09 | -19.96 | 72.00 | 54.25 | 19.31 | 18.32 | 18.46 | 5.46 | 0.73 |
| 中国石油 | 857 HK | 3.38 | 71,314 | 4.97 | -2.59 | 4.47 | 3.20 | 6.09 | 4.10 | 4.83 | 10.84 | 0.42 |
| 信义玻璃 | 868 HK | 12.14 | 49,843 | 6.30 | -37.74 | 23.30 | 11.34 | 4.27 | 7.21 | 6.63 | 7.14 | 1.32 |
| 中升控股 | 881 HK | 33.30 | 80,372 | 6.22 | -45.23 | 72.10 | 31.00 | 8.72 | 8.59 | 7.17 | 2.28 | 1.56 |
| 中国神华 | 1088 HK | 23.95 | 80,891 | 2.13 | 31.02 | 27.50 | 16.06 | 8.28 | 5.89 | 5.78 | 13.16 | 1.06 |
| 中国生物制药 | 1177 HK | 3.84 | 70,973 | 4.07 | -29.67 | 6.21 | 3.63 | 4.54 | 17.48 | 16.82 | 2.14 | 1.93 |
| 华润置地 | 1109 HK | 32.50 | 231,756 | 5.18 | -0.91 | 40.60 | 28.45 | 8.06 | 7.72 | 7.16 | 4.70 | 0.88 |
| 长实集团 | 1113 HK | 48.70 | 177,123 | 3.18 | -0.92 | 56.75 | 44.60 | 8.58 | 7.81 | 7.89 | 4.66 | 0.46 |
| 中国宏桥 | 1378 HK | 6.67 | 62,258 | 2.62 | -18.96 | 11.58 | 6.23 | 3.43 | 3.56 | 3.27 | 10.36 | 0.63 |
| 工商银行 | 1398 HK | 3.78 | 1,626,350 | 2.72 | -14.09 | 4.93 | 3.58 | 3.62 | 3.48 | 3.28 | 8.91 | 0.39 |
| 中国银行 | 3988 HK | 2.63 | 940,860 | 2.33 | -6.41 | 3.20 | 2.54 | 3.41 | 3.22 | 3.02 | 9.64 | 0.34 |
| 龙湖集团 | 960 HK | 24.00 | 146,937 | 6.43 | -34.60 | 47.25 | 20.90 | 5.54 | 5.61 | 5.27 | 5.27 | 0.96 |
| 中国平安保险 | 2318 HK | 40.90 | 795,267 | 4.34 | -27.16 | 69.30 | 37.50 | 6.49 | 5.78 | 4.67 | 6.65 | 0.77 |
| 中国神华 | 1088 HK | 23.95 | 80,891 | 2.13 | 31.02 | 27.50 | 16.06 | 8.28 | 5.89 | 5.78 | 13.16 | 1.06 |
评级定义
-
买入:预期个股未来12个月的总回报高于相关行业。
-
中性:预期个股未来12个月的总回报与相关行业一致。
-
活出:预期个股未来12个月的总回报低于相关行业。
-
无评级:分析员对个股未来12个月的总回报与相关行业的比较无确信观点。
-
行业评级:
- 领先:行业表现优于大盘。
- 同步:行业表现与大盘一致。
- 落后:行业表现低于大盘。
免责声明
本报告内容仅供参考,不构成投资建议。投资者应自行判断并咨询专业顾问。交银国际证券有限公司及其关联方可能持有报告中提及的公司股份,或与之有业务往来,可能产生利益冲突。报告内容可能因信息来源的延迟或错误而不准确,交银国际证券不对此承担责任。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载