20211013-日盛投顾-固定收益处商品行情_5页_895kb
报告摘要
債券市場收盤總結
核心內容
本文档提供了前一日各主要市場的債券與貨幣收盤行情,以及利率市場的相關數據,並附有重點摘要與走勢圖。主要涵蓋台灣、美國與日本市場的公債、IRS、貨幣與利率情況。
債券市場收盤行情
台灣市場
- 2 年期公債:收盤價 0.2650,漲跌 0.00 BPS
- 5 年期公債:收盤價 0.3400,漲跌 0.00 BPS
- 10 年期公債:收盤價 0.4755,漲跌 -0.60 BPS
- 20 年期公債:收盤價 0.5850,漲跌 0.00 BPS
美國市場
- 2 年期公債:收盤價 0.3379,漲跌 +2.01 BPS
- 5 年期公債:收盤價 1.0710,漲跌 +1.15 BPS
- 10 年期公債:收盤價 1.5769,漲跌 -3.49 BPS
- 30 年期公債:收盤價 2.0954,漲跌 -6.86 BPS
日本市場
- 5 年期公債:收盤價 -0.0760,漲跌 -0.30%
- 10 年期公債:收盤價 0.0930,漲跌 +0.20%
IRS 市場收盤行情
台灣 IRS 市場
- 1 年期 IRS:收盤價 0.5000,漲跌 0.00 BPS
- 2 年期 IRS:收盤價 0.5375,漲跌 0.00 BPS
- 3 年期 IRS:收盤價 0.6000,漲跌 0.00 BPS
- 5 年期 IRS:收盤價 0.6825,漲跌 +2.25 BPS
美國 IRS 市場
- 2 年期 IRS:收盤價 0.7642,漲跌 +2.62 BPS
- 3 年期 IRS:收盤價 1.1535,漲跌 +0.64 BPS
- 5 年期 IRS:收盤價 1.5985,漲跌 -3.45 BPS
- 10 年期 IRS:收盤價 1.5985,漲跌 -3.45 BPS
貨幣市場行情
| 貨幣對 | 收盤 | 前日收盤 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| USD/TWD | 28.152 | 28.046 | +0.106 |
| USD/JPY | 113.61 | 113.31 | +0.3 |
| EUR/USD | 1.153 | 1.1552 | -0.0022 |
利率市場
- 隔夜拆款利率:昨日 0.083%,前日 0.094%
今日重點摘要
- 貨幣:新錢難見
- 台債:逢高布局
- 美國公債:長券端有撐
附條件交易利率
公債附條件交易
| 天期 | 12 | 20 | 30 |
|---|---|---|---|
| RP | 0.13 | 0.14 | 0.15 |
| RS | 0.20 | 0.21 | 0.22 |
公司債附條件交易
| 天期 | 30 | 60 | 90 |
|---|---|---|---|
| RP | 0.17 | 0.18 | 0.19 |
| RS | - | - | - |
人民幣債附條件交易
| 天期 | 30 | 60 | 90 | 180 |
|---|---|---|---|---|
| RP | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 |
| RS | -- | -- | -- | -- |
全球股價指數收盤情況
| 指數 | 收盤 | 漲跌 | % |
|---|---|---|---|
| 道瓊工業指數 | 34378.34 | -117.72 | -0.34% |
| S&P500 | 4350.65 | -10.54 | -0.24% |
| NASDAQ | 14465.92 | -20.28 | -0.14% |
| 費城半導體指數 | 3178.15 | -43.08 | -1.34% |
| 英國 FTSE | 7130.23 | -16.62 | -0.23% |
| 法國 CAC | 6548.11 | -22.43 | -0.34% |
| 德國 DAX | 15146.87 | -52.27 | -0.34% |
| 日經 225 | 28230.61 | -267.59 | -0.94% |
| 香港恆生 | 24962.59 | -362.50 | -1.43% |
| 台灣加權 | 16462.84 | -177.59 | -1.07% |
走勢圖
-
台灣十年期公債走勢圖

-
美國十年期公債走勢圖

-
日本十年期公債走勢圖

-
台灣 IRS 走勢圖

-
美國 IRS 走勢圖

展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载