20260420-国海证券-主力动向_两市特大单抢筹的20只股_5页_780kb
报告摘要
4月17日主力动向与市场表现总结
核心内容概述
本文汇总了2024年4月17日沪深股市中特大单资金净流入前20的个股、沪深股通成交金额前十大股票、港股通(沪深)前十大成交股以及龙虎榜中机构净买卖金额较大的个股。同时,提及了沪深港交易所将同步调整交易信息披露机制。
主力资金净流入前20只个股
以下为当日特大单资金净流入前20的个股,按净流入金额从高到低排序:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力资金净流入额 | 净流入占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002428 | 云南锗业 | 62.00 | 10.01% | 12.42亿 | 20.12% |
| 2 | 300476 | 胜宏科技 | 326.42 | 7.55% | 10.78亿 | 4.99% |
| 3 | 601138 | 工业富联 | 60.97 | 2.78% | 10.33亿 | 9.06% |
| 4 | 002281 | 光迅科技 | 116.83 | 10.00% | 9.68亿 | 13.61% |
| 5 | 600703 | 三安光电 | 13.34 | 9.98% | 9.32亿 | 16.79% |
| 6 | 300136 | 信维通信 | 74.91 | 7.32% | 8.83亿 | 9.98% |
| 7 | 600487 | 亨通光电 | 55.65 | 4.72% | 8.00亿 | 6.91% |
| 8 | 300833 | 剑桥科技 | 145.29 | 10.00% | 6.41亿 | 18.96% |
| 9 | 300548 | 长芯博创 | 260.05 | 7.79% | 5.64亿 | 9.48% |
| 10 | 300456 | 赛微电子 | 55.90 | 6.37% | 5.59亿 | 9.82% |
| 11 | 002463 | 沪电股份 | 97.66 | 3.45% | 5.27亿 | 5.84% |
| 12 | 301513 | N尚水 | 103.10 | 286.72% | 5.18亿 | 32.07% |
| 13 | 300058 | 蓝色光标 | 18.00 | 4.65% | 4.77亿 | 3.67% |
| 14 | 300757 | 罗博特科 | 524.00 | 5.55% | 4.77亿 | 10.41% |
| 15 | 002565 | 顺灏股份 | 18.92 | 6.59% | 4.63亿 | 8.29% |
| 16 | 300450 | 先导智能 | 56.00 | 4.36% | 4.58亿 | 8.49% |
| 17 | 300083 | 创世纪 | 8.73 | 14.27% | 4.47亿 | 23.77% |
| 18 | 603063 | 禾望电气 | 40.63 | 9.99% | 4.41亿 | 16.98% |
| 19 | 002217 | 合力泰 | 2.68 | 9.84% | 4.36亿 | 32.88% |
| 20 | 603228 | 景旺电子 | 66.20 | 4.50% | 4.06亿 | 12.28% |
主力资金净流出前20只个股
以下为当日特大单资金净流出前20的个股,按净流出金额从高到低排序:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力资金净流出额 | 净流出占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259 | 药明康德 | 99.39 | -5.93% | -23.85亿 | -30.44% |
| 2 | 688525 | 佰维存储 | 270.67 | -5.62% | -18.56亿 | -13.69% |
| 3 | 300274 | 阳光电源 | 132.75 | -0.86% | -17.40亿 | -20.05% |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 444.20 | -2.15% | -14.68亿 | -9.01% |
| 5 | 002460 | 赣锋锂业 | 84.06 | -1.80% | -13.20亿 | -16.89% |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 1407.24 | -3.80% | -9.87亿 | -7.24% |
| 7 | 600089 | 特变电工 | 27.32 | -2.25% | -8.81亿 | -20.26% |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 34.73 | -1.61% | -8.65亿 | -11.55% |
| 9 | 000547 | 航天发展 | 26.98 | -1.53% | -8.34亿 | -14.90% |
| 10 | 600111 | 北方稀土 | 49.22 | -0.34% | -7.61亿 | -14.67% |
| 11 | 002594 | 比亚迪 | 103.78 | -1.67% | -7.53亿 | -16.38% |
| 12 | 002475 | 立讯精密 | 59.75 | -1.16% | -6.97亿 | -8.65% |
| 13 | 300442 | 润泽科技 | 94.29 | -1.56% | -6.90亿 | -13.18% |
| 14 | 603778 | 国晟科技 | 24.25 | -8.14% | -6.72亿 | -21.10% |
| 15 | 600309 | 万华化学 | 87.77 | -2.59% | -6.44亿 | -21.25% |
| 16 | 600875 | 东方电气 | 41.72 | -0.76% | -6.16亿 | -12.70% |
| 17 | 000815 | 美利云 | 21.60 | -2.75% | -6.03亿 | -15.39% |
| 18 | 000938 | 紫光股份 | 27.70 | -1.39% | -5.96亿 | -20.64% |
| 19 | 300088 | 长信科技 | 7.59 | -2.32% | -5.61亿 | -14.71% |
| 20 | 601778 | 晶科科技 | 6.91 | 3.75% | -5.58亿 | -7.21% |
沪深股通成交金额前十大股票
以下为当日沪深股通成交金额前十大股票:
| 代码 | 简称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交金额 |
|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 851.00 | 5.11% | 66.14亿 |
| 300750 | 宁德时代 | 444.20 | -2.15% | 56.99亿 |
| 300502 | 新易盛 | 589.00 | 9.58% | 40.42亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1407.24 | -3.80% | 32.20亿 |
| 300274 | 阳光电源 | 132.75 | -0.86% | 31.54亿 |
| 300394 | 天孚通信 | 379.28 | 6.67% | 29.39亿 |
| 300476 | 胜宏科技 | 326.42 | 7.55% | 27.66亿 |
| 002384 | 东山精密 | 162.10 | 8.39% | 22.09亿 |
| 688256 | 寒武纪 | 1334.00 | 2.07% | 15.65亿 |
| 600900 | 长江电力 | 26.38 | -0.64% | 12.88亿 |
港股通(沪深)前十大成交股
以下为港股通(沪深)当日成交金额前十大股票:
| 代码 | 简称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 净买入金额 | 成交金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02800 | 盈富基金 | 26.44 | -0.97% | 12.61亿 | 19.17亿 |
| 00941 | 中国移动 | 81.45 | -0.18% | 9.13亿 | 11.95亿 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 136.40 | 0.44% | 7.98亿 | 40.32亿 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 26.98 | 1.05% | 7.64亿 | 17.06亿 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 159.10 | -3.46% | 6.62亿 | 20.74亿 |
| 00700 | 腾讯控股 | 510.50 | -1.26% | 4.09亿 | 14.61亿 |
| 01810 | 小米集团-W | 32.00 | -0.19% | 2.62亿 | 13.82亿 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 206.00 | -5.50% | 9928.67万 | 23.66亿 |
| 00981 | 中芯国际 | 59.35 | -1.00% | -5345.27万 | 13.06亿 |
| 06166 | 剑桥科技 | 122.80 | 34.87% | -1.20亿 | 18.23亿 |
龙虎榜机构净买卖个股
以下为当日龙虎榜中机构净买卖金额较大的个股:
| 代码 | 简称 | 涨跌幅 (%) | 换手率 (%) | 机构净买入额 |
|---|---|---|---|---|
| 002297 | 博云新材 | 10.01 | 20.19 | 1.50亿 |
| 301603 | 乔锋智能 | 4.52 | 33.26 | 1.05亿 |
| 002796 | 世嘉科技 | 10.00 | 13.87 | 1.04亿 |
| 688807 | 优迅股份 | 20.00 | 20.50 | 9509.30万 |
| 688502 | 茂莱光学 | 16.33 | 6.18 | 7838.14万 |
| 002281 | 光迅科技 | 10.00 | 8.00 | 6195.91万 |
| 301157 | 华塑科技 | 7.85 | 41.18 | 6158.15万 |
| 002580 | 圣阳股份 | 10.00 | 18.18 | 4745.50万 |
| 002428 | 云南锗业 | 10.01 | 15.39 | 3915.88万 |
| 002565 | 顺灏股份 | 6.59 | 28.85 | 3281.51万 |
| 920179 | 凯德石英 | 20.74 | 15.28 | 1335.23万 |
| 920012 | 创达新材 | 30.00 | 51.56 | 969.27万 |
| 000889 | 中嘉博创 | 5.80 | 31.69 | 808.81万 |
| 300776 | 帝尔激光 | 20.00 | 11.65 | 462.54万 |
| 920011 | 晨光电机 | 6.48 | 37.77 | 215.15万 |
| 301237 | 和顺科技 | 20.00 | 7.69 | 208.80万 |
| 920181 | 赛英电子 | 14.70 | 49.56 | 183.07万 |
| 300076 | GQY视讯 | -20.00 | 10.43 | 5.99万 |
| 301513 | N尚水 | 286.72 | 76.60 | -488.76万 |
| 002333 | 罗普斯金 | -7.20 | 11.45 | -680.28万 |
风险提示
- 文中观点仅作分享,不代表国海证券观点,不构成任何投资建议。
- 信息力求准确可靠,但不保证其准确性或完整性。
- 市场有风险,投资需谨慎。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载