20260323-国海证券-主力动向_两市特大单抢筹的20只股_5页_772kb
报告摘要
3月20日主力动向及市场成交分析总结
核心内容概述
本文总结了2024年3月20日沪深两市特大单资金动向、沪深股通成交股以及港股通(沪深)前十大成交股的数据,同时列出了当日龙虎榜中机构净买卖的个股信息。
一、特大单资金净流入前20只个股
以下是当日特大单资金净流入前20只个股,反映主力资金的积极介入情况:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 主力资金净流入额(亿元) | 净流入占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 612.00 | 6.40 | 21.52 | 6.45 |
| 2 | 300274 | 阳光电源 | 173.60 | 5.15 | 18.74 | 9.12 |
| 3 | 300502 | 新易盛 | 477.05 | 8.32 | 15.40 | 4.79 |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 413.00 | 3.12 | 13.47 | 6.05 |
| 5 | 300827 | 上能电气 | 44.93 | 20.01 | 11.73 | 20.30 |
| 6 | 300782 | 卓胜微 | 90.30 | 13.87 | 10.46 | 17.22 |
| 7 | 601012 | 隆基绿能 | 18.99 | 2.54 | 9.40 | 11.03 |
| 8 | 300014 | 亿纬锂能 | 70.80 | 5.58 | 9.31 | 10.00 |
| 9 | 600105 | 永鼎股份 | 27.66 | 2.60 | 7.66 | 17.29 |
| 10 | 603659 | 璞泰来 | 31.60 | 8.00 | 5.83 | 15.37 |
| 11 | 601869 | 长飞光纤 | 216.88 | 0.44 | 5.42 | 11.82 |
| 12 | 002256 | 兆新股份 | 4.49 | 10.05 | 5.16 | 41.85 |
| 13 | 000670 | 盈方微 | 8.83 | 9.96 | 4.27 | 24.78 |
| 14 | 002460 | 赣锋锂业 | 67.43 | 6.29 | 4.23 | 7.16 |
| 15 | 300751 | 迈为股份 | 273.60 | 9.19 | 4.11 | 7.62 |
| 16 | 001267 | 汇绿生态 | 42.70 | 4.73 | 4.08 | 11.44 |
| 17 | 605117 | 德业股份 | 140.70 | 9.91 | 4.01 | 8.57 |
| 18 | 688629 | 华丰科技 | 109.94 | 2.45 | 3.94 | 14.67 |
| 19 | 603778 | 国晟科技 | 24.21 | 10.00 | 3.92 | 11.33 |
| 20 | 002428 | 云南锗业 | 43.46 | 10.00 | 3.90 | 46.39 |
主要观点:
- 特大单净流入集中于新能源、半导体等领域,如宁德时代、中际旭创、阳光电源、新易盛等,显示主力资金对这些行业的偏好。
- 云南锗业净流入占比最高(46.39%),表明其受到资金高度关注。
- 上能电气、兆新股份、盈方微等个股涨幅较大,且主力资金净流入显著,可能为短期热点。
二、特大单资金净流出前20只个股
以下是当日特大单资金净流出前20只个股,反映主力资金的撤出倾向:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 主力资金净流出额(亿元) | 净流出占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300059 | 东方财富 | 20.21 | -5.25 | -19.67 | -20.05 |
| 2 | 601899 | 紫金矿业 | 31.65 | -2.07 | -14.37 | -11.62 |
| 3 | 603986 | 兆易创新 | 290.20 | -4.44 | -12.25 | -13.23 |
| 4 | 000547 | 航天发展 | 28.00 | -7.77 | -11.17 | -18.63 |
| 5 | 001309 | 德明利 | 331.52 | -3.91 | -9.50 | -17.59 |
| 6 | 000988 | 华工科技 | 116.08 | -3.26 | -8.77 | -4.92 |
| 7 | 002261 | 拓维信息 | 35.57 | -6.71 | -7.72 | -14.31 |
| 8 | 688041 | 海光信息 | 216.42 | -2.79 | -6.81 | -15.36 |
| 9 | 600821 | 金开新能 | 10.71 | -3.60 | -6.77 | -8.84 |
| 10 | 002432 | 九安医疗 | 62.36 | -5.44 | -6.66 | -14.22 |
| 11 | 688981 | 中芯国际 | 102.18 | -3.57 | -6.20 | -15.65 |
| 12 | 600410 | 华胜天成 | 25.18 | -6.88 | -5.91 | -12.02 |
| 13 | 300017 | 网宿科技 | 17.53 | -5.90 | -5.60 | -12.94 |
| 14 | 601179 | 中国西电 | 16.30 | -4.73 | -5.16 | -12.32 |
| 15 | 600584 | 长电科技 | 42.03 | -4.89 | -5.12 | -15.44 |
主要观点:
- 东方财富净流出金额最大(-19.67亿),表明主力资金大规模撤离。
- 紫金矿业、兆易创新等个股跌幅较大,且主力资金净流出显著,可能面临短期抛压。
- 机构资金流出主要集中在科技、金融及部分消费类股票,显示市场情绪有所波动。
三、沪深股通二十大成交股
以下是当日沪深股通成交金额排名前20的个股:
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 413.00 | 3.12 | 86.24 |
| 300502 | 新易盛 | 477.05 | 8.32 | 77.97 |
| 300308 | 中际旭创 | 612.00 | 6.40 | 75.78 |
| 300394 | 天孚通信 | 312.00 | 1.30 | 32.83 |
| 300274 | 阳光电源 | 173.60 | 5.15 | 32.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 31.65 | -2.07 | 31.18 |
| 002384 | 东山精密 | 116.06 | 3.88 | 26.81 |
| 000988 | 华工科技 | 116.08 | -3.26 | 22.80 |
| 688498 | 源杰科技 | 1114.99 | 17.37 | 18.99 |
| 603986 | 兆易创新 | 290.20 | -4.44 | 16.23 |
| 002463 | 沪电股份 | 84.30 | -2.35 | 14.66 |
| 688525 | 佰维存储 | 238.88 | -1.77 | 14.32 |
| 002714 | 牧原股份 | 49.45 | 1.33 | 14.11 |
| 601138 | 工业富联 | 50.30 | -0.32 | 13.99 |
| 601012 | 隆基绿能 | 18.99 | 2.54 | 13.82 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 70.80 | 5.58 | 13.52 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1445.00 | -0.54 | 13.43 |
| 605117 | 德业股份 | 140.70 | 9.91 | 13.25 |
| 688008 | 澜起科技 | 144.90 | -3.19 | 13.13 |
主要观点:
- 宁德时代、新易盛、中际旭创等个股成交金额最大,显示市场关注度较高。
- 贵州茅台、牧原股份等蓝筹股成交金额依然可观,反映其在市场中的重要地位。
- 部分个股虽涨跌幅较大,但成交金额仍居前列,如天孚通信、源杰科技。
四、港股通(沪深)前十大成交股
以下是当日港股通(沪深)前十大成交股:
沪股通十大成交股:
| 代码 | 简称 | 收盘价(港元) | 涨跌幅(%) | 净买入金额(亿元) | 成交金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01810 | 小米集团-W | 33.20 | -8.59 | 18.61 | 44.17 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 123.70 | -6.29 | 18.59 | 81.62 |
| 00700 | 腾讯控股 | 508.00 | -0.97 | 5.80 | 35.47 |
| 00568 | 山东墨龙 | 11.20 | -5.17 | -3.04 | 18.89 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 153.80 | 5.49 | -3.13 | 26.00 |
| 00981 | 中芯国际 | 56.90 | -4.77 | -3.34 | 26.61 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 30.38 | 2.70 | -4.45 | 46.16 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 4.77 | -2.25 | -23.94 | 24.22 |
| 02828 | 恒生中国企业 | 87.80 | -1.37 | -26.83 | 26.85 |
| 02800 | 盈富基金 | 25.56 | -0.78 | -100.24 | 100.35 |
深股通十大成交股:
| 代码 | 简称 | 收盘价(港元) | 涨跌幅(%) | 净买入金额(亿元) | 成交金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01810 | 小米集团-W | 33.20 | -8.59 | 5.98 | 23.24 |
| 00175 | 吉利汽车 | 19.52 | 6.43 | 2.48 | 10.62 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 123.70 | -6.29 | 1.77 | 51.94 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 153.80 | 5.49 | 1.44 | 16.49 |
| 00700 | 腾讯控股 | 508.00 | -0.97 | 9956.62万 | 24.57 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 30.38 | 2.70 | -2.59 | 15.09 |
| 00981 | 中芯国际 | 56.90 | -4.77 | -5.45 | 14.53 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 4.77 | -2.25 | -12.36 | 16.70 |
| 02828 | 恒生中国企业 | 87.80 | -1.37 | -14.92 | 14.93 |
| 02800 | 盈富基金 | 25.56 | -0.78 | -33.58 | 34.08 |
主要观点:
- 小米集团-W、阿里巴巴-W、腾讯控股等科技与互联网公司成交金额较大,显示外资对这些企业的持续关注。
- 盈富基金净买入金额为负,且金额最大(-33.58亿),可能受市场情绪影响。
- 部分个股如山东墨龙、中芯国际等净买入为负,显示外资在撤出。
五、龙虎榜机构净买卖个股
以下是当日龙虎榜中机构净买卖的个股:
| 代码 | 简称 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 机构净买入额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000815 | 美利云 | -1.92 | 40.22 | 1.72 |
| 300763 | 锦浪科技 | 15.04 | 17.06 | 5449.85 |
| 603381 | 永远股份 | 10.02 | 16.21 | 3316.19 |
| 301667 | 纳百川 | -5.65 | 47.97 | 2289.95 |
| 002565 | 顺灏股份 | -10.02 | 24.22 | 1473.89 |
| 300317 | �珈伟新能 | -11.76 | 40.90 | 515.07 |
| 920078 | 族兴新材 | -19.74 | 63.60 | 443.65 |
| 001325 | 元创股份 | 5.10 | 27.68 | 326.83 |
| 920159 | 农大科技 | -8.28 | 23.62 | 124.14 |
| 920036 | 觅睿科技 | -5.82 | 26.72 | 123.32 |
| 920641 | 格利尔 | 14.00 | 23.33 | 61.10 |
| 301535 | 浙江华远 | -16.32 | 15.60 | 31.45 |
| 002256 | 兆新股份 | 10.05 | 14.20 | -15.42 |
| 920088 | 科力股份 | -5.17 | 23.69 | -735.70 |
| 301658 | 首航新能 | 20.00 | 56.05 | -804.73 |
| 000670 | 盈方微 | 9.96 | 24.22 | -1132.11 |
| 300911 | 亿田智能 | -19.88 | 10.29 | -1225.00 |
| 002150 | 正泰电源 | 10.00 | 8.37 | -1233.03 |
| 600370 | 三房巷 | -10.03 | 9.84 | -1370.10 |
| 000539 | 粤电力A | 7.94 | 13.74 | -1403.84 |
主要观点:
- 锦浪科技、元创股份、格利尔等个股机构净买入额较高,显示机构对这些股票有较强兴趣。
- 部分个股如亿田智能、正泰电源、三房巷等机构净买入为负,可能因市场调整或估值回调而受到抛压。
六、风险提示
- 文中观点仅供参考,不构成投资建议。
- 市场有风险,投资需谨慎。
- 数据来源于交易所公开信息,不保证其准确性或完整性。
七、其他信息
- 沪深港通交易信息披露机制调整,自2024年8月19日起实施,涉及成交总额、笔数、ETF成交总额及活跃证券名单的公布。
- 国海证券提供相关市场分析及APP下载入口,供投资者参考。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载