20260326-国海证券-主力动向_两市特大单抢筹的20只股_5页_782kb
报告摘要
主力动向总结:3月25日两市特大单抢筹与净流出个股
核心内容概述
本文汇总了2024年3月25日沪深两市特大单资金净流入与净流出的前20只个股,以及沪深港通前十大成交股和龙虎榜中机构净买卖的个股信息。这些数据反映了当日市场主力资金的动向,为投资者提供了重要的参考依据。
特大单资金净流入前20只个股
以下是3月25日两市特大单资金净流入前20只个股及其关键信息:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力资金净流入额 | 净流入占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002475 | 立讯精密 | 50.97 | 9.99% | 29.69亿 | 22.76% |
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 628.40 | 4.18% | 15.72亿 | 7.47% |
| 3 | 300383 | 光环新网 | 18.23 | 17.76% | 14.04亿 | 17.82% |
| 4 | 300394 | 天孚通信 | 318.10 | 6.49% | 13.88亿 | 11.34% |
| 5 | 600549 | 厦门钨业 | 58.36 | 4.76% | 12.06亿 | 17.92% |
| 6 | 600487 | 亨通光电 | 48.17 | 8.56% | 10.82亿 | 12.70% |
| 7 | 688525 | 佰维存储 | 253.35 | 9.44% | 8.55亿 | 6.48% |
| 8 | 000592 | 平潭发展 | 11.17 | 10.05% | 8.48亿 | 26.74% |
| 9 | 688781 | N视涯-UW | 46.00 | 102.82% | 8.39亿 | 55.97% |
| 10 | 301682 | N宏明 | 128.65 | 84.68% | 8.02亿 | 30.11% |
| 11 | 688521 | 芯原股份 | 214.80 | 4.33% | 6.85亿 | 14.01% |
| 12 | 603601 | 再升科技 | 12.22 | 9.99% | 6.67亿 | 50.48% |
| 13 | 600111 | 北方稀土 | 47.82 | 5.01% | 6.62亿 | 12.17% |
| 14 | 600498 | 烽火通信 | 46.95 | 6.70% | 6.24亿 | 11.34% |
| 15 | 000988 | 华工科技 | 115.74 | 3.34% | 6.23亿 | 5.21% |
| 16 | 601869 | 长飞光纤 | 256.64 | 10.00% | 5.69亿 | 10.42% |
| 17 | 600589 | 大位科技 | 11.14 | 9.97% | 5.65亿 | 47.47% |
| 18 | 002281 | 光迅科技 | 86.45 | 8.24% | 5.52亿 | 8.64% |
| 19 | 600522 | 中天科技 | 27.67 | 6.02% | 4.86亿 | 10.04% |
| 20 | 601899 | 紫金矿业 | 33.24 | 3.23% | 4.81亿 | 3.49% |
主要观点
- 资金流入集中于高成长性股票:立讯精密、中际旭创、光环新网等股票主力资金净流入较大,表明市场对这些高成长性或具有行业领先地位的公司有较强信心。
- 净流入占比高:平潭发展、N视涯-UW、再升科技等个股的净流入占比较高,说明主力资金在这些股票中的操作比例较大。
- 部分个股涨幅显著:如N视涯-UW涨幅高达102.82%,显示其在当日表现强劲,可能是市场热点或受利好消息推动。
特大单资金净流出前20只个股
以下是3月25日两市特大单资金净流出前20只个股及其关键信息:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力资金净流出额 | 净流出占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600821 | 金开新能 | 11.25 | 1.63% | -13.27亿 | -16.68% |
| 2 | 002309 | 中利集团 | 5.07 | 9.98% | -9.36亿 | -17.43% |
| 3 | 300131 | 英唐智控 | 11.01 | -16.72% | -6.63亿 | -20.82% |
| 4 | 002565 | 顺灏股份 | 16.22 | -4.08% | -6.11亿 | -11.78% |
| 5 | 002498 | 汉缆股份 | 9.02 | 2.50% | -6.09亿 | -17.11% |
| 6 | 002506 | 协鑫集成 | 5.79 | -1.36% | -6.03亿 | -8.82% |
| 7 | 600989 | 宝丰能源 | 30.35 | -3.22% | -5.77亿 | -11.17% |
| 8 | 600744 | 华银电力 | 8.99 | 2.51% | -4.74亿 | -14.06% |
| 9 | 000547 | 航天发展 | 27.07 | 0.52% | -4.35亿 | -8.99% |
| 10 | 601975 | 招商南油 | 4.64 | -3.93% | -4.35亿 | -16.44% |
| 11 | 002594 | 比亚迪 | 106.60 | -0.04% | -4.28亿 | -6.06% |
| 12 | 600938 | 中国海油 | 40.58 | -3.27% | -3.98亿 | -9.53% |
| 13 | 300502 | 新易盛 | 476.20 | 1.75% | -3.94亿 | -1.80% |
| 14 | 002218 | 拓日新能 | 7.30 | 0.69% | -3.74亿 | -10.65% |
| 15 | 001896 | 豫能控股 | 16.07 | -4.91% | -3.71亿 | -8.22% |
| 16 | 601919 | 中远海控 | 15.17 | -2.13% | -3.52亿 | -18.73% |
| 17 | 600590 | 泰豪科技 | 13.80 | -8.73% | -3.32亿 | -12.83% |
| 18 | 600988 | 赤峰黄金 | 38.33 | 6.12% | -2.95亿 | -6.17% |
| 19 | 002837 | 英维克 | 98.50 | 0.10% | -2.86亿 | -8.87% |
| 20 | 002445 | 中南文化 | 4.27 | 4.66% | -2.84亿 | -13.08% |
主要观点
- 资金流出主要集中在部分行业龙头:如金开新能、中利集团、英唐智控等,可能由于市场情绪或行业调整导致资金撤离。
- 部分个股跌幅明显:英唐智控、泰豪科技等个股跌幅较大,主力资金净流出额高,可能反映市场对其未来前景存在担忧。
- 净流出占比高:如中利集团、英唐智控等个股的净流出占比超过17%,显示资金流出压力较大。
沪深港通前十大成交股
沪港通(沪)前十大成交股
| 代码 | 简称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 净买入金额 | 成交金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02800 | 盈富基金 | 25.66 | 1.18% | 81.06亿 | 81.63亿 |
| 02828 | 恒生中国企业 | 87.92 | 1.08% | 19.96亿 | 20.03亿 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 168.30 | -22.51% | 13.92亿 | 96.40亿 |
| 01810 | 小米集团-W | 32.52 | -0.49% | 4.96亿 | 31.26亿 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 28.50 | -3.19% | 3.63亿 | 44.48亿 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 185.00 | 12.12% | 2.80亿 | 41.38亿 |
| 00700 | 腾讯控股 | 505.50 | -1.65% | 1.90亿 | 52.85亿 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 128.90 | 4.63% | 6566.55万 | 56.87亿 |
| 00568 | 山东墨龙 | 9.88 | -7.06% | -6043.99万 | 17.95亿 |
| 03690 | 美团-W | 90.00 | 13.92% | -1.69亿 | 58.43亿 |
沪深港通(深)前十大成交股
| 代码 | 简称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 净买入金额 | 成交金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02800 | 盈富基金 | 25.66 | 1.18% | 32.75亿 | 32.97亿 |
| 03690 | 美团-W | 90.00 | 13.92% | 18.88亿 | 44.26亿 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 128.90 | 4.63% | 14.43亿 | 41.80亿 |
| 02828 | 恒生中国企业 | 87.92 | 1.08% | 14.03亿 | 14.03亿 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 4.82 | 2.16% | 13.17亿 | 14.73亿 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 168.30 | -22.51% | 9.17亿 | 56.18亿 |
| 01810 | 小米集团-W | 32.52 | -0.49% | 4.78亿 | 17.35亿 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 185.00 | 12.12% | -2.28亿 | 25.24亿 |
| 00700 | 腾讯控股 | 505.50 | -1.65% | -8.14亿 | 50.83亿 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 28.50 | -3.19% | -14.20亿 | 37.64亿 |
主要观点
- 盈富基金和美团-W是主要成交股:它们的成交金额和净买入金额较高,显示出较大的市场关注度。
- 部分个股出现净卖出:如泡泡玛特、山东墨龙等,可能因市场情绪或行业调整导致资金流出。
- 科技与消费板块活跃:小米集团-W、阿里巴巴-W等科技和消费类股票在当日表现较为活跃。
龙虎榜机构净买卖个股
| 代码 | 简称 | 涨跌幅 (%) | 换手率 (%) | 机构净买入额 |
|---|---|---|---|---|
| 301196 | 唯科科技 | 20.00 | 14.43 | 1.20亿 |
| 000856 | 冀东装备 | 6.40 | 23.82 | 5957.04万 |
| 000815 | 美利云 | 3.55 | 33.55 | 3365.75万 |
| 000968 | 蓝焰控股 | -5.15 | 10.00 | 2777.30万 |
| 002192 | 融捷股份 | 10.00 | 14.73 | 2499.53万 |
| 300131 | 英唐智控 | -16.72 | 24.67 | 1422.47万 |
| 002309 | 中利集团 | 9.98 | 45.61 | 1374.52万 |
| 301667 | 纳百川 | -2.83 | 38.17 | 1328.92万 |
| 000601 | 韶能股份 | 10.05 | 22.25 | 1314.93万 |
| 300658 | 延江股份 | 20.00 | 10.46 | 1283.24万 |
| 920088 | 科力股份 | -7.26 | 26.17 | 814.74万 |
| 920641 | 格利尔 | 9.13 | 23.41 | 337.71万 |
| 920028 | 新恒泰 | -4.07 | 32.97 | 262.09万 |
| 920078 | 族兴新材 | 2.35 | 36.73 | -17.09万 |
| 920036 | 觅睿科技 | 4.49 | 29.55 | -28.98万 |
| 300069 | 金利华电 | 20.01 | 20.36 | -34.38万 |
| 301419 | 阿莱德 | 20.01 | 9.80 | -134.81万 |
| 002932 | 明德生物 | -5.39 | 8.04 | -821.30万 |
| 300245 | 天玑科技 | 20.02 | 12.73 | -913.97万 |
| 001258 | 立新能源 | 4.06 | 15.85 | -1283.25万 |
主要观点
- 部分个股出现大幅上涨:如唯科科技、延江股份等,机构净买入额较高,显示出市场对其未来表现的看好。
- 部分个股出现大幅下跌:如英唐智控、明德生物等,机构净买入额为负,表明机构资金可能在撤出。
- 高换手率个股:冀东装备、美利云等个股换手率较高,可能因市场热点或投资者情绪波动导致交易活跃。
风险提示
- 文中观点仅供参考,不构成任何投资建议。
- 市场有风险,投资需谨慎,投资者应根据自身风险承受能力做出判断和决策。
- 信息准确性不作保证,使用该信息可能导致损失,本平台不承担任何责任。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载