20210420-第一上海证券-新力量_New_Force总第3779期_5页_262kb
报告摘要
港股市场分析总结(2021年4月19日)
核心内容
2021年4月19日,港股市场出现反弹,恒生指数连续第二日上涨,收于29106点,上涨136点或0.47%。国指也上涨65点或0.59%。整体市场气氛有所改善,但港股仍缺乏内部推动因素,成交量维持在较低水平,且沽空比例为12.21%。日内涨跌股数比为1039:640,涨幅超过10%的股票有48只,跌幅超过10%的股票有33只。
主要观点
-
汽车股表现突出:受第19届上海国际车展影响,汽车相关股整体走高,吉利汽车(00175)股价连续四日上涨,涨幅达4.81%,接近24元阻力位。长城汽车(02333)推出Tank品牌越野车SUV,北汽与华为合作推出搭载激光雷达的新车,对市场情绪构成积极影响。
-
互联网龙头受压:尽管港股整体反弹,但四大互联网龙头如腾讯(00700)、美团-W(03690)、京东-SW(09618)、阿里巴巴-SW(09988)均出现逆市下跌,表现乏力。其中,市场传出美团以折让5.3%至8.4%配售1.87亿股,集资最多512亿港元,预计对股价构成压力。
-
市场情绪与资金流动:港股通连续第二日录得50亿元净流入,显示资金回流迹象。但港股整体仍缺乏持续性上涨动力,市场突破过去两周的整理走势仍需进一步观察。
关键信息
恒指表现
- 恒指开盘后高走,一度升至29320点,创月内新高。
- 收盘报29106点,上涨0.47%。
- 港股主板成交金额为1501亿元,仍处于近期偏低水平。
- 沽空金额为183.3亿元,沽空比例为12.21%。
汽车股动态
- 吉利汽车(00175)因推出纯电动新品牌车,股价连续四日上涨,涨至22.85元。
- 长城汽车(02333)推出Tank品牌越野车SUV。
- 北汽与华为合作推出搭载激光雷达的新车,对汽车股带来提振。
互联网股表现
- 腾讯(00700)、美团-W(03690)、京东-SW(09618)、阿里巴巴-SW(09988)均出现逆市下跌。
- 美团-W传出配售消息,对股价构成压力,需关注250元技术关口的支撑。
公司估值与评级表
| 股票 | 代码 | 现价(港元) | 目标价(港元) | 评级 | 19PE(倍) | 20PE(倍) | 21PE(倍) | 19息率(%) | 20息率(%) | 19-21EPS | 每股净资产(港元) | 市值(亿港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李宁 | 2331 | 60.75 | 59.00 | 买入 | 86.3 | 77.5 | 57.5 | 0.28 | 0.37 | 22.5 | 4.15 | 1328 |
| 安踏 | 2020 | 140 | 167.00 | 买入 | 61.9 | 62.2 | 41.5 | 0.47 | 0.72 | 22.2 | 10.44 | 3784 |
| 特步 | 138 | 9.3 | 4.60 | 买入 | 17.1 | 25.9 | 19.0 | 3.39 | 2.45 | 不适用 | 3.82 | 154 |
| 波司登 | 3998 | 3.4 | 4.00 | 买入 | 38.1 | 31.2 | 24.5 | 2.05 | 2.31 | 24.7 | 1.10 | 417 |
| 申洲国际 | 2313 | 176.1 | 185.00 | 买入 | 48.7 | 45.6 | 36.0 | 1.08 | 1.19 | 12.8 | 24.49 | 2647 |
| 天虹纺织 | 2678 | 12.04 | 14.36 | 买入 | 7.7 | 6.5 | 5.2 | 4.81 | 5.38 | 22.0 | 1.54 | 110 |
| I&II国际控股 | 1112 | 29 | 36.20 | 买入 | 16.3 | 14.4 | 12.4 | 3.06 | 3.45 | 14.5 | 11.53 | 187 |
| 蒙牛乳业 | 2319 | 45.95 | 43.90 | 买入 | 38.5 | 44.9 | 31.4 | 0.45 | 0.67 | 10.4 | 8.58 | 1808 |
| 现代牧业 | 1117 | 2.09 | 2.25 | 买入 | 30.7 | 15.3 | 13.1 | 0.00 | 0.00 | 52.8 | 1.18 | 128 |
| 中国飞鹤 | 6186 | 22.4 | 31.70 | 买入 | 39.4 | 24.6 | 21.9 | 0.96 | 0.66 | 34.2 | 2.36 | 2001 |
| 康师傅 | 322 | 14.36 | 16.50 | 持有 | 21.4 | 18.1 | 18.1 | 4.67 | 5.70 | 不适用 | 4.50 | 808 |
| 统一 | 220 | 9.57 | 10.54 | 持有 | 26.3 | 22.2 | 21.6 | 3.80 | 4.51 | 10.4 | 3.82 | 413 |
| 旺旺 | 151 | 5.89 | 7.04 | 买入 | 18.5 | 17.9 | 15.7 | 0.39 | 0.48 | 不适用 | 1.29 | 720 |
| 日清食品 | 1475 | 5.92 | 7.38 | 买入 | 25.7 | 21.1 | 19.2 | 2.03 | 2.36 | 15.7 | 3.63 | 64 |
| 达利食品 | 3799 | 4.45 | 5.20 | 买入 | 14.0 | 14.0 | 13.5 | 7.15 | 3.57 | 1.8 | 1.52 | 609 |
| 周黑鸭 | 1458 | 8.7 | 10.26 | 买入 | 42.5 | 255.3 | 30.6 | 1.31 | 0.26 | 17.9 | 2.03 | 207 |
| 农夫山泉 | 6933 | 40.55 | 50.20 | 买入 | 77.6 | 74.4 | 64.9 | 0.00 | 0.00 | 9.3 | 1.64 | 2042 |
| 华宝国际 | 336 | 8.3 | 3.90 | 买入 | 20.3 | 20.3 | 19.2 | 2.33 | 2.33 | 2.7 | 5.16 | 258 |
| 恒安国际 | 1044 | 51.65 | 69.00 | 买入 | 13.8 | 11.8 | 11.7 | 4.95 | 4.84 | 8.5 | 19.67 | 615 |
| 敏华控股 | 1999 | 16.32 | 15.40 | 买入 | 45.3 | 38.0 | 34.0 | 0.74 | 1.16 | 15.5 | 1.92 | 622 |
| 维达国际 | 3331 | 26.8 | 32.69 | 买入 | 28.2 | 16.9 | 15.1 | 1.75 | 1.79 | 36.5 | 8.30 | 321 |
| 谭木匠 | 837 | 3.98 | 5.89 | 买入 | 6.6 | 6.0 | 5.9 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 2.57 | 10 |
| 国美电器 | 493 | 1.35 | 0.88 | 持有 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.84 | 0.74 | 不适用 | 0.77 | 291 |
| 白云山 | 874 | 19.12 | 32.50 | 买入 | 8.4 | 7.4 | 7.0 | 3.19 | 3.87 | 10.1 | 16.29 | 42 |
| 海淘洋公园 | 2255 | 0.67 | 1.42 | 买入 | 不适用 | 25.6 | 11.1 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 1.18 | 27 |
| 海底捞 | 6862 | 50.5 | 66.80 | 买入 | 101.0 | 740.9 | 49.4 | 0.26 | 0.04 | 43.0 | 2.29 | 2677 |
其他行业表现
- 教育:枫叶教育(1317)、宇华教育(6169)、民生教育(1569)等教育板块股票均被给予买入评级,预计有上涨空间。
- 博彩:银河娱乐集团(27)、澳门博彩控股(880)、金沙中国(1928)等博彩股也受到买入评级,但整体表现较弱。
- 软件及互联网、硬件及半导体:腾讯(00700)、网龙(777)、金山软件(3888)等公司被给予买入评级,但部分如美团-W(03690)因配售消息而承压。
- 地产及物业:华润置地(1109)、中国海外等地产股被给予买入评级,但整体市场情绪未明显提振。
- 金融:远东宏信(3360)、国泰君安国际(1788)、中金公司(3908)等金融股被给予买入评级。
- 公用事业:粤海投资(277)、东江环保(895)、中国燃气(384)等公用事业股也被给予买入评级。
- 医药:石药集团(2005)、欧菲医疗(3939)、中国生物制药(1177)等医药股被给予买入评级,部分公司如药明生物(2269)因高估值被给予买入评级。
总结
整体来看,港股市场在4月19日出现反弹迹象,但市场缺乏持续性上涨动力。汽车股因车展和新产品发布表现突出,而互联网龙头股则受压,特别是美团-W的配售消息对股价构成压力。其他行业如零售消费、教育、金融、公用事业、医药等也有不同程度的上涨预期,但整体市场情绪仍需进一步观察。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载