20180612-群益证券-研究部晨讯_12页_1mb
报告摘要
上海股市及亚太市场总结
核心内容概览
- 上海股市整体表现偏弱,上证综指报收3052.78点,下跌0.47%;深证成指报收10175.35点,下跌0.30%;创业板指报收1688.62点,下跌1.34%。
- 沪深股市成交量较前一交易日减少9%,市场处于缩量震荡状态。
- 沪深300期貨指數報收3754.1點,上漲0.51%,與現貨指數貼水0.68%。
- 沪B股下跌0.54%,深B股下跌0.22%,但深B股成交量有所放大。
- 北上資金淨流入超42億元,其中沪股通淨買入28.92億元,深股通淨買入13.70億元。
主要观点
- 市场趋势:沪深股市短期仍偏弱势,成交量维持低位,预计未来仍以震荡为主。
- 投资策略:建议继续持有优质白马股,如中国平安、贵州茅台等,因其基本面稳健,成长性可期。
- 板块表现:多数板块下跌,医药、餐饮旅游跌幅较大;钢铁、家电涨幅相对较好。
- 权重股表现:前200大市值权重股中40%上涨,保利地产、万华化学等涨幅超3%;智飞生物、海天味业等下跌超5%。
- 市场动态:A股市场出现独角兽概念活跃,如亚夏汽车、森霸传感等涨停;宁德时代首日上市,涨幅达44%。
关键信息
上海股市数据
- 上证综指:3052.78点,下跌0.47%
- 深证成指:10175.35点,下跌0.30%
- 创业板指:1688.62点,下跌1.34%
- 沪B股:306.96点,下跌0.54%
- 深B股:1120.26点,下跌0.22%
深圳股市数据
- 深证成指:10175.35点,下跌0.30%
- 创业板指:1688.62点,下跌1.34%
- 深证B股:1120.26点,下跌0.22%
香港股市数据
- 恒生指数:31063.7点,上涨105.49,涨幅0.34%
- 国企指数:12172.03点,上涨6.24,涨幅0.05%
- 红筹指数:4665.9点,上涨7.68,涨幅0.16%
- 创业板:254.21点,上涨0.29,涨幅0.11%
亚太股市数据
- 台湾:11149.23点,下跌7.19%,跌幅0.06%
- 日本:22804.04点,上涨109.54,涨幅0.48%
- 韩国:2470.15点,上涨18.57,涨幅0.76%
- 澳洲:6045.2点,持平,涨幅0.00%
重要事件与政策
- 宏观政策:新一轮降准降息窗口打开,预计3月及二季度继续宽松。
- 房地产市场:5月首套房贷款利率走高,但房企销售放量,前5个月累计销售额同比增长约33.47%。
- 5G发展:清理核查5G频段无线电台工作启动,推动5G商用部署。
- 市场动态:安洁科技拟收购威斯东山,交易价格预计为5.15亿元。
交易信息
- 停牌与复牌:多家公司停牌,涉及重大资产重组及重要公告,部分公司今起复牌。
- 分红与除权除息:45家公司发布除权除息公告,部分公司实施分红预案。
- 增发:13家公司发布增发预案,部分公司已实施增发。
- AB股价差:提供多只A股与B股的价差数据,如深物业A、南玻A等。
投资建议
- 沪深股市短期以震荡为主,建议投资者持有优质白马股。
- 关注政策动向,如降准降息、5G发展等,把握市场机会。
- 分析各板块表现,关注钢铁、家电等逆市上涨的板块。
- 重视市场交易信息,如停牌、复牌、分红及增发等,以辅助投资决策。
附录:AB股价差表(6月11日)
| 股票代码 | 股票名称 | B股价格(HKD/USD) | A股价格(CNY) | AB股价比 |
|---|---|---|---|---|
| 000011.SZ | 深物業A | 7.1400 | 13.2400 | 2.2711 |
| 000012.SZ | 南玻A | 4.0100 | 6.5600 | 2.0036 |
| 000016.SZ | 深康佳A | 2.8800 | 5.1800 | 2.2029 |
| 000017.SZ | 深中華A | 1.9400 | 5.1500 | 3.2513 |
| 000018.SZ | 神州長城 | 2.8000 | 6.0600 | 2.6508 |
| 000019.SZ | 深深寶A | 4.6200 | 9.8900 | 2.6219 |
| 000020.SZ | 深華髮A | 5.8500 | 16.1900 | 3.3896 |
| 000022.SZ | 深赤灣A | 11.4200 | 22.8200 | 2.4474 |
| 000025.SZ | 特力A | 8.4400 | 34.1900 | 4.9615 |
| 000026.SZ | 飛亞達A | 5.9900 | 10.1300 | 2.0713 |
| 000028.SZ | 國榮一致 | 33.3100 | 51.9000 | 1.9083 |
| 000029.SZ | 深深房A | 5.7200 | 11.1700 | 2.3917 |
| 000030.SZ | 富奧股份 | 6.0700 | 7.0500 | 1.4225 |
| 000037.SZ | 深南電A | 3.8200 | 6.6700 | 2.1385 |
| 000045.SZ | 深紡織A | 5.2100 | 7.3600 | 1.7302 |
| 000413.SZ | 東旭光電 | 4.5500 | 7.1300 | 1.9193 |
| 000418.SZ | 小天鵝A | 51.5000 | 71.0900 | 1.6907 |
| 000429.SZ | 粵高速A | 6.4800 | 7.9000 | 1.4932 |
| 000488.SZ | 晨鳴紙業 | 11.2700 | 13.9300 | 1.5138 |
| 000505.SZ | 京糧控股 | 4.5000 | 7.6500 | 2.0821 |
| 000521.SZ | 美菱電器 | 3.3500 | 4.1400 | 1.5136 |
| 000530.SZ | 大冷股份 | 3.0400 | 4.6500 | 1.8734 |
| 000539.SZ | 粵電力A | 3.0000 | 4.5100 | 1.8412 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 4.5600 | 6.6100 | 1.7754 |
| 000550.SZ | 江鈴汽車 | 10.3100 | 13.3500 | 1.5859 |
| 000553.SZ | 沙隆達A | 8.7600 | 17.0800 | 2.3880 |
| 000570.SZ | 蘇常柴A | 2.9600 | 4.6700 | 1.9523 |
| 000581.SZ | 威孚高科 | 17.2600 | 22.4000 | 1.5895 |
| 000596.SZ | 古井貢酒 | 50.4100 | 83.5000 | 2.0287 |
| 000613.SZ | 大東海A | 4.8300 | 11.6600 | 2.9567 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 8.5000 | 9.7100 | 1.3991 |
| 600054.SH | 黃山旅游 | 1.2220 | 12.9300 | 1.6516 |
| 600094.SH | 大名城 | 0.5580 | 5.8600 | 1.6393 |
| 600190.SH | 錦州港 | 0.4400 | 3.4300 | 1.2168 |
| 600221.SH | 海航控股 | 0.5380 | 3.2300 | 0.9371 |
| 600272.SH | 開開實業 | 0.7880 | 8.7300 | 1.7293 |
| 600295.SH | 鄂爾多斯 | 1.0060 | 9.7800 | 1.5175 |
| 600320.SH | 振華重工 | 0.4970 | 4.4700 | 1.4039 |
| 600555.SH | 海航創新 | 0.4440 | 4.8800 | 1.7156 |
| 600602.SH | 雲賽智聯 | 0.5860 | 6.3400 | 1.6888 |
| 600604.SH | 市北高新 | 0.3750 | 5.1900 | 2.1603 |
| 600610.SH | 中毅達 | 0.2650 | 4.6800 | 2.7567 |
| 600611.SH | 大衆交通 | 0.4640 | 4.5400 | 1.5273 |
| 600612.SH | 老鳳祥 | 3.3580 | 37.1200 | 1.7255 |
| 600613.SH | 神奇製藥 | 1.0460 | 6.9500 | 1.0371 |
| 600614.SH | 鵬起科技 | 0.5530 | 7.0600 | 1.9928 |
| 600617.SH | 國新能源 | 0.6540 | 6.1400 | 1.4655 |
| 600618.SH | 氯鹼化工 | 0.6880 | 9.2100 | 2.0896 |
| 600619.SH | 海立股份 | 0.8200 | 10.5200 | 2.0026 |
| 600623.SH | 華誼集團 | 0.9280 | 10.8900 | 1.8317 |
| 600639.SH | 浦東金橋 | 1.3090 | 14.0300 | 1.6730 |
| 600648.SH | 外高橋 | 1.4320 | 18.5200 | 2.0188 |
| 600650.SH | 錦江投資 | 1.1380 | 12.0000 | 1.6460 |
| 600663.SH | 陸家嘴 | 1.4890 | 17.2100 | 1.8041 |
| 600679.SH | 上海鳳凰 | 0.6530 | 12.8200 | 3.0645 |
| 600680.SH | *ST上普 | 0.4020 | 7.6900 | 2.9860 |
| 600689.SH | 上海三毛 | 0.9730 | 11.6300 | 1.8657 |
| 600695.SH | 綠庭投資 | 0.4790 | 6.5800 | 2.1443 |
| 600698.SH | 湖南天雁 | 0.3420 | 5.5500 | 2.5331 |
| 600726.SH | 華電能源 | 0.3470 | 2.8400 | 1.2775 |
| 600751.SH | 海航科技 | 0.5680 | 6.4900 | 1.7835 |
| 600754.SH | 錦江股份 | 2.6250 | 37.0600 | 2.2037 |
| 600776.SH | 東方通信 | 0.5640 | 5.6900 | 1.5748 |
| 600801.SH | 華新水泥 | 1.3250 | 14.8500 | 1.7494 |
| 600818.SH | 中路股份 | 0.8330 | 16.3300 | 3.0600 |
| 600819.SH | 耀皮玻璃 | 0.4920 | 4.4100 | 1.3991 |
| 600822.SH | 上海物貿 | 0.7520 | 10.6100 | 2.2023 |
| 600827.SH | 百聯股份 | 1.2260 | 11.4000 | 1.4514 |
| 600835.SH | 上海機電 | 1.9800 | 20.1200 | 1.5862 |
| 600841.SH | 上柴股份 | 0.6610 | 10.8000 | 2.5504 |
| 600843.SH | 上工申貝 | 0.7690 | 9.9800 | 2.0258 |
| 600844.SH | 丹化科技 | 0.4120 | 5.3600 | 2.0307 |
| 600845.SH | 寶信軟件 | 1.7220 | 25.5400 | 2.3151 |
| 600848.SH | 上海臨港 | 1.5170 | 21.9400 | 2.2575 |
| 600851.SH | 海欣股份 | 0.5280 | 9.7300 | 2.8765 |
免责声明
群益证券(香港)有限公司("群益(香港)")为依据《证券及期货条例》可从事第一、二及四类受监管活动之持牌法人,此份报告之编撰仅是作提供资料之用途,并不可视作推销或促使客人交易证券或期货,其对象是一些深懂各类投资风险的投资者。投资者在买卖任何证券前,必须基于法律、税制、会计及适合的投资策略慎重考量。群益(香港)相信用以编写此份报告之资料之可靠性,但并没有就其真实及可靠性作独立核实。如投资者根据此份报告之内容作出任何投资时招致损失,群益(香港)、群益公司之成员及关联之公司及相关人士均不须负上任何责任或义务。群益(香港)或会在没有事先通知下修改报告内容。群益(香港)、其关联公司及其雇员或会在法律许可的情况下,于此报告公布前,使用此份报告之内容或根据此份报告之内容对报告内描述之上市公司作投资决策。在未得到书面同意之情况下,不能复制、分发或印刷此份报告之全部或部份内容以作任何用途。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载