20240716-国泰期货-股票股指期权_上行降波_IV与HV同处于低位__15页_1mb
报告摘要
股票股指期权市场分析总结(2024年7月16日)
核心内容概述
本报告总结了2024年7月16日股票及股指期权市场的关键数据与趋势,指出整体市场波动率(IV)与历史波动率(HV)均处于低位,同时市场持仓量与成交量变化各异,反映出不同的市场情绪与操作策略。
主要观点
1. 整体市场波动率处于低位
- 所有股指期权和ETF期权的ATM-IV与HV均呈现下降趋势,表明市场整体预期较为平稳,风险偏好较低。
- IV变动与HV变动均为负值,显示市场对标的资产未来价格波动的预期减弱。
- VIX指数(市场波动率指数)也处于下降区间,反映市场对短期风险的担忧有所缓解。
2. 市场持仓量与成交量变化
- 期权市场成交量普遍上升,尤其是部分ETF期权(如华夏科创50ETF期权、华泰柏瑞300ETF期权等),显示市场活跃度提升。
- OI-PCR(持仓量与平值期权比率)多数处于50%以上,表明市场参与者对期权工具的使用增加,尤其是对看涨期权的持有比例较高。
- VL-PCR(成交量与平值期权比率)多数在70%以上,表明市场交易量与期权需求之间的关系较为紧密。
3. 波动率锥与期限结构
- 波动率锥显示,近月合约的波动率普遍高于次月合约,表明市场对近期风险的评估较高,而对远期波动率的预期相对较低。
- 波动率期限结构呈现倒挂趋势,即近月波动率高于远月波动率,表明市场对未来不确定性有所下降。
4. 偏度分析
- 偏度(Skew)多数为正值,表示市场对看涨期权的偏好高于看跌期权,反映出投资者对市场上涨的乐观情绪。
- Skew变动多数为负,表明偏度有所减弱,市场对极端事件的担忧降低。
关键信息汇总
一、股指期权市场
| 标的 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量(亿手) | 成交变化(亿手) | 当月合成期货 | 当月基差 | 次月合成期货 | 次月基差 | VL-PCR | OI-PCR | C最大持仓(近月) | P最大持仓(近月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证50 | 2424.76 | +4.23 | 35.69 | +1.17 | 2416.73 | +8.02 | 2409.07 | +15.69 | 78.83% | 57.62% | 2500 | 2375 |
| 沪深300 | 3498.28 | +22.04 | 120.66 | +2.14 | 3487.47 | +10.82 | 3472.47 | +25.82 | 71.11% | 59.35% | 3500 | 3450 |
| 中证1000 | 4836.72 | +9.12 | 120.89 | -5.52 | 4816.73 | +19.99 | 4768.87 | +67.85 | 75.24% | 55.18% | 5000 | 4700 |
二、ETF期权市场
| 标的 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量(亿手) | 成交变化(亿手) | 当月合成期货 | 当月基差 | 次月合成期货 | 次月基差 | VL-PCR | OI-PCR | C最大持仓(近月) | P最大持仓(近月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证50ETF | 2.500 | +0.009 | 12.09 | +0.64 | 2.496 | +0.004 | 2.497 | +0.003 | 92.93% | 98.44% | 2.5 | 2.45 |
| 华泰柏瑞300ETF | 3.551 | +0.025 | 16.13 | +3.58 | 3.540 | +0.011 | 3.539 | +0.012 | 87.64% | 95.41% | 3.6 | 3.5 |
| 南方500ETF | 4.966 | +0.017 | 2.19 | -2.36 | 4.955 | +0.011 | 4.933 | +0.033 | 107.40% | 86.36% | 5.25 | 5 |
| 华夏科创50ETF | 0.764 | +0.016 | 32.61 | +17.01 | 0.764 | +0.000 | 0.761 | +0.003 | 71.43% | 53.10% | 0.8 | 0.75 |
| 易方达科创50ETF | 0.749 | +0.016 | 10.75 | +4.76 | 0.747 | +0.002 | 0.745 | +0.004 | 81.34% | 62.62% | 0.75 | 0.75 |
| 嘉实300ETF | 3.688 | +0.025 | 6.87 | +3.44 | 3.677 | +0.011 | 3.677 | +0.011 | 97.60% | 95.88% | 3.8 | 3.6 |
| 嘉实500ETF | 5.147 | +0.009 | 0.58 | -0.12 | 5.138 | +0.009 | 5.118 | +0.029 | 102.37% | 91.78% | 5.25 | 5 |
| 创业板ETF | 1.664 | +0.024 | 8.76 | +0.85 | 1.663 | +0.001 | 1.657 | +0.007 | 90.19% | 72.88% | 1.7 | 1.65 |
| 深证100ETF | 2.388 | +0.024 | 0.44 | +0.13 | 2.384 | +0.004 | 2.380 | +0.008 | 102.35% | 95.76% | 2.4 | 2.35 |
三、波动率与偏度分析(近月合约)
| 标的 | ATM-IV | IV变动 | 同期限HV | HV变动 | Skew | Skew变动 | VIX | VIX变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证50股指期权 | 10.16% | -0.61% | 4.00% | +1.11% | 1.39% | +3.01% | 12.46 | -0.528 |
| 沪深300股指期权 | 10.68% | -0.81% | 4.65% | -4.55% | 3.93% | +4.51% | 13.05 | -0.528 |
| 中证1000股指期权 | 18.07% | -1.06% | 9.64% | -18.67% | 3.63% | +2.79% | 23.27 | -0.835 |
| 上证50ETF期权 | 10.90% | +0.27% | 6.82% | -2.68% | 4.99% | +2.63% | 12.30 | -0.056 |
| 华泰柏瑞300ETF期权 | 11.48% | +0.37% | 9.09% | -2.84% | 0.10% | -1.57% | 13.13 | -0.301 |
| 南方500ETF期权 | 16.90% | -0.21% | 19.03% | -4.20% | -5.23% | -1.36% | 19.02 | -0.275 |
| 华夏科创50ETF | 21.03% | +0.36% | 18.69% | -0.50% | 8.17% | +9.61% | 24.99 | -0.667 |
| 易方达科创50ETF | 20.61% | +0.54% | 19.46% | -0.50% | 1.16% | +4.73% | 24.50 | -0.557 |
| 嘉实300ETF期权 | 11.36% | -0.30% | 9.18% | -3.12% | 3.62% | +4.51% | 13.19 | -0.430 |
| 嘉实500ETF期权 | 17.85% | -0.06% | 18.46% | -4.44% | 0.03% | -0.79% | 18.32 | -0.371 |
| 创业板ETF期权 | 18.84% | -0.51% | 18.38% | -4.09% | 0.45% | -1.80% | 20.99 | -0.588 |
| 深证100ETF期权 | 15.27% | +0.08% | 13.05% | -3.72% | 6.36% | +3.56% | 16.18 | -0.220 |
四、波动率与偏度分析(次月合约)
| 标的 | ATM-IV | IV变动 | 同期限HV | HV变动 | Skew | Skew变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证50股指期权 | 10.76% | -0.48% | 7.08% | -0.16% | -1.70% | -0.08% |
| 沪深300股指期权 | 11.47% | -0.42% | 8.95% | +0.17% | -0.64% | -2.74% |
| 中证1000股指期权 | 21.36% | -0.27% | 25.08% | +0.02% | -5.93% | -1.40% |
| 上证50ETF期权 | 11.09% | -0.03% | 7.92% | +0.01% | -1.21% | +1.86% |
| 华泰柏瑞300ETF期权 | 11.59% | -0.32% | 8.39% | +0.22% | -4.30% | -0.57% |
| 南方500ETF期权 | 17.09% | -0.25% | 16.55% | +0.07% | -4.34% | -0.59% |
| 华夏科创50ETF | 20.78% | -0.59% | 20.62% | +0.97% | -1.77% | -1.31% |
| 易方达科创50ETF | 20.43% | -0.20% | 20.81% | +0.98% | -0.61% | -0.38% |
| 嘉实300ETF期权 | 11.77% | -0.33% | 8.80% | +0.22% | -3.47% | -0.78% |
| 嘉实500ETF期权 | 17.18% | -0.20% | 16.56% | +0.03% | -3.41% | +0.79% |
| 创业板ETF期权 | 19.11% | -0.58% | 17.96% | +0.65% | -4.16% | -0.48% |
| 深证100ETF期权 | 14.69% | -0.57% | 12.09% | +0.44% | -4.26% | -1.12% |
总结
整体来看,当前市场处于波动率下行、市场情绪趋于平稳的阶段,IV与HV同处低位,表明市场对未来价格波动的预期减弱。ETF期权成交量普遍上升,尤其是科创50ETF期权,显示出投资者对科技板块的关注度较高。此外,市场对看涨期权的偏好增强,偏度多数为正值,但部分品种偏度有所下降,说明市场对极端事件的担忧降低。波动率锥与期限结构显示,近月合约波动率高于次月合约,市场更关注短期走势。投资者应关注市场趋势变化及政策动向,合理控制风险,谨慎操作。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载