20260330-华鑫期货-每日国内期货收盘数据_7页_963kb
报告摘要
每日国内期货收盘数据总结(2026年3月30日)
核心内容概览
本日国内商品期货市场整体呈现分化态势,部分品种价格大幅波动,部分品种则相对稳定。数据来源于上海钢联与Wind,包括涨跌幅排名、成交金额排名、资金沉淀排名、基差变化以及主力合约价格历史百分位比较等内容。
涨跌幅排名
主要品种涨跌幅(%):
-
金融板块:
- IF(沪深300):+2.78%
- IM(中证1000):+36.02%
- IC(中证500):+14.71%
- IH(上证50):-2.10%
-
金属板块:
- SS(不锈钢):+20.00%
- NI(镍):-1460.00%
- PT(铂):+4.55%
- PD(钯):+6.40%
- AO(氧化铝):-11.00%
- ZN(锌):-60.00%
- CU(铜):-155.00%
- AL(铝):-80.00%
-
黑色板块:
- J(焦炭):+218.50%
- JM(焦煤):+5.00%
- I(铁矿石):-2.10%
- SM(锰硅):+442.00%
- FG(玻璃):+1.00%
- RB(螺纹钢):-45.00%
- HC(热卷):-9.00%
-
能化板块:
- SC(原油):-20.66%
- LU(低硫燃料油):+155.00%
- PG(液化石油气):+153.00%
- BU(沥青):+19.00%
- RU(天胶):-80.00%
- NR(20号标胶):-93.44%
- MA(甲醇):-23.00%
- L(塑料):+64.00%
- PP(聚丙烯):+394.00%
- EB(苯乙烯):-45.00%
- V(PVC):+64.00%
- PF(短纤):+210.00%
- EG(乙二醇):+60.00%
- TA(PTA):+68.00%
- LC(碳酸锂):+6070.00%
- SA(纯碱):+26.00%
- UR(尿素):-5.00%
- CF(棉花):+75.38%
- C(玉米):+18.00%
- CS(玉米淀粉):+18.00%
- LH(生猪):-190.00%
- JD(鸡蛋):-21.00%
-
农产品板块:
- A(豆一):-61.00%
- Y(豆油):-26.00%
- P(棕榈油):-162.00%
- OI(菜油):-14.00%
- M(豆粕):+0.00%
- RM(菜粕):-5.00%
- SR(白糖):+61.00%
- 红枣:+5.83%
- 花生:+12.23%
- 橡胶:+61.00%
- 焦炭:-14.00%
- 热卷:-190.00%
- 菜籽粕:-21.00%
- 纸浆:+27.35%
- 螺纹钢:-45.00%
- 烧碱:+27.35%
- 工业硅:+27.35%
- 棉花:+75.38%
- 玉米淀粉:+18.00%
- 沪镍:+33.87%
- 甲醇:+66.12%
- 棕榈油:+67.48%
- LU燃油:+68.42%
- 国际铜:+74.08%
- 沪铅:+35.99%
- 50股指:+35.99%
- 1000股指:+33.87%
- 500股指:+38.76%
- 300股指:+61.48%
- 3000股指:+62.64%
- 30年债:+59.62%
- 10年债:+93.52%
- 五年债:+94.44%
- 二年债:+85.17%
- 沪金:+78.03%
- 沪银:+50.30%
- 沪锡:+75.96%
- 沪铜:+81.69%
- 沪铝:+94.05%
- 沪锌:+55.71%
- 沪镍:+33.87%
- 沪铅:+35.99%
- 沪锡:+75.96%
- 沪铜:+81.69%
- 沪铝:+94.05%
- 沪锌:+55.71%
- 沪金:+78.03%
- 沪银:+50.30%
- 沪锡:+75.96%
- 沪铜:+81.69%
- 沪铝:+94.05%
- 沪锌:+55.71%
- 沪金:+78.03%
- 沪银:+50.30%
成交金额排名
- 能化板块:
- LU(低硫燃料油):674.0亿元
- SC(原油):83.7亿元
- PG(液化石油气):794.0亿元
- BU(沥青):187.0亿元
- MA(甲醇):29.0亿元
- L(塑料):1404.0亿元
- PP(聚丙烯):269.0亿元
- EB(苯乙烯):141.0亿元
- V(PVC):101.0亿元
- PF(短纤):128.0亿元
- EG(乙二醇):1.0亿元
- TA(PTA):38.0亿元
- LC(碳酸锂):4870.0亿元
- SA(纯碱):2.0亿元
- UR(尿素):22.0亿元
- CF(棉花):1454.2亿元
- C(玉米):49.0亿元
- CS(玉米淀粉):163.0亿元
- LH(生猪):655.0亿元
- JD(鸡蛋):167.0亿元
资金沉淀排名
- 能化板块:
- LU(低硫燃料油):838.0亿元
- SC(原油):83.7亿元
- PG(液化石油气):794.0亿元
- BU(沥青):187.0亿元
- MA(甲醇):29.0亿元
- L(塑料):1404.0亿元
- PP(聚丙烯):269.0亿元
- EB(苯乙烯):141.0亿元
- V(PVC):101.0亿元
- PF(短纤):128.0亿元
- EG(乙二醇):1.0亿元
- TA(PTA):38.0亿元
- LC(碳酸锂):4870.0亿元
- SA(纯碱):2.0亿元
- UR(尿素):22.0亿元
- CF(棉花):1454.2亿元
- C(玉米):49.0亿元
- CS(玉米淀粉):163.0亿元
- LH(生猪):655.0亿元
- JD(鸡蛋):167.0亿元
主要合约基差变化
| 板块 | 品种 | 基差 | 基差变动 | 基差率 | 期货收盘价 | 现货价(折合盘面价) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融 | 沪镍 | 258.5 | +36.02 | 3.33% | 7509.4 | 7767.9 | 上海金属网 |
| 金融 | 沪铜 | 193.1 | +14.71 | 2.49% | 7560.6 | 7753.7 | - |
| 金属 | 铜 | -585.0 | -155.00 | -0.61% | 95760 | 95175 | 上海物贸 |
| 金属 | 铝 | -205.0 | -80.00 | -0.84% | 24725 | 24520 | 上海物贸 |
| 金属 | 锌 | -155.0 | +60.00 | -0.66% | 23540 | 23385 | 上海物贸 |
| 金属 | 镍 | 700.0 | -1460.00 | 0.51% | 137120 | 137820 | 上海金属网 |
| 金属 | 铂 | -13.5 | +4.55 | -2.79% | 497.5 | 484 | 铂(99.95%) |
| 金属 | 钯 | -3.3 | +6.40 | -0.93% | 357.3 | 354 | 钯(99.95%) |
| 金属 | 氧化铝 | -191.0 | -11.00 | -6.95% | 2941 | 2750 | 山东地区氧化铝中间价 |
| 金属 | 不锈钢 | 680.0 | +20.00 | 4.52% | 14370 | 15050 | 304/2B冷轧不锈钢卷太钢无锡 |
| 黑色 | 螺纹钢 | 61.0 | -45.00 | 1.91% | 3139 | 3200.0 | 上海HRB400E 20mm |
| 黑色 | 热卷 | -28.0 | -9.00 | -0.85% | 3308 | 3280 | 上海Q235B 4.75mm |
| 黑色 | 焦炭 | 189.5 | +218.50 | 9.75% | 1753.5 | 1943 | 天津港准一级冶金焦+220贴水 |
| 黑色 | 焦煤 | 33.5 | +5.00 | 2.69% | 1214 | 1248 | 山西晋中中硫主焦煤($1.3) |
| 黑色 | 铁矿石 | 11.7 | -2.10 | 1.42% | 813 | 824.7 | 青岛港金布巴粉 |
| 黑色 | 锰硅 | 12.0 | +442.00 | 0.18% | 6588 | 6600.0 | 内蒙FeMn65Si17+地区贴水350 |
| 黑色 | 玻璃 | 20.0 | +1.00 | 1.89% | 1040 | 1060.0 | 华北地区5mm浮法玻璃含税价 |
| 能化 | 原油 | 83.7 | -20.66 | 9.87% | 763.5 | 847.2 | 原油(阿曼) |
| 能化 | 燃料油 | 674.0 | +196.00 | 12.73% | 4619 | 5293.0 | 华东地区舟山保税船用高硫燃料油 |
| 能化 | 低硫燃料油 | 838.0 | +155.00 | 13.69% | 5285 | 6123.0 | 华东地区舟山保税船用低硫燃料油 |
| 能化 | 液化石油气 | 794.0 | +153.00 | 10.73% | 6606 | 7400.0 | 广州码头液化气(国产气) |
| 能化 | 沥青 | 187.0 | +19.00 | 3.98% | 4513 | 4700 | 华东主流市场价 |
| 能化 | 天胶 | -190.0 | -80.00 | -1.16% | 16540 | 16350 | 上海云南国营全乳胶(SCRWF) |
| 能化 | 20号标胶 | 138.0 | -93.44 | 0.99% | 13845 | 13983 | 泰国STR20青岛保税区库提价 |
| 能化 | 甲醇 | -29.0 | -23.00 | -0.88% | 3319 | 3290 | 华东市场低端价 |
| 能化 | 塑料 | -1404.0 | +64.00 | -18.97% | 8804 | 7400 | 齐鲁石化7042出厂价 |
| 能化 | 聚丙烯 | -269.0 | +394.00 | -2.99% | 9269 | 9000 | 绍兴三圆T30S出厂价 |
| 能化 | 苯乙烯 | 141.0 | -45.00 | 1.29% | 10789 | 10930 | 华东市场低端价 |
| 能化 | PVC | -101.0 | +64.00 | -1.85% | 5551 | 5450 | 电石法全国均价 |
| 能化 | 短纤 | 128.0 | +210.00 | 1.51% | 8342 | 8470 | 华东市场涤纶短纤1.4D主流价 |
| 能化 | 乙二醇 | 1.0 | +60.00 | 0.02% | 5359 | 5360 | 华东市场低端价 |
| 能化 | PTA | -38.0 | +68.00 | -0.56% | 6768 | 6730 | 华东地区高端价 |
| 能化 | 碳酸锂 | -4870 | +6070.00 | -2.92% | 171620 | 166750 | 碳酸锂(99.5%电,国产) |
| 能化 | 纯碱 | 2.0 | +26.00 | 0.17% | 1207 | 1209 | 华北沙河市场重质纯碱主流价 |
| 能化 | 尿素 | -22.0 | -5.00 | -1.18% | 1882 | 1860 | 河南地区小颗粒主流价 |
| 能化 | 棉花 | 1454.2 | +75.38 | 8.64% | 15385 | 16839 | 现货平均价 |
| 能化 | 玉米 | 49.0 | +18.00 | 2.05% | 2346 | 2395 | 收购平均价 |
| 能化 | 玉米淀粉 | 163.0 | +18.00 | 5.62% | 2737 | 2900 | 长春出厂报价 |
| 能化 | 生猪 | -655.0 | -190.00 | -7.01% | 10005 | 9350 | 河南出厂价 |
| 能化 | 鸡蛋 | 167.0 | -21.00 | 4.61% | 3453 | 3620 | 湖北孝感平均价 |
期货价格历史百分位比较
| 品种 | 百分位 |
|---|---|
| 生猪 | 0.84% |
| 纯碱 | 4.54% |
| 红枣 | 5.83% |
| 玻璃 | 10.04% |
| 花生 | 12.23% |
| PVC | 14.68% |
| 氧化铝 | 15.61% |
| 硅铁 | 18.51% |
| 工业硅 | 19.12% |
| 不锈钢 | 20.53% |
| 尿素 | 20.91% |
| 焦煤 | 21.49% |
| 棉花 | 22.00% |
| 菜籽粕 | 23.30% |
| 纸浆 | 27.35% |
| 橡胶 | 27.49% |
| 焦炭 | 29.20% |
| 螺纹钢 | 33.14% |
| 烧碱 | 32.96% |
| 热卷 | 32.32% |
| 30年债 | 59.62% |
| 10年债 | 93.52% |
| 五年债 | 94.44% |
| 二年债 | 85.17% |
| 沪金 | 78.03% |
| 沪银 | 50.30% |
| 沪锡 | 75.96% |
| 沪铜 | 81.69% |
| 沪铝 | 94.05% |
| 沪锌 | 55.71% |
| 50股指 | 35.99% |
| 1000股指 | 33.87% |
| 500股指 | 38.76% |
| 300股指 | 61.48% |
| 3000股指 | 62.64% |
| 苯乙烯 | 89.88% |
| 燃料油 | 87.59% |
| 沥青 | 87.88% |
| 原油 | 88.17% |
| 300股指 | 61.48% |
| 3000股指 | 62.64% |
| 50股指 | 35.99% |
| 1000股指 | 33.87% |
| 500股指 | 38.76% |
| 300股指 | 61.48% |
| 3000股指 | 62.64% |
| 苯乙烯 | 89.88% |
| 燃料油 | 87.59% |
| 沥青 | 87.88% |
| 原油 | 88.17% |
注意事项
- 所有数据来源于公开资料,华鑫期货研究所力求准确,但不保证其准确性与完整性。
- 本文内容不构成期货买卖的依据,也不构成投资建议。
- 本文仅供内部参考,未经许可不得转载或转发。
- 部分品种(如底色标蓝的)由于上市时间较短,其历史百分位参考价值需打折。
联系方式
- 联系人:侯梦倩
- 期货从业资格:F3070960
- 交易咨询资格:Z0017338
- 邮箱:houmq@shhxqh.com
- 公司地址:上海市徐汇区云锦路277号9F、10F(电梯楼层10F、11F)
- 邮编:200000
- 电话:400-186-8822
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载