20210325-日盛投顾-固定收益处商品行情_5页_938kb
报告摘要
市場總覽與債券利率分析總結
核心內容
本報告涵蓋前一日收盤行情、貨幣兌換率、利率市場及全球股價指數的資料,並附有各市場的債券走勢圖。重點分析台灣、美國與日本市場的公債與IRS(利率期貨)表現,以及貨幣兌換與利率變動趨勢。
債券市場收盤行情
台灣市場
| 天期 | 收盤 | 漲跌 BPS |
|---|---|---|
| 2年期公債 | 0.1250 | 0.00 |
| 5年期公債 | 0.2700 | -3.05 |
| 10年期公債 | 0.3810 | -1.50 |
| 20年期公債 | 0.6700 | 0.00 |
美國市場
| 天期 | 收盤 | 漲跌 BPS |
|---|---|---|
| 2年期公債 | 0.1465 | 0.13 |
| 5年期公債 | 0.8076 | -0.80 |
| 10年期公債 | 1.6084 | -1.22 |
| 30年期公債 | 2.3095 | -1.69 |
日本市場
| 天期 | 收盤 | 漲跌 BPS |
|---|---|---|
| 5年期公債 | -0.1000 | -0.70 |
| 10年期公債 | 0.0730 | -0.90 |
IRS市場表現
台灣IRS市場
| 天期 | 收盤 | 漲跌 BPS |
|---|---|---|
| 1年 | 0.4950 | 0.00 |
| 2年 | 0.5275 | 0.00 |
| 3年 | 0.5750 | 0.00 |
| 5年 | 0.7050 | 0.00 |
美國IRS市場
| 天期 | 收盤 | 漲跌 BPS |
|---|---|---|
| 1年 | 0.4950 | 0.00 |
| 2年 | 0.5275 | 0.00 |
| 3年 | 0.5750 | 0.00 |
| 5年 | 0.7050 | 0.00 |
| 10年 | 1.6363 | 0.01 |
貨幣兌換率
| 貨幣對 | 收盤 | 前日收盤 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| USD/TWD | 28.538 | 28.482 | 0.056 |
| USD/JPY | 108.73 | 108.59 | 0.14 |
| EUR/USD | 1.1813 | 1.1849 | -0.0036 |
利率市場
| 項目 | 昨日 (%) | 前日 (%) |
|---|---|---|
| 隔夜拆款利率 | 0.080 | 0.080 |
公債附條件交易牌告利率
| 天期 | RP | RS |
|---|---|---|
| 12 | 0.13 | 0.20 |
| 20 | 0.14 | 0.21 |
| 32 | 0.15 | 0.22 |
公司債附條件交易
| 天期 | RP | RS |
|---|---|---|
| 32 | 0.17 | - |
| 60 | 0.18 | - |
| 90 | 0.19 | - |
人民幣債附條件交易
| 天期 | RP |
|---|---|
| 32 | 2.00 |
| 60 | 2.10 |
| 90 | 2.20 |
| 181 | 2.30 |
RS欄位為「--」,表示無資料。
全球股價指數表現
| 指數 | 收盤 | 漲跌 | % |
|---|---|---|---|
| 道瓊工業指數 | 32420.06 | -3.09 | -0.01% |
| S&P500 | 3889.14 | -21.38 | -0.55% |
| NASDAQ | 12961.89 | -265.81 | -2.01% |
| 費城半導體指數 | 2953.97 | -40.24 | -1.34% |
| 英國FTSE | 6712.89 | 13.70 | 0.20% |
| 法國CAC | 5947.29 | 1.99 | 0.03% |
| 德國DAX | 14610.39 | -51.63 | -0.35% |
| 日經225 | 28405.52 | -590.40 | -2.04% |
| 香港恒生 | 27918.14 | -579.24 | -2.03% |
| 台灣加權 | 16032.12 | -145.47 | -0.90% |
今日重點摘要
- 貨幣:短率持平
- 台債:十年增額券W.I.
- 美債:月線攻防戰
走勢圖
- 台灣十年期公債走勢圖:

- 美國十年期公債走勢圖:

- 日本十年期公債走勢圖:

- 台灣IRS走勢圖:

- 美國IRS走勢圖:

展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载