20210219-法国兴业证券_香港_-法兴牛熊日志_3页_297kb
报告摘要
文档总结:法興牛熊日誌(2021年2月19日)
核心内容
本文档为法興證券(香港)有限公司发布的恒生指数牛熊证市场分析报告,主要针对2021年2月19日恒生指数走势及牛熊证产品表现进行分析与建议。文档提供了恒指现货价格、牛熊证产品数据、市场指标及免责声明等信息,旨在为投资者提供参考。
主要观点
恒指走势分析
- 恒指昨日收市价:30,595.27,下跌489.67点,跌幅为1.58%。
- 市场情绪:恒指昨日出现获利回吐,短期升势减弱,市场可能继续反复下调。
- 短期趋势:若恒指回补裂口,或下试30,000点关口,投资者可留意牛熊证的市场反应。
牛熊证市场表现
-
市场指标:
- 一格买卖差价产品数目:未明确具体数字,但表明市场活跃。
- 平均买卖差价(格数):1.73
- 维持一格差价时间(占全日交易时间百分比):47.95%
- 平均最佳买入/卖出流通量(相对期指张数):33.25
-
牛熊证推荐:
- 看涨:建议关注牛证60294(收回价29,908点)和牛证60332(收回价29,748点),两者收回价较接近现货价,杠杆倍数适中。
- 看跌:建议关注熊证63795(收回价30,868点)和熊证63650(收回价31,068点),两者收回价较高,适合预期恒指下跌的投资者。
关键信息
牛熊证产品数据
| 编号 | 相关资产 | 收回价(距现货价) | 行使价 | 到期日 | 换股比率 | 价格($) | 杠杆(倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60294 | 恒生指数 (牛) | 29,908 (-369.00) | 29,908 | 30/05/2024 | 10,000 | 0.039 | 77.6 |
| 60332 | 恒生指数 (牛) | 29,748 (-529.00) | 29,748 | 30/05/2024 | 10,000 | 0.052 | 58.2 |
| 61743 | 恒生指数 (牛) | 29,808 (-797.00) | 29,708 | 30/09/2021 | 500 | 0.05 | 60.6 |
| 63393 | 恒生指数 (熊) | 30,608 (+331.00) | 30,708 | 28/05/2021 | 10,000 | 0.06 | 50.5 |
| 51639 | 腾讯 (牛) | 713 (+3.39%) | 710 | 29/11/2021 | 500 | 0.069 | 21.4 |
| 57048 | 腾讯 (熊) | 780 (-5.69%) | 784 | 31/08/2021 | 500 | 0.097 | 15.2 |
| 52411 | 比亚迪 (牛) | 233 (+4.98%) | 229 | 29/11/2021 | 500 | 0.043 | 11.4 |
| 50422 | 比亚迪 (熊) | 280 (-14.19%) | 284 | 31/08/2021 | 500 | 0.084 | 5.8 |
| 51599 | 美团 (牛) | 402 (+3.83%) | 399 | 31/08/2021 | 100 | 0.206 | 20.3 |
| 59192 | 美团 (熊) | 480 (-14.83%) | 483 | 29/07/2021 | 500 | 0.136 | 6.1 |
| 63525 | 平安好医生 (牛) | 130 (+3.20%) | 126 | 29/10/2021 | 100 | 0.102 | 13.2 |
| 60853 | 平安好医生 (熊) | 150 (-11.69%) | 154 | 29/04/2021 | 100 | 0.211 | 6.4 |
| 52362 | 阿里巴巴 (牛) | 247 (+3.06%) | 245 | 30/08/2021 | 100 | 0.113 | 22.5 |
| 59128 | 阿里巴巴 (熊) | 270 (-5.97%) | 272 | 30/08/2021 | 500 | 0.039 | 13.1 |
| 53364 | 小米集团-W (牛) | 26.9 (+3.41%) | 26.5 | 30/09/2021 | 50 | 0.034 | 16.4 |
| 51739 | 小米集团-W (熊) | 31 (-11.31%) | 31.4 | 28/10/2021 | 50 | 0.075 | 7.4 |
| 63895 | 港交所 (牛) | 545 (+2.94%) | 543 | 30/09/2021 | 500 | 0.045 | 25.0 |
| 59748 | 港交所 (熊) | 580 (+3.29%) | 582 | 28/10/2021 | 500 | 0.049 | 22.9 |
| 63873 | 中海油 (牛) | 9.53 (+3.64%) | 9.23 | 30/11/2021 | 10 | 0.081 | 12.2 |
| 52204 | 中海油 (熊) | 12 (-21.33%) | 12.3 | 31/08/2021 | 10 | 0.26 | 3.8 |
| 51358 | 药明生物 (牛) | 110 (+6.30%) | 108.5 | 31/08/2021 | 100 | 0.098 | 12.0 |
| 50869 | 中国铁塔 (牛) | 1.06 (+9.40%) | 0.98 | 30/07/2021 | 1 | 0.218 | 5.4 |
| 66442 | 中国铁塔 (熊) | 1.5 (+28.21%) | 1.58 | 31/12/2021 | 5 | 0.09 | 2.6 |
| 53731 | 中国人寿 (牛) | 16.1 (+3.59%) | 15.7 | 30/11/2021 | 50 | 0.024 | 13.9 |
| 68997 | 中国人寿 (熊) | 20 (-19.76%) | 20.4 | 31/03/2021 | 50 | 0.078 | 4.3 |
| 52690 | 思摩尔国际 (牛) | 65 (+7.93%) | 61 | 30/11/2021 | 100 | 0.115 | 6.1 |
| 60245 | 京东 (牛) | 382 (+3.68%) | 379 | 29/10/2021 | 500 | 0.044 | 18.0 |
其他关键信息
- 恒指现价:30,277.00,下跌318.29点,跌幅为1.04%。
- 市场建议:如看好恒指,可关注牛证60294及60332;如看淡,可关注熊证63795及63650。
- 风险提示:牛熊证设有强制性收回机制,若相关资产价格触及收回价,产品将被强制收回,可能导致投资者损失全部投资或仅剩部分价值。
免责声明
- 本报告仅为参考,不构成投资建议。
- 法興證券集团成员、其联属公司及员工可能持有相关证券权益。
- 产品无抵押,存在违约风险。
- 结构性产品价格可升可跌,投资者可能面临全部投资损失。
- 过往表现不预示未来表现。
- 投资者应自行评估产品适合性及风险,并详细阅读上市文件。
附加信息
- 文档来源:法興證券及彭博資訊(发布日期:2021年2月19日)。
- 文档发布平台:hk.warrants.com。
- 文档可访问性:可于法興證券香港办事处或官网下载完整上市文件。
- 担保人信息:担保人资料可于担保人官网www.societegenerale.com查阅。
总结
本报告为投资者提供了恒指近期走势分析及牛熊证产品推荐,建议根据市场预期选择合适的牛证或熊证产品。同时,强调了结构性产品的高风险性,并提醒投资者需自行评估风险,阅读相关文件后再作投资决策。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载