20170630-致富证券-每周指数及成份股表现_18页_1mb
报告摘要
每周指數及成份股表現總結
恒生指數
- 收市價: 25,764.58
- 按周變動: +0.37%
- 市盈率: 13.88 倍
- 市帳率: 1.30 倍
- RSI-14: 65.57
- 20天線偏離: +4.19%
- 市寬 (股價升跌): 40.00%
- 市寬 (高於20天線): 56%
- 成份股數目: 50
表現最好成份股
- 吉利汽車 (175.HK): 收市價 16.84,按周變動 +13.48%,RSI-14 73.48,成交金額變動 +121.54%,市值 1,505 億元,市盈率 25.25,市帳率 5.27,股息率 0.72%,20天線偏離 +38.59%
- 中銀香港 (2388.HK): 收市價 37.35,按周變動 +7.79%,RSI-14 77.53,成交金額變動 +338.64%,市值 3,949 億元,市盈率 16.45,市帳率 1.76,股息率 3.13%,20天線偏離 +13.48%
- 滙豐控股 (5.HK): 收市價 72.65,按周變動 +7.15%,RSI-14 72.01,成交金額變動 +167.62%,市值 14,566 億元,市盈率 190.45,市帳率 1.04,股息率 5.48%,20天線偏離 +10.36%
- 中國神華 (1088.HK): 收市價 17.38,按周變動 +6.72%,RSI-14 48.01,成交金額變動 +158.04%,市值 4,796 億元,市盈率 9.07,市帳率 0.91,股息率 3.05%,20天線偏離 -3.11%
- 華潤置地 (1109.HK): 收市價 22.75,按周變動 +3.88%,RSI-14 55.00,成交金額變動 +104.01%,市值 1,577 億元,市盈率 8.08,市帳率 1.35,股息率 3.09%,20天線偏離 +4.72%
表現最差成份股
- 恒安國際 (1044.HK): 收市價 57.60,按周變動 -4.16%,RSI-14 45.37,成交金額變動 -57.23%,市值 694 億元,市盈率 18.29,市帳率 4.09,股息率 3.91%,20天線偏離 -2.92%
- 新世界發展 (17.HK): 收市價 9.91,按周變動 -3.03%,RSI-14 50.43,成交金額變動 +45.19%,市值 973 億元,市盈率 9.55,市帳率 0.54,股息率 4.44%,20天線偏離 +0.50%
- 中信股份 (267.HK): 收市價 11.74,按周變動 -2.49%,RSI-14 52.01,成交金額變動 +6.64%,市值 3,415 億元,市盈率 10.41,市帳率 0.71,股息率 2.81%,20天線偏離 +2.03%
- 九龍倉集團 (4.HK): 收市價 64.70,按周變動 -2.34%,RSI-14 50.50,成交金額變動 -12.89%,市值 1,963 億元,市盈率 9.15,市帳率 0.62,股息率 3.32%,20天線偏離 -2.14%
- 電能實業 (6.HK): 收市價 68.95,按周變動 -2.27%,RSI-14 43.56,成交金額變動 +59.18%,市值 1,472 億元,市盈率 22.92,市帳率 1.24,股息率 3.94%,20天線偏離 -0.47%
恒生國企指數
- 收市價: 10,365.22
- 按周變動: -0.62%
- 市盈率: 8.55 倍
- 市帳率: 1.01 倍
- RSI-14: 53.46
- 20天線偏離: +0.39%
- 市寬 (股價升跌): 27.50%
- 市寬 (高於20天線): 35.00%
- 成份股數目: 40
表現最好成份股
- 安徽海螺 (914.HK): 收市價 27.15,按周變動 +7.10%,RSI-14 58.08,成交金額變動 +12.59%,市值 1,400 億元,市盈率 14.61,市帳率 1.64,股息率 2.12%,20天線偏離 +2.33%
- 中國神華 (1088.HK): 收市價 17.38,按周變動 +6.72%,RSI-14 48.01,成交金額變動 +158.04%,市值 4,796 億元,市盈率 9.07,市帳率 0.91,股息率 3.05%,20天線偏離 -3.11%
- 中國太保 (2601.HK): 收市價 31.90,按周變動 +6.69%,RSI-14 61.29,成交金額變動 +88.36%,市值 3,337 億元,市盈率 20.79,市帳率 1.91,股息率 2.52%,20天線偏離 +9.22%
- 中國國航 (753.HK): 收市價 8.05,按周變動 +6.20%,RSI-14 70.45,成交金額變動 +8.61%,市值 1,486 億元,市盈率 12.62,市帳率 1.33,股息率 1.71%,20天線偏離 +17.09%
- 招商銀行 (3968.HK): 收市價 23.55,按周變動 +1.51%,RSI-14 63.38,成交金額變動 +11.49%,市值 6,760 億元,市盈率 8.11,市帳率 1.23,股息率 3.62%,20天線偏離 +9.95%
表現最差成份股
- 華能國電 (902.HK): 收市價 5.42,按周變動 -3.39%,RSI-14 49.46,成交金額變動 -54.78%,市值 1,142 億元,市盈率 8.34,市帳率 0.83,股息率 6.16%,20天線偏離 -1.62%
- 國藥控股 (1099.HK): 收市價 35.30,按周變動 -1.81%,RSI-14 47.25,成交金額變動 +16.83%,市值 977 億元,市盈率 18.26,市帳率 2.67,股息率 1.63%,20天線偏離 -0.58%
- 中廣核電力 (1816.HK): 收市價 2.18,按周變動 -1.80%,RSI-14 38.47,成交金額變動 -27.40%,市值 991 億元,市盈率 11.82,市帳率 1.52,股息率 2.69%,20天線偏離 -6.68%
- 長城汽車 (2333.HK): 收市價 9.64,按周變動 -1.73%,RSI-14 60.63,成交金額變動 -14.35%,市值 1,221 億元,市盈率 7.24,市帳率 1.62,股息率 4.18%,20天線偏離 +7.70%
- 中國平安 (2318.HK): 收市價 51.45,按周變動 -1.63%,RSI-14 68.16,成交金額變動 -18.33%,市值 10,020 億元,市盈率 12.21,市帳率 1.99,股息率 1.68%,20天線偏離 +13.05%
恒生綜合指數
- 收市價: 3,529.18
- 按周變動: +0.77%
- 市盈率: 未提供
- 市帳率: 未提供
- RSI-14: 66.45
- 20天線偏離: +4.35%
- 市寬 (股價升跌): 48.27%
- 市寬 (高於20天線): 50.87%
- 成份股數目: 464
表現最好成份股
- 五礦資源 (1208.HK): 收市價 2.88,按周變動 +21.01%,RSI-14 58.66,成交金額變動 +97.75%,市值 229 億元,市盈率 未提供,市帳率 2.84,股息率 0.00%,20天線偏離 +5.61%
- 智美體育 (1661.HK): 收市價 1.36,按周變動 +18.26%,RSI-14 35.25,成交金額變動 +262.74%,市值 22 億元,市盈率 20.97,市帳率 1.59,股息率 0.00%,20天線偏離 -17.50%
- 中駚置業 (1966.HK): 收市價 3.55,按周變動 +16.01%,RSI-14 78.10,成交金額變動 +71.89%,市值 122 億元,市盈率 5.10,市帳率 1.26,股息率 4.07%,20天線偏離 +19.83%
- 融創中國 (1918.HK): 收市價 16.32,按周變動 +15.25%,RSI-14 84.51,成交金額變動 +70.73%,市值 637 億元,市盈率 20.24,市帳率 2.35,股息率 1.81%,20天線偏離 +48.42%
- 旭輝控股集團 (884.HK): 收市價 3.47,按周變動 +14.14%,RSI-14 70.92,成交金額變動 +89.62%,市值 236 億元,市盈率 7.20,市帳率 1.36,股息率 3.82%,20天線偏離 +18.92%
表現最差成份股
- 美捷匯控股 (1389.HK): 收市價 0.17,按周變動 -84.11%,RSI-14 17.38,成交金額變動 +1955.56%,市值 4 億元,市盈率 18.58,市帳率 3.89,股息率 5.00%,20天線偏離 -85.28%
- 康宏金融 (1019.HK): 收市價 0.12,按周變動 -27.22%,RSI-14 19.31,成交金額變動 -50.62%,市值 17 億元,市盈率 未提供,市帳率 0.35,股息率 0.00%,20天線偏離 -39.98%
- 康健國際醫療 (3886.HK): 收市價 0.68,按周變動 -26.09%,RSI-14 13.53,成交金額變動 +76.04%,市值 51 億元,市盈率 67.82,市帳率 1.21,股息率 0.41%,20天線偏離 -39.66%
- 比亞迪電子 (285.HK): 收市價 15.48,按周變動 -13.71%,RSI-14 67.11,成交金額變動 +192.41%,市值 349 億元,市盈率 24.47,市帳率 2.58,股息率 1.01%,20天線偏離 +25.24%
- IMAX CHINA (1970.HK): 收市價 23.95,按周變動 -13.22%,RSI-14 23.93,成交金額變動 -15.23%,市值 85 億元,市盈率 30.68,市帳率 5.78,股息率 0.00%,20天線偏離 -31.56%
恆生綜合行業指數-能源業
- 收市價: 7,605.8
- 按周變動: -1.78%
- 市盈率: 未提供
- 市帳率: 未提供
- RSI-14: 40.83
- 20天線偏離: -5.31%
- 市寬 (股價升跌): 53.33%
- 市寬 (高於20天線): 20.00%
- 成份股數目: 15
表現最好成份股
- 首鋼資源 (639.HK): 收市價 1.45,按周變動 +10.69%,RSI-14 52.26,成交金額變動 +253.66%,市值 77 億元,市盈率 68.68,市帳率 0.53,股息率 4.14%,20天線偏離 +0.55%
- 兖州煤業股份 (1171.HK): 收市價 7,按周變動 +8.19%,RSI-14 62.56,成交金額變動 +28.08%,市值 554 億元,市盈率 17.95,市帳率 0.80,股息率 1.97%,20天線偏離 +10.80%
- 中石化冠德 (934.HK): 收市價 4.31,按周變動 +2.13%,RSI-14 57.58,成交金額變動 +69.61%,市值 107 億元,市盈率 10.66,市帳率 1.62,股息率 0.00%,20天線偏離 +3.07%
表現最差成份股
- 中國神華 (1088.HK): 收市價 17.38,按周變動 -11.69%,RSI-14 48.01,成交金額變動 +158.04%,市值 4,796 億元,市盈率 9.07,市帳率 0.91,股息率 3.05%,20天線偏離 -3.11%
- 新海能源 (342.HK): 收市價 2.39,按周變動 -7.00%,RSI-14 49.51,成交金額變動 -21.29%,市值 35 億元,市盈率 4.72,市帳率 0.60,股息率 1.05%,20天線偏離 -4.21%
- 中石化煉化 (2386.HK): 收市價 7.04,按周變動 -4.61%,RSI-14 47.01,成交金額變動 +81.28%,市值 312 億元,市盈率 16.45,市帳率 2.45,股息率 0.00%,20天線偏離 -5.44%
- 中集安瑞科 (3899.HK): 收市價 4.88,按周變動 -1.81%,RSI-14 55.43,成交金額變動 -18.30%,市值 95 億元,市盈率 11.32,市帳率 0.00%,股息率 0.00%,20天線偏離 -0.03%
- 中國石油化工 (386.HK): 收市價 6.09,按周變動 -1.46%,RSI-14 49.11,成交金額變動 -7.51%,市值 8,078 億元,市盈率 11.32,市帳率 0.88,股息率 0.00%,20天線偏離 -1.93%
恆生綜合行業指數-原材料業
- 收市價: 6,166.49
- 按周變動: +4.92%
- 市盈率: 未提供
- 市帳率: 未提供
- RSI-14: 57.85
- 20天線偏離: +1.65%
- 市寬 (股價升跌): 50.00%
- 市寬 (高於20天線): 45.45%
- 成份股數目: 22
表現最好成份股
- 五礦資源 (1208.HK): 收市價 2.88,按周變動 +21.01%,RSI-14 58.66,成交金額變動 +97.75%,市值 229 億元,市盈率 未提供,市帳率 2.84,股息率 0.00%,20天線偏離 +5.61%
- 馬鞍山鋼鐵 (323.HK): 收市價 3.12,按周變動 +13.45%,RSI-14 66.00,成交金額變動 +142.33%,市值 297 億元,市盈率 8.34,市帳率 1.01,股息率 0.00%,20天線偏離 +11.03%
- 鞍鋼股份 (347.HK): 收市價 5.82,按周變動 +13.01%,RSI-14 62.30,成交金額變動 +118.24%,市值 464 億元,市盈率 11.07,市帳率 0.80,股息率 0.00%,20天線偏離 +6.59%
- 玖龍紙業 (2689.HK): 收市價 10.4,按周變動 +11.11%,RSI-14 68.47,成交金額變動 +74.23%,市值 486 億元,市盈率 15.48,市帳率 1.53,股息率 1.44%,20天線偏離 +15.00%
- 東岳集團 (189.HK): 收市價 3.76,按周變動 +8.36%,RSI-14 89.04,成交金額變動 -51.23%,市值 79 億元,市盈率 11.56,市帳率 1.28,股息率 2.72%,20天線偏離 +97.38%
表現最差成份股
- 中信資源 (1205.HK): 收市價 0.86,按周變動 -3.37%,RSI-14 37.15,成交金額變動 +29.47%,市值 68 億元,市盈率 18.61,市帳率 1.41,股息率 1.74%,20天線偏離 -14.17%
- 國際資源 (1051.HK): 收市價 0.114,按周變動 -2.56%,RSI-14 33.14,成交金額變動 +31.21%,市值 31 億元,市盈率 41.61,市帳率 0.29,股息率 0.00%,20天線偏離 -14.73%
- 中國忠旺 (1333.HK): 收市價 3.43,按周變動 -2.00%,RSI-14 45.17,成交金額變動 -44.09%,市值 187 億元,市盈率 6.38,市帳率 0.00%,股息率 0.00%,20天線偏離 -1.63%
- 中化化肥 (297.HK): 收市價 0.99,按周變動 -1.98%,RSI-14 41.60,成交金額變動 -40.12%,市值 70 億元,市盈率 未提供,市帳率 0.72,股息率 0.00%,20天線偏離 -7.52%
- 齊合天地 (976.HK): 收市價 3.6,按周變動 -1.64%,RSI-14 27.80,成交金額變動 +390.52%,市值 58 億元,市盈率 未提供,市帳率 1.42,股息率 0.00%,20天線偏離 -17.58%
恆生綜合行業指數-工業製品業
- 收市價: 1,288.5
- 按周變動: +1.54%
- 市盈率: 未提供
- 市帳率: 未提供
- RSI-14: 62.66
- 20天線偏離: +2.78%
- 市寬 (股價升跌): 59.62%
- 市寬 (高於20天線): 51.92%
- 成份股數目: 52
表現最好成份股
- 保利協鑫能源 (3800.HK): 收市價 0.85,按周變動 +11.84%,RSI-14 40.71,成交金額變動 +85.00%,市值 158 億元,市盈率 6.32,市帳率 0.66,股息率 0.00%,20天線偏離 -9.04%
- 中國重汽 (3808.HK): 收市價 5.67,按周變動 +11.61%,RSI-14 58.04,成交金額變動 +153.05%,市值 157 億元,市盈率 25.27,市帳率 1.44,股息率 0.00%,20天線偏離 +1.52%
- 滬柴動力 (2338.HK): 收市價 6.84,按周變動 +10.86%,RSI-14 58.49,成交金額變動 +106.79%,市值 593 億元,市盈率 19.56,市帳率 1.06,股息率 0.00%,20天線偏離 +3.86%
- 東方海外國際 (316.HK): 收市價 56,按周變動 +8.63%,RSI-14 77.59,成交金額變動 +21.21%,市值 350 億元,市盈率 7.63,市帳率 0.00%,股息率 0.00%,20天線偏離 +0.00%
- 海豐國際 (1308.HK): 收市價 6.14,按周變動 +7.34%,RSI-14 70.59,成交金額變動 +79.90%,市值 162 億元,市盈率 16.74,市帳率 1.27,股息率 2.59%,20天線偏離 +12.14%
表現最差成份股
- 德普科技 (3823.HK): 收市價 0.107,按周變動 -13.01%,RSI-14 27.79,成交金額變動 +48.77%,市值 8 億元,市盈率 未提供,市帳率 0.90,股息率 0.00%,20天線偏離 -24.81%
- 聯合光伏 (686.HK): 收市價 1.04,按周變動 -6.31%,RSI-14 52.64,成交金額變動 -15.26%,市值 93 億元,市盈率 11.80,市帳率 0.00%,股息率 0.00%,20天線偏離 +1.76%
- 超威動力 (951.HK): 收市價 4.6,按周變動 -5.93%,RSI-14 38.51,成交金額變動 +63.04%,市值 51 億元,市盈率 8.29,市帳率 0.83,股息率 0.00%,20天線偏離 -12.66%
- 信義光能 (968.HK): 收市價 2.23,按周變動 -3.04%,RSI-14 27.91,成交金額變動 +81.48%,市值 166 億元,市盈率 7.63,市帳率 0.37,股息率 0.00%,20天線偏離 -9.40%
- 五龍電動車 (729.HK): 收市價 0.325,按周變動 -2.99%,RSI-14 38.22,成交金額變動 -10.39%,市值 73 億元,市盈率 未提供,市帳率 0.00%,股息率 0.00%,20天線偏離 -3.62%
恆生綜合行業指數-消費品製造業
- 收市價: 4,649.81
- 按周變動: +0.81%
- 市盈率: 未提供
- 市帳率: 未提供
- RSI-14: 69.85
- 20天線偏離: +4.86%
- 市寬 (股價升跌): 45.08%
- 市寬 (高於20天線): 51.64%
- 成份股數目: 122
表現最好成份股
- 滙彩控股 (1180.HK): 收市價 1.18,按周變動 +14.56%,RSI-14 39.38,成交金額變動 +532.53%,市值 12 億元,市盈率 未提供,市帳率 2.24,股息率 0.00%,20天線偏離 -6.90%
- 波司登 (3998.HK): 收市價 0.67,按周變動 +13.56%,RSI-14 55.86,成交金額變動 +303.64%,市值 72 億元,市盈率 13.92,市帳率 0.68,股息率 2.59%,20天線偏離 +5.18%
- 吉利汽車 (175.HK): 收市價 16.84,按周變動 +13.48%,RSI-14 73.48,成交金額變動 +121.54%,市值 1,505 億元,市盈率 25.25,市帳率 5.27,股息率 0.72%,20天線偏離 +38.59%
- 維珍妮 (2199.HK): 收市價 6.75,按周變動 +13.45%,RSI-14 51.26,成交金額變動 +258.32%,市值 83 億元,市盈率 84.62,市帳率 3.15,股息率 0.37%,20天線偏離 +12.48%
- 安踏體育 (2020.HK): 收市價 25.8,按周變動 +10.97%,RSI-14 68.60,成交金額變動 +26.62%,市值 692 億元,市盈率 23.50,市帳率 5.87,股息率 2.67%,20天線偏離 +13.05%
表現最差成份股
- 美捷匯控股 (1389.HK): 收市價 0.17,按周變動 -84.11%,RSI-14 17.38,成交金額變動 +1955.56%,市值 4 億元,市盈率 18.58,市帳率 3.89,股息率 5.00%,20天線偏離 -8
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载