20241030-国泰期货-期指_波动或加大_4页_593kb
报告摘要
期指市场总结(2024年10月30日)
核心内容
2024年10月30日,中国主要股指期货合约整体呈现下跌趋势,市场波动性有所加大。当日四大期指(沪深300、上证50、中证500、中证1000)当月合约悉数下跌,反映出市场情绪偏弱,投资者信心不足。
主要观点
- 期指走势:沪深300、上证50、中证500、中证1000四大指数期货均出现下跌,跌幅分别为0.59%、0.35%、0.77%和1.30%。
- 基差变化:各期指合约基差普遍为正值,表明现货价格高于期货价格,可能预示市场对后市走势的悲观预期。
- 成交与持仓:期指总成交额有所回升,显示投资者交易活跃度提高;同时,总持仓量也出现增加,显示市场参与者对后市的观望态度加强。
- 趋势强度:IF和IH趋势强度为1,IC和IM趋势强度也为1,表明市场整体趋势偏弱,投资者情绪较为谨慎。
- A股市场表现:三大指数放量下跌,资源股集体回调,北证50逆势上涨,消费电子、跨境支付等板块表现强势,而医药生物、钢铁、煤炭、白酒、房地产等板块跌幅靠前。
关键信息
期指数据跟踪
| 合约 | 收盘价 | 涨跌幅% | 基差 | 成交额-亿 | 成交量 | 变动 | 持仓量 | 变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300 | 3924.65 | ↓1.00 | - | 4296.3 | - | - | - | - |
| IF2411 | 3934.4 | ↓0.59 | 9.75 | 514.8 | 43376 | ↑4715 | 49526 | ↑1441 |
| IF2412 | 3940 | ↓0.55 | 15.35 | 992.5 | 83548 | ↑16168 | 155724 | ↑7574 |
| IF2503 | 3939 | ↓0.62 | 14.35 | 189.3 | 15927 | ↑3379 | 60662 | ↑2199 |
| IF2506 | 3926.2 | ↓0.47 | 1.55 | 41.9 | 3542 | ↑719 | 7842 | ↑799 |
| 上证50 | 2667.94 | ↓0.68 | - | 1121.7 | - | - | - | - |
| IH2411 | 2674.6 | ↓0.35 | 6.66 | 178.4 | 22115 | ↑1656 | 28546 | ↑2023 |
| IH2412 | 2679.6 | ↓0.40 | 11.66 | 342.3 | 42323 | ↑9958 | 64641 | ↑2963 |
| IH2503 | 2686 | ↓0.40 | 18.06 | 59.9 | 7384 | ↑722 | 22282 | ↑428 |
| IH2506 | 2682.4 | ↓0.41 | 14.46 | 13.9 | 1713 | ↑161 | 2647 | ↑287 |
| 中证500 | 5812.53 | ↓1.21 | - | 3324.8 | - | - | - | - |
| IC2411 | 5816 | ↓0.77 | 3.47 | 467.2 | 39944 | ↑88 | 48956 | ↓1659 |
| IC2412 | 5800.8 | ↓0.84 | -11.73 | 711.2 | 60932 | ↑10036 | 128113 | ↑2683 |
| IC2503 | 5753 | ↓1.00 | -59.53 | 169.4 | 14627 | ↑875 | 58442 | ↑224 |
| IC2506 | 5681.2 | ↓1.05 | -131.33 | 60.3 | 5273 | ↑879 | 10519 | ↑1460 |
| 中证1000 | 5983.84 | ↓1.62 | - | 4751.1 | - | - | - | - |
| IM2411 | 5977.8 | ↓1.30 | -6.04 | 901.3 | 74729 | ↑11035 | 75764 | ↑1482 |
| IM2412 | 5951 | ↓1.32 | -32.84 | 1901.8 | 158353 | ↑28839 | 169197 | ↑43767 |
| IM2503 | 5876.6 | ↓1.40 | -107.24 | 349.6 | 29462 | ↑5200 | 81809 | ↑1545 |
| IM2506 | 5780 | ↓1.44 | -203.84 | 97.1 | 8324 | ↑1390 | 14041 | ↑2000 |
期指前20大会员持仓增减
| 合约 | 多单增减 | 多单净变动 | 空单增减 | 空单净变动 |
|---|---|---|---|---|
| IF2411 | 2062 | 9826 | 2332 | 11511 |
| IF2412 | 6033 | 9826 | 7642 | 11511 |
| IF2503 | 1731 | 9826 | 1537 | 11511 |
| IF2506 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| IH2411 | 1542 | 4563 | 1700 | 4800 |
| IH2412 | 2400 | 4563 | 2705 | 4800 |
| IH2503 | 621 | 4563 | 395 | 4800 |
| IH2506 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| IC2411 | -1105 | 3773 | -1716 | 2640 |
| IC2412 | 3085 | 3773 | 2516 | 2640 |
| IC2503 | 451 | 3773 | 377 | 2640 |
| IC2506 | 1342 | 3773 | 1463 | 2640 |
| IM2411 | 1581 | 14562 | 1044 | 12105 |
| IM2412 | 11522 | 14562 | 9753 | 12105 |
| IM2503 | 1459 | 14562 | 1308 | 12105 |
| IM2506 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
重要驱动因素
- 政策面:习近平主席在专题研讨班上的讲话强调落实存量政策和增量政策,打好组合拳,实现全年经济社会发展目标任务。
- 市场表现:A股三大指数放量下跌,资源股回调明显,北证50逆势上涨,部分消费电子和跨境支付概念股表现强势。
- 资金流向:沪深两市主力资金净流出940.31亿元,Wind24个二级行业主力资金全部净流出,新能源行业减仓超300亿元。
- 市场情绪:市场成交额超2万亿元,但个股表现极端分化,仅1000股上涨,超150股涨停,显示市场情绪较为复杂。
风险提示
- 投资者需注意市场波动加大可能带来的风险,谨慎操作。
- 本报告仅供专业投资者参考,不构成具体投资建议。
- 市场有风险,投资需谨慎。
免责声明
本报告信息来源于公开资料,不保证其准确性、完整性或可靠性。投资者应自行判断并承担相应风险。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载