2024-10-29-深交所-长药控股_2024年三季度报告_10页_233kb
报告摘要
长江医药控股股份有限公司2024年第三季度报告总结
核心内容概述
长江医药控股股份有限公司发布了2024年第三季度报告,报告中披露了公司主要财务数据、股东信息、其他重要事项及季度财务报表。报告未经过审计,且未提及其他重要事项。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期(元) | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末(元) | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 27,350,578.70 | -94.99% | 101,004,271.66 | -90.12% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -28,397,667.92 | 69.01% | -180,970,726.99 | -56.21% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -28,448,505.13 | 68.89% | -178,898,182.20 | 6.25% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -32,743,232.81 | -202.52% |
| 基本每股收益 | -0.0811 | 69.00% | -0.5166 | -56.21% |
| 稀释每股收益 | -0.0811 | 69.00% | -0.5166 | -56.21% |
| 加权平均净资产收益率 | -44.56% | -32.03% | -1.73% | -157.35% |
| 总资产 | 3,091,124,027.79 | 3,445,757,061.65 | -10.29% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 14,150,342.30 | 195,121,069.29 | -92.75% |
二、非经常性损益项目和金额
| 项目 | 本报告期金额(元) | 年初至报告期末金额(元) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益 | 25,557.01 | -495,306.54 | - |
| 政府补助 | 174,077.48 | 520,871.33 | - |
| 其他营业外收入和支出 | -123,729.28 | -3,469,578.05 | - |
| 少数股东权益影响额 | 25,068.00 | -1,371,468.47 | - |
| 合计 | 50,837.21 | -2,072,544.79 | - |
主要会计数据和财务指标变动原因
| 项目 | 期末数/本期数 | 期初数/上期数 | 同比增减 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 6,736,442.47 | 15,203,300.56 | -55.69% | 主要是银行存款减少所致 |
| 其他应收款 | 73,937,024.55 | 243,940,881.13 | -69.69% | 主要是关联方债权债务转让所致 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 1,948,213.07 | -100.00% | 主要是生产性生物资产报废所致 |
| 使用权资产 | 6,096,289.40 | 11,766,478.14 | -48.19% | 主要是使用权资产计提折旧所致 |
| 应付票据 | 432,610.60 | 17,464,523.17 | -97.52% | 主要是报告期内用银行承兑汇票支付款项减少所致 |
| 应付职工薪酬 | 25,905,222.42 | 18,519,841.36 | 39.88% | 主要是待发放工资增加所致 |
| 其他流动负债 | 538,078.48 | 1,723,441.47 | -68.78% | 主要是合同负债减少对应的销项税减少所致 |
| 预计负债 | 12,954,720.81 | 676,450.50 | 1815.10% | 主要是诉讼计提预计负债所致 |
| 营业收入 | 101,004,271.66 | 1,021,867,556.56 | -90.12% | 主要是医药板块收入减少所致 |
| 营业成本 | 96,028,186.66 | 859,108,791.90 | -88.82% | 主要是医药板块收入减少所致 |
| 销售费用 | 13,041,596.22 | 24,818,129.53 | -47.45% | 主要是营业收入减少所致 |
| 研发费用 | 3,328,745.66 | 6,136,499.43 | -45.75% | 主要是研发投入减少所致 |
| 资产减值损失 | -27,392,907.64 | -106,889,069.86 | 74.37% | 主要是去年同期计提大额固定资产减值、商誉减值所致 |
| 营业外收入 | 30,216.67 | 81,282,206.95 | -99.96% | 主要是去年同期有重大资产重组未完成承诺补偿所致 |
| 营业外支出 | 3,499,794.72 | 1,179,454.13 | 196.73% | 主要是报告期报废生产性生物资产所致 |
| 所得税费用 | 6,526.35 | 22,188,424.27 | -99.97% | 主要是报告期营业收入减少致当期所得税减少所致 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 14,150,342.30 | 195,121,069.29 | -92.75% | 主要是报告期内营业收入减少所致 |
股东信息
一、普通股股东总数及持股情况
- 报告期末普通股股东总数:22,151
- 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份):
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量(股) | 有限售条件的股份数量(股) | 质押/冻结情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长兴盛世丰华商务有限公司 | 境内非国有法人 | 10.11% | 35,423,600.00 | 0 | 质押 |
| 上海驭聪资产管理有限公司一驭聪天顺贰号私募证券投资基金 | 其他 | 5.99% | 21,000,000.00 | 0 | 不适用 |
| 刘丽丽 | 境内自然人 | 5.05% | 17,681,253.00 | 0 | 不适用 |
| 寿光市康跃投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.86% | 13,516,747.00 | 0 | 质押、冻结 |
| 北京泰和汇投资管理有限公司-泰和汇高球人生一期私募证券投资基金 | 其他 | 0.83% | 2,902,100.00 | 0 | 不适用 |
| 陈应军 | 境内自然人 | 0.67% | 2,341,500.00 | 0 | 不适用 |
| 李玉芳 | 境内自然人 | 0.63% | 2,210,005.00 | 0 | 不适用 |
| 范召林 | 境内自然人 | 0.59% | 2,050,000.00 | 0 | 不适用 |
| Barclays Bank PLC | 境外法人 | 0.58% | 2,020,700.00 | 0 | 不适用 |
| 高盛国际-自有资金 | 境外法人 | 0.56% | 1,969,163.00 | 0 | 不适用 |
说明:长兴盛世丰华商务有限公司和上海驭聪资产管理有限公司-驭聪天顺贰号私募证券投资基金的一致行动人关系于2024年6月13日到期后终止。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
二、优先股股东情况
- 优先股股东总数:0
三、限售股份变动情况
- 限售股份变动情况:无变动
其他重要事项
- 其他重要事项:无
季度财务报表
1. 合并资产负债表
- 总资产:3,091,124,027.79(较年初减少10.29%)
- 归属于上市公司股东的所有者权益:14,150,342.30(较年初减少92.75%)
2. 合并年初到报告期末利润表
- 营业利润:-276,629,071.48(较上期减少)
- 净利润:-280,105,175.88(较上期减少)
- 归属于母公司所有者的净利润:-180,970,726.99(较上期减少56.21%)
- 少数股东损益:-99,134,448.89(较上期减少)
3. 合并年初到报告期末现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额:-32,743,232.81(较上期减少202.52%)
- 投资活动产生的现金流量净额:-11,147,495.91(较上期减少147.24%)
- 筹资活动产生的现金流量净额:41,250,705.59(较上期增加164.94%)
- 现金及现金等价物净增加额:-2,619,794.32(较上期减少)
报告审计情况
- 第三季度报告是否经过审计:否
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载