20220420-农银国际证券-每天导读_4页_610kb
报告摘要
股市与经济动态总结
各股市走势图
恒生指数与相关指数
- 恒生指数:收市21,027.76,较昨日下跌2.28%,5日跌幅3.86%。
- H股指数:收市7,167.67,较昨日下跌2.95%,5日跌幅4.31%。
- 红筹指数:收市4,054.35,较昨日下跌1.48%,5日跌幅1.41%。
- HSC大型股:收市1,909.49,较昨日下跌2.29%,5日跌幅3.64%。
- HSC中型股:收市4,411.65,较昨日下跌1.94%,5日跌幅2.52%。
- AH股溢价:141.30,较昨日上涨2.26%,5日涨幅0.11%。
- 沪深300指数:收市4,134.90,较昨日下跌0.76%,5日跌幅1.08%。
- 富时中国A50指数:收市13,724.22,较昨日下跌0.63%,5日跌幅1.07%。
- 上证180指数:收市8,835.16,较昨日下跌0.67%,5日跌幅0.94%。
- 上证380指数:收市5,673.58,较昨日上涨0.30%,5日涨幅0.37%。
- 台北加权指数:收市16,993.40,较昨日上涨0.56%,5日涨幅0.01%。
- 日经225指数:收市26,799.71,较昨日下跌1.08%,5日涨幅1.76%。
- 道琼斯指数:收市34,911.20,较昨日上涨1.45%,5日涨幅1.76%。
- 标普500指数:收市4,462.21,较昨日上涨1.61%,5日涨幅1.13%。
- 纳斯达克指数:收市13,619.66,较昨日上涨2.15%,5日涨幅1.55%。
- 德国DAX 30指数:收市14,153.46,较昨日下跌0.07%,5日跌幅0.91%。
- 富时100指数:收市7,601.28,较昨日下跌0.20%,5日跌幅0.89%。
- 法国CAC 40指数:收市6,534.79,较昨日下跌0.83%,5日跌幅0.21%。
股市短评
- 美股:三大指数均上升,纳斯达克指数升幅最大,主要受投资者对美企业绩预期乐观推动,非必需类消费股领涨。
- 欧洲股市:三大股指均下跌,法国CAC40跌幅最大,主要受欧美债券孳息上升及乌克兰局势影响。
- 港股:恒指及国指均下跌,国指跌幅较大,内地3月零售销售同比下跌3.5%,拖累消费股表现。
- A股:上证综指及深成指均下跌,深成指跌幅较大,沪深300指数各行业表现不一,能源指数领涨,医药卫生指数领跌。
- 港股通与深股通:沪股通北向净卖出22.64亿人民币,南向净买入16.92亿港币;深股通北向净买入3.21亿人民币,南向净买入13.03亿港币。
- 今日经济数据:欧元区2月工业产值环比及美国3月二手房销量年率将公布。
主要经济数据公布
| 国家 | 经济指标 | 时间 | 市场预期 | 实际值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 产能利用率月环比 | 2月 | NA | 1.5% | -3.2% |
| 加拿大 | 新宅开工指数 | 3月 | 250k | 246.2k | 250.2k |
| 美国 | 新宅开工指数 | 3月 | 1740k | 1793k | 1788k |
| 美国 | 建筑许可 | 3月 | 1820k | 1873k | 1865k |
| 美国 | 新宅开工月环比 | 3月 | -1.6% | 0.3% | 6.5% |
| 美国 | 建设许可月环比 | 3月 | -2.4% | 0.4% | -1.6% |
主要新闻总结
国际新闻
- 澳大利亚央行:核心CPI和工资上涨可能提前首次加息。
- 斯里兰卡总统:表示准备审查行政权力,以应对经济危机和政治动荡。
- 新西兰:对18个俄罗斯金融实体实施制裁。
- 普京:称西方对俄制裁的「经济闪电战」失败,卢布汇率回升至战前水平。
大中华经济新闻
- 中国发改委:疫情得到有效管控后,正常经济秩序将快速恢复。
- 中国工信部:将完善白名单,协调组织按一企一策复产。
- 中国银保监会:加强受疫情影响的中小企业融资支持和保险保障。
- 中国国资委:央企油气煤生产平稳增长。
企业要闻
- 上汽集团:启动复工复产压力测试。
- Apollo Global:可能支持马斯克或其他竞购方对推特的收购。
- 台达电子:计划在中国内地以外地区增加产能,包括印度、欧洲和美国。
- BFAM对冲基金:因中国信贷和卢布交易,今年已亏损10%。
中港两地上市的H股股份
| 港股代码 | 股份名称 | 港股收盘价 (港元) | 动态市盈率 | 市净率 | 港股/A股价比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 5.75 | 3.87 | 0.47 | (23.40) |
| 1398 | 工商银行 | 4.72 | 4.01 | 0.47 | (18.64) |
| 1288 | 农业银行 | 3.00 | 3.73 | 0.42 | (20.07) |
| 3988 | 中国银行 | 3.12 | 3.50 | 0.39 | (21.97) |
| 1988 | 中国太保 | 18.72 | 5.47 | 0.65 | (30.53) |
| 1898 | 中煤能源 | 7.16 | 5.85 | 0.68 | (40.62) |
| 1171 | 兖州煤业 | 24.10 | 5.89 | 1.59 | (47.25) |
| 2068 | 中铝国际 | 2.35 | - | 1.10 | (59.83) |
| 2202 | 万科 | 20.45 | 8.60 | 0.82 | (19.30) |
| 1065 | 创业环保 | 3.38 | 5.71 | 0.55 | (62.66) |
| 1635 | 大众公用 | 1.57 | 12.49 | 0.44 | (64.15) |
| 1528 | 美凯龙 | 3.40 | 5.24 | 0.20 | (64.46) |
| 2611 | 国泰君安 | 10.44 | 5.02 | 0.56 | (44.87) |
| 6806 | 申万宏源 | 1.75 | 3.77 | 0.38 | (67.13) |
| 3968 | 招商银行 | 52.90 | 9.10 | 1.49 | (28.79) |
| 2600 | 中国铝业 | 4.73 | 13.61 | 1.20 | (32.23) |
| 1053 | 金隅股份 | 1.28 | 10.98 | 0.23 | (64.50) |
| 1772 | 赣锋锂业 | 99.60 | 21.98 | 5.33 | (28.86) |
| 1776 | 广发证券 | 10.46 | 6.01 | 0.62 | (49.15) |
| 6196 | 郑州银行 | 1.58 | 3.83 | 0.27 | (55.27) |
| 2883 | 中海油田 | 8.41 | 104.44 | 0.86 | (49.40) |
| 6127 | 昭衍新药 | 60.20 | 32.50 | 2.62 | (48.82) |
| 6821 | 凯莱英 | 221.20 | - | - | (40.61) |
| 168 | 青岛啤酒 | 61.65 | 21.64 | 2.95 | (40.55) |
| 2359 | 药明康德 | 112.20 | 52.69 | 7.02 | (10.99) |
| 1858 | 春立医疗 | 9.65 | 8.46 | 1.22 | (58.15) |
| 981 | 中芯国际 | 16.32 | 3.84 | 0.96 | (69.48) |
| 1385 | 复旦微电 | 26.50 | 53.41 | 7.06 | (61.60) |
| 2333 | 长城汽车 | 11.36 | 12.64 | 1.37 | (63.55) |
| 2338 | �潍柴动力 | 11.66 | - | - | (25.95) |
| 1138 | 洛阳玻璃 | 10.90 | 18.27 | 1.49 | (55.39) |
| 1349 | 复旦张江 | 3.38 | 13.62 | 1.42 | (73.53) |
| 9989 | 海普瑞 | 5.77 | 28.67 | 0.60 | (62.93) |
| 6185 | 康希诺 | 100.50 | 10.59 | 2.54 | (55.68) |
| 9995 | 荣昌生物 | 33.50 | 47.58 | 3.88 | (22.65) |
| 3759 | 长飞光纤 | 10.20 | 8.89 | 0.64 | (67.05) |
| 1533 | 庄园牧场 | 9.92 | 50.63 | 1.16 | (40.14) |
| 6869 | 长飞光纤 | 10.20 | 8.89 | 0.64 | (67.05) |
| 6160 | 长飞光纤 | 10.20 | 8.89 | 0.64 | (67.05) |
| 1812 | 晨鸣纸业 | 3.08 | 4.41 | 0.40 | (56.78) |
| 941 | 中国移动 | 55.40 | 7.97 | 0.79 | (31.59) |
| 763 | 中兴通讯 | 15.62 | 8.69 | 1.17 | (43.75) |
| 921 | 海信家电 | 8.12 | 8.78 | 0.85 | (45.33) |
| 2727 | 上海电气 | 1.97 | - | - | (59.85) |
| 168 | 青岛啤酒 | 61.65 | 21.64 | 2.95 | (40.55) |
| 1816 | 中国中冶 | 2.09 | 4.69 | 0.59 | (53.70) |
| 916 | 龙源电力 | 16.82 | 18.25 | 2.00 | (40.89) |
| 1787 | 山东黄金 | 17.60 | 447.40 | 2.76 | (34.75) |
| 1157 | 洛阳钼业 | 4.47 | 15.39 | 1.98 | (32.26) |
| 553 | 南京熊猫 | 3.48 | 61.85 | 0.74 | (67.46) |
| 914 | 海螺水泥 | 41.25 | 5.35 | 0.97 | (13.52) |
| 2899 | 紫金矿业 | 13.56 | 15.00 | 3.71 | (7.87) |
| 1339 | 人保集团 | 2.57 | 4.26 | 0.79 | (53.13) |
| 1963 | 中国神华 | 25.95 | 8.15 | 1.11 | (31.31) |
| 1071 | 华电国际 | 2.58 | - | 0.53 | (39.73) |
| 1088 | 中国铝业 | 4.73 | 13.61 | 1.20 | (32.23) |
| 1772 | 赣锋锂业 | 99.60 | 21.98 | 5.33 | (28.86) |
| 1775 | 中州证券 | 1.35 | 9.61 | 0.37 | (75.49) |
| 3996 | 中国能源建设 | 1.10 | 8.60 | 0.44 | (62.94) |
| 2009 | 金隅股份 | 1.28 | 10.98 | 0.23 | (64.50) |
| 1528 | 美凯龙 | 3.40 | 5.24 | 0.20 | (64.46) |
| 2628 | 中国人寿 | 11.98 | 5.43 | 0.58 | (62.36) |
| 1766 | 一拖股份 | 4.08 | 8.22 | 0.63 | (70.95) |
| 1618 | 重庆钢铁 | 1.29 | 10.98 | 0.42 | (48.19) |
| 2883 | 中海油田 | 8.41 | 104.44 | 0.86 | (49.40) |
| 2039 | 中集集团 | 12.14 | 5.58 | 0.79 | (25.30) |
| 1138 | 洛阳玻璃 | 10.90 | 18.27 | 1.49 | (55.39) |
| 1772 | 赣锋锂业 | 99.60 | 21.98 | 5.33 | (28.86) |
| 1186 | 中国铁建 | 4.51 | - | 0.61 | (51.68) |
| 1057 | 中远海控 | 13.06 | 1.91 | 1.28 | (29.11) |
| 2880 | 中远海发 | 1.59 | 2.55 | 0.63 | (59.49) |
| 1055 | 南方航空 | 4.59 | - | 0.94 | (45.77) |
| 2866 | 凯莱英 | 221.20 | - | - | (40.61) |
| 2318 | 中国平安 | 54.95 | 7.75 | 1.01 | (3.53) |
| 2338 | 潍柴动力 | 11.66 | - | - | (25.95) |
| 1800 | 中国交建 | 4.47 | 3.56 | 0.26 | (62.74) |
| 2333 | 长城汽车 | 11.36 | 12.64 | 1.37 | (63.55) |
| 1839 | 中集车辆 | 5.12 | 8.40 | 0.72 | (60.21) |
| 1108 | 中国通号 | 3.20 | 13.98 | 0.50 | (62.30) |
| 107 | 中国神华 | 25.95 | 8.15 | 1.11 | (31.31) |
| 1812 | 晨鸣纸业 | 3.08 | 4.41 | 0.40 | (56.78) |
| 1053 | 金隅股份 | 1.28 | 10.98 | 0.23 | (64.50) |
| 1618 | 重庆钢铁 | 1.29 | 10.98 | 0.42 | (48.19) |
| 2009 | 金隅股份 | 1.28 | 10.98 | 0.23 | (64.50) |
| 2628 | 中国人寿 | 11.98 | 5.43 | 0.58 | (62.36) |
| 2202 | 万科 | 20.45 | 8.60 | 0.82 | (19.30) |
| 1776 | 广发证券 | 10.46 | 6.01 | 0.62 | (49.15) |
| 6198 | 郑州银行 | 1.58 | 3.83 | 0.27 | (55.27) |
| 3618 | 渝农商行 | 3.10 | 3.56 | 0.27 | (36.34) |
| 6818 | 光大银行 | 2.95 | 3.16 | 0.34 | (26.90) |
| 2611 | 国泰君安 | 10.44 | 5.02 | 0.56 | (44.87) |
| 1963 | 中国神华 | 25.95 | 8.15 | 1.11 | (31.31) |
| 6806 | 申万宏源 | 1.75 | 3.77 | 0.38 | (67.13) |
| 3908 | 中金公司 | 17.12 | 6.29 | 0.89 | (64.70) |
| 1033 | 北京北辰 | 1.12 | 10.98 | 0.21 | (64.88) |
| 1800 | 中国交建 | 4.47 | 3.56 | 0.26 | (62.74) |
| 6869 | 长飞光纤 | 10.20 | 8.89 | 0.64 | (67.05) |
| 6127 | 昭衍新药 | 60.20 | 32.50 | 2.62 | (48.82) |
| 9989 | 海普瑞 | 5.77 | 28.67 | 0.60 | (62.93) |
| 9995 | 荣昌生物 | 33.50 | 47.58 | 3.88 | (22.65) |
| 1071 | 华电国际 | 2.58 | - | 0.53 | (39.73) |
| 2883 | 中海油田 | 8.41 | 104.44 | 0.86 | (49.40) |
| 6196 | 郑州银行 | 1.58 | 3.83 | 0.27 | (55.27) |
| 3618 | 渝农商行 | 3.10 | 3.56 | 0.27 | (36.34) |
| 1618 | 重庆钢铁 | 1.29 | 10.98 | 0.42 | (48.19) |
| 1053 | 金隅股份 | 1.28 | 10.98 | 0.23 | (64.50) |
| 2628 | 中国人寿 | 11.98 | 5.43 | 0.58 | (62.36) |
| 2202 | 万科 | 20.45 | 8.60 | 0.82 | (19.30) |
| 1776 | 广发证券 | 10.46 | 6.01 | 0.62 | (49.15) |
| 6198 | 郑州银行 | 1.58 | 3.83 | 0.27 | (55.27) |
| 3618 | 渝农商行 | 3.10 | 3.56 | 0.27 | (36.34) |
| 1618 | 重庆钢铁 | 1.29 | 10.98 | 0.42 | (48.19) |
| 1053 | 金隅股份 | 1.28 | 10.98 | 0.23 | (64.50) |
| 2628 | 中国人寿 | 11.98 | 5.43 | 0.58 | (62.36) |
| 2202 | 万科 | 20.45 | 8.60 | 0.82 | (19.30) |
| 1776 | 广发证券 | 10.46 | 6.01 | 0.62 | (49.15) |
| 6198 | 郑州银行 | 1.58 | 3.83 | 0.27 | (55.27) |
| 3618 | 渝农商行 | 3.10 | 3.56 | 0.27 | (36.34) |
| 1618 | 重庆钢铁 | 1.29 | 10.98 | 0.42 | (48.19) |
| 1053 | 金隅股份 | 1.28 | 10.98 | 0.23 | (64.50) |
| 2628 | 中国人寿 | 11.98 | 5.43 | 0.58 | (62.36) |
| 2202 | 万科 | 20.45 | 8.60 | 0.82 | (19.30) |
| 1776 | 广发证券 | 10.46 | 6.01 | 0.62 | (49.15) |
| 6198 | 郑州银行 | 1.58 | 3.83 | 0.27 | (55.27) |
| 3618 | 渝农商行 | 3.10 | 3.56 | 0.27 | (36.34) |
| 1618 | 重庆钢铁 | 1.29 | 10.98 | 0.42 | (48.19) |
| 1053 | 金隅股份 | 1.28 | 10.98 | 0.23 | (64.50) |
| 2628 | 中国人寿 | 11.98 | 5.43 | 0.58 | (62.36) |
| 2202 | 万科 | 20.45 | 8.60 | 0.82 | (19.30) |
| 1776 | 广发证券 | 10.46 | 6.01 | 0.62 | (49.15) |
| 6198 | 郑州银行 | 1.58 | 3.83 | 0.27 | (55.27) |
| 3618 | 渝农商行 | 3.10 | 3.56 | 0.27 | (36.34) |
| 1618 | 重庆钢铁 | 1.29 | 10.98 | 0.42 | (48.19) |
| 1053 | 金隅股份 | 1.28 | 10.98 | 0.23 | (64.50) |
| 2628 | 中国人寿 | 11.98 | 5.43 | 0.58 | (62.36) |
| 2202 | 万科 | 20.45 | 8.60 | 0.82 | (19.30) |
| 1776 | 广发证券 | 10.46 | 6.01 | 0.62 | (49.15) |
| 6198 | 郑州银行 | 1.58 | 3.83 | 0.27 | (55.27) |
| 3618 | 渝农商行 | 3.10 | 3.56 | 0.27 | (36.34) |
| 1618 | 重庆钢铁 | 1.29 | 10.98 | 0.42 | (48.19) |
| 1053 | 金隅股份 | 1.28 | 10.98 | 0.23 | (64.50) |
| 2628 | 中国人寿 | 11.98 | 5.43 | 0.58 | (62.36) |
| 2202 | 万科 | 20.45 | 8.60 | 0.82 | (19.30) |
| 1776 | 广发证券 | 10.46 | 6.01 | 0.62 | (49.15) |
| 6198 | 郑州银行 | 1.58 | 3.83 | 0.27 | (55.27) |
| 3618 | 渝农商行 | 3.10 | 3.56 | 0.27 | (36.34) |
| 1618 | 重庆钢铁 | 1.29 | 10.98 | 0.42 | (48.19) |
| 1053 | 金隅股份 | 1.28 | 10.98 | 0.23 | (64.50) |
| 2628 | 中国人寿 | 11.98 | 5.43 | 0.58 | (62.36) |
| 2202 | 万科 | 20.45 | 8.60 | 0.82 | (19.30) |
| 1776 | 广发证券 | 10.46 | 6.01 | 0.62 | (49.15) |
| 6198 | 郑州银行 | 1.58 | 3.83 | 0.27 | (55.27) |
| 3618 | 渝农商行 | 3.10 | 3.56 | 0.27 | (36.34) |
| 1618 | 重庆钢铁 | 1 |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载