20260121-迈科期货-基差统计表_1页_568kb
报告摘要
2026年01月21日期货市场基差与价格总结
核心内容概述
本总结基于2026年01月21日的期货市场数据,涵盖了多个产业的主力合约基差率、价格变动、当月/次月/再次月基差及现货价格等信息。数据来源于Wind金融终端和钢联数据终端,部分数据为周更数据,部分现货价格与基准交割品存在差异。
主要观点与关键信息
一、有色金属
| 品种 | 主力基差率 | 较昨日增减 | 当月基差 | 次月基差 | 再次月基差 | 现货价格 | 现货价格来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | -0.51% | -0.80% | -235 | -515 | -655 | 100725 | SMM 1#电解铜 |
| 铝 | -1.42% | -1.00% | -255 | -340 | -370 | 23680 | SMM A00铝 |
| 锌 | -0.25% | -0.12% | -5 | -60 | -105 | 24340 | SMM 0#锌锭 |
| 铅 | -1.38% | +0.03% | -170 | -230 | -275 | 17000 | SMM 1#铅锭 |
| 锡 | -0.16% | -0.85% | -620 | -1260 | -1410 | 394900 | SMM 1#锡 |
| 镍 | +2.69% | -0.89% | +3840 | +3720 | +3650 | 146350 | SMM 1#电解镍 |
| 工业硅 | +5.90% | +0.54% | +555 | +540 | +505 | 9250 | SMM 华东通氧553#硅 |
| 碳酸锂 | -1.26% | +0.10% | +220 | -1300 | -1400 | 153500 | 钢联优质电池级碳酸锂 |
主要观点:
- 镍的主力基差率最高,为+2.69%,显示期货价格高于现货价格。
- 工业硅、玉米、豆粕、菜粕、豆油、菜油、花生、LPG等品种基差率均呈正值,表明期货价格高于现货价格。
- 铜、铝、铅、锡的基差率均呈负值,期货价格低于现货价格。
- 碳酸锂、玻璃、硅铁、PVC、橡胶、纯碱、尿素等品种基差率呈负值,期货价格低于现货价格。
- 部分品种如豆粕、花生、LPG等基差率波动较大,可能受市场供需或政策影响。
二、贵金属
| 品种 | 主力基差率 | 较昨日增减 | 当月基差 | 次月基差 | 再次月基差 | 现货价格 | 现货价格来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金 | -0.39% | -0.05% | -0.95 | -4.17 | -6.21 | 1055.99 | AuT+D:上金所 |
| 白银 | +0.38% | +0.61% | +37 | +87 | +125 | 23149 | Ag(T+D):上金所 |
主要观点:
- 白银的主力基差率和较昨日增减均为正值,显示期货价格高于现货价格。
- 黄金的主力基差率和较昨日增减均为负值,期货价格低于现货价格。
三、黑色产业
| 品种 | 主力基差率 | 较昨日增减 | 当月基差 | 次月基差 | 再次月基差 | 现货价格 | 现货价格来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺纹钢 | +5.11% | +0.65% | +159 | +111 | +79 | 3270 | HRB400:20mm:上海 |
| 热卷 | -0.79% | +0.39% | -26 | -45 | -65 | 3250 | Q235B:4.75mm:上海 |
| 铁矿石 | +7.37% | -0.77% | +58.2 | +76.2 | +90.7 | 847.7 | PB粉:61%:青岛 |
| 焦炭 | -5.29% | +1.45% | -88.5 | -163.5 | -275.0 | 1585 | 冶金焦:准一级 |
| 焦煤 | +5.65% | +4.54% | +63.5 | -16.0 | -178.0 | 1187.5 | 主焦煤:精煤:蒙5# |
| 动力煤 | +1.14% | -0.50% | -105.4 | -105.4 | -105.4 | 696.0 | 山西Q500:秦皇岛港 |
| 硅铁 | -4.44% | -0.07% | -228 | -314 | -352 | 5300 | FeSi75-B:内蒙 |
| 锰硅 | +2.78% | +0.85% | +122 | +74 | -4 | 5920 | FeMn68Si18:河北 |
| 不锈钢 | +0.03% | +0.07% | -25 | -130 | -320 | 14350 | 304/28:2.0*1219:鞍钢联众无锡 |
| 玻璃 | -3.49% | +1.26% | -36 | -145 | -202 | 1020 | 华北5mm浮法市场价 |
主要观点:
- 螺纹钢、焦煤、动力煤、硅铁、锰硅、不锈钢、玻璃等品种主力基差率均为正值,期货价格高于现货价格。
- 铁矿石、热卷、焦炭等品种主力基差率呈负值,期货价格低于现货价格。
- 部分品种如动力煤、焦煤、玻璃等基差率波动较大,可能受市场供需或政策影响。
四、油脂油料
| 品种 | 主力基差率 | 较昨日增减 | 当月基差 | 次月基差 | 再次月基差 | 现货价格 | 现货价格来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豆一 | -5.49% | -0.37% | -238 | -269 | -271 | 4100 | 大豆国产三等:哈尔滨 |
| 豆粕 | +12.21% | -0.74% | +334 | +217 | +167 | 3070 | 普通蛋白豆粕:张家港 |
| 菜粕 | +9.02% | +0.96% | +201 | +148 | +213 | 2430 | 普通菜籽粕:南通 |
| 豆油 | +7.07% | +0.14% | +568 | +692 | +704 | 8600 | 一级豆油:张家港 |
| 菜油 | +9.30% | -0.23% | +832 | +805 | +891 | 9780 | 菜油:江苏 |
| 花生 | +16.37% | -0.24% | +1336 | +992 | +1022 | 9200 | 白沙:含油45%含水9%昌图 |
| 棕榈油 | +0.59% | -0.01% | +52 | +84 | +148 | 8800 | 棕榈油24度:广东 |
主要观点:
- 豆粕、菜粕、豆油、菜油、花生、棕榈油等品种主力基差率均为正值,期货价格高于现货价格。
- 豆一的主力基差率呈负值,期货价格低于现货价格。
五、农副产品
| 品种 | 主力基差率 | 较昨日增减 | 当月基差 | 次月基差 | 再次月基差 | 现货价格 | 现货价格来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | +2.19% | -0.17% | +58 | +39 | +87 | 2330 | 鱿鱼圈港国标二等玉米 |
| 玉米淀粉 | +0.78% | +0.20% | -16 | -46 | +2 | 2570 | 出厂价玉米淀粉:长春 |
| 苹果 | -4.75% | -0.25% | -821 | +332 | +406 | 8550 | 烟台栖霞、陕西洛川红富士均价 |
| 鸡蛋 | +22.23% | -0.16% | +191 | -221 | +250 | 3700 | 鸡蛋:河北沧州 |
| 生猪 | +15.58% | +1.10% | +1455 | -100 | +1320 | 13350 | 生猪外三元:河南 |
主要观点:
- 玉米、鸡蛋、生猪等品种主力基差率呈正值,期货价格高于现货价格。
- 苹果、玉米淀粉等品种主力基差率呈负值,期货价格低于现货价格。
- 鸡蛋和生猪的基差率波动较大,可能受市场供需或季节性因素影响。
六、软商品
| 品种 | 主力基差率 | 较昨日增减 | 当月基差 | 次月基差 | 再次月基差 | 现货价格 | 现货价格来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 棉花 | +9.16% | -0.01% | +1331 | +1156 | +711 | 15856 | 棉花价格指数328:新疆 |
| 白糖 | +3.61% | +0.82% | +187 | +170 | +80 | 5370 | 白砂糖:柳州 |
主要观点:
- 棉花、白糖的主力基差率和较昨日增减均为正值,显示期货价格高于现货价格。
七、化工
| 品种 | 主力基差率 | 较昨日增减 | 当月基差 | 次月基差 | 再次月基差 | 现货价格 | 现货价格来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲醇 | +0.52% | -0.07% | +12 | -8 | -58 | 2218 | 甲醇:华东 |
| 乙二醇 | -3.10% | +0.09% | -114 | -221 | +54 | 3560 | 乙二醇:华东 |
| PTA | -1.49% | -0.54% | -74 | -22 | +22 | 5070 | PTA:华东 |
| 聚丙烯 | +6.02% | +0.34% | +389 | +358 | +391 | 6850 | 杭州绍兴三圆T30S市场价 |
| 苯乙烯 | +1.97% | +0.67% | +141 | +226 | +351 | 7345 | 苯乙烯:华东 |
| 短纤 | -0.37% | -1.38% | -68 | -58 | -118 | 6470 | 三房巷半光本白1.56*38mm涤纶 |
| 塑料 | +3.61% | -0.68% | +240 | +216 | +174 | 6880 | 余姚浙江石化7042市场价 |
| PVC | -4.48% | -0.12% | -207 | -325 | -432 | 4600 | 华东SG-新疆中泰主流价 |
| 橡胶 | -2.06% | -1.76% | -320 | -275 | -945 | 15300 | 泰国产:青岛保税区 |
| 20号胶 | +4.27% | -0.28% | +451 | +261 | +136 | 13086 | 泰国20#标胶:青岛保税区 |
| 纯碱 | -3.40% | +0.80% | -40 | -101 | -146 | 1137 | 沙河重质市场价 |
| 尿素 | -1.48% | -0.17% | -25 | +1 | -2 | 1750 | 尿素小颗粒:河南 |
主要观点:
- 聚丙烯、苯乙烯、塑料、20号胶、纸浆等品种主力基差率呈正值,期货价格高于现货价格。
- 甲醇、乙二醇、PTA、PVC、橡胶、纯碱、尿素等品种主力基差率呈负值,期货价格低于现货价格。
- 部分品种如甲醇、纯碱等基差率波动较大,可能受市场供需或政策影响。
八、能源化工
| 品种 | 主力基差率 | 较昨日增减 | 当月基差 | 次月基差 | 再次月基差 | 现货价格 | 现货价格来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原油 | -6.12% | -0.17% | -29.1 | -33.1 | -37.3 | 410.7 | 中国胜利:环太平洋 |
| 燃料油 | +6.13% | +1.05% | +159 | +179 | +199 | 2666 | 保税船用油380CST:舟山 |
| 沥青 | -2.20% | -0.22% | -85 | -73 | -16 | 3070 | 重交沥青:市场价:山东 |
| 低硫燃料油 | +0.97% | -0.18% | +42 | +23 | -12 | 3108 | 船用油0.5%低硫:新加坡 |
| LPG | +22.05% | -0.09% | +708 | +1036 | +693 | 4948 | 市场价:广州 |
主要观点:
- 燃料油、LPG的主力基差率呈正值,期货价格高于现货价格。
- 原油、沥青、低硫燃料油等品种主力基差率呈负值,期货价格低于现货价格。
- LPG的基差率波动最大,可能受国际油价和市场供需影响。
九、股指
| 品种 | 主力基差率 | 较昨日增减 | 当月基差 | 次月基差 | 再次月基差 | 现货价格 | 现货价格来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300 | +0.22% | +0.09% | +8.3 | +10.3 | +44.9 | 4718.9 | - |
| 上证50 | -0.15% | -0.10% | -3.0 | -4.8 | +1.0 | 3070.6 | - |
| 中证500 | -0.01% | -0.28% | -10.0 | -1.0 | +105.8 | 8247.8 | - |
主要观点:
- 沪深300的主力基差率和较昨日增减均为正值,显示期货价格高于现货价格。
- 上证50、中证500的主力基差率和较昨日增减均为负值,期货价格低于现货价格。
总结
整体来看,2026年01月21日,多数品种的主力基差率为正值,表明期货价格高于现货价格,但也有部分品种基差率呈负值,期货价格低于现货价格。基差率波动较大的品种如鸡蛋、花生、LPG等,可能受市场供需、季节性因素或政策变化影响。总体趋势显示,市场存在一定的价格差异和波动,投资者需关注相关品种的基差变化及市场动态。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载