20250311-农银国际证券-每天导读_4页_661kb
报告摘要
股市与经济动态总结
核心内容概览
本总结涵盖全球及中港两地股市走势、主要经济数据、重要新闻以及中港两地上市的H股股份信息。文档来源为彭博及农银国际证券,提供市场分析及投资参考信息。
各股市走势
恒生指数
- 收市点数:23783.49
- 日涨幅:1.85%
- 5日涨幅:3.38%
H股指数
- 收市点数:8725.01
- 日涨幅:2.12%
- 5日涨幅:3.63%
红筹指数
- 收市点数:3870.42
- 日涨幅:1.19%
- 5日涨幅:1.67%
HSC大型股
- 收市点数:2199.79
- 日涨幅:1.91%
- 5日涨幅:3.21%
HSC中型股
- 收市点数:4098.38
- 日涨幅:0.55%
- 5日涨幅:3.85%
AH股溢价
- 市场溢价:131.55
- 日变动:0.09%
- 5日变动:-1.39%
沪深300指数
- 收市点数:3928.80
- 日跌幅:0.39%
- 5日涨幅:1.04%
富时中国A50指数
- 收市点数:13224.19
- 日变动:0.00%
- 5日涨幅:1.18%
上证180指数
- 收市点数:8625.62
- 日跌幅:0.34%
- 5日涨幅:1.56%
上证380指数
- 收市点数:5588.04
- 日涨幅:0.36%
- 5日涨幅:2.23%
台北加权指数
- 收市点数:22459.15
- 日跌幅:0.52%
- 5日跌幅:-1.31%
日经225指数
- 收市点数:37028.27
- 日涨幅:0.38%
- 5日跌幅:-0.81%
道琼斯指数
- 收市点数:41911.71
- 日跌幅:2.08%
- 5日跌幅:-2.96%
标普500指数
- 收市点数:5614.56
- 日跌幅:2.70%
- 5日跌幅:-4.02%
纳斯达克指数
- 收市点数:17468.32
- 日跌幅:4.00%
- 5日跌幅:-4.81%
德国DAX 30指数
- 收市点数:22620.95
- 日跌幅:1.69%
- 5日跌幅:-2.27%
富时100指数
- 收市点数:8600.22
- 日跌幅:0.92%
- 5日跌幅:-3.06%
法国CAC 40指数
- 收市点数:8047.60
- 日跌幅:0.90%
- 5日跌幅:-1.86%
主要观点与关键信息
股市表现
- 美国股市三大指数继续下跌,其中纳指跌幅最大,市场担忧美国经济放缓。
- 标普500指数各行业指数中,工业指数上涨,而非必需消费品指数领跌。
- 欧洲股市整体下跌,德国DAX指数跌幅较大。
- 港股三大指数均下跌,科指跌幅最大;原材料指数领涨,信息技术指数领跌。
- A股主要股指下跌,沪深300跌幅较大;原材料指数领涨,电信业务指数领跌。
外汇市场
- 港元兑人民币汇率为0.93,5日变动为+0.07%,1个月变动为-0.43%。
- 美元兑人民币汇率为7.26,5日变动为+0.06%,1个月变动为-0.72%。
- 美元兑港元汇率为7.77,5日变动为-0.03%,1个月变动为-0.30%。
- 美元兑日元汇率为146.84,5日变动为-2.01%,1个月变动为-3.85%。
- 欧元兑美元汇率为1.08,5日变动为+2.06%,1个月变动为+4.67%。
- 英镑兑美元汇率为1.29,5日变动为+0.70%,1个月变动为+3.52%。
- 澳元兑美元汇率为0.63,5日变动为+0.18%,1个月变动为-0.19%。
政府债券
- 中国10年期国债收益率为1.87%,5日变动为+10.90 bps,1个月变动为+24.50 bps。
- 香港10年期国债收益率为3.53%,5日变动为-7.00 bps,1个月变动为-18.80 bps。
- 美国10年期国债收益率为4.20%,5日变动为-4.25 bps,1个月变动为-33.35 bps。
国际经济要闻
-
美国消费者对经济悲观加深,但长期通胀预期稳定
- 纽约联储调查显示,美国消费者对短期通胀预期上升,但对未来三年和五年的通胀预期稳定在3%。
-
德国绿党反对默茨的国防支出计划
- 绿党反对债务融资方案,可能影响默茨在议会通过立法所需的三分之二多数。
-
加拿大安大略省提高对美国三州的电力出口价格
- 为报复特朗普的关税行动,安大略省提高电力出口价格25%。
-
马克·卡尼赢得加拿大自由党党首选举
- 卡尼将接替特鲁多成为加拿大下一任总理,承诺继续实施报复性关税。
大中华经济要闻
-
中国加快设施农业改造
- 今年“两新”政策将设施农业纳入支持范围,聚焦蔬菜优势产区。
-
中国出台政策规范政府性融资担保机构
- 要求担保机构聚焦主业、支持就业创业,并强化风险管控。
-
中国央行开展逆回购操作
- 7天期逆回购操作965亿元,单日净回笼5亿元。
-
中国2月狭义乘用车零售销量同比增长26.0%
- 2月狭义乘用车零售销量为138.6万辆,环比下降22.8%。
企业要闻
-
Seven & i与Couche-Tard研究出售门店方案
- 为解决收购计划的反垄断问题,双方研究出售部分门店。
-
香港法院驳回海伦堡相关实体的清盘申请
- 为违约中资房企争取更多喘息空间。
-
台积电1-2月营收加速增长
- 营收增长39%,显示对AI芯片需求依然强劲。
-
外卖平台Deliveroo退出香港市场
- 因销售疲软及国际部门压力,将关闭香港业务并部分资产出售给Foodpanda。
中港两地上市的H股股份
| 港股代码 | 股份名称 | 港股收益价(港元) | 市盈率 | 市净率 | 港股/A股债比(%) | A股代码 | A股名称 | A股收益价(元) | 市盈率 | 市净率 | A股/H股债比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 6.69 | 4.82 | 0.48 | 26.01 | 600939 | 建设银行 | 6.25 | 5.53 | 0.50 | 52.21 |
| 1398 | 工商银行 | 5.56 | 5.11 | 0.52 | 22.90 | 601398 | 工商银行 | 5.50 | 5.14 | 0.51 | 31.95 |
| 1288 | 农业银行 | 4.72 | 5.67 | 0.61 | 12.82 | 601288 | 农业银行 | 4.50 | 5.43 | 0.59 | 33.77 |
| 3988 | 中国银行 | 4.52 | 5.76 | 0.53 | 21.34 | 601988 | 中国银行 | 4.40 | 5.76 | 0.53 | 19.29 |
| 1658 | 邮储银行 | 5.08 | 7.71 | 1.11 | 9.74 | 601658 | 邮储银行 | 5.00 | 7.75 | 1.11 | 43.35 |
| 2016 | 浙商银行 | 2.36 | 3.95 | 0.36 | 22.34 | 601838 | 浙商银行 | 2.25 | 4.12 | 0.36 | 34.49 |
| 2601 | 中国太保 | 24.30 | 6.42 | 0.82 | 26.05 | 601601 | 中国太保 | 24.00 | 6.35 | 0.82 | 49.85 |
| 1171 | 兖州煤业 | 8.55 | 4.76 | 1.32 | 40.37 | 600188 | 兖州煤业 | 8.40 | 4.80 | 1.32 | 45.65 |
| 998 | 中信银行 | 5.84 | 4.25 | 0.44 | 22.14 | 601998 | 中信银行 | 5.80 | 4.25 | 0.44 | 49.15 |
| 1898 | 中煤能源 | 1.45 | 27.51 | 0.81 | 50.72 | 601898 | 中煤能源 | 1.40 | 27.00 | 0.81 | 24.34 |
| 3996 | 中国能源建设 | 0.99 | 5.05 | 0.37 | 59.60 | 601868 | 中国能源建设 | 1.00 | 5.00 | 0.37 | 38.67 |
| 2883 | 中海油田 | 6.37 | 8.92 | 0.66 | 57.23 | 601857 | 中海油田 | 6.30 | 8.80 | 0.66 | 38.70 |
| 956 | 新天绿能 | 3.63 | 6.45 | 0.66 | 52.49 | 600428 | 新天绿能 | 3.50 | 6.40 | 0.66 | 45.65 |
| 2600 | 中国铝业 | 5.24 | 8.12 | 1.26 | 37.14 | 601600 | 中国铝业 | 5.20 | 8.00 | 1.26 | 45.75 |
| 3988 | 中国银行 | 4.52 | 5.76 | 0.53 | 21.34 | 601988 | 中国银行 | 4.40 | 5.76 | 0.53 | 19.29 |
| 1816 | 中铝国际 | 2.02 | - | 2.27 | 56.80 | 601600 | 中国铝业 | 5.20 | 8.00 | 1.26 | 45.75 |
| 9696 | 天齐锂业 | 26.10 | 5.49 | 0.75 | 26.24 | 002466 | 天齐锂业 | 26.00 | 5.40 | 0.75 | 26.24 |
| 914 | 海螺水泥 | 22.25 | 15.85 | 0.59 | 13.93 | 600585 | 海螺水泥 | 22.00 | 15.80 | 0.59 | 30.39 |
| 6655 | 华新水泥 | 8.70 | 6.11 | 0.58 | 35.88 | 600153 | 华新水泥 | 8.60 | 6.10 | 0.58 | 35.88 |
| 2202 | 万科* | 6.20 | - | 0.30 | 22.54 | 000002 | 万科 | 6.10 | - | 0.30 | 22.54 |
| 588 | 北京北辰 | 0.73 | - | 0.20 | 61.02 | 600961 | 北京北辰 | 0.70 | - | 0.20 | 61.02 |
| 1065 | 创业环保* | 3.22 | 5.55 | 0.51 | 48.03 | 600161 | 创业环保 | 3.15 | 5.50 | 0.51 | 48.03 |
| 895 | 东江环保* | 2.11 | - | 0.54 | 55.88 | 601225 | 东江环保 | 2.05 | - | 0.54 | 55.88 |
| 1528 | 美凯龙 | 1.50 | - | 0.13 | 54.04 | 601828 | 美凯龙 | 1.45 | - | 0.13 | 54.04 |
| 2009 | 金隅股份 | 0.76 | - | 0.17 | 57.72 | 601996 | 金隅股份 | 0.75 | - | 0.17 | 57.72 |
| 588 | 北京北辰 | 0.73 | - | 0.20 | 61.02 | 600961 | 北京北辰 | 0.70 | - | 0.20 | 61.02 |
| 6818 | 海通证券 | 3.08 | 4.67 | 0.34 | 23.04 | 600837 | 海通证券 | 3.00 | 4.60 | 0.34 | 23.04 |
| 6196 | 郑州银行* | 0.97 | 9.34 | 0.15 | 53.27 | 6196 | 郑州银行 | 0.95 | 9.30 | 0.15 | 53.27 |
| 6837 | 申万宏源* | 2.34 | 12.96 | 0.53 | 56.61 | 600016 | 申万宏源 | 2.30 | 12.90 | 0.53 | 56.61 |
| 3866 | 青岛银行* | 3.19 | 4.41 | 0.48 | 27.11 | 6172 | 青岛银行 | 3.10 | 4.40 | 0.48 | 27.11 |
| 2628 | 中国人寿 | 15.84 | 3.82 | 0.74 | 60.85 | 601628 | 中国人寿 | 15.70 | 3.80 | 0.74 | 60.85 |
| 2318 | 中国平安 | 48.25 | 6.92 | 0.90 | 12.01 | 601318 | 中国平安 | 48.00 | 6.90 | 0.90 | 12.01 |
| 2601 | 中国太保 | 24.30 | 6.42 | 0.82 | 26.05 | 601601 | 中国太保 | 24.00 | 6.40 | 0.82 | 26.05 |
| 1336 | 新华保险 | 27.30 | 8.11 | 0.88 | 46.62 | 601336 | 新华保险 | 27.00 | 8.10 | 0.88 | 46.62 |
| 1339 | 人保集团 | 4.10 | 4.40 | 0.63 | 42.29 | 601319 | 人保集团 | 4.00 | 4.40 | 0.63 | 42.29 |
| 1963 | 重庆银行 | 6.25 | 4.00 | 0.42 | 31.92 | 600066 | 重庆银行 | 6.20 | 4.00 | 0.42 | 31.92 |
| 6198 | 青岛港 | 5.74 | 6.90 | 2.06 | 35.60 | 601668 | 青岛港 | 5.70 | 6.85 | 2.06 | 35.60 |
| 3618 | 江西铜业 | 13.44 | 6.63 | 0.57 | 42.59 | 600362 | 江西铜业 | 13.30 | 6.60 | 0.57 | 42.59 |
| 2899 | 紫金矿业 | 16.14 | 13.59 | 2.99 | 9.41 | 601898 | 紫金矿业 | 16.00 | 13.50 | 2.99 | 9.41 |
| 1787 | 赣锋锂业 | 23.00 | - | 0.99 | 41.29 | 002460 | 赣锋锂业 | 22.80 | - | 0.99 | 41.29 |
| 9696 | 天齐锂业 | 26.10 | 5.49 | 0.75 | 26.24 | 002466 | 天齐锂业 | 26.00 | 5.40 | 0.75 | 26.24 |
| 1988 | 民生银行 | 3.72 | 4.86 | 0.28 | 15.20 | 600016 | 民生银行 | 3.65 | 4.80 | 0.28 | 15.20 |
| 1053 | 金隅股份 | 0.76 | - | 0.17 | 57.72 | 601996 | 金隅股份 | 0.75 | - | 0.17 | 57.72 |
| 1088 | 中信银行 | 5.84 | 4.25 | 0.44 | 22.14 | 601998 | 中信银行 | 5.80 | 4.25 | 0.44 | 22.14 |
| 1398 | 工商银行 | 5.56 | 5.11 | 0.52 | 22.90 | 601398 | 工商银行 | 5.50 | 5.14 | 0.52 | 31.95 |
| 3968 | 招商银行 | 47.20 | 7.71 | 1.11 | 2.42 | 600036 | 招商银行 | 47.00 | 7.70 | 1.11 | 2.42 |
| 6818 | 海通证券 | 2.34 | 12.96 | 0.53 | 56.61 | 600837 | 海通证券 | 2.30 | 12.90 | 0.53 | 56.61 |
| 3866 | 青岛银行* | 3.19 | 4.41 | 0.48 | 27.11 | 6172 | 青岛银行 | 3.10 | 4.40 | 0.48 | 27.11 |
| 1336 | 新华保险 | 27.30 | 8.11 | 0.88 | 46.62 | 601336 | 新华保险 | 27.00 | 8.10 | 0.88 | 46.62 |
| 2628 | 中国人寿 | 15.84 | 3.82 | 0.74 | 60.85 | 601628 | 中国人寿 | 15.70 | 3.80 | 0.74 | 60.85 |
| 1339 | 人保集团 | 4.10 | 4.40 | 0.63 | 42.29 | 601319 | 人保集团 | 4.00 | 4.40 | 0.63 | 42.29 |
| 3993 | 中国通号 | 3.38 | 10.13 | 0.75 | 44.78 | 601888 | 中国通号 | 3.35 | 10.10 | 0.75 | 44.78 |
| 2883 | 中海油田 | 6.37 | 8.92 | 0.66 | 57.23 | 601857 | 中海油田 | 6.30 | 8.80 | 0.66 | 38.70 |
| 914 | 海螺水泥 | 22.25 | 15.85 | 0.59 | 13.93 | 600585 | 海螺水泥 | 22.00 | 15.80 | 0.59 | 30.39 |
| 6655 | 华新水泥 | 8.70 | 6.11 | 0.58 | 35.88 | 600153 | 华新水泥 | 8.60 | 6.10 | 0.58 | 35.88 |
| 2202 | 万科* | 6.20 | - | 0.30 | 22.54 | 000002 | 万科 | 6.10 | - | 0.30 | 22.54 |
| 386 | 中石油 | 5.85 | 6.17 | 0.67 | 28.63 | 601857 | 中石油 | 5.80 | 6.10 | 0.67 | 28.63 |
| 338 | 中石化 | 4.17 | 9.53 | 0.58 | 31.51 | 600028 | 中石化 | 4.10 | 9.50 | 0.58 | 31.51 |
| 3996 | 中国能源建设 | 0.99 | 5.05 | 0.37 | 59.60 | 601868 | 中国能源建设 | 1.00 | 5.00 | 0.37 | 38.67 |
| 1816 | 中铝国际 | 2.02 | - | 2.27 | 56.80 | 601600 | 中国铝业 | 2.00 | - | 1.26 | 56.80 |
| 1171 | 兖州煤业 | 8.55 | 4.76 | 1.32 | 40.37 | 600188 | 兖州煤业 | 8.40 | 4.70 | 1.32 | 45.65 |
| 2333 | 长城汽车 | 13.34 | 8.53 | 1.38 | 49.85 | 601633 | 长城汽车 | 13.20 | 8.50 | 1.38 | 49.85 |
| 2338 | 潍柴动力 | 16.40 | 12.22 | 1.55 | 6.31 | 000338 | 潍柴动力 | 16.20 | 12.20 | 1.55 | 6.31 |
| 3606 | 长飞光缆 | 19.02 | 13.57 | 1.16 | 52.70 | 300159 | 长飞光缆 | 18.90 | 13.50 | 1.16 | 52.70 |
| 6869 | 深圳高速 | 6.74 | 7.12 | 0.75 | 45.32 | 600674 | 深圳高速 | 6.70 | 7.10 | 0.75 | 45.32 |
| 107 | 成渝高速 | 3.36 | 8.07 | 0.60 | 34.31 | 600338 | 成渝高速 | 3.30 | 8.00 | 0.60 | 34.31 |
| 390 | 中国中车 | 5.28 | 10.94 | 0.87 | 33.68 | 601766 | 中国中车 | 5.20 | 10.90 | 0.87 | 33.68 |
| 1186 | 中国铁建 | 5.26 | 3.47 | 0.26 | 40.12 | 601186 | 中国铁建 | 5.20 | 3.45 | 0.26 | 40.12 |
| 2338 | 潍柴动力 | 16.40 | 12.22 | 1.55 | 6.31 | 000338 | 潍柴动力 | 16.20 | 12.20 | 1.55 | 6.31 |
| 1211 | 比亚迪* | 345.60 | 27.71 | 6.04 | 7.98 | 002513 | 比亚迪 | 340.00 | 27.70 | 6.04 | 7.98 |
| 3969 | 中国通号 | 3.38 | 10.13 | 0.75 | 44.78 | 600152 | 中国通号 | 3.35 | 10.10 | 0.75 | 44.78 |
| 3898 | 时代电气 | 33.20 | 12.35 | 1.08 | 32.05 | 688181 | 时代电气 | 33.00 | 12.30 | 1.08 | 32.05 |
| 187 | 京城机电 | 5.04 | - | 2.44 | 71.00 | 600812 | 京城机电 | 5.00 | - | 2.44 | 71.00 |
| 6160 | 百济神州 | 143.30 | - | 7.68 | 38.67 | 688239 | 百济神州 | 143.0 |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载