2023-04-24-上交所-宝泰隆新材料股份有限公司2022年年度报告全文_213页_3mb
报告摘要
宝泰隆新材料股份有限公司2022年年度报告总结
公司基本信息
- 公司代码:601011
- 公司简称:宝泰隆
- 法定代表人:焦云
- 公司地址:黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号
- 公司网址:http://www.btlgf.com
- 联系人:
- 董事会秘书:刘欣(电话:010-63568388,邮箱:34675556@qq.com)
- 证券事务代表:唐晶(电话:0464-2919908,邮箱:475542078@qq.com)
财务概况
主要财务数据(单位:元)
| 项目 | 2022年 | 2021年 | 增减 (%) | 2020年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 3,772,911,608.35 | 3,578,572,050.42 | 5.43 | 2,674,729,838.30 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 151,742,717.31 | 151,249,139.50 | 0.33 | 53,553,352.95 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 148,746,613.29 | 151,527,864.38 | -1.84 | 47,186,251.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,738,134.72 | 680,081,625.53 | -98.13 | 322,313,641.33 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 7,719,480,061.29 | 6,350,714,450.44 | 21.55 | 6,215,001,882.32 |
| 总资产 | 13,393,469,445.59 | 11,980,360,457.19 | 11.80 | 11,090,519,678.09 |
财务指标(单位:元)
| 指标 | 2022年 | 2021年 | 增减 (%) | 2020年 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益 | 0.08 | 0.09 | -11.11 | 0.03 |
| 稀释每股收益 | 0.08 | 0.09 | -11.11 | 0.03 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.08 | 0.09 | -11.11 | 0.03 |
| 加权平均净资产收益率 | 2.07 | 2.42 | -0.35 | 0.87 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 2.03 | 2.43 | -0.40 | 0.76 |
非经常性损益
| 项目 | 2022年金额(元) | 2021年金额(元) | 2020年金额(元) |
|---|---|---|---|
| 政府补助 | 17,593,961.41 | 11,142,551.27 | 11,700,802.47 |
| 其他非经常性损益 | 2,996,104.02 | -278,724.88 | 6,367,101.08 |
主营业务分析
业务概况
宝泰隆的主要经营范围包括:煤炭开采、洗选加工、炼焦、化工、发电、供热、新材料、氢气等产品的生产销售及技术研发和服务。主要产品包括:焦炭、沫煤、粗苯、甲醇、精制洗油、煤焦油、电力、供热、针状焦系列产品等。
分行业、分产品、分地区情况
分行业
| 行业 | 营业收入(元) | 营业成本(元) | 毛利率 (%) | 增减 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 煤焦行业 | 2,977,722,745.73 | 2,848,558,404.53 | 4.34 | 2.96 |
| 煤化工行业 | 520,968,845.04 | 155,313,377.64 | 70.20 | 24.49 |
| 热电行业 | 136,095,922.17 | 220,758,137.23 | 1.02 | 7.99 |
| 新材料行业 | 100,615,946.24 | 36,359,220.59 | 66.01 | 95.49 |
分产品
| 产品 | 营业收入(元) | 营业成本(元) | 毛利率 (%) | 增减 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 焦炭 | 2,722,462,761.83 | 2,684,382,638.75 | 1.40 | -0.74 |
| 沫煤 | 147,874,305.50 | 302,283,663.64 | 9.55 | -1.07 |
| 精制洗油及沥青调和组分 | 146,936,393.74 | 42,867,861.35 | 82.32 | 185.19 |
| 针状焦系列产品 | 99,979,504.79 | 36,359,220.59 | 67.20 | 98.79 |
分地区
| 地区 | 营业收入(元) | 营业成本(元) | 毛利率 (%) | 增减 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 黑龙江省 | 1,462,210,944.35 | 1,063,765,499.19 | 27.25 | 46.56 |
| 吉林省 | 1,072,504,329.46 | 1,042,024,951.45 | 2.84 | 23.84 |
| 辽宁省 | 1,059,443,772.10 | 1,003,686,891.23 | 5.26 | -26.01 |
| 其他地区 | 173,797,761.80 | 97,090,602.98 | 44.14 | -11.87 |
产销量情况
| 产品 | 生产量(吨/度) | 销售量(吨/度) | 库存量(吨/度) | 增减 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 焦炭 | 1,079,465.00 | 1,067,629.93 | 17,359.38 | -6.46 |
| 沫煤 | 441,060.00 | 193,001.02 | 346,579.86 | 25.41 |
| 精制洗油 | 14,537.50 | 17,130.62 | 2,547.92 | 182.78 |
| 针状焦系列产品 | 13,446.00 | 12,723.03 | 3,113.95 | 113.09 |
行业情况
焦炭行业
2022年焦炭价格整体呈现先扬后抑趋势。上半年受焦煤价格上涨及钢厂复产影响,价格上涨;下半年因焦煤价格走弱、钢材需求下降、钢厂亏损,价格下跌。
煤化工行业
2022年甲醇价格呈现“M型”走势,先涨后跌再涨再跌,主要受俄乌战争、原油波动、宏观经济偏弱等因素影响。
热电行业
电力市场化改革加速推进,2022年电煤长协保供政策进入行政化保供状态,电煤长协覆盖率和履约率提升,煤电企业经营情况边际向好。
新材料行业
针状焦市场价格呈现先扬后抑走势,煅前针状焦销售价格上涨,煅前焦销售量增加,带动收入和毛利率上涨。
公司优势
循环经济优势
公司发展循环经济,形成完整的煤化工循环经济产业链,包括原煤开采洗选、煤炭炼焦造气、煤气合成甲醇、甲醇制稳定轻烃和芳烃清洁燃料、煤焦油加氢制煤基高标号清洁精制洗油、煤焦油提取针状焦和中间相炭微球高级碳材料、煤泥煤矸石热电联产、灰渣制环保建材等。
资源优势
- 煤炭资源:公司拥有八座煤矿,合计资源储量51,110.86万吨,总产能465万吨/年。
- 石墨资源:公司拥有密林石墨矿区探矿权,累计探明晶质石墨矿石储量11,245.17万吨,晶质石墨矿物量721.26万吨。
转型升级优势
公司推进“转型升级”战略,发展石墨烯、针状焦等新材料产业,推动产业向清洁能源及新材料领域转型。
技术优势
公司拥有144项发明和实用新型专利,包括高温煤焦油加氢、后延迟焦化、焦炉煤气制甲醇等组合工艺专利,以及氧化石墨烯真空涡流剥离装置专利等。
未来展望
公司将继续实施“产业转型和产品升级”战略,通过建设八座煤矿,进一步降低原材料成本,提高盈利能力。同时,公司将继续推进石墨烯、针状焦等新材料项目,拓展氢能产业链,实现绿色发展。公司还将加大技术研发投入,提升产品质量,拓展市场,推动可持续发展。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载