20251226-五矿期货-能源化工期权策略早报_45页_3mb
报告摘要
能源化工期权策略早报总结
核心内容概述
本报告为能源化工板块期权策略早报,涵盖多个期权品种的市场概况、期权因子分析及策略建议。报告由五矿期货期权服务部提供数据支持,主要分析方向性策略、波动性策略及现货套保策略。
主要观点与关键信息
标的期货市场概况
| 期权品种 | 标的合约 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 (%) | 成交量 (万手) | 量变化 | 持仓量 (万手) | 仓变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原油 | SC2602 | 445 | +2 | +0.38 | 4.59 | -1.99 | 3.48 | -0.19 |
| 液化气 | PG2602 | 4,044 | -51 | -1.25 | 5.07 | -0.92 | 7.04 | -0.12 |
| 甲醇 | MA2602 | 2,141 | -23 | -1.06 | 7.85 | -2.61 | 6.22 | +0.10 |
| 乙二醇 | EG2602 | 3,682 | -11 | -0.30 | 0.68 | -0.47 | 1.23 | -0.02 |
| 聚丙烯 | PP2602 | 6,138 | -56 | -0.90 | 0.62 | -0.46 | 4.27 | -0.12 |
| 聚氯乙烯 | V2602 | 4,494 | +8 | +0.18 | 1.81 | +0.15 | 5.73 | +0.25 |
| 塑料 | L2602 | 6,262 | -55 | -0.87 | 1.30 | -0.14 | 4.93 | -0.04 |
| 苯乙烯 | EB2602 | 6,614.00 | +22.00 | +0.33 | 33.73 | -12.36 | 32.66 | +0.34 |
| 橡胶 | RU2605 | 15,715 | +45 | +0.29 | 38.28 | +4.03 | 18.28 | +1.52 |
| 合成橡胶 | BR2602 | 11,415 | +85 | +0.75 | 15.49 | -3.62 | 8.26 | -1.64 |
| 对二甲苯 | PX2603 | 7,450 | +126 | +1.72 | 37.40 | -9.38 | 27.82 | +0.13 |
| 精对苯二甲酸 | TA2602 | 5,180 | +86 | +1.69 | 12.84 | +0.94 | 7.06 | +0.90 |
| 短纤 | PF2602 | 6,600 | +80 | +1.23 | 18.80 | -5.20 | 19.80 | -0.26 |
| 瓶片 | PR2602 | 6,100.00 | +66.00 | +1.09 | 1.61 | -1.63 | 1.50 | -0.01 |
| 烧碱 | SH2602 | 2,145 | -15 | -0.69 | 3.50 | -2.50 | 2.40 | -0.09 |
| 纯碱 | SA2602 | 1,136 | -5 | -0.44 | 3.49 | +0.41 | 3.28 | -0.16 |
| 尿素 | UR2602 | 1,672 | +4 | +0.24 | 0.71 | -0.02 | 2.33 | -0.13 |
期权因子分析
成交量与持仓量PCR
| 期权品种 | 成交量PCR | 量PCR变化 | 持仓量PCR | 仓PCR变化 |
|---|---|---|---|---|
| 原油 | 0.73 | +0.10 | 0.77 | -0.01 |
| 液化气 | 0.51 | -0.08 | 0.71 | -0.02 |
| 甲醇 | 0.54 | +0.06 | 0.62 | -0.05 |
| 乙二醇 | 0.23 | -0.07 | 0.38 | -0.01 |
| 聚丙烯 | 0.29 | -0.09 | 0.66 | -0.02 |
| 聚氯乙烯 | 0.32 | +0.04 | 0.28 | +0.00 |
| 塑料 | 0.36 | -0.09 | 0.49 | -0.00 |
| 苯乙烯 | 0.26 | -0.06 | 0.39 | -0.01 |
| 橡胶 | 0.21 | -0.06 | 0.37 | -0.08 |
| 合成橡胶 | 0.58 | -0.07 | 0.69 | -0.21 |
| 对二甲苯 | 1.09 | +0.28 | 1.59 | +0.24 |
| 精对苯二甲酸 | 0.47 | -0.06 | 1.06 | -0.04 |
| 短纤 | 0.59 | -0.12 | 1.06 | -0.01 |
| 瓶片 | 0.56 | -0.07 | 1.06 | +0.03 |
| 烧碱 | 0.48 | +0.12 | 0.49 | -0.01 |
| 纯碱 | 0.47 | -0.01 | 0.34 | +0.01 |
| 尿素 | 0.41 | +0.05 | 0.82 | +0.02 |
压力位与支撑位
| 期权品种 | 平值行权价 | 压力点 | 压力点偏移 | 支撑点 | 支撑点偏移 |
|---|---|---|---|---|---|
| 原油 | 445 | 540 | 0 | 400 | 0 |
| 液化气 | 4,100 | 4,200 | 0 | 4,000 | 0 |
| 甲醇 | 2,150 | 2,200 | 0 | 2,100 | 0 |
| 乙二醇 | 3,700 | 4,000 | 0 | 3,500 | +50 |
| 聚丙烯 | 6,200 | 6,500 | +200 | 6,200 | 0 |
| 聚氯乙烯 | 4,500 | 5,000 | 0 | 4,300 | 0 |
| 塑料 | 6,300 | 6,600 | 0 | 5,800 | 0 |
| 苯乙烯 | 6,600 | 7,000 | 0 | 6,300 | 0 |
| 橡胶 | 15,750 | 17,000 | +1,000 | 14,000 | -1,000 |
| 合成橡胶 | 11,200 | 11,800 | +400 | 10,000 | -1,000 |
| 对二甲苯 | 7,400 | 7,600 | 0 | 5,800 | -800 |
| 精对苯二甲酸 | 5,100 | 5,300 | 0 | 4,700 | 0 |
| 短纤 | 6,500 | 7,200 | +200 | 6,000 | 0 |
| 瓶片 | 6,000 | 6,400 | 0 | 5,200 | 0 |
| 烧碱 | 2,160 | 2,320 | 0 | 2,080 | 0 |
| 纯碱 | 1,140 | 1,200 | 0 | 1,100 | 0 |
| 尿素 | 1,680 | 1,700 | 0 | 1,640 | 0 |
隐含波动率
| 期权品种 | 平值隐波率 (%) | 加权隐波率 (%) | 加权隐波率变化 | 年平均 (%) | 购隐波率 (%) | 沽隐波率 (%) | HISV20 (%) | 隐历波动率差 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原油 | 24.115 | 27.68 | +0.37 | 32.06 | 28.96 | 25.92 | 26.66 | -2.55 |
| 液化气 | 18.245 | 20.98 | +0.06 | 22.43 | 21.61 | 19.76 | 18.77 | -0.52 |
| 甲醇 | 20.095 | 21.69 | +0.29 | 20.73 | 22.51 | 20.14 | 18.74 | +1.36 |
| 乙二醇 | 18.025 | 25.38 | +1.57 | 15.92 | 26.86 | 18.94 | 15.66 | +2.37 |
| 聚丙烯 | 12.855 | 16.69 | +0.40 | 12.37 | 17.36 | 14.41 | 11.60 | +1.26 |
| 聚氯乙烯 | 18.195 | 22.73 | +0.09 | 18.86 | 24.02 | 18.67 | 15.28 | +2.92 |
| 塑料 | 14.51 | 17.79 | +0.04 | 13.14 | 18.47 | 15.88 | 12.23 | +2.28 |
| 苯乙烯 | 19.78 | 23.07 | +0.21 | 21.15 | 23.86 | 20.06 | 18.46 | +1.32 |
| 橡胶 | 18.955 | 22.16 | +2.81 | 22.93 | 22.78 | 18.91 | 18.51 | +0.45 |
| 合成橡胶 | 23.08 | 27.72 | -3.51 | 27.23 | 30.12 | 23.83 | 21.47 | +1.61 |
| 对二甲苯 | 24.825 | 29.42 | +2.33 | 21.91 | 29.61 | 29.25 | 16.12 | +8.71 |
| 精对苯二甲酸 | 27.67 | 29.33 | +2.35 | 20.22 | 30.84 | 26.08 | 14.04 | +13.63 |
| 短纤 | 18.2 | 20.54 | +1.91 | 17.55 | 21.67 | 18.61 | 13.61 | +4.59 |
| 瓶片 | 18.495 | 21.38 | +0.48 | 16.99 | 22.07 | 20.14 | 12.38 | +6.12 |
| 烧碱 | 27.665 | 31.08 | -1.46 | 26.96 | 33.62 | 25.78 | 21.84 | +5.83 |
| 纯碱 | 25.565 | 28.70 | +0.14 | 31.84 | 30.43 | 24.98 | 25.29 | +0.28 |
| 尿素 | 12.95 | 14.50 | -1.60 | 20.99 | 15.08 | 13.08 | 13.82 | -0.87 |
策略建议
原油
- 标的行情分析:原油10月份大幅下跌后止跌反弹,11月份延续震荡后逐渐反弹回暖,12月份大幅下跌后缩量反弹。
- 期权因子研究:隐含波动率维持均值偏下水平波动,持仓量PCR报收0.70以下,表明偏弱行情。
- 期权策略建议:
- 方向性策略:无
- 波动性策略:构建卖出偏空头的看涨+看跌期权组合策略,如:S_SC2602P435, S_SC2602P430和S_SC2602C445, S_SC2602C450。
- 现货多头套保策略:LONG_SC2602 + BUY_SC2602P430 + SELL_SC2602C450。
液化气
- 标的行情分析:液化气基本面相对持稳,总供应量环比回落,需求端开工率抬升。
- 期权因子研究:隐含波动率维持在均值附近,持仓量PCR报收于0.80以下,表明偏弱行情。
- 期权策略建议:
- 方向性策略:构建看跌期权熊市价差组合策略,如:B_PG2602P4050 + S_PG2602P3900。
- 波动性策略:构建卖出偏空的看涨+看跌期权组合策略,如:S_PG2602P4000和S_PG2602C4100。
- 现货多头套保策略:LONG_PG2602 + BUY_PG2602P4050 + SELL_PG2602C4200。
甲醇
- 标的行情分析:甲醇基本面需求变化有限,行情超跌反弹后回落。
- 期权因子研究:隐含波动率维持在均值附近,持仓量PCR报收于0.60以下,表明偏弱行情。
- 期权策略建议:
- 方向性策略:无
- 波动性策略:构建卖出偏空头的看涨+看跌期权组合策略,如:S_MA2602P2150和S_MA2602C2150。
- 现货多头套保策略:LONG_MA2602 + BUY_MA2602P2125 + SELL_MA2602C2200。
乙二醇
- 标的行情分析:乙二醇基本面库存压力上升,行情持续弱势偏空。
- 期权因子研究:隐含波动率维持在均值偏上水平波动,持仓量PCR报收于0.60以下,表明偏弱行情。
- 期权策略建议:
- 方向性策略:构建看跌期权熊市价差组合策略,如:B_EG2602P3650 + S_EG2602P3500。
- 波动性策略:构建做空波动率策略,如:S_EG2602P3600和S_EG2602C3600。
- 现货多头套保策略:LONG_EG2602 + BUY_EG2602P3600 + SELL_EG2602C3750。
聚丙烯
- 标的行情分析:聚丙烯延续4个多月的空头下行,12月份超跌反弹。
- 期权因子研究:隐含波动率下降至均值偏下水平波动,持仓量PCR报收于0.60以下,表明偏弱行情。
- 期权策略建议:
- 方向性策略:无
- 波动性策略:无
- 现货多头套保策略:LONG_V2602 + BUY_V2602P4700 + SELL_V2602C4850。
橡胶
- 标的行情分析:橡胶基本面库存增加,行情弱势盘整。
- 期权因子研究:隐含波动率逐渐回归均值附近,持仓量PCR报收于0.60以下,表明偏弱行情。
- 期权策略建议:
- 方向性策略:无
- 波动性策略:构建卖出偏中性的看涨+看跌期权组合策略,如:S_RU2605P15000, S_RU2605P14750和S_RU2605C15250, S_RU2605C15500。
- 现货套保策略:无
烧碱
- 标的行情分析:烧碱基本面产能利用率下降,行情延续空头下行。
- 期权因子研究:隐含波动率处于较高水平波动,持仓量PCR报收于0.60以下,表明偏弱行情。
- 期权策略建议:
- 方向性策略:构建熊市价差组合策略,如:B_SH2602P2160 + S_SH2602P2040。
- 波动性策略:无
- 现货领口套保策略:LONG_SH2602 + BUY_SH2602P2120 + SELL_SH2602C2240。
纯碱
- 标的行情分析:纯碱基本面成本回落,生产毛利小幅回升,行情低位弱势震荡。
- 期权因子研究:隐含波动率处于历史偏高水平波动,持仓量PCR报收于0.50以下,表明偏空头市场。
- 期权策略建议:
- 方向性策略:构建熊市价差组合策略,如:B_SA2602P1140 + S_SA2602P1080。
- 波动性策略:构建做空波动率组合策略,如:S_SA2602P1120和S_SA2602C1120。
- 现货多头套保策略:LONG_SA2602 + BUY_SA2602P1120 + SELL_SA2602C1160。
尿素
- 标的行情分析:尿素基本面供需差上涨,库存下降,行情短期偏弱。
- 期权因子研究:隐含波动率处于历史均值偏低水平,持仓量PCR报收于0.60以下,表明空头压力较大。
- 期权策略建议:
- 方向性策略:无
- 波动性策略:构建卖出偏中性的看涨+看跌期权组合策略,如:S_UR2602P1640和S_UR2602C1640。
- 现货套保策略:LONG_UR2602 + S_UR2602P1640 + SELL_UR2602C1700。
总结
整体来看,能源化工板块多数品种处于偏弱行情,部分品种如对二甲苯、精对苯二甲酸、短纤、瓶片、烧碱和纯碱表现出较强的空头力量。建议以构建卖方为主的期权组合策略为主,如熊市价差组合和做空波动率策略,同时根据现货情况选择适当的套保策略,以增强收益并控制风险。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载