SP08_SP10合约全商品对冲报告-20230510-银河期货-28页_715kb
报告摘要
银河期货SP08~SP10合约全商品对冲报告总结
核心内容概述
本报告由银河期货研究员潘盛杰撰写,主要分析SP08、SP09、SP10合约与其他商品合约之间的对冲比例及策略变动,旨在通过跨品种对冲降低风险波动率,为投资者提供参考依据。报告涵盖了贵金属、有色金属、黑色金属、煤炭、轻工、石油、化工、谷物、油脂油料、软商品和农副产品等多个商品类别。
主要观点
- 跨品种对冲策略:通过合理配比商品A与商品B,可以有效降低价差波动率,通常低于单边头寸波动率。
- 波动率与风险收益关系:波动率与风险、收益呈正比关系,合理对冲可实现更稳健的投资收益。
- 对冲比例更新:对冲比例每季度更新,以适应市场变化,提高策略的有效性。
- 策略验证方式:建议结合银河期货商品估值、基差及月差报告,以及各商品基本面分析,进行综合判断,验证策略的安全性。
关键信息
一、对冲比例
| 合约 | 交易单位 | 1手纸浆对冲手数 | 1吨纸浆对冲吨数 |
|---|---|---|---|
| AU08 | 1000 | 0.20 | 20.00克 |
| AG08 | 15 | 0.91 | 1.37千克 |
| CU09 | 5 | 0.21 | 0.10吨 |
| AL09 | 5 | 0.71 | 0.36吨 |
| ZN09 | 5 | 0.54 | 0.27吨 |
| PB09 | 5 | 0.70 | 0.35吨 |
| NI09 | 1 | 0.43 | 43.4千克 |
| SN09 | 1 | 0.32 | 31.9千克 |
| SI09 | 5 | 0.81 | 0.41吨 |
| RB10 | 10 | 1.50 | 1.50吨 |
| I09 | 100 | 0.78 | 7.84吨 |
| HC10 | 10 | 1.52 | 1.52吨 |
| SS09 | 5 | 0.77 | 0.38吨 |
| SF09 | 5 | 1.66 | 0.83吨 |
| SM09 | 5 | 1.64 | 0.82吨 |
| JM09 | 60 | 0.60 | 3.61吨 |
| J09 | 100 | 0.26 | 2.56吨 |
| FG09 | 20 | 1.75 | 3.49吨 |
| SC09 | 1000 | 0.12 | 11.73桶 |
| FU09 | 10 | 2.24 | 2.24吨 |
| LU09 | 10 | 1.79 | 1.79吨 |
| BU09 | 10 | 1.81 | 1.81吨 |
| PG09 | 20 | 0.67 | 1.34吨 |
| TA09 | 5 | 2.04 | 1.02吨 |
| V09 | 5 | 1.63 | 0.82吨 |
| RU09 | 10 | 0.41 | 0.41吨 |
| NR09 | 10 | 0.52 | 0.52吨 |
| L09 | 5 | 1.25 | 0.62吨 |
| PF09 | 5 | 1.47 | 0.74吨 |
| EG09 | 10 | 1.01 | 1.01吨 |
| MA09 | 10 | 2.28 | 2.28吨 |
| PP09 | 5 | 1.30 | 0.65吨 |
| EB09 | 5 | 1.20 | 0.60吨 |
| UR09 | 20 | 1.48 | 2.96吨 |
| SA09 | 20 | 1.41 | 2.82吨 |
| C09 | 10 | 2.39 | 2.39吨 |
| CS09 | 10 | 2.05 | 2.05吨 |
| A09 | 10 | 1.18 | 1.18吨 |
| B09 | 10 | 1.46 | 1.46吨 |
| M09 | 10 | 1.83 | 1.83吨 |
| Y09 | 10 | 0.78 | 0.78吨 |
| RM09 | 10 | 2.12 | 2.12吨 |
| OI09 | 10 | 0.66 | 0.66吨 |
| P09 | 10 | 0.86 | 0.86吨 |
| CF09 | 5 | 0.72 | 0.36吨 |
| SR09 | 10 | 0.97 | 0.97吨 |
| JD09 | 10 | 1.31 | 1.31吨 |
| LH09 | 16 | 0.19 | 0.31吨 |
| AP10 | 10 | 0.74 | 0.74吨 |
二、对冲策略变动(5月9日 vs 5月10日)
| 对冲合约 | 对冲组合(货值差) | 5月10日(万元) | 5月9日(万元) | 变动δ(万元) | 变动δ占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| CS09 | 1.00SP09-2.05CS09 | -0.73 | -0.87 | 0.14 | 2.65% |
| RM09 | 1.00SP09-2.12RM09 | -1.14 | -1.27 | 0.14 | 2.63% |
| LH09 | 1.00SP09-0.19LH09 | 0.04 | -0.08 | 0.12 | 2.33% |
| C09 | 1.00SP09-2.39C09 | -0.90 | -1.01 | 0.11 | 2.09% |
| M09 | 1.00SP09-1.83M09 | -1.16 | -1.27 | 0.11 | 2.05% |
| A09 | 1.00SP09-1.18A09 | -0.55 | -0.65 | 0.10 | 1.85% |
| NR09 | 1.00SP09-0.52NR09 | 0.13 | 0.05 | 0.08 | 1.56% |
| B09 | 1.00SP09-1.46B09 | -0.66 | -0.74 | 0.08 | 1.56% |
| MA09 | 1.00SP09-2.28MA09 | 0.03 | -0.04 | 0.07 | 1.44% |
| P09 | 1.00SP09-0.86P09 | -0.87 | -0.94 | 0.07 | 1.35% |
| SA09 | 1.00SP09-1.41SA09 | -0.37 | -0.44 | 0.07 | 1.30% |
| V09 | 1.00SP09-1.63V09 | 0.38 | 0.32 | 0.07 | 1.28% |
| TA09 | 1.00SP09-2.04TA09 | -0.30 | -0.36 | 0.06 | 1.21% |
| BU09 | 1.00SP06-1.81BU09 | -1.30 | -1.35 | 0.06 | 1.12% |
| J09 | 1.00SP09-0.26J09 | -0.30 | -0.36 | 0.06 | 1.07% |
| HC10 | 1.00SP09-1.52HC10 | -0.55 | -0.61 | 0.05 | 1.03% |
| SM09 | 1.00SP09-1.64SM09 | -0.40 | -0.45 | 0.05 | 1.03% |
| EG09 | 1.00SP09-1.01EG09 | 0.85 | 0.80 | 0.05 | 0.93% |
| Y09 | 1.00SP09-0.78Y09 | -0.66 | -0.71 | 0.04 | 0.85% |
| PF09 | 1.00SP09-1.47PF09 | 0.05 | 0.00 | 0.04 | 0.82% |
| RB10 | 1.00SP09-1.5RB10 | -0.38 | -0.42 | 0.04 | 0.70% |
| SN09 | 1.00SP09-0.32SN09 | -1.43 | -1.46 | 0.03 | 0.63% |
| UR09 | 1.00SP09-1.48UR09 | -0.46 | -0.49 | 0.03 | 0.60% |
| L09 | 1.00SP09-1.25L09 | 0.30 | 0.28 | 0.03 | 0.57% |
| EB09 | 1.00SP09-1.2EB09 | 0.40 | 0.38 | 0.03 | 0.52% |
| PP09 | 1.00SP09-1.3PP09 | 0.47 | 0.45 | 0.02 | 0.45% |
| JM09 | 1.00SP09-0.6JM09 | 0.32 | 0.30 | 0.02 | 0.42% |
| OI09 | 1.00SP09-0.66OI09 | -0.24 | -0.25 | 0.02 | 0.31% |
| PG09 | 1.00SP09-0.67PG09 | -0.32 | -0.34 | 0.02 | 0.30% |
| ZN09 | 1.00SP09-0.54ZN09 | -0.48 | -0.49 | 0.01 | 0.22% |
| PB09 | 1.00SP09-0.7PB09 | -0.15 | -0.16 | 0.01 | 0.22% |
| AL09 | 1.00SP09-0.71AL09 | -1.28 | -1.29 | 0.01 | 0.22% |
| NI09 | 1.00SP09-0.43NI09 | -2.22 | -2.23 | 0.01 | 0.21% |
| SC09 | 1.00SP09-0.12SC09 | -0.91 | -0.90 | -0.01 | -0.12% |
| SR09 | 1.00SP09-0.97SR09 | -1.55 | -1.53 | -0.02 | -0.33% |
| AG08 | 1.00SP08-0.91AG08 | -2.75 | -2.74 | -0.02 | -0.35% |
| AU08 | 1.00SP08-0.2AU08 | -3.94 | -3.93 | -0.01 | -0.20% |
| RU09 | 1.00SP09-0.41RU09 | 0.24 | 0.26 | -0.03 | -0.48% |
策略建议
- 综合决策:建议投资者结合《银河期货商品估值和周期报告》、《银河期货商品基差和月差报告》以及各商品基本面报告,进行综合分析,以决定是否采用对冲策略。
- 风险控制:跨品种对冲策略有助于降低波动率,提高投资安全性。
- 数据验证:可通过历史数据验证对冲策略的有效性,确保其符合市场趋势。
注意事项
- 免责声明:本报告仅供参考,不构成投资建议,银河期货不对由此引发的损失负责。
- 版权信息:本报告版权归属银河期货,未经许可不得复制或传播。
- 作者承诺:作者潘盛杰承诺以独立、客观的态度进行研究,不接受任何与报告内容相关的报酬。
联系方式
- 银河期货有限公司
- 地址:北京:北京市朝阳区建国门外大街8号北京IFC国际财源中心A座31/33层;上海:上海市虹口区东大名路501号白玉兰广场28层
- 电话:400-886-7799
- 网址:www.yhqh.com.cn
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载