20180807-致富证券-沪港通及深港通股份表现_4页_717kb
报告摘要
滬港通及深港通股份表現總結
核心內容
本報告提供2018年7月8日滬港通及深港通的股份表現數據,包括十大成交、十大升幅及十大跌幅的股票信息。同時也列出港股通的表現數據,涵蓋十大成交、十大升幅及十大跌幅股票。報告數據顯示了當日市場的熱門交易股票、漲跌情況及成交額。
滬港通表現
每日額度餘額
- 滬港通每日額度餘額為 498.59億元人民幣(96%)。
十大成交股票
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318.SH | 中國平安 | 59.56 | 2.99% | 3.306B |
| 2 | 600519.SH | 貴州茅台 | 686.28 | 2.48% | 2.645B |
| 3 | 603799.SH | 華友鉑業 | 54.31 | -3.62% | 2.317B |
| 4 | 600031.SH | 三一重工 | 9.6 | 5.73% | 1.894B |
| 5 | 600309.SH | 萬華化學 | 48.6 | 3.29% | 1.634B |
| 6 | 600887.SH | 伊利股份 | 26.16 | 3.36% | 1.594B |
| 7 | 600585.SH | 海螺水泥 | 38.56 | 4.90% | 1.582B |
| 8 | 600276.SH | 恒瑞醫藥 | 63.44 | 2.57% | 1.545B |
| 9 | 601888.SH | 中國國旅 | 61.86 | 0.06% | 1.505B |
| 10 | 600036.SH | 招商銀行 | 28.48 | 3.23% | 1.445B |
十大升幅股票
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601789.SH | 宁波建工 | 4.13 | 10.13% | 168.430M |
| 2 | 600141.SH | 興發集團 | 13.27 | 10.03% | 246.182M |
| 3 | 601002.SH | 晋億實業 | 6.69 | 10.03% | 223.088M |
| 4 | 600495.SH | 晋西車軸 | 5.05 | 10.02% | 258.338M |
| 5 | 601186.SH | 中國鐵建 | 11.01 | 9.99% | 1.414B |
| 6 | 601800.SH | 中國交建 | 14.07 | 9.92% | 857.588M |
| 7 | 600528.SH | 中鐵工業 | 11.51 | 8.48% | 583.125M |
| 8 | 600803.SH | 新奧股份 | 13.1 | 8.44% | 368.481M |
| 9 | 603568.SH | 威明環保 | 26.19 | 8.22% | 217.598M |
| 10 | 601766.SH | 中國中車 | 8.73 | 8.04% | 1.064B |
十大跌幅股票
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601727.SH | 上海電氣 | 5.71 | -9.94% | 43.049M |
| 2 | 600699.SH | 均勝電子 | 24.53 | -6.09% | 355.177M |
| 3 | 603180.SH | 金牌廚柜 | 67.46 | -6.03% | 152.848M |
| 4 | 603659.SH | 璞泰來 | 47.47 | -4.33% | 124.824M |
| 5 | 600521.SH | 華海藥業 | 18.4 | -3.97% | 474.044M |
| 6 | 601038.SH | 一拖股份 | 5.83 | -3.64% | 70.901M |
| 7 | 603799.SH | 華友鉑業 | 54.31 | -3.62% | 2.317B |
| 8 | 600750.SH | 江中藥業 | 15.65 | -2.55% | 149.373M |
| 9 | 600260.SH | 凱樂科技 | 20.72 | -1.29% | 565.057M |
| 10 | 600380.SH | 健康元 | 11.14 | -1.24% | 263.519M |
深港通表現
每日額度餘額
- 深港通每日額度餘額為 509.20億元人民幣(98%)。
十大成交股票
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000651.SZ | 格力電器 | 40.42 | 4.09% | 2.635B |
| 2 | 000333.SZ | 美的集團 | 40.42 | 4.09% | 2.635B |
| 3 | 000858.SZ | 五糧液 | 44.66 | 5.58% | 2.172B |
| 4 | 000063.SZ | 中興通訊 | 66.48 | 3.33% | 1.814B |
| 5 | 300059.SZ | 東方財富 | 13.7 | 3.79% | 1.803B |
| 6 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 13.03 | 3.17% | 1.726B |
| 7 | 000725.SZ | 京東方A | 26.58 | 7.18% | 1.636B |
| 8 | 002415.SZ | 海康威視 | 3.58 | 3.17% | 1.496B |
| 9 | 002027.SZ | 分眾傳媒 | 30.17 | 0.33% | 1.304B |
| 10 | 000735.SZ | 羅牛山 | 10.65 | 5.24% | 1.246B |
十大升幅股票
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002353.SZ | 傑瑞股份 | 19.77 | 10.02% | 477.149M |
| 2 | 000407.SZ | 勝利股份 | 4.51 | 10.00% | 162.533M |
| 3 | 300212.SZ | 易華錄 | 26.31 | 9.99% | 437.206M |
| 4 | 002261.SZ | 拓維信息 | 5.07 | 9.98% | 295.111M |
| 5 | 002285.SZ | 世聯行 | 6.28 | 9.98% | 273.799M |
| 6 | 300451.SZ | 創業軟件 | 15.66 | 9.97% | 355.470M |
| 7 | 002611.SZ | 東方精工 | 5.86 | 9.94% | 379.023M |
| 8 | 300284.SZ | 蘇交科 | 11.56 | 9.78% | 316.824M |
| 9 | 000528.SZ | 柳工 | 12.36 | 9.09% | 1.037B |
| 10 | 002815.SZ | 崇達技術 | 15.83 | 8.95% | 95.722M |
十大跌幅股票
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000008.SZ | 神州高鐵 | 4.46 | -10.08% | 27.165M |
| 2 | 000673.SZ | 當代東方 | 12.03 | -10.02% | 4.358M |
| 3 | 300118.SZ | 東方日升 | 9.63 | -10.00% | 3.284M |
| 4 | 002464.SZ | 眾應互聯 | 11.26 | -9.99% | 11.918M |
| 5 | 000766.SZ | 通化金馬 | 10.28 | -9.98% | 103.085M |
| 6 | 002143.SZ | 印紀傳媒 | 4.22 | -8.26% | 239.906M |
| 7 | 000669.SZ | 金鴻控股 | 6.11 | -6.43% | 71.709M |
| 8 | 002121.SZ | 科陸電子 | 5.52 | -5.48% | 176.249M |
| 9 | 300296.SZ | 利亞德 | 10.49 | -4.64% | 420.148M |
| 10 | 002699.SZ | 美盛文化 | 16.68 | -3.58% | 139.534M |
港股通表現
十大成交股票
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700.HK | 騰訊控股 | 357 | 1.13% | 6.431B |
| 2 | 3333.HK | 中國恒大 | 25.2 | 21.15% | 3.759B |
| 3 | 2318.HK | 中國平安 | 71 | 1.43% | 2.347B |
| 4 | 939.HK | 建設銀行 | 7.06 | 1.15% | 1.690B |
| 5 | 5.HK | 汇丰控股 | 72.85 | 0.28% | 1.364B |
| 6 | 27.HK | 銀河娛樂 | 57.2 | 1.87% | 1.300B |
| 7 | 1398.HK | 工商銀行 | 5.8 | 0.87% | 1.145B |
| 8 | 2007.HK | 碧桂園 | 11.6 | 6.42% | 1.097B |
| 9 | 1918.HK | 融創中國 | 23.7 | 8.22% | 1.014B |
| 10 | 2382.HK | 舜宇光學科技 | 126.7 | 3.94% | 982.810M |
十大升幅股票
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3333.HK | 中國恒大 | 25.2 | 21.15% | 3.759B |
| 2 | 268.HK | 金蝶國際 | 9.6 | 9.46% | 481.015M |
| 3 | 2001.HK | 新高教集團 | 7.25 | 9.02% | 55.963M |
| 4 | 1918.HK | 融創中國 | 23.7 | 8.22% | 1.014B |
| 5 | 1257.HK | 中國光大綠色環保 | 8.32 | 8.19% | 90.254M |
| 6 | 1030.HK | 新城發展控股 | 6.14 | 8.10% | 169.367M |
| 7 | 2954.HK | 楓葉教育(舊) | 6.38 | 7.59% | 200520 |
| 8 | 1186.HK | 中國鐵建 | 9.73 | 7.51% | 390.505M |
| 9 | 285.HK | 比亞迪電子 | 9.04 | 7.11% | 64.561M |
| 10 | 6169.HK | 宇華教育 | 5.44 | 7.09% | 103.040M |
十大跌幅股票
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2952.HK | 藍鼎國際(舊) | 6.3 | -6.53% | 746532 |
| 2 | 860.HK | 力世紀 | 1.16 | -4.13% | 21.542M |
| 3 | 2380.HK | 中國電力 | 1.83 | -3.17% | 86.605M |
| 4 | 732.HK | 信利國際 | 1.27 | -3.05% | 20.681M |
| 5 | 996.HK | 嘉年華國際 | 0.33 | -2.99% | 4.434M |
| 6 | 6808.HK | 高鑫零售 | 9.75 | -2.69% | 87.944M |
| 7 | 468.HK | 紛美包裝 | 4.78 | -2.65% | 856240 |
| 8 | 686.HK | 熊貓綠能 | 0.37 | -2.63% | 3.050M |
| 9 | 552.HK | 中國通信服務 | 5.1 | -2.11% | 27.272M |
| 10 | 2952.HK | 藍鼎國際(舊) | 6.3 | -6.53% | 746532 |
關鍵信息
- 滬港通及深港通的每日額度餘額均較高,顯示交易額未達上限。
- 中國平安 是滬港通及港股通中成交額最高的股票。
- 在深港通中,格力電器 和 美的集團 是成交額最高的股票,均為 2.635B。
- 滬港通中,華友鉑業 和 三一重工 分列成交額前三,而 華友鉑業 同時也在跌幅榜上。
- 滬港通十大升幅股票中,寧波建工 和 中國鐵建 涨幅最大,分別達 10.13% 和 9.99%。
- 深港通十大跌幅股票中,神州高鐵 和 當代東方 均出現 -10% 以上的跌幅。
- 港股通中,中國恒大 以 21.15% 的漲幅位列十大升幅榜首,騰訊控股 和 融創中國 成交額較高。
注意事項
- 本報告僅供專業投資者參考。
- 投資有風險,市場表現可能變化。
- 本報告內容由致富集團提供,不構成投資建議。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载