20171107-致富证券-沪港通及深港通股份表现_4页_652kb
报告摘要
滬港通及深港通股份表現總結
一、核心內容概述
本報告於2017年7月11日發布,主要分析滬港通及深港通當日的股份成交表現,包括十大成交、十大升幅、十大跌幅的股票清單,並提供每日額度餘額情況。報告數據涵蓋滬股通、深股通及港股通三大交易渠道,旨在為投資者提供市場動態參考。
二、滬股通表現
每日額度餘額
- 餘額:120.301億元人民幣(佔額度的93%)
十大成交股票
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318.SH | 中國平安 | 65.37 | +2.12% | 7.697億元 |
| 2 | 600050.SH | 中國聯通 | 7.97 | +5.28% | 5.243億元 |
| 3 | 600519.SH | 貴州茅台 | 642.07 | -1.68% | 3.592億元 |
| 4 | 601766.SH | 中國中車 | 11.4 | +1.79% | 3.395億元 |
| 5 | 600887.SH | 伊利股份 | 30.28 | -1.30% | 2.947億元 |
| 6 | 600276.SH | 恒瑞醫藥 | 72.3 | -4.49% | 2.846億元 |
| 7 | 601668.SH | 中國建築 | 9.62 | -0.52% | 2.811億元 |
| 8 | 603019.SH | 中科曙光 | 48.71 | +10.00% | 2.421億元 |
| 9 | 600028.SH | 中國石化 | 6.29 | +1.45% | 2.182億元 |
| 10 | 600807.SH | 天業股份 | 13.15 | +10.04% | 2.158億元 |
十大升幅股票
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600807.SH | 天業股份 | 13.15 | +10.04% | 2.158億元 |
| 2 | 603019.SH | 中科曙光 | 48.71 | +10.00% | 2.421億元 |
| 3 | 603727.SH | 博邁科 | 29.7 | +10.00% | 169.493萬元 |
| 4 | 603338.SH | 浙江鼎力 | 74 | +8.52% | 239.186萬元 |
| 5 | 600380.SH | 健康元 | 13.15 | +8.41% | 1.448億元 |
| 6 | 600667.SH | 太極實業 | 8.34 | +7.06% | 836.230萬元 |
| 7 | 600517.SH | 置信電氣 | 8.52 | +7.04% | 599.672萬元 |
| 8 | 603111.SH | 康尼機電 | 15.52 | +6.37% | 253.507萬元 |
| 9 | 600050.SH | 中國聯通 | 7.97 | +5.28% | 5.243億元 |
| 10 | 601808.SH | 中海油服 | 12.08 | +4.95% | 292.789萬元 |
十大跌幅股票
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600255.SH | 夢舟股份 | 4.5 | -6.44% | 268.583萬元 |
| 2 | 600276.SH | 恒瑞醫藥 | 72.3 | -4.49% | 2.846億元 |
| 3 | 600651.SH | 飛樂音響 | 11.46 | -3.21% | 386.037萬元 |
| 4 | 600196.SH | 復星醫藥 | 43.35 | -3.17% | 1.248億元 |
| 5 | 600466.SH | 藍光發展 | 8.29 | -2.93% | 248.930萬元 |
| 6 | 603444.SH | 吉比特 | 224.15 | -2.87% | 235.700萬元 |
| 7 | 603157.SH | 拉夏貝爾 | 22.19 | -2.85% | 115.280萬元 |
| 8 | 603589.SH | 口子窖 | 52.79 | -2.85% | 508.016萬元 |
| 9 | 600009.SH | 上海機場 | 43.1 | -2.77% | 562.080萬元 |
| 10 | 600197.SH | 伊力特 | 25.8 | -2.57% | 237.905萬元 |
三、深股通表現
每日額度餘額
- 餘額:123.332億元人民幣(佔額度的95%)
十大成交股票
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000725.SZ | 京東方A | 6.53 | -0.15% | 13.077億元 |
| 2 | 000839.SZ | 中信國安 | 6.53 | -0.15% | 13.077億元 |
| 3 | 002230.SZ | 科大訊飛 | 12.51 | +10.03% | 5.880億元 |
| 4 | 000651.SZ | 格力電器 | 60.1 | +4.76% | 4.681億元 |
| 5 | 000100.SZ | TCL 集團 | 44.19 | +1.52% | 3.811億元 |
| 6 | 000001.SZ | 平安銀行 | 4.8 | +2.56% | 2.979億元 |
| 7 | 002405.SZ | 四維圖新 | 11.92 | +5.67% | 2.914億元 |
| 8 | 002153.SZ | 石基信息 | 25.99 | +7.62% | 417.458萬元 |
| 9 | 002049.SZ | 紫光國芯 | 39.45 | +7.46% | 1.921億元 |
| 10 | 002445.SZ | 中南文化 | 15.87 | +7.30% | 362.178萬元 |
十大升幅股票
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002516.SZ | 曠達科技 | 5.9 | +10.07% | 268.952萬元 |
| 2 | 000839.SZ | 中信國安 | 12.51 | +10.03% | 5.880億元 |
| 3 | 000917.SZ | 電廣傳媒 | 11.41 | +10.03% | 1.175億元 |
| 4 | 000045.SZ | 深紡織 A | 11.67 | +9.99% | 105.094萬元 |
| 5 | 300056.SZ | 三維絲 # | 11.15 | +9.96% | 242.837萬元 |
| 6 | 002489.SZ | 浙江永強 | 6.9 | +9.87% | 578.761萬元 |
| 7 | 300496.SZ | 中科創達 # | 40.03 | +8.01% | 891.396萬元 |
| 8 | 002153.SZ | 石基信息 | 25.99 | +7.62% | 417.458萬元 |
| 9 | 002095.SZ | 生意寶 | 37.29 | +3.62% | 172.014萬元 |
| 10 | 002449.SZ | 國星光電 | 21.1 | +3.08% | 372.559萬元 |
十大跌幅股票
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002260.SZ | 德奧通航 | 18.71 | -10.00% | 8.738萬元 |
| 2 | 300558.SZ | 貝達藥業# | -6.06% | 431.027萬元 | |
| 3 | 000816.SZ | 智慧農業 | 4.38 | -5.19% | 344.148萬元 |
| 4 | 300124.SZ | 汇川技术# | 28.63 | -4.25% | 592.507萬元 |
| 5 | 300355.SZ | 蒙草生態# | 12.65 | -3.80% | 1.369億元 |
| 6 | 002773.SZ | 康弘藥業 | 67.5 | -3.71% | 153.900萬元 |
| 7 | 002095.SZ | 生意寶 | 37.29 | -3.62% | 172.014萬元 |
| 8 | 002449.SZ | 國星光電 | 21.1 | -3.08% | 372.559萬元 |
| 9 | 000799.SZ | 酒鬼酒 | 29.44 | -2.93% | 749.742萬元 |
| 10 | 002769.SZ | 普路通 | 15.54 | -2.81% | 47.186萬元 |
四、港股通表現
十大成交股票
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700.HK | 騰訊控股 | 391 | +3.71% | 9.917億元 |
| 2 | 3333.HK | 中國恒大 | 30.9 | +9.38% | 3.080億元 |
| 3 | 2318.HK | 中國平安 | 71.7 | +1.27% | 2.766億元 |
| 4 | 388.HK | 香港交易所 | 228.4 | +1.96% | 2.722億元 |
| 5 | 857.HK | 中國石油股份 | 5.58 | +2.57% | 2.373億元 |
| 6 | 175.HK | 吉利汽車 | 26.15 | +5.66% | 2.026億元 |
| 7 | 2628.HK | 中國人壽 | 27.1 | +0.56% | 1.664億元 |
| 8 | 939.HK | 建設銀行 | 6.81 | +0.44% | 1.538億元 |
| 9 | 386.HK | 中國石油化工股份 | 5.94 | +3.66% | 1.438億元 |
| 10 | 981.HK | 中芯國際 | 13.8 | -2.40% | 1.395億元 |
十大升幅股票
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 732.HK | 信利國際 | 3.7 | +16.72% | 474.564萬元 |
| 2 | 3333.HK | 中國恒大 | 30.9 | +9.38% | 3.080億元 |
| 3 | 1363.HK | 中滔環保 | 1.34 | +8.94% | 148.561萬元 |
| 4 | 1282.HK | 中國金洋 | 0.65 | +8.33% | 29.090萬元 |
| 5 | 14.HK | 希慎興業 | 41.2 | +7.43% | 90.224萬元 |
| 6 | 1448.HK | 福壽園 | 5.95 | +6.25% | 44.337萬元 |
| 7 | 1828.HK | 大昌行集團 | 3.85 | +5.77% | 36.547萬元 |
| 8 | 687.HK | 香港國際建投 | 2.59 | +5.71% | 8.191萬元 |
| 9 | 175.HK | 吉利汽車 | 26.15 | +5.66% | 2.026億元 |
| 10 | 6869.HK | 長飛光纖光纖 | 31.85 | +5.64% | 201.067萬元 |
十大跌幅股票
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 330.HK | 思捷環球 | 4.38 | -6.21% | 57.551萬元 |
| 2 | 1115.HK | 西藏水資源 | 3.66 | -6.15% | 107.855萬元 |
| 3 | 2689.HK | 玖龍紙業 | 13.56 | -5.96% | 445.244萬元 |
| 4 | 1530.HK | 三生製藥 | 14.62 | -4.82% | 103.653萬元 |
| 5 | 2329.HK | 國瑞置業 | 2.2 | -3.93% | 4.345萬元 |
| 6 | 686.HK | 熊貓綠能 | 1.1 | -3.51% | 30.731萬元 |
| 7 | 1250.HK | 北控清潔能源集團 | 0.28 | -3.45% | 194.770萬元 |
| 8 | 547.HK | 數字王國 | 0.21 | -2.83% | 39.279萬元 |
| 9 | 874.HK | 白雲山 | 26.35 | -2.77% | 50.960萬元 |
| 10 | 921.HK | 海信科龍 | 9.33 | -2.71% | 61.219萬元 |
五、主要觀點
- 滬股通:每日額度餘額較高,顯示交易量相對穩定,中國平安為成交額最高的股票,而天業股份和中科曙光表現最強。
- 深股通:每日額度餘額較高,京東方A和中信國安為成交額最高的股票,科大訊飛表現最強,跌幅則集中在德奧通航和智慧農業。
- 港股通:騰訊控股為成交額最高的股票,表現最強,而中芯國際表現最弱,跌幅最大。
六、關鍵信息
- 滬港通和深港通的每日額度餘額均較高,顯示交易活動較為活躍。
- 交易額最高的股票多為大型藍籌股,如中國平安、京東方A、騰訊控股。
- 股價波動幅度較大的股票主要集中在科技、醫療、製造等行業。
- 投資者需注意市場風險,本報告僅供參考,不構成投資建議。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载