20210602-宏信证券-ETF日报_4页
报告摘要
A股市场及ETF表现总结
核心内容概述
今日A股市场整体下跌,上证综指、深证成指及创业板指分别下跌0.76%、1.18%和1.73%,两市A股成交金额为10127亿元。市场行业表现分化,部分行业上涨,部分行业下跌。
主要观点
- A股市场整体承压:三大主要指数均出现不同程度的下跌,显示市场情绪偏弱。
- 行业分化明显:综合、农林牧渔和采掘行业涨幅靠前,而国防军工、计算机和休闲服务行业跌幅较大。
- ETF表现分化:股票、债券、黄金、商品期货及跨境ETF均出现不同程度的涨跌,部分ETF贴水率较高,反映市场预期与实际价格存在差异。
- 货币ETF成交活跃:银华日利ETF、华宝添益ETF和货币ETF建信添益成交额居前,显示投资者对流动性工具的需求较高。
关键信息
股票ETF表现
| 代码 | 基金名称 | 涨跌幅 (%) | 贴水率 (%) | 成交额 (亿元) | 最新份额参考 (亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | -0.80 | -0.92 | 30.70 | 103.36 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | -2.13 | -1.92 | 18.09 | 281.11 |
| 510050 | 华夏上证50ETF | -0.74 | -0.82 | 17.22 | 143.62 |
| 510500 | 南方中证500ETF | -0.61 | -0.79 | 11.60 | 53.10 |
| 159949 | 华安创业板50ETF | -2.15 | -2.16 | 10.56 | 80.72 |
| 588000 | 华夏上证科创板50ETF | -2.20 | -2.33 | 10.32 | 129.85 |
| 512660 | 国泰中证军工ETF | -2.64 | -2.57 | 7.09 | 112.14 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | -0.77 | -0.92 | 6.33 | 56.89 |
债券ETF表现
| 代码 | 基金名称 | 涨跌幅 (%) | 贴水率 (%) | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | +0.14 | -0.11 | 10337.65 |
| 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | -0.07 | -0.21 | 8130.13 |
| 511380 | 博时中证可转债及可交换债券ETF | -0.24 | -2.62 | 4971.80 |
| 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 0.00 | -0.17 | 2318.11 |
| 159972 | 鹏华中证5年期地方政府债ETF | +0.26 | -1.66 | 1773.13 |
黄金ETF表现
| 代码 | 基金名称 | 涨跌幅 (%) | 成交额(亿元) | 贴水率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 518880 | 华安黄金ETF | -1.56 | 13.32 | -1.57 |
| 159934 | 易方达黄金ETF | -1.54 | 9.00 | -1.55 |
| 159937 | 博时黄金ETF | -1.53 | 4.86 | -1.58 |
| 518800 | 国泰黄金ETF | -1.55 | 1.99 | -1.60 |
| 518600 | 广发上海金ETF | -0.13 | 0.07 | -0.14 |
商品期货ETF表现
| 代码 | 基金名称 | 涨跌幅 (%) | 成交额(万元) | 贴水率 (%) | 跟踪指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | +0.87 | 992.55 | +0.46 | 大连商品交易所豆粕期货价格指数 |
| 159980 | 大成有色金属期货ETF | -0.36 | 1070.34 | -0.61 | 上海期货交易所有色金属期货价格指数 |
| 159981 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF | -0.08 | 1033.26 | +0.39 | 易盛能化A |
跨境ETF表现
| 代码 | 基金名称 | 涨跌幅 (%) | 贴水率 (%) | 成交额(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 159920 | 华夏恒生ETF | -0.26 | -0.35 | 12.20 |
| 510900 | 易方达恒生H股ETF | 0.00 | -0.21 | 11.44 |
| 513050 | 易方达中证海外互联ETF | -0.49 | +6.74 | 10.50 |
| 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF | -0.35 | -0.35 | 5.89 |
| 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | -1.54 | -1.56 | 3.24 |
货币ETF表现
| 代码 | 基金名称 | 成交额(亿元) |
|---|---|---|
| 511990 | 银华日利ETF | 161.90 |
| 511880 | 华宝添益ETF | 153.47 |
| 511660 | 货币ETF建信添益 | 16.18 |
风险提示
- 历史数据不代表未来业绩。
- 本报告涉及基金不构成投资建议,投资需谨慎。
评级说明
公司评级
- 买入(Buy):预期未来6个月内,股价表现强于沪深300指数20%以上。
- 持有(Hold):预期未来6个月内,股价相对沪深300指数的变动幅度介于+5%~+20%。
- 中性(Neutral):预期未来6个月内,股价相对沪深300指数的变动幅度介于-5%~+5%。
- 卖出(Sell):预期未来6个月内,股价表现弱于沪深300指数5%以上。
行业评级
- 强于大市:预期未来6个月内,行业涨幅强于沪深300指数10%以上。
- 跟随大市:预期未来6个月内,行业涨幅相对沪深300指数的变动幅度介于-10%~+10%。
- 弱于大市:预期未来6个月内,行业涨幅弱于沪深300指数10%以上。
分析师声明
分析师徐伟具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格,声明对报告内容和观点负责,保证信息来源合法合规、研究方法专业审慎、研究观点独立公正、分析结论具有合理依据。
公司资质说明
宏信证券有限责任公司经中国证券监督管理委员会核准,取得证券投资咨询业务许可,可为客户提供证券投资分析、预测或建议等有偿咨询服务。
免责声明
本报告仅供宏信证券有限责任公司客户参考使用,不构成投资建议。报告中的信息来源于已公开的资料,本公司不对信息的准确性、完整性或可靠性作任何保证。投资者应当自主作出投资决策并自行承担投资风险。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载