20221031-浙商证券-基础设施公募REITs行业周报2022年W43_REITs试点范围扩大_三季度财报表现分化_17页_1mb
报告摘要
REITs试点范围扩大,三季度财报表现分化 基础设施公募REITs行业周报总结
核心内容
本周基础设施公募REITs市场呈现以下特点:
- REITs试点范围稳步扩大,政府层面持续推动REITs发行,尤其在保障性租赁住房、产业园区、交通基础设施等领域。
- 本周REITs板块整体下跌,周均涨跌幅为-2.57%,其中园区基础设施板块跌幅最大(-2.85%),生态环保板块跌幅最小(-3.45%)。
- 14支REITs发布三季度运营报告,其中能源基础设施板块表现最佳,鹏华深圳能源REIT净利润最高;部分REITs因疫情影响导致净利润为负。
- 本周交易活跃度有所提升,整体成交额环比上升26.5%,换手率环比上升0.26pct,华夏中国交建REIT成交额最大,临港创新产业园REIT换手率最高。
主要观点
1. 政策动态
- 嘉兴市:制定保障性租赁住房REITs试点工作计划,涵盖加强重视、建立专班、摸排国资、考察调研四个方面。
- 水利部:强调探索水利基础设施PPP和REITs有效路径,以满足基础设施建设资金需求。
- 国务院:报告中指出要稳步扩大REITs试点范围,促进盘活存量资产,支持基础设施和重大项目建设。
- 天津市:加快推进基础设施REITs试点工作,建立滚动接续的项目储备机制。
2. 市场动态
- 中金安徽交控高速公路REIT:发布基金份额询价公告、招募说明书等文件,询价区间为10.188元/份—11.716元/份。
- 长三角基础设施REITs产业联盟:成功举办投资者与原始权益人交流专场活动,聚焦资产选择、估值、发售、战略配售及信息披露等问题。
- 国金铁建重庆渝遂高速公路REIT:项目公司完成反向吸收合并,SPV公司完成注销。
- 华泰紫金江苏交控高速公路REIT:提前结束募集并进行比例配售,战略配售占75%。
- 14支REITs发布三季度报告:鹏华深圳能源REIT表现最佳,部分REITs因疫情影响净利润为负。
3. 量价表现
- 整体REITs:周均跌幅为-2.57%,上市至今平均涨幅为21.70%。
- 板块表现:
- 园区基础设施:-2.85%
- 仓储物流:-2.77%
- 保障性租赁住房:-1.74%
- 生态环保:-3.45%
- 交通基础设施:-2.35%
- 能源基础设施:-1.09%
- REITs表现:
- 东久新经济跌幅最小(-0.32%)
- 鹏华深圳能源、临港创新产业园、华夏中国交建跌幅居前
- 交易活跃度:
- 成交额环比上升26.5%
- 换手率环比上升0.26pct
- 华夏中国交建REIT成交额最大,为2.23亿元
- 临港创新产业园REIT日均换手率最高,达4.42%
4. 估值及收益率
- 各REITs估值收益率在0.81%到8.40%之间。
- 估值收益率前3:
- 平安广州广河(8.40%)
- 华夏中国交建(7.76%)
- 浙商沪杭甬(6.63%)
- 估值偏低:
- 平安广州广河(0.77)
- 华夏中国交建(0.88)
- 估值偏高:
- 临港创新产业园(1.52)
- 富国首创水务(1.45)
- 东久新经济(1.46)
- 鹏华深圳能源(1.43)
5. 投资建议
- 关注首批扩募发售的5支REITs:持续跟进其申报进度及底层资产运营情况。
- 把握新产品机会:REITs已成为各级政府盘活存量资产的重要工具,预计产品发行将加速。
- 选择抗风险能力强的产品:在股市波动情况下,建议选择底层资产运行稳健、现金流稳定的REITs。
关键信息
- 风险提示:疫情等导致底层资产经营不及预期、审批进度存在不确定性、支持政策落地不及预期、数据统计测算偏差。
- REITs分类:
- 产权类:园区基础设施、仓储物流、保障性租赁住房
- 特许经营权类:交通基础设施、生态环保、能源基础设施
- REITs板块表现分化:能源基础设施板块表现相对较好,而生态环保板块表现较差。
- 三季度表现:
- 鹏华深圳能源REIT净利润最高
- 博时蛇口产业园REIT、华安张江光大REIT、浙商沪杭甬REIT净利润为负,主要受疫情影响。
申报项目审批进展
首次发售项目
| 项目 | 申报进展 | 受理时间 | 原始权益人 | 基础设施项目类型 | 具体基础资产 | 资产估值 | 目标募集规模 | 基金存续期 | 经营类别 | 收入来源 | 基金管理人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏华润有巢租赁住房REIT | 已反馈 | 2022/9/23 | 有巢住房租赁(深圳)有限公司 | 保障性租赁住房 | 有巢泗泾项目、有巢东部经开区项目 | 11.41亿元 | 11.20亿元 | 67年 | 产权 | 租金收入、配套商业物业管理费收入、车位收入 | 华夏基金 |
| 华夏和达高科产业园REIT | 已问询 | 2022/9/14 | 杭州和达高科技发展集团有限公司;杭州万海投资管理有限公司 | 产业园区 | 和达药谷一期项目、孵化器项目 | 14.72亿元 | 13.51亿元 | 42年 | 产权 | 租金收入、物业管理费、开放工位收入等 | 华夏基金 |
| 中金安徽交控高速公路REIT | 已通过 | 2022/9/6 | 安徽省交通控股集团有限公司 | 交通基础设施 | 沿江高速公路芜湖(张韩)至安庆(大渡口)段公路收费权及对应公路资产 | 115.41亿元 | 104.19亿元 | 18年 | 特许经营权 | 车辆通行费收入 | 中金基金 |
| 华泰紫金江苏交控高速公路REIT | 已通过 | 2022/5/6 | 江苏沿江高速公路有限公司 | 交通基础设施 | 沪苏浙高速公路(即G50沪渝高速江苏段)及其附属设施 | 29.51亿元 | 29.52亿元 | 30年 | 特许经营权 | 车辆通行费收入、清排障业务收入、广告牌租赁和服务设施租赁收入 | 华泰资管 |
扩募发售项目
| 项目 | 申报进展 | 受理时间 | 原始权益人 | 基础设施项目类型 | 扩募资产及区位 | 资产估值 | 目标募集规模 | 新购入项目预计现金流分派率 | 扩募后整体预计现金流分派率 | 发售方式 | 发售对象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红土盐田港REIT | 已受理 | 2022/9/29 | 深圳市盐田港物流有限公司 | 仓储物流 | 深圳市盐田区盐田港综合保税区北区的现代物流中心项目 | 3.704亿元 | / | 2022年:4.01% 2023年:4.14% | 2022年:3.19% 2023年: / | 定向扩募 | 不超过35名 |
| 博时蛇口产园REIT | 已受理 | 2022/9/29 | 招商局光明科技园有限公司 | 产业园区 | 深圳市光明新区门户区的、招商局光明科技园科技企业加速器二期 | 11.38亿元 | 14.38亿元 | 2022年:4.74% 2023年:5.10% | 2022年:3.65% 2023年: / | 定向扩募 | 不超过35名 |
| 中金普洛斯REIT | 已受理 | 2022/9/29 | 普洛斯中国控股有限公司 | 仓储物流 | 环渤海经济区、粤港澳大湾区和成渝经济圈的3个仓储物流园 | 16.04亿元 | 17.67亿元 | 2022年:4.74% 2023年:5.10% | 2022年:3.40% 2023年:3.64% | 定向扩募 | 不超过35名 |
| 富国首创水务REIT | 已受理 | 2022/9/29 | 北京首创生态环保集团股份有限公司 | 污水处理 | 山西省长治市潞州区的主城区污水处理厂和长北污水处理厂及对应提改项目 | 10.27亿元 | 10.35亿元 | 2022年:6.25% 2023年:6.19% | 2022年:6.64% 2023年:6.64% | 定向扩募 | 不超过35名 |
| 华安张江光大REIT | 已受理 | 2022/9/29 | 上海张江(集团)有限公司,上海张江集成电路产业区开发有限公司 | 产业园区 | 上海市浦东新区的张润大厦 | 16.00亿元 | / | / | 2022年:3.37% 2023年:3.37% | 定向扩募 | 不超过35名 |
14支REITs三季度表现对比
| 大类 | 基础设施项目类型 | 代码 | 名称 | 本期收入(元) | 本期净利润(元) | 本期经营活动产生的现金流量净额(元) | 本期可供分配金额(元) | 单位可供分配金额(元/份) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产权类 | 园区基础设施 | 508027.SH | 东吴苏园产业 | 63,799,402 | 25,849,176 | 50,439,373 | 41,311,538 | 0.05 |
| 产权类 | 园区基础设施 | 508099.SH | 建信中关村 | 41,111,594 | 1,759,838 | 21,847,684 | 23,501,354 | 0.03 |
| 产权类 | 园区基础设施 | 180101.SZ | 博时蛇口产园 | 18,795,018 | -1,049,19 | 26,101,702 | 22,122,172 | 0.02 |
| 产权类 | 园区基础设施 | 508000.SH | 华安张江光大 | 20,911,062 | -8,026,388 | 19,910,298 | 16,889,445 | 0.03 |
| 产权类 | 仓储物流 | 180301.SZ | 红土盐田港 | 29,484,723 | 9,457,397 | 38,449,098 | 20,342,865 | 0.03 |
| 产权类 | 仓储物流 | 508056.SH | 中金普洛斯 | 88,579,447 | 5,393,669 | 53,721,750 | 62,659,708 | 0.04 |
| 特许经营权类 | 交通基础设施 | 180202.SZ | 华夏越秀高速 | 56,341,247 | 22,981,372 | 45,096,964 | 38,093,601 | 0.13 |
| 特许经营权类 | 交通基础设施 | 508001.SH | 浙商沪杭甬 | 174,090,881 | -1,750,316 | 134,758,109 | 104,601,693 | 0.21 |
| 特许经营权类 | 交通基础设施 | 508018.SH | 华夏中国交建 | 114,936,674 | 27,300,594 | 100,545,690 | 94,925,334 | 0.09 |
| 特许经营权类 | 交通基础设施 | 180201.SZ | 平安广州广河 | 700,000,000 | 73,123,912 | 167,037,965 | 176,714,123 | 0.25 |
| 特许经营权类 | 交通基础设施 | 508008.SH | 国金铁建重庆渝遂 | 166,991,516 | 15,917,393 | 120,874,425 | 91,117,029 | 0.18 |
| 特许经营权类 | 生态环保 | 180801.SZ | 中航首钢绿能 | 114,670,595 | 20,943,326 | 5,149,488 | 10,787,677 | 0.11 |
| 特许经营权类 | 生态环保 | 508006.SH | 富国首创水务 | 79,257,880 | 16,249,719 | 54,021,543 | 48,904,284 | 0.10 |
| 特许经营权类 | 能源基础设施 | 180401.SZ | 鹏华深圳能源 | 640,578,576 | 194,670,638 | 252,340,761 | 252,340,761 | 0.42 |
行业评级
- 行业评级:看好,基于行业指数相对于沪深300指数的表现,若未来6个月内行业指数涨幅超过10%,则为“看好”评级。
法律声明
- 本报告由浙商证券股份有限公司制作,信息来源于公开资料,本公司不对其真实性、准确性及完整性作任何保证。
- 本报告仅供客户参考,不构成投资建议,投资者应自行评估。
- 未经授权,不得复制、发布或传播本报告内容。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载