20180801-日盛金融控股-固定收益处商品行情_5页_492kb
报告摘要
前一日收盤行情總結
核心內容概述
本報告總結了前一日全球主要債券市場與貨幣兌換率的收盤情況,並提供了相關利率與指數走勢圖。重點分析台灣、美國與日本市場的公債與IRS(利率掉期)表現,以及主要貨幣的兌換率變動。
債券市場表現
台灣市場
| 種類 | 收盤 | 漲跌 BPS |
|---|---|---|
| 2年期公債 | 0.5300 | 0.00 |
| 5年期公債 | 0.6800 | +0.30 |
| 10年期公債 | 0.8580 | -0.20 |
| 20年期公債 | 1.2770 | 0.00 |
- 2年期公債:收盤價維持不變。
- 5年期公債:價格上漲0.30 BPS。
- 10年期公債:價格下跌0.20 BPS。
- 20年期公債:收盤價持平。
美國市場
| 種類 | 收盤 | 漲跌 BPS |
|---|---|---|
| 2年期公債 | 2.6694 | +0.81 |
| 5年期公債 | 2.8479 | -0.17 |
| 10年期公債 | 2.9598 | -1.30 |
| 30年期公債 | 3.0822 | -2.25 |
- 2年期公債:收盤價上漲0.81 BPS。
- 5年期公債:價格下跌0.17 BPS。
- 10年期公債:價格下跌1.30 BPS。
- 30年期公債:價格下跌2.25 BPS。
日本市場
| 種類 | 收盤 | 漲跌 BPS |
|---|---|---|
| 5年期公債 | -0.0890 | -0.50 |
| 10年期公債 | 0.0740 | +1.20 |
- 5年期公債:價格下跌0.50 BPS。
- 10年期公債:價格上漲1.20 BPS。
貨幣兌換率
| 貨幣對 | 收盤 | 前日收盤 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| USD/TWD | 30.614 | 30.609 | +0.005 |
| USD/JPY | 111.86 | 111.04 | +0.82 |
| EUR/USD | 1.1691 | 1.1706 | -0.0015 |
- USD/TWD:小幅上漲0.005。
- USD/JPY:上漲0.82。
- EUR/USD:微幅下跌0.0015。
利率市場
| 指標 | 昨日 (%) | 前日 (%) |
|---|---|---|
| 隔夜拆款利率 | 0.184 | 0.188 |
- 隔夜拆款利率:昨日為0.184%,前日為0.188%,呈現微幅下跌趨勢。
附條件交易利率
台灣市場
| 天期 | RP | RS |
|---|---|---|
| 12 | 0.28 | 0.40 |
| 20 | 0.29 | 0.41 |
| 30 | 0.30 | 0.42 |
美國市場
| 天期 | RP | RS |
|---|---|---|
| 12 | 0.28 | 0.40 |
| 20 | 0.29 | 0.41 |
| 30 | 0.30 | 0.42 |
日本市場
| 天期 | RP | RS |
|---|---|---|
| 12 | 0.28 | 0.40 |
| 20 | 0.29 | 0.41 |
| 30 | 0.30 | 0.42 |
全球股價指數
| 指數 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
| 道瓊工業指數 | 25415.19 | +108.36 | +0.43% |
| S&P500 | 2816.29 | +13.69 | +0.49% |
| NASDAQ | 7671.79 | +41.78 | +0.55% |
| 費城半導體指數 | 1367.48 | +8.91 | +0.66% |
| 英國 FTSE | 7748.76 | +47.91 | +0.62% |
| 法國 CAC | 5511.30 | +20.08 | +0.37% |
| 德國 DAX | 12805.50 | +7.30 | +0.06% |
| 日經 225 | 22553.72 | +8.88 | +0.04% |
| 香港恒生 | 28583.01 | -150.12 | -0.52% |
| 台灣加權 | 11057.51 | +23.97 | +0.22% |
- 道瓊工業指數、S&P500、NASDAQ、費城半導體指數均呈現小幅上漲。
- 英國 FTSE、法國 CAC、德國 DAX、日經 225上漲幅度較小。
- 香港恒生與台灣加權則分別下跌與微幅上漲。
今日重點摘要
| 類別 | 重點摘要 |
|---|---|
| 貨幣 | 利率持平 |
| 台債 | 小心翼翼 |
| 美債 | Whatever it takes |
走勢圖
- 台灣市場十年期公債:

- 美國市場十年期公債:

- 日本市場十年期公債:

- 台灣 IRS 市場:

- 美國 IRS 市場:

展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载