20220131-农银国际证券-每天导读_4页_627kb
报告摘要
股市及经济信息总结
核心内容概述
本报告提供了近期全球及大中华地区股市走势、主要经济数据、新闻摘要以及中港两地上市的H股股份信息。此外,还包含了相关联系人信息和免责声明,以确保信息的合规性和使用范围。
各股市走势
主要股市表现
| 指数 | 收市价 | 日涨幅 (%) | 5日涨幅 (%) |
|---|---|---|---|
| 恒生 | 23,550.08 | -1.08 | -5.67 |
| H股 | 8,210.29 | -0.98 | -6.57 |
| 红筹 | 4,090.53 | -0.66 | -2.64 |
| HSC大型股 | 2,163.09 | -1.23 | -6.02 |
| HSC中型股 | 4,752.01 | -1.61 | -8.11 |
| AH股溢价 | 139.16 | 0.38 | 0.85 |
| 沪深300 | 4,563.77 | -1.21 | -4.51 |
| 富时中国A50 | 14,769.78 | -1.70 | -4.47 |
| 上证180 | 9,444.85 | -1.72 | -4.63 |
| 上证380 | 6,064.90 | -0.40 | -4.62 |
| 台北加权 | 17,674.40 | -0.15 | -3.03 |
| 日经225 | 26,170.30 | -3.11 | -4.91 |
| 道琼斯 | 34,725.47 | 1.65 | 1.34 |
| 标普500 | 4,431.85 | 2.43 | 0.77 |
| 纳斯达克 | 13,770.57 | 3.13 | 0.01 |
| 德国DAX 30 | 15,318.95 | -1.32 | -1.83 |
| 富时100 | 7,466.07 | -1.17 | -0.37 |
| 法国CAC 40 | 6,965.88 | -0.82 | -1.45 |
股市短评
- 美国股市三大指数均上升,纳指涨幅最大。
- 美国12月就业成本指数同比上涨4%,创20年最大涨幅,加剧美联储加息预期。
- 欧洲股市下跌,德国DAX指数领跌,因第四季度经济受防疫限制和供应链问题拖累。
- 恒指及国指下跌,港股各行业指数均跌,消费品制造及服务业指数领跌。
- 上证综指及深成指下跌,其中上证综指跌幅较大,沪深300指数的能源及主要消费指数领跌。
- 截至上周末,道指、标普500、日经225、恒指、国指、上证综指及深成指的2022年预测市盈率分别为18.4倍、20.1倍、16.3倍、11.1倍、9.0倍、10.9倍及18.6倍。
主要经济数据
| 国家 | 经济指标 | 时间 | 市场预期 | 实际值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 制造业采购经理指数 | 1月 | 50.0 | 50.1 | 50.3 |
| 中国 | 财新中国制造业PMI | 1月 | 50.0 | 49.1 | 50.9 |
| 中国 | 周度首次申领失业救济人数 | 1月 | 51.0% | 51.1 | 52.7 |
| 香港 | GDP同比 | 4季 | 5.0% | 4.8% | 5.5%* |
| 美国 | 密歇根大学消费者信心指数 | 1月 | 68.8 | 67.2 | 68.8 |
| 美国 | 就业成本指数 | 4季 | 1.2% | 1.0% | 1.3% |
| 意大利 | 制造业信心指数 | 1月 | 115.0 | 113.9 | 115.0* |
主要新闻总结
国际经济要闻
- IMF促日本在复苏确定后加税及限制债务:IMF建议日本在经济复苏后削减紧急财政支持,并考虑上调消费税及物业和资本收入税。
- 新加坡末季私人房价指数季率确认加快:新加坡2021年第四季度私人住宅价格指数季升5%,全年升幅达10.6%。
- 英国1月CBI零售销售差值回升:英国1月CBI零售销售差值回升至28,高于市场预期,但销售额仍持续下滑。
- 白宫考虑延续太阳能产品进口关税:美国白宫考虑延长太阳能产品进口关税,但会调整条款以方便本土安装商。
大中华经济要闻
- 发改委加强煤炭市场价格调控:国家发改委关注煤炭价格变动,部署春节期间稳产保供稳价工作。
- 惠誉:中国以稳增长为重,私营资本监管持续:惠誉表示,政府对私营资本的监管将成为新常态。
- 穆迪:流动性偏紧,中国房地产销售将下降:穆迪预测2022年中国房地产合约销售额将下降5%-10%。
- Canalys:中国智能手机出货量增长:中国智能手机出货量在2021年末季同比增长3%,全年增长1%。
企业要闻
- 国泰航空增聘机师:国泰计划至2022年2月在港增聘逾180名机师,并重启见习机师培训计划。
- 丰田汽车销量增长:丰田2021年销量增长10.1%,成为全球最大汽车制造商。
- 欧盟要求WhatsApp更新隐私政策:欧盟要求Meta旗下WhatsApp在2月底前解释隐私政策更新。
- 库克:苹果投资元宇宙:苹果公司行政总裁库克表示已看到元宇宙的潜力,并进行相关投资。
中港两地上市的H股股份
| 港股代码 | 股份名称 | 港股收盘价(港元) | 动态市盈率 | 市净率 | 港股/A股价比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 5.96 | 4.16 | 0.50 | -18.79 |
| 1398 | 工商银行 | 4.68 | 4.21 | 0.48 | -18.03 |
| 1288 | 农业银行 | 2.93 | 3.70 | 0.42 | -19.21 |
| 3988 | 中国银行 | 3.03 | 3.47 | 0.39 | -19.96 |
| 1033 | 华能国际 | 3.90 | - | 0.73 | -56.98 |
| 991 | 大唐发电 | 1.42 | - | 0.55 | -56.10 |
| 916 | 龙源电力 | 15.50 | 17.13 | 1.84 | -50.72 |
| 2009 | 金隅股份 | 1.21 | 3.72 | 0.22 | -63.96 |
| 2202 | 万科 | 20.05 | 4.95 | 0.84 | -19.50 |
| 1963 | 重庆银行 | 4.58 | 2.95 | 0.31 | -56.38 |
| 1088 | 中国铝业 | 4.10 | 10.50 | 1.04 | -36.38 |
| 358 | 江西铜业 | 12.74 | 6.79 | 0.56 | -48.47 |
| 1772 | 赣锋锂业 | 119.80 | 42.56 | 7.27 | -27.00 |
| 1053 | 创业环保 | 3.57 | 6.79 | 0.62 | -54.11 |
| 2899 | 紫金矿业 | 10.08 | 16.05 | 3.51 | -15.70 |
| 1528 | 美凯龙 | 3.90 | 5.39 | 0.24 | -63.41 |
| 895 | 东江环保 | 3.74 | 11.21 | 0.58 | -55.63 |
| 1635 | 大众公用 | 1.71 | 8.59 | 0.48 | -60.79 |
| 2628 | 中国能源建设 | 1.23 | 5.07 | 0.50 | -61.97 |
| 941 | 中国移动 | 52.55 | 7.89 | 0.77 | -25.51 |
| 981 | 中国铁建 | 20.75 | 12.09 | 1.66 | -43.81 |
| 1988 | 民生银行 | 3.08 | 3.40 | 0.19 | -35.21 |
| 2068 | 中铝国际 | 2.32 | - | 0.90 | -60.96 |
| 2883 | 中国神华 | 19.50 | 7.10 | 0.85 | -29.39 |
| 2600 | 中国铝业 | 4.10 | 10.50 | 1.04 | -36.38 |
| 2016 | 浙商银行 | 3.10 | 4.57 | 0.44 | -26.23 |
| 1963 | 重庆银行 | 4.58 | 2.95 | 0.31 | -56.38 |
| 2601 | 中国太保 | 23.35 | 6.63 | 0.84 | -27.42 |
| 1336 | 新华保险 | 22.15 | 3.39 | 0.53 | -51.78 |
| 1339 | 人保集团 | 2.45 | 3.98 | 0.41 | -56.05 |
| 1171 | 兖州煤业 | 16.52 | 5.07 | 1.19 | -41.65 |
| 1787 | 山东黄金 | 13.20 | - | 1.89 | -42.54 |
| 1618 | 中国中冶 | 2.08 | 4.03 | 0.43 | -53.74 |
| 1065 | 创业环保 | 3.57 | 6.79 | 0.62 | -54.11 |
| 1528 | 美凯龙 | 3.90 | 5.39 | 0.24 | -63.41 |
| 1071 | 华电国际 | 2.80 | 5.49 | 0.47 | -45.46 |
| 1772 | 赣锋锂业 | 119.80 | 42.56 | 7.27 | -27.00 |
| 1772 | 赣锋锂业 | 119.80 | 42.56 | 7.27 | -27.00 |
| 1385 | 复旦微电 | 20.50 | - | - | -57.34 |
| 921 | 海信家电 | 9.95 | 7.36 | 1.08 | -46.22 |
| 6690 | 海尔智家 | 30.10 | 16.81 | 2.97 | -11.15 |
| 2338 | 药明康德 | 106.60 | 61.34 | 6.87 | -16.98 |
| 2359 | 药明康德 | 106.60 | 61.34 | 6.87 | -16.98 |
| 553 | 南京熊猫 | 4.01 | 52.34 | 0.86 | -64.46 |
| 168 | 青岛啤酒 | 70.35 | 27.49 | 3.35 | -37.73 |
| 1533 | 庄园牧场 | 9.12 | 46.60 | 1.07 | -31.46 |
| 6821 | 凯英 | 255.20 | - | - | -36.00 |
| 6127 | 昭衍新药 | 55.90 | 45.95 | 11.88 | -52.91 |
| 6116 | 拉夏贝尔 | 0.45 | - | - | -73.77 |
| 1877 | 君宝生物 | 42.90 | - | 3.96 | -40.78 |
| 1385 | 复旦微电 | 20.50 | - | - | -57.34 |
| 6160 | 凯英 | 255.20 | - | - | -36.00 |
| 1812 | 晨鸣纸业 | 3.54 | 3.57 | 0.42 | -56.88 |
| 941 | 中国移动 | 52.55 | 7.89 | 0.77 | -25.51 |
| 981 | 中国铁建 | 20.75 | 12.09 | 1.66 | -43.81 |
| 2333 | 泰格医药 | 79.20 | - | - | -37.40 |
| 3993 | 洛阳铂业 | 3.95 | 16.24 | 1.76 | -37.64 |
| 1772 | 赣锋锂业 | 119.80 | 42.56 | 7.27 | -27.00 |
| 2009 | 金隅股份 | 1.21 | 3.72 | 0.22 | -63.96 |
| 2202 | 万科 | 20.05 | 4.95 | 0.84 | -19.50 |
| 1065 | 创业环保 | 3.57 | 6.79 | 0.62 | -54.11 |
| 811 | 新华文轩 | 5.87 | 4.86 | 0.56 | -46.05 |
免责声明
- 本报告仅供客户使用,仅在适用法律允许的情况下分发。
- 本报告不涉及具体使用者的投资目标、财务状况和特殊要求。
- 该信息不构成购买或出售证券的要约或邀请。
- 本报告基于大量假设,不保证其全部或部分内容的可靠性、准确性或完整性。
- 报告中的信息和观点可能发生变化,不提供任何变动通知。
- 分析员未直接或间接因报告内容获得任何补偿。
- 报告中提及的证券可能不适合某些司法管辖区或特定投资者。
- 投资价格和收益可能波动,历史表现不代表未来表现。
- 外币汇率可能对证券价格、价值或收益产生负面影响。
- 如需投资建议、交易执行或其他咨询,请联系当地销售代表。
- 农银国际证券有限公司及其附属机构、董事、员工和代理不对因依赖该信息而造成的任何损失承担责任。
版权声明
- 本材料版权所有,未经农银国际证券有限公司书面许可,不得复印、影印、复制或以任何其他形式分发。
联系信息
农银国际业务发展部
- 戴昕
- 邮箱:angeladai@abci.com.hk
- 电话:(852) 2147 8810
农银国际机构销售部
- 林青
- 邮箱:sallylin@abci.com.hk
- 电话:(852) 2147 8835
- 伍华安
- 邮箱:johnng@abci.com.hk
- 电话:(852) 2147 8806
农银国际研究部
- 陈宋恩
- 邮箱:philipchan@abci.com.hk
- 电话:(852) 2147 8805
- 周秀成
- 邮箱:stevechow@abci.com.hk
- 电话:(852) 2147 8809
下载研究报告
- 最新研究報告:http://sec.abci.com.hk/eng/research/research.asp
- 过去的研究报告:http://www.abci.com.hk/en-us/research_report.php
权益披露
- 陈宋恩持有中国农业银行H股股份。
- 农银国际证券有限公司及其关联公司与多家中港两地上市企业存在投资银行业务关系。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载