20221003-财通国际-港股朝闻_5页_829kb
报告摘要
文档内容总结
核心内容
本财政年度首五个月,香港政府录得1,830亿元赤字,主要由于主要税收收入集中在财政年度后期。财政储备在8月31日为7,742亿元。与此同时,国家财政部推出居民换购住房个税退税政策,旨在刺激房地产市场。
欧元区9月通胀年率升至10%,超过市场预期,其中能源价格年升加快至40.8%。核心通胀年率升至4.8%,食品及烟酒价格年升11.8%,非能源工业品价格年升5.6%,服务价格年升4.3%。
主要观点
-
香港财政状况:
- 本财政年度首五个月赤字1,830亿元。
- 财政储备为7,742亿元。
- 政府表示赤字主要由于主要收入集中在财政年度后期。
-
房地产政策:
- 国家财政部推出居民换购住房个税退税政策,鼓励居民换购住房。
- 内地调整差别化住房信贷政策,内房股整体反弹。
-
欧元区通胀情况:
- 9月通胀年率升至10%,创纪录高。
- 能源价格年升加快至40.8%,食品及烟酒价格年升11.8%。
- 核心通胀年率升至4.8%,服务价格年升4.3%。
-
股市表现:
- 恒生指数轻微上涨0.33%,国指微升0.03%。
- 科技股表现分化,腾讯、美团、京东等下跌,阿里巴巴微升。
- 内房股整体上涨,碧桂园、旭辉、富力等反弹。
- 美股整体下跌,Nike、嘉年华等因通胀和毛利率问题表现疲软。
-
新股消息:
- 百德医疗下限定价1.4元,中签率100%。
- 多只新股计划在10月上市,包括飞天云动科技、润哥互动等。
-
机构评级:
- 大和将旭辉的评级由「买入」下调至「中性」,目标价大幅下调至0.9元。
- 摩根士丹利对长实给予「增持」评级,目标价65元。
- 美银对玖龙纸业给予「中性」评级,目标价5.7港元。
- 瑞信对九毛九给予「中性」评级,目标价19.5元。
关键信息
股市数据
| 指数/股票 | 收盘 | 变动(%) |
|---|---|---|
| 恒生指数 | 17,223 | 0.33 |
| 恒生国企指数 | 5,914 | 0.03 |
| 恒生中资企业指数 | 3,339 | 0.57 |
| AH股溢价指数 | 149 | 0.38 |
| 上证综合指数 | 3,024 | -0.55 |
| 深证成份指数 | 10,779 | -1.29 |
| 沪深300指数 | 3,805 | -0.58 |
| 台湾加权指数 | 13,425 | -0.81 |
利率数据
| 利率 | 收盘 | 变动 |
|---|---|---|
| 美元 LIBOR 三月利率 | 3.755% | +0.0118% |
| 人币 SHIBOR 三月利率 | 1.673% | +0.0140% |
| 港元 HIBOR 三月利率 | 3.333% | +0.0479% |
| 美国十年期国债利率 | 3.830% | +0.0700% |
| 中国十年期国债利率 | 2.780% | +0.0400% |
汇价数据
| 汇价 | 收盘 | 变动(%) |
|---|---|---|
| 美元指数 | 112.15 | +0.1618% |
| 港元/人民币 | ¥0.90 | -0.1479% |
| 美元/人民币 | ¥7.10 | -0.1463% |
| 欧元/美元 | $0.98 | -0.1019% |
| 美元/日元 | ¥144.75 | +0.2320% |
商品价格
| 商品 | 收盘 | 变动(%) |
|---|---|---|
| 欧洲布兰特原油 | $85.6 | -1.85 |
| 美国轻质原油 | $79.7 | -1.83 |
| 上金所现货金 | $380.9 | -0.21 |
| 国际现货黄金 | $1,660.5 | +0.12 |
| 国际现货白银 | $19.0 | +1.93 |
| LME 现货铜 | $7,646.0 | -0.19 |
| 波罗的海运费指数 | 1,757.0 | 0.00 |
ETF表现
| ETF | 收盘 | 变动(%) |
|---|---|---|
| 盈富基金 | 17.89 | +0.506 |
| 南方A50 | 13.42 | +1.436 |
| X安硕A50中国 | 13.87 | +1.836 |
港股表现前十名
| 证券代码 | 证券简称 | 一日(%) | 一周(%) |
|---|---|---|---|
| 1080.HK | 胜利管道 | +43.1% | -18.6% |
| 8423.HK | CHI HO DEV | +42.9% | -39.4% |
| 8007.HK | 环球战略集团 | +42.4% | +30.6% |
| 8420.HK | NEXION TECH | +41.5% | +5.6% |
| 2340.HK | 升柏控股 | +34.6% | +16.7% |
| 1747.HK | HOME CONTROL | +24.0% | +6.9% |
| 0299.HK | 宝新置地 | +23.5% | +26.0% |
| 3688.HK | 莱蒙国际 | +22.9% | -14.0% |
| 0724.HK | 瑞鑫国际集团 | +21.1% | +21.1% |
| 1996.HK | 弘阳地产 | +20.3% | -10.8% |
新股上市时间表
| 证券代码 | 证券简称 | 招股截止日期 | 上市日期 |
|---|---|---|---|
| 6610.HK | 飞天云动科技 | 10月7日 | 10月18日 |
| 2422.HK | 润哥互动 | 10月7日 | 10月17日 |
| 3931.HK | 中创新航 | 9月28日 | 10月6日 |
| 1489.HK | GC CONSTRUCT | 9月28日 | 10月10日 |
| 9877.HK | 健世科技 | 9月29日 | 10月10日 |
| 6660.HK | 艾美疫苗 | 9月28日 | 10月6日 |
| 6678.HK | 百德医疗 | 9月27日 | 10月5日 |
机构评级
| 股号 | 公司名称 | 机构 | 评级 | 估值 |
|---|---|---|---|---|
| 00884.HK | 旭辉 | 大和 | 中性 | HK$: 0.9 |
| 01113.HK | 长实 | 摩根士丹利 | 增持 | HK$: 65.0 |
| 0998.HK | 中信银行 | 未提及 | 未提及 | 未提及 |
| 2600.HK | 中国铝业 | 未提及 | 未提及 | 未提及 |
股票表现
| 股票 | 涨跌幅(%) |
|---|---|
| 汇控(00005.HK) | +2.1% |
| 渣打(02888.HK) | +4.5% |
| 港交所(00388.HK) | 0.00% |
| 友邦(01299.HK) | +1.2% |
| 建行(00939.HK) | +2.2% |
| 工行(01398.HK) | +2.9% |
| 交行(03328.HK) | +2.2% |
| 阿里巴巴(09988.HK) | +1.4% |
| 腾讯(00700.HK) | -1.6% |
| 美团(03690.HK) | -2.7% |
| 京东(09618.HK) | -1.7% |
| 快手(01024.HK) | -2.3% |
| 哔哩哔哩(09626.HK) | -1.7% |
| 小米(01810.HK) | +0.9% |
| 羽绒服板块 | 涨跌不一 |
| 金融股 | 涨跌不一 |
| 内房股 | 涨跌不一 |
| 内需股 | 涨跌不一 |
| 体育用品股 | 涨跌不一 |
| 电讯股 | 涨跌不一 |
| 电商及互联网 | 涨跌不一 |
| 综合企业股 | 涨跌不一 |
| 资源股 | 涨跌不一 |
| 汽车股 | 涨跌不一 |
其他信息
- 港股交易数据:大市全日成交总额849.1亿元,沪、深港通南下交易暂停,将于10月10日恢复。
- 公众号信息:CT International 提供了相关图片链接。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载