20250605-中信期货-晨报_国内商品期货大面积上涨_黑色系全面飘红_7页
报告摘要
国内商品期货大面积上涨,黑色系全面飘红
核心内容概述
2025年6月5日,国内商品期货市场整体呈现上涨趋势,其中黑色系商品表现尤为突出,全面飘红。同时,海外商品市场也出现波动,部分品种价格有所回升。整体来看,市场情绪受政策、经济预期及国际形势影响,呈现震荡格局。
主要观点
1. 宏观经济环境
- 海外宏观:美国5月ADP就业数据不及预期,OECD下调全球增长预测,显示经济面临压力。但中美关税缓和提振了消费者信心,5月消费者信心指数显著上升。然而,劳动力市场改善有限,长期经济韧性仍存隐忧。
- 国内宏观:制造业企业利润与PMI保持较强韧性,政策支持对内需和外需均有一定支撑。国内稳增长政策保持定力,市场对二季度经济增速持乐观态度。
2. 资产配置建议
- 大类资产:建议海外多配置避险资产,如黄金;国内则关注结构性机会,如非美元资产。债市在资金压力后仍具配置价值,股市和商品回归基本面逻辑。
- 股市:局部大消费板块受关注,但需警惕微盘股交易拥挤度风险。
- 商品:整体维持震荡格局,部分商品如黄金、白银因风险偏好回升出现短期调整。
关键信息汇总
国内商品期货涨跌幅
| 板块 | 品种 | 现价 | 日度涨跌幅 | 周度涨跌幅 | 月度涨跌幅 | 季度涨跌幅 | 今年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航运 | 集运欧线 | 2199.1 | 4.71% | 5.97% | 5.97% | 47.49% | -2.57% |
| 贵金属 | 黄金 | 782.42 | -0.09% | 1.38% | 1.38% | 20.13% | 26.69% |
| 贵金属 | 白银 | 8463 | 0.08% | 2.98% | 2.98% | 8.31% | 13.29% |
| 有色金属 | 铜 | 78200 | 0.71% | 0.77% | 0.77% | 2.42% | 6.01% |
| 有色金属 | 铝 | 20075 | 1.08% | 0.02% | 0.02% | -1.83% | 1.49% |
| 有色金属 | 锌 | 22420 | 1.08% | 0.88% | 0.88% | -5.60% | -11.94% |
| 黑色建材 | 螺纹钢 | 2974 | 1.57% | 0.44% | 0.44% | -12.81% | -10.12% |
| 黑色建材 | 热卷 | 3097 | 1.47% | 0.68% | 0.68% | -11.74% | -9.39% |
| 黑色建材 | 铁矿石 | 704.5 | 1.29% | 0.36% | 0.36% | -8.74% | -9.56% |
| 黑色建材 | 焦炭 | 1367.5 | 5.27% | 4.55% | 4.55% | -25.48% | -24.53% |
| 黑色建材 | 焦煤 | 768 | 6.82% | 5.79% | 5.79% | -36.37% | -33.82% |
| 农产品 | 棕榈油 | 3934 | 1.44% | 1.44% | 1.44% | -6.62% | -11.48% |
| 农产品 | 棕油 | 7688 | -0.05% | 0.65% | 0.65% | 1.96% | -0.31% |
| 农产品 | 棉花 | 13265 | 0.04% | -0.08% | -0.08% | -3.49% | -1.70% |
| 农产品 | 玉米 | 2333 | 0.34% | -0.13% | -0.13% | 1.92% | 4.67% |
| 农产品 | 玉米淀粉 | 2664 | 0.49% | -0.52% | -0.52% | 1.64% | 7.46% |
海外商品涨跌幅
| 板块 | 品种 | 现价 | 日度涨跌幅 | 周度涨跌幅 | 月度涨跌幅 | 季度涨跌幅 | 今年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 能源 | NYMEX WTI原油 | 63.34 | 0.48% | 4.19% | 4.19% | -15.09% | -11.87% |
| 能源 | ICE布油 | 65.61 | 0.75% | 4.79% | 4.79% | -15.33% | -12.32% |
| 能源 | NYMEX天然气 | 3.722 | -0.59% | 7.51% | 7.51% | 8.48% | 2.45% |
| 贵金属 | COMEX黄金 | 3376.9 | -0.87% | 1.93% | 1.93% | 21.58% | 27.95% |
| 贵金属 | COMEX白银 | 34.675 | -0.73% | 4.84% | 4.84% | 11.71% | 18.39% |
| 有色金属 | LME铜 | 9638.5 | 0.24% | 1.49% | 1.49% | 3.99% | 9.76% |
| 有色金属 | LME铝 | 2470.5 | -0.10% | 0.90% | 0.90% | -6.12% | -3.21% |
| 有色金属 | LME锌 | 2711.5 | 0.69% | 3.12% | 3.12% | -3.97% | -9.28% |
| 有色金属 | LME铅 | 1986 | 0.25% | 1.12% | 1.12% | 2.53% | 1.77% |
| 有色金属 | LME镍 | 15475 | -0.23% | 1.11% | 1.11% | -0.67% | 1.14% |
| 有色金属 | LME锡 | 31450 | 2.96% | 4.04% | 4.04% | 4.31% | 8.67% |
海外股指与国债
| 板块 | 品种 | 现价 | 日度涨跌幅 | 周度涨跌幅 | 月度涨跌幅 | 季度涨跌幅 | 今年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股指 | 沪深300期货 | 3842.4 | 0.46% | 0.52% | 0.52% | -0.04% | -2.00% |
| 股指 | 上证50期货 | 2673.6 | 0.19% | 0.24% | 0.24% | 3.19% | -0.16% |
| 股指 | 中证500期货 | 5688.8 | 0.89% | 1.08% | 1.08% | 0.89% | -0.07% |
| 股指 | 中证1000期货 | 6054 | 0.93% | 1.48% | 1.48% | 2.26% | 3.51% |
| 国债 | 2年期国债期货 | 102.4 | 0.04% | 0.00% | 0.00% | -0.48% | -0.56% |
| 国债 | 5年期国债期货 | 106.04 | 0.07% | 0.01% | 0.01% | -0.48% | -0.47% |
| 国债 | 10年期国债期货 | 108.77 | 0.07% | 0.04% | 0.04% | -0.31% | -0.15% |
| 国债 | 30年期国债期货 | 119.57 | 0.10% | 0.13% | 0.13% | -0.15% | 0.62% |
风险提示
- 国内政策力度不及预期
- 海外经济超预期走弱
致谢与联系方式
中信期货有限公司感谢您的关注,并提供如下联系方式:
- 总部地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层
- 上海地址:上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼23层
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载