20250407-新永安国际证券-新永安期货市场快讯_6页
报告摘要
新永安期货市场快讯总结
一、假期交易安排
| 交易所 | 品种 | 4月17日 | 4月18日 | 4月21日 |
|---|---|---|---|---|
| CME | 农产品 | 提前收盘 | 休市 | 正常 |
| CME | 生猪、活牛 | 提前收盘 | 休市 | 正常 |
| CME | 利率及债券 | 提前收盘 | 休市 | 正常 |
| CME | 外汇 | 提前收盘 | 休市 | 正常 |
| CME | 指数 | 提前收盘 | 休市 | 正常 |
| CME | 金属 | 提前收盘 | 休市 | 正常 |
| CME | 能源 | 提前收盘 | 休市 | 正常 |
| ICUS | 可可、咖啡、11号糖 | 正常 | 休市 | 开盘 |
| ICUS | 棉花 | 正常 | 休市 | 正常 |
| ICUS | 橘汁 | 正常 | 休市 | 正常 |
| ICUS | 美元指数 | 正常 | 休市 | 正常 |
| ICEU | 低硫柴油、布伦特原油、WTI原油 | 正常 | 休市 | 正常 |
| ICEU | 富时100指数 | 正常 | 休市 | 休市 |
| ICEU | 白糖 | 正常 | 休市 | 休市 |
| ICEU | 咖啡 | 正常 | 休市 | 休市 |
| LME | 所有产品 | 正常 | 休市 | 休市 |
二、核心内容与主要观点
1. 油价暴跌
- 背景:受特朗普关税措施和OPEC+更快增产影响,油价创下2022年7月以来最大跌幅。
- 市场表现:
- 纽约原油(主力合约 MAY 25):昨结算价 61.99,跌幅 -7.41%,振幅 9.63%,成交量 559638。
- 布伦特原油(主力合约 JUN 25):昨结算价 65.58,跌幅 -6.50%,振幅 8.67%,成交量 987626。
- 天然气(主力合约 MAY 25):昨结算价 3.837,跌幅 -7.27%,振幅 8.26%,成交量 246548。
- 重要数据:
- EIA原油库存变动:616.5万桶(前值 -334.1万桶)。
- EIA天然气库存变动:29十亿立方英尺/天(前值 37十亿立方英尺/天)。
2. 外汇市场波动
- 美元指数(主力合约 JUN 25):昨结算价 102.768,涨幅 0.96%,振幅 1.63%,成交量 56149。
- 澳元(主力合约 JUN 25):昨结算价 0.60225,跌幅 -5.02%,振幅 5.46%,成交量 346365。
- 日元(主力合约 JUN 25):昨结算价 0.0068635,跌幅 -0.32%,振幅 1.99%,成交量 465930。
- 人民币(美元兑离岸人民币):昨结算价 7.2381,跌幅 -0.50%,振幅 1.02%,成交量 23169。
- SGX离岸人民币:昨结算价 7.2302,跌幅 -0.70%,振幅 1.02%,成交量 114606。
3. 金属期货表现
- 黄金(主力合约 JUN 25):昨结算价 3035.4,跌幅 -2.76%,振幅 4.08%,成交量 341150。
- 白银(主力合约 MAY 25):昨结算价 29.23,跌幅 -8.57%,振幅 9.16%,成交量 126204。
- 铜(主力合约 MAY 25):昨结算价 4.402,跌幅 -8.83%,振幅 9.37%,成交量 109839。
- 铂金(主力合约 JUL 25):昨结算价 914.6,跌幅 -4.39%,振幅 4.86%,成交量 46183。
- 钯金(主力合约 JUN 25):昨结算价 907.6,跌幅 -2.49%,振幅 2.90%,成交量 6998。
- 伦敦铝(3个月):昨结算价 2378.5,跌幅 -2.84%,振幅 3.64%,成交量 47509。
- 伦敦铜(3个月):昨结算价 8780,跌幅 -6.26%,振幅 7.38%,成交量 52232。
- 伦敦镍(3个月):昨结算价 14758,跌幅 -6.19%,振幅 7.25%,成交量 14041。
- 伦敦铅(3个月):昨结算价 1906,跌幅 -2.53%,振幅 2.76%,成交量 11980。
- 伦敦锡(3个月):昨结算价 35378,跌幅 -5.24%,振幅 5.85%,成交量 808。
- 伦敦锌(3个月):昨结算价 2657,跌幅 -2.08%,振幅 2.89%,成交量 15774。
4. 股指期货走势
- 小型道琼斯指数(主力合约 JUN 25):昨结算价 38530,跌幅 -5.51%,振幅 5.99%,成交量 263195。
- 小型标普500指数(主力合约 JUN 25):昨结算价 5110.25,跌幅 -5.94%,振幅 6.64%,成交量 3678162。
- 小型纳斯达克100指数(主力合约 JUN 25):昨结算价 17539,跌幅 -6.09%,振幅 7.10%,成交量 1199851。
- 欧元区斯托克50指数(主力合约 JUN 25):昨结算价 4830,跌幅 -4.32%,振幅 5.86%,成交量 2214594。
- 德国DAX指数(主力合约 JUN 25):昨结算价 20899,跌幅 -4.62%,振幅 6.35%,成交量 77199。
- 日经225指数(主力合约 JUN 25):昨结算价 33720,跌幅 -2.87%,振幅 4.46%,成交量 53799。
- 新华富时A50指数(主力合约 APR 25):昨结算价 13047,跌幅 -1.56%,振幅 1.98%,成交量 163653。
- 恒生指数(主力合约 APR 25):昨结算价 22798,跌幅 0.00%,振幅 1.02%,成交量 23345。
- 国企指数(主力合约 APR 25):昨结算价 8391,跌幅 0.00%,振幅 1.30%,成交量 29278。
5. 软商品及农产品走势
- 2号棉花(主力合约 MAY 25):昨结算价 63.36,跌幅 -2.22%,振幅 5.96%,成交量 72060。
- 11号白糖(主力合约 MAY 25):昨结算价 18.84,跌幅 -1.41%,振幅 1.83%,成交量 88368。
- 可可(主力合约 MAY 25):昨结算价 8512,跌幅 -8.38%,振幅 9.53%,成交量 23975。
- 咖啡(主力合约 MAY 25):昨结算价 365.7,跌幅 -5.07%,振幅 6.35%,成交量 24921。
- 大豆(主力合约 MAY 25):昨结算价 9.77,跌幅 -3.41%,振幅 4.20%,成交量 269757。
- 小麦(主力合约 MAY 25):昨结算价 5.2900,跌幅 -1.31%,振幅 3.54%,成交量 82626。
- 玉米(主力合约 MAY 25):昨结算价 4.6025,涨幅 0.60%,振幅 2.90%,成交量 212888。
- 豆油(主力合约 MAY 25):昨结算价 45.84,跌幅 -2.59%,振幅 5.27%,成交量 114989。
- 豆粕(主力合约 MAY 25):昨结算价 283.1,跌幅 -1.70%,振幅 2.85%,成交量 85169。
三、经济数据概述
| 公布日期 | 地区 | 经济数据 | 观察期 | 实际 | 前期 | 预测 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/03 | 中国 | 财新PMI综合 | 3月 | 51.80 | 51.50 | -- |
| 04/03 | 中国 | 财新PMI服务业 | 3月 | 51.90 | 51.40 | 51.50 |
| 04/03 | 美国 | 贸易余额 | 2月 | -122.7b | -131.4b | -123.5b |
| 04/03 | 美国 | 周度首次申领失业救济人数 | 3月 | 219k | 224k | 225k |
| 04/03 | 美国 | 持续领取失业救济人数 | 3月 | 1903k | 1856k | 1870k |
| 04/03 | 美国 | 标普全球-美国服务业PMI | 3月最终值 | 54.40 | 54.30 | 54.20 |
| 04/03 | 美国 | 标普全球-美国综合PMI | 3月最终值 | 53.50 | 53.50 | 53.50 |
| 04/03 | 美国 | ISM服务业指数 | 3月 | 50.80 | 53.50 | 52.90 |
| 04/04 | 美国 | 非农就业人数增减 | 3月 | 228k | 151k | 140k |
| 04/04 | 美国 | 制造业就业人数增减 | 3月 | 1k | 10k | 0k |
| 04/04 | 美国 | 失业率 | 3月 | 4.2% | 4.1% | 4.1% |
| 04/07 | 中国 | 外汇储备 | 3月 | -- | 3227.22b | 3252.00b |
| 04/09 | 美国 | 周度MBA抵押贷款申请指数环比 | 4月 | -- | -1.6% | -- |
| 04/09 | 美国 | 批发库存月环比 | 2月最终值 | -- | 0.3% | 0.4% |
| 04/09 | 中国 | 货币供应M1年同比 | 3月 | -- | 0.1% | 0.4% |
| 04/09 | 中国 | 货币供应M2同比 | 3月 | -- | 7.0% | 7.2% |
| 04/10 | 中国 | PPI同比 | 3月 | -- | -2.2% | -2.3% |
| 04/10 | 中国 | CPI同比 | 3月 | -- | -0.7% | 0.1% |
| 04/10 | 美国 | CPI月环比 | 3月 | -- | 0.2% | 0.1% |
| 04/10 | 美国 | CPI(除食品与能源)月环比 | 3月 | -- | 0.2% | 0.3% |
| 04/10 | 美国 | CPI同比 | 3月 | -- | 2.8% | 2.6% |
| 04/10 | 美国 | CPI(除食品和能源)同比 | 3月 | -- | 3.1% | 3.0% |
| 04/11 | 美国 | 联邦预算平衡 | 3月 | -- | -236.6b | -130.0b |
| 04/11 | 美国 | 生产者价格环比 | 3月 | -- | 0.0% | 0.2% |
| 04/11 | 美国 | PPI(除食品与能源)月环比 | 3月 | -- | -0.1% | 0.3% |
| 04/11 | 美国 | PPI最终需求同比 | 3月 | -- | 3.2% | 3.3% |
| 04/11 | 美国 | PPI(除食品与能源)同比 | 3月 | -- | 3.4% | 3.6% |
| 04/11 | 美国 | 密歇根大学消费者信心指数 | 4月初始值 | -- | 57.00 | 54.00 |
四、重要数据汇总
1. 外汇期货
- 美元指数:昨结算价 102.768,涨幅 0.96%,振幅 1.63%,成交量 56149。
- 欧元:昨结算价 1.09885,跌幅 -0.84%,振幅 1.65%,成交量 448958。
- 英镑:昨结算价 1.288,跌幅 -1.63%,振幅 1.99%,成交量 261323。
- 日元:昨结算价 0.0068635,跌幅 -0.32%,振幅 1.99%,成交量 465930。
- 加元:昨结算价 0.70495,跌幅 -1.09%,振幅 1.45%,成交量 221286。
- 澳元:昨结算价 0.60225,跌幅 -5.02%,振幅 5.46%,成交量 346365。
- 美元兑离岸人民币:昨结算价 7.2381,跌幅 -0.50%,振幅 1.02%,成交量 23169。
- SGX离岸人民币:昨结算价 7.2302,跌幅 -0.70%,振幅 1.02%,成交量 114606。
2. 股指期货
- 美国联邦基金目标利率:4.5%,变动值 0.00%。
- LIBOR美元隔夜:5.06157%,变动值 0.20%。
- 欧洲央行存款利率:2.5%,变动值 0.00%。
- LIBOR欧元隔夜:-0.64957%,变动值 -10.85%。
- 日本隔夜贷款目标利率:0.5%,变动值 0.00%。
- SHIBOR隔夜:1.79%,变动值 10.70%。
- 人民币存款基准利率(1年):1.5%,变动值 0.00%。
- HIBOR隔夜:3.0456%,变动值 1.52%。
- 香港综合利率:2.09%,变动值 N/A。
五、风险提示
- 本公司提供的资讯来自公开资料,仅作引用,不保证其准确性、有效性、及时性或完整性。
- 投资涉及各种风险,买卖期货合约的亏蚀风险可能极大,甚至超过最初存入的保证金数额。
- 在作投资决定前,应研究及理解期货合约的风险、特点和限制,并根据自身的财政状况、投资目标和风险承受能力作出评估或咨询独立专业投资顾问。
- 详情请参阅本公司《客户协议书》中的《风险披露声明》。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载