2014年-世界发展银行全球_Doing_Business_Economy_Profile_2015___Ecuador_95页_1mb
报告摘要
Doing Business 2015: Ecuador Summary
Core Content Overview
The Doing Business 2015 report evaluates the ease of doing business in Ecuador by analyzing 11 key regulatory areas affecting small to medium-sized businesses. It provides both an aggregate ranking and a distance to frontier (DTF) score for each indicator, comparing Ecuador with other economies in Latin America and the Caribbean, as well as global best performers.
Main Indicators and Rankings
| Indicator | Ecuador DB2015 | Ecuador DB2014 | Comparator Economies | Global Best Performer |
|---|---|---|---|---|
| Starting a Business (Rank) | 165 | 157 | Argentina (146), Bolivia (171), Brazil (167), Chile (59), Colombia (84), Mexico (67) | New Zealand (1) |
| Starting a Business (DTF Score) | 65.31 | 65.15 | Argentina (72.58), Bolivia (59.07), Brazil (63.37), Chile (89.83), Colombia (86.13), Mexico (68.43) | New Zealand (99.96) |
| Procedures (Number) | 13.0 | 13.0 | Argentina (14.0), Bolivia (15.0), Brazil (11.6), Chile (7.0), Colombia (8.0), Mexico (6.3) | New Zealand (1.0) |
| Time (Days) | 55.5 | 55.5 | Argentina (25.0), Bolivia (49.0), Brazil (83.6), Chile (5.5), Colombia (11.0), Mexico (6.3) | New Zealand (0.5) |
| Cost (% of Income per Capita) | 24.0 | 25.2 | Argentina (15.2), Bolivia (64.4), Brazil (4.3), Chile (0.7), Colombia (7.5), Mexico (18.6) | Slovenia (0.0) |
| Dealing with Construction Permits (Rank) | 59 | 59 | Argentina (181), Bolivia (129), Brazil (174), Chile (62), Colombia (61), Mexico (108) | Hong Kong SAR, China (1) |
| Dealing with Construction Permits (DTF Score) | 76.86 | 76.82 | Argentina (42.54), Bolivia (64.97), Brazil (48.31), Chile (76.13), Colombia (76.45), Mexico (68.43) | Hong Kong SAR, China (95.53) |
| Procedures (Number) | 15.0 | 15.0 | Argentina (21.0), Bolivia (12.0), Brazil (18.2), Chile (13.0), Colombia (10.0), Mexico (11.3) | 4 Economies (1.0) |
| Time (Days) | 114.0 | 114.0 | Argentina (341.0), Bolivia (275.0), Brazil (426.1), Chile (152.0), Colombia (73.0), Mexico (87.6) | Singapore (26.0) |
| Cost (% of Warehouse Value) | 0.8 | 0.8 | Argentina (3.5), Bolivia (1.1), Brazil (0.4), Chile (0.7), Colombia (7.4), Mexico (10.3) | Qatar (0.0) |
| Getting Electricity (Rank) | 120 | 116 | Argentina (104), Bolivia (127), Brazil (19), Chile (49), Colombia (92), Mexico (116) | Korea, Rep. (1) |
| Getting Electricity (DTF Score) | 67.03 | 66.87 | Argentina (72.42), Bolivia (65.33), Brazil (89.20), Chile (81.34), Colombia (74.20), Mexico (68.47) | Korea, Rep. (99.83) |
| Procedures (Number) | 7.0 | 7.0 | Argentina (6.0), Bolivia (8.0), Brazil (4.0), Chile (6.0), Colombia (5.0), Mexico (6.8) | 4 Economies (1.0) |
| Time (Days) | 74.0 | 74.0 | Argentina (92.0), Bolivia (42.0), Brazil (53.3), Chile (30.0), Colombia (105.0), Mexico (78.9) | Korea, Rep. (18.0) |
| Cost (% of Income per Capita) | 638.5 | 677.7 | Argentina (45.4), Bolivia (829.3), Brazil (31.6), Chile (62.1), Colombia (504.4), Mexico (346.1) | Japan (0.0) |
| Registering Property (Rank) | 80 | 79 | Argentina (119), Bolivia (130), Brazil (138), Chile (45), Colombia (42), Mexico (110) | Georgia (1) |
| Registering Property (DTF Score) | 70.21 | 70.16 | Argentina (60.63), Bolivia (58.55), Brazil (56.18), Chile (78.96), Colombia (79.33), Mexico (62.45) | Georgia (99.88) |
| Procedures (Number) | 8.0 | 8.0 | Argentina (7.0), Bolivia (7.0), Brazil (13.6), Chile (6.0), Colombia (6.0), Mexico (6.8) | 4 Economies (1.0) |
| Time (Days) | 39.0 | 39.0 | Argentina (51.5), Bolivia (91.0), Brazil (31.7), Chile (28.5), Colombia (16.0), Mexico (63.6) | 3 Economies (1.0) |
| Cost (% of Property Value) | 1.9 | 2.0 | Argentina (6.6), Bolivia (4.7), Brazil (2.5), Chile (1.2), Colombia (2.0), Mexico (5.1) | 4 Economies (0.0) |
| Getting Credit (Rank) | 89 | 86 | Argentina (71), Bolivia (116), Brazil (89), Chile (71), Colombia (2), Mexico (12) | New Zealand (1) |
| Getting Credit (DTF Score) | 45.00 | 45.00 | Argentina (50.00), Bolivia (35.00), Brazil (45.00), Chile (50.00), Colombia (95.00), Mexico (80.00) | New Zealand (100) |
| Strength of Legal Rights Index (0-12) | 1 | 1 | Argentina (2), Bolivia (0), Brazil (2), Chile (4), Colombia (12), Mexico (8) | 3 Economies (12) |
| Depth of Credit Information Index (0-8) | 8 | 8 | Argentina (8), Bolivia (7), Brazil (7), Chile (6), Colombia (7), Mexico (8) | 23 Economies (8) |
| Credit Registry Coverage (% of Adults) | 0.0 | 0.0 | Argentina (41.2), Bolivia (15.1), Brazil (52.5), Chile (44.7), Colombia (0.0), Mexico (0.0) | Portugal (100.0) |
| Credit Bureau Coverage (% of Adults) | 73.0 | 70.9 | Argentina (100.0), Bolivia (39.0), Brazil (63.6), Chile (8.8), Colombia (87.0), Mexico (100.0) | 23 Economies (100.0) |
| Protecting Minority Investors (Rank) | 117 | 136 | Argentina (62), Bolivia (160), Brazil (35), Chile (56), Colombia (10), Mexico (62) | New Zealand (1) |
| Protecting Minority Investors (DTF Score) | 46.67 | 42.50 | Argentina (57.50), Bolivia (40.83), Brazil (62.50), Chile (58.33), Colombia (71.67), Mexico (57.50) | New Zealand (81.67) |
| Extent of Conflict of Interest Regulation Index (0-10) | 4.3 | 4.0 | Argentina (5.0), Bolivia (4.0), Brazil (5.7), Chile (6.7), Colombia (8.0), Mexico (6.0) | Singapore (9.3) |
| Extent of Shareholder Governance Index (0-10) | 5.0 | 4.5 | Argentina (6.5), Bolivia (4.2), Brazil (6.8), Chile (5.0), Colombia (6.3), Mexico (5.5) | France (7.8) |
| Strength of Minority Investor Protection Index (0-10) | 4.7 | 4.3 | Argentina (5.8), Bolivia (4.1), Brazil (6.3), Chile (5.8), Colombia (7.2), Mexico (5.8) | New Zealand (8.2) |
| Paying Taxes (Rank) | 138 | 133 | Argentina (170), Bolivia (189), Brazil (177), Chile (29), Colombia (146), Mexico (105) | United Arab Emirates (1) |
| Paying Taxes (DTF Score) | 62.84 | 62.50 | Argentina (44.99), Bolivia (12.18), Brazil (41.31), Chile (84.50), Colombia (59.71), Mexico (71.17) | United Arab Emirates (99.44) |
| Payments (Number per Year) | 8.0 | 8.0 | Argentina (9.0), Bolivia (42.0), Brazil (9.0), Chile (7.0), Colombia (11.0), Mexico (6.0) | Hong Kong SAR, China (3.0) |
| Time (Hours per Year) | 654.0 | 654.0 | Argentina (405.0), Bolivia (1,025.0), Brazil (2,600.0), Chile (291.0), Colombia (239.0), Mexico (334.0) | Luxembourg (55.0) |
| Trading Across Borders (Rank) | 114 | 116 | Argentina (128), Bolivia (125), Brazil (123), Chile (40), Colombia (93), Mexico (44) | Singapore (1) |
| Trading Across Borders (DTF Score) | 68.23 | 67.31 | Argentina (65.11), Bolivia (65.79), Brazil (66.11), Chile (82.05), Colombia (72.69), Mexico (81.26) | Singapore (96.47) |
| Documents to Export (Number) | 7 | 7 | Argentina (6), Bolivia (7), Brazil (6), Chile (5), Colombia (4), Mexico (4) | Ireland (2) |
| Time to Export (Days) | 19.0 | 20.0 | Argentina (12.0), Bolivia (22.0), Brazil (13.4), Chile (15.0), Colombia (14.0), Mexico (12.0) | 5 Economies (6.0) |
| Cost to Export (US$ per Container) | 1,535.0 | 1,535.0 | Argentina (1,770.0), Bolivia (1,440.0), Brazil (2,322.8), Chile (910.0), Colombia (2,355.0), Mexico (1,499.3) | Timor-Leste (410.0) |
| Cost to Export (Deflated US$ per Container) | 1,535.0 | 1,581.0 | Argentina (1,770.0), Bolivia (1,440.0), Brazil (2,322.8), Chile (910.0), Colombia (2,355.0), Mexico (1,887.6) | Singapore (440.0) |
| Documents to Import (Number) | 6 | 6 | Argentina (8), Bolivia (6), Brazil (8), Chile (5), Colombia (6), Mexico (4) | Ireland (2) |
| Time to Import (Days) | 24.0 | 25.0 | Argentina (30.0), Bolivia (28.0), Brazil (17.0), Chile (12.0), Colombia (13.0), Mexico (11.2) | Singapore (4.0) |
| Cost to Import (US$ per Container) | 1,520.0 | 1,520.0 | Argentina (2,320.0), Bolivia (1,745.0), Brazil (2,322.8), Chile (860.0), Colombia (2,470.0), Mexico (1,887.6) | Singapore (440.0) |
| Cost to Import (Deflated US$ per Container) | 1,520.0 | 1,565.6 | Argentina (2,320.0), Bolivia (1,745.0), Brazil (2,322.8), Chile (860.0), Colombia (2,470.0), Mexico (1,887.6) | Singapore (440.0) |
| Enforcing Contracts (Rank) | 88 | 88 | Argentina (63), Bolivia (111), Brazil (118), Chile (64), Colombia (168), Mexico (57) | Singapore (1) |
| Enforcing Contracts (DTF Score) | 58.30 | 58.30 | Argentina (63.88), Bolivia (54.93), Brazil (53.60), Chile (63.85), Colombia (37.66), Mexico (64.61) | Singapore (89.54) |
| Time (Days) | 588.0 | 588.0 | Argentina (590.0), Bolivia (591.0), Brazil (731.0), Chile (480.0), Colombia (1,288.0), Mexico (388.9) | Singapore (150.0) |
| Cost (% of Claim) | 27.2 | 27.2 | Argentina (20.5), Bolivia (33.2), Brazil (16.5), Chile (28.6), Colombia (47.9), Mexico (30.9) | Iceland (9.0) |
| Procedures (Number) | 39.0 | 39.0 | Argentina (36.0), Bolivia (40.0), Brazil (43.6), Chile (36.0), Colombia (33.0), Mexico (36.8) | Singapore (21.0) |
| Resolving Insolvency (Rank) | 151 | 150 | Argentina (83), Bolivia (96), Brazil (55), Chile (73), Colombia (30), Mexico (27) | Finland (1) |
| Resolving Insolvency (DTF Score) | 28.36 | 28.37 | Argentina (45.10), Bolivia (42.82), Brazil (54.52), Chile (47.38), Colombia (70.00), Mexico (72.59) | Finland (93.85) |
| Time (Years) | 5.3 | - | Argentina (2.8), Bolivia (1.8), Brazil (4.0), Chile (3.2), Colombia (1.7), Mexico (1.8) | Ireland (0.4) |
| Cost (% of Estate) | 18.0 | 18.0 | Argentina (12.0), Bolivia (14.5), Brazil (12.0), Chile (14.5), Colombia (6.0), Mexico (18.0) | Norway (1.0) |
| Outcome (0 as piecemeal sale, 1 as going concern) | 0 | 0 | Argentina (0), Bolivia (0), Brazil (1), Chile (0), Colombia (1), Mexico (1) | - |
| Recovery Rate (cents on the dollar) | 17.9 | 17.9 | Argentina (28.6), Bolivia (38.9), Brazil (25.8), Chile (30.0), Colombia (72.0), Mexico (68.1) | Japan (92.9) |
| Strength of Insolvency Framework Index (0-16) | 6.0 | 6.0 | Argentina (9.5), Bolivia (7.0), Brazil (13.0), Chile (10.0), Colombia (10.0), Mexico (11.5) | 5 Economies (15.0) |
Key Findings
- Ease of Doing Business Ranking: Ecuador ranked 115th in 2015, maintaining the same rank as in 2014.
- Distance to Frontier (DTF) Score: Ecuador's DTF score was 58.9, showing a slight improvement from 58.3 in 2014.
- Main Challenges:
- Starting a Business: Ecuador ranked 165th, with 13 procedures, 55.5 days, and a cost of 24% of income per capita.
- Getting Credit: Ecuador ranked 89th, with a DTF score of 45.00, indicating moderate credit availability and low legal rights strength.
- Paying Taxes: Ecuador ranked 138th, with a DTF score of 62.84, highlighting a relatively high tax burden.
- Resolving Insolvency: Ecuador ranked 151st, with a DTF score of 28.36, indicating weak insolvency frameworks.
- Enforcing Contracts: Ecuador ranked 88th, with a DTF score of 58.30, showing significant room for improvement.
- Regional Performance:
- Ecuador's performance is generally worse than its regional neighbors, such as Chile and Colombia, which show better scores in most areas.
- The report includes data for comparator economies (e.g., Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Mexico) for better contextual comparison.
- Methodology Changes in 2015:
- The ease of doing business ranking and DTF scores are now based on the distance to frontier.
- The DTF score for paying taxes uses a nonlinear approach.
- Labor market regulation has replaced employing workers in the ranking, focusing on the retail sector and including labor disputes and worker benefits.
- Credit bureau and registry coverage are now based on coverage of at least 5% of the adult population.
Conclusion
The Doing Business 2015 report highlights that Ecuador has a moderate business environment with room for improvement in several key areas, including starting a business, getting credit, paying taxes, and resolving insolvency. While some indicators show slight improvements, overall, Ecuador lags behind regional and global best practices. The report underscores the importance of regulatory reforms to enhance the business environment and supports policy makers in identifying areas for improvement.
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载