20180427-安信证券-_信息技术_行业2018年TOP30_信_欣向荣_驰而不_息__50页_1mb
报告摘要
信息技术行业2018年TOP30总结
核心内容
2018年4月27日发布的“信息技术”行业2018年TOP30报告,重点分析了信息技术行业的发展趋势、政策导向以及新三板行业龙头企业的表现。整体来看,2017年信息技术行业业绩有所回升,其中应用软件和信息安全领域表现尤为突出。
主要观点
-
政策支持推动行业升级
2018年4月,习近平主席在全国网络安全和信息化工作会议上强调了自主创新和自主可控的重要性,指出要推进网络强国建设,信息安全成为国家战略重点。政策持续加码,为行业带来黄金发展期。 -
数字经济成为新引擎
数字经济在GDP中占比已达到32.28%,成为经济增长的重要推动力。数字经济包括数字产业化和产业数字化,其中产业数字化占主导地位,为信息技术行业带来广阔市场空间。 -
自主可控产业链逐步完善
中国已在IT全产业链上形成自主可控的格局,包括芯片、整机、操作系统、数据库和系统集成等环节。然而,全面商业化仍需时间,产业生态和迭代基础尚不完善。 -
细分领域表现突出
在多个细分领域如工业信息化、医疗信息化、教育信息化、信息安全等,部分企业展现出较强的竞争力和增长潜力。
关键信息
行业表现
- 2017年,信息技术行业1805家公司中,872家净利润正增长,占53%。
- 438家公司净利润超过1000万元,行业整体增长显著。
- 应用软件和信息安全行业表现尤为突出,部分企业如映翰通、清睿教育、用友汽车、安博通等,业绩和盈利能力提升明显。
政策导向
- 自2013年“棱镜门”事件后,国家对自主可控高度重视,出台多项政策推动信息安全和核心技术发展。
- 2017年《网络安全法》实施,信息安全上升至国家战略层面。
- 2018年3月,网信办和证监会联合发布《关于推动资本市场服务网络强国建设的指导意见》,鼓励网信企业通过并购重组完善产业链。
数字经济
- 2017年中国数字经济体量为26.7万亿元,占GDP比重为32.28%。
- 数字经济基础部分占比约6%-7%,增长稳定。
- 数字经济融合部分占比77.2%,对数字经济增长贡献度达88.2%,成为主要增长引擎。
新三板TOP30企业
| 分类 | 证券代码 | 公司名称 | 2017营收(亿元) | 同比增长 | 归母净利润(万元) | 同比增长 | 市值(亿元) | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT基础设施 | 835870.OC | 紫晶存储 | 3.13 | 109.48 | 5117.82 | 37.25 | 8.97 | 17.53 |
| 基础软件(数据库系统) | 430002.OC | 中科软 | 43.05 | 10.34 | 23349.41 | 21.79 | 61.13 | 26.18 |
| 基础软件(数据库系统) | 836801.OC | 睦合达 | 0.98 | 99.34 | 6699.34 | 79.76 | 102.29 | 152.69 |
| 基础软件(数据库系统) | 833644.OC | 瀚高股份 | 0.80 | 36.29 | 1494.02 | 62.55 | 4.02 | 26.94 |
| 教育(帮教)信息化 | 430609.OC | 中磁视讯 | 3.44 | 58.23 | 8500.67 | 45.22 | 16.73 | 19.68 |
| 教育(帮教)信息化 | 834987.OC | 清睿教育 | 0.74 | 41.43 | 3584.85 | 116.50 | 24.73 | 68.98 |
| 金融信息化 | 830866.OC | 凌志软件 | 3.83 | 22.05 | 7781.77 | 49.43 | 18.04 | 23.18 |
| 金融信息化 | 832953.OC | 创识科技 | 3.07 | 108.73 | 5547.39 | 26.50 | 7.85 | 14.15 |
| 信息安全 | 430208.OC | 优炫软件 | 3.30 | 55.49 | 5281.64 | 17.84 | 11.14 | 21.08 |
| 信息安全 | 835348.OC | 明朝万达 | 1.66 | 55.98 | 2564.86 | 32.47 | 8.66 | 33.76 |
| 信息安全 | 430046.OC | 圣博润 | 1.80 | 25.13 | 2708.51 | 48.92 | 3.72 | 13.74 |
| 信息安全 | 839570.OC | 安博通 | 1.51 | 41.77 | 3647.25 | 266.34 | 12.15 | 33.32 |
| 汽车信息化 | 839951.OC | 用友汽车 | 3.74 | 19.91 | 8307.76 | 16.90 | 16.59 | 19.96 |
| 工程信息化 | 832097.OC | 浩辰软件 | 0.82 | 30.15 | 1935.06 | 181.45 | 3.34 | 17.28 |
| 工程信息化 | 871544.OC | 中望软件 | 1.87 | 35.05 | 3243.81 | 43.35 | 0.00 | 0.00 |
| 工程信息化 | 836188.OC | 品茗股份 | 1.45 | 47.83 | 3339.01 | 17.25 | 4.96 | 14.85 |
| 工业信息化 | 430642.OC | 映翰通 | 2.29 | 58.52 | 3229.81 | 42.20 | 7.00 | 21.67 |
| 工业信息化 | 872437.OC | 徐工信息 | 1.21 | 48.61 | 1008.04 | 103.97 | 0.00 | 0.00 |
| 企业管理信息化 | 834507.OC | 元年科技 | 2.51 | 20.67 | 3883.40 | 22.81 | 7.71 | 19.84 |
| 企业管理信息化 | 833132.OC | 企源科技 | 8.81 | 37.94 | 4227.46 | 18.80 | 5.38 | 12.73 |
| 航旅大数据 | 837045.OC | 敬众科技 | 0.71 | 132.02 | 2973.59 | 165.23 | 6.00 | 20.18 |
| 森林防火信息化 | 430695.OC | 浩海科技 | 1.31 | 16.76 | 1799.02 | 26.14 | 1.71 | 9.53 |
| 环保(水利)信息化 | 430245.OC | 奥特美克 | 2.22 | 34.23 | 3062.36 | 40.45 | 5.49 | 17.93 |
| 环保(水利)信息化 | 831630.OC | 博安达 | 1.76 | 45.89 | 3391.44 | 48.48 | 3.79 | 11.17 |
| 零售信息化 | 838758.OC | 思迅软件 | 1.44 | 43.99 | 6077.04 | 22.64 | 0.00 | 0.00 |
| 医疗信息化 | 831287.OC | 启奥科技 | 1.63 | 15.99 | 5324.19 | 25.73 | 9.42 | 17.69 |
| 政务信息化 | 831129.OC | 领信股份 | 1.95 | 24.25 | 4623.05 | 37.88 | 2.90 | 6.28 |
| 海洋信息化 | 430458.OC | 陆海科技 | 0.81 | 21.42 | 1193.11 | 13.68 | 1.19 | 10.00 |
| 地理信息化 | 430564.OC | 天润科技 | 1.01 | 33.52 | 2149.30 | 28.39 | 1.97 | 9.15 |
| 地理信息化 | 833972.OC | 司南导航 | 1.44 | 36.15 | 932.74 | 29.38 | 6.13 | 65.74 |
风险提示
- 政策落地低于预期
- 盈利能力低于预期
- 行业竞争加剧
未来展望
- 信息技术行业将在政策推动下迎来黄金发展期,尤其是在自主可控和信息安全领域。
- 多数新三板企业具备较强的竞争力和增长潜力,尤其在细分市场如教育、金融、医疗、政务等领域表现突出。
- 随着核心技术的突破和国产替代的推进,行业将迎来更广阔的发展空间。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载