20171129-法国兴业证券_香港_-牛熊日志_4页_976kb
报告摘要
法興牛熊日誌總結 - 2017年11月29日
核心內容
2017年11月29日,恒指經歷了一次顯著調整,一度失守10天線,但隨後逐步回升,重返29,600點附近。市場觀點認為短線調整可能已完成,建議投資者維持逢低部署好倉的策略。法興證券發行了多種恒指牛熊證,並提供相關產品資訊。
主要觀點
- 市場走勢:恒指昨日曾大幅下跌,但已逐步收復失地,顯示短線調整可能接近尾聲。
- 策略建議:建議投資者在市場回落時逢低部署好倉,關注恒指牛證與熊證。
- 產品種類:包括恒指、國指、南中、恒H、騰訊、長和、新地、寶豐、建行、農行、工行、中銀、招行、中行、中海、中油、海油、比迪、友邦、平安、中壽、恒大等相關指數及個股的牛熊證。
牛證推薦
| 編號 | 收回價 | 行使價 | 價格($) | 槓桿(x) |
|---|---|---|---|---|
| 66622 | 29,408 | 29,308 | 0.100 | 29.7 |
| 66701 | 29,308 | 29,208 | 0.094 | 32.6 |
| 63066 | 29,108 | 29,008 | 0.062 | 47.9 |
| 62617 | 29,008 | 28,908 | 0.057 | 43.4 |
| 62616 | 28,958 | 28,858 | 0.076 | 39.1 |
| 62841 | 28,908 | 28,808 | 0.066 | 37.5 |
| 63063 | 28,858 | 28,758 | 0.083 | 35.8 |
| 62462 | 28,808 | 28,708 | 0.072 | 34.4 |
| 62468 | 28,758 | 28,658 | 0.089 | 33.3 |
| 61136 | 28,708 | 28,608 | 0.100 | 29.7 |
熊證推薦
| 編號 | 收回價 | 行使價 | 價格($) | 槓桿(x) |
|---|---|---|---|---|
| 61124 | 30,438 | 30,538 | 0.076 | 32.5 |
| 62331 | 30,388 | 30,588 | 0.091 | 32.6 |
| 60593 | 30,688 | 30,788 | 0.116 | 25.6 |
| 63061 | 30,638 | 30,738 | 0.094 | 26.3 |
| 60218 | 94.1 | 92.7 | 0.05 | 19.6 |
| 67380 | 260 | 262 | 0.219 | 11.0 |
| 60469 | 83.5 | 84.7 | 0.052 | 15.5 |
| 60477 | 87.5 | 88.7 | 0.093 | 8.6 |
| 60876 | 445 | 447.8 | 0.285 | 14.7 |
| 62118 | 455 | 457.8 | 0.39 | 10.7 |
| 68392 | 79.3 | 80.5 | 0.041 | 18.8 |
| 64222 | 81.8 | 83.3 | 0.067 | 11.5 |
| 60915 | 9.65 | 9.45 | 0.103 | 10.3 |
| 67300 | 9.95 | 9.75 | 0.08 | 13.2 |
| 67299 | 10.24 | 10.04 | 0.056 | 18.9 |
| 60917 | 11.3 | 11.5 | 0.109 | 9.7 |
| 61200 | 65.5 | 62.5 | 0.111 | 6.5 |
| 63916 | 68.5 | 66 | 0.074 | 9.8 |
| 61577 | 73.5 | 72.9 | 0.087 | 9.4 |
| 62339 | 74.7 | 74.1 | 0.077 | 10.6 |
| 61556 | 75.75 | 75.15 | 0.065 | 12.5 |
| 62911 | 76.8 | 76.2 | 0.059 | 13.8 |
| 62637 | 77.8 | 77.2 | 0.049 | 16.6 |
| 61573 | 23.7 | 23.2 | 0.315 | 8.3 |
| 66251 | 24.3 | 23.8 | 0.26 | 10.1 |
| 67163 | 25.1 | 24.6 | 0.173 | 15.1 |
| 67251 | 25.6 | 25.1 | 0.11 | 23.8 |
| 69063 | 24.1 | 23.1 | 0.37 | 7.2 |
其他行業牛證
| 編號 | 收回價 | 行使價 | 價格($) | 槓桿(x) |
|---|---|---|---|---|
| 64223 | 71.05 | 70.05 | 0.061 | 12.6 |
| 68612 | 72 | 71 | 0.053 | 14.5 |
| 64465 | 72.75 | 71.75 | 0.05 | 15.4 |
| 65284 | 73.85 | 72.85 | 0.039 | 19.7 |
| 60121 | 34 | 33.5 | 0.042 | 8.9 |
| 60122 | 36 | 35.5 | 0.022 | 16.9 |
| 60684 | 3.48 | 3.4 | 0.046 | 8.3 |
| 66659 | 3.68 | 3.6 | 0.025 | 15.2 |
| 61304 | 228.2 | 226.2 | 0.165 | 14.6 |
| 62543 | 232.2 | 230.2 | 0.122 | 19.7 |
| 61461 | 22.1 | 21.7 | 0.32 | 7.6 |
| 67610 | 23.1 | 22.7 | 0.222 | 11.0 |
| 60001 | 4.81 | 4.66 | 0.064 | 8.2 |
| 62607 | 5.68 | 5.83 | 0.06 | 8.8 |
| 60917 | 11.3 | 11.5 | 0.109 | 9.7 |
| 61573 | 23.7 | 23.2 | 0.315 | 8.3 |
| 66251 | 24.3 | 23.8 | 0.26 | 10.1 |
| 67163 | 25.1 | 24.6 | 0.173 | 15.1 |
| 67251 | 25.6 | 25.1 | 0.11 | 23.8 |
| 69063 | 24.1 | 23.1 | 0.37 | 7.2 |
免責聲明
- 本報告僅供參考,不構成任何投資建議。
- 法興證券及其聯屬公司可能持有報告所提及證券的權益,或為相關公司提供其他服務。
- 產品無抵押品,投資者可能無法收回全部投資。
- 牛熊證設有強制性收回特點,若相關資產價格觸及收回價,產品可能立即被收回。
- 過往表現不預示未來表現,投資者需自行評估風險並詳細閱讀上市文件。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载