20221013-农银国际证券-每天导读_4页_827kb
报告摘要
股市与经济动态总结
各股市走势图
- 恒生指数:收市16,701.03,较昨日下跌0.78%,5日跌幅7.67%。
- H股指数:收市5,692.42,较昨日下跌0.65%,5日跌幅8.55%。
- 红筹指数:收市3,279.48,较昨日下跌1.46%,5日跌幅5.66%。
- HSC大型股:收市1,493.03,较昨日下跌0.72%,5日跌幅7.92%。
- HSC中型股:收市3,335.57,较昨日下跌0.45%,5日跌幅7.34%。
- AH股溢价:收市151.44,较昨日上涨1.54%,5日涨幅6.15%。
- 沪深300指数:收市3,784.31,较昨日上涨1.52%,5日跌幅1.16%。
- 富时中国A50指数:收市12,705.78,较昨日上涨0.59%,5日跌幅2.00%。
- 上证180指数:收市8,017.22,较昨日上涨1.04%,5日跌幅1.44%。
- 上证380指数:收市5,585.71,较昨日上涨2.25%,5日涨幅0.25%。
- 台北加权指数:收市13,081.24,较昨日下跌0.19%,5日跌幅3.65%。
- 日经225指数:收市26,396.83,较昨日下跌0.02%,5日跌幅2.67%。
- 道琼斯指数:收市29,210.85,较昨日下跌0.10%,5日跌幅3.51%。
- 标普500指数:收市3,577.03,较昨日下跌0.33%,5日跌幅5.45%。
- 纳斯达克指数:收市10,417.10,较昨日下跌0.09%,5日跌幅6.56%。
- 德国DAX 30指数:收市12,172.26,较昨日下跌0.39%,5日跌幅2.76%。
- 富时100指数:收市6,826.15,较昨日下跌0.86%,5日跌幅3.21%。
- 法国CAC 40指数:收市5,818.47,较昨日下跌0.25%,5日跌幅2.79%。
主要经济数据公布
| 国家/地区 | 指标 | 9月数据 | 市场预期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 日本 | 核心机械订单-环比 | -5.8% | -2.8% | 5.3% |
| 日本 | 核心机械订单-同比 | 9.7% | 9.7% | 12.8% |
| 英国 | 工业产值(月环比) | -1.8% | -0.1% | -1.1% |
| 英国 | 工业增加值同比 | -5.2% | 0.6% | -3.2% |
| 美国 | PPI(除食品、能源及贸易)月环比 | 0.4% | 0.2% | 0.2% |
| 美国 | PPI最终需求同比 | 8.5% | 8.4% | 8.7% |
主要新闻总结
- 美国9月份生产者价格升幅超过预期:PPI涨幅显示通胀压力持续,可能推动美联储维持加息路径。
- 白宫考虑对俄罗斯铝实施全面禁令:由于俄乌战争影响,铝进口受限,俄罗斯是第二大铝生产国。
- 欧盟拟限制发电用天然气价格:为应对能源价格飙升,可能采用西班牙和葡萄牙的模式。
- 韩国央行大幅加息:将7天回购利率上调至3%,为10年来最高,以稳定韩元。
大中华经济要闻
- 中国银保监会叫停新设网络小额贷款从业机构:针对部分问题,全面叫停新设,强调合理确定贷款金额和期限。
- 中国在香港发行2年期国债:发行35亿元人民币,最低接纳价100.25,2024年6月到期。
- 中国9月外币存贷款余额续降:外币存款和贷款均创两年半新低,连续第七个月下降。
- 中国数字人民币试点累计交易额过千亿元:截至2022年8月31日,交易金额达1000.4亿元,支持商户门店超560万个。
国际经济要闻
- 美国9月PPI数据:最终需求PPI较8月上涨0.4%,同比上升8.5%,显示通胀压力持续。
- 欧盟电力市场改革:拟限制天然气价格,以保护消费者免受价格飙升影响。
- 韩国央行加息:上调利率至3%,以应对因美联储政策导致的韩元贬值。
- 美国铝进口情况:俄罗斯铝占美国总进口量的10%,成为美国第三大铝出口国。
企业要闻
- 前交易员起诉汇丰:指控其存在“史诗级”抢先交易问题,导致其被解雇。
- 马斯克指控推特销毁证据:称公司高层要求举报者销毁证据以换取离职费。
- 日产汽车终止俄罗斯生产:预计一次性损失1000亿日元,因俄乌战争导致供应链中断。
- 德意志银行挖角瑞信高管:计划任命Jin Yee Young担任亚洲理财业务主管。
中港两地上市的H股股份
| 港股代码 | 股份名称 | 港股收盘价(港元) | 动态市盈率 | 市净率 | 港股/A股价比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 4.46 | 3.28 | 0.40 | -26.42 |
| 1398 | 工商银行 | 3.63 | 3.45 | 0.40 | -24.60 |
| 1288 | 农业银行 | 2.32 | 3.11 | 0.35 | -25.86 |
| 3988 | 中国银行 | 2.57 | 3.88 | 0.36 | -23.49 |
| 1658 | 邮储银行 | 4.18 | 4.57 | 0.54 | -9.04 |
| 3328 | 交通银行 | 4.02 | 5.13 | 0.29 | -57.96 |
| 6886 | 华泰证券 | 8.80 | 6.70 | 0.52 | -34.50 |
| 6066 | 中信建投 | 6.13 | 4.66 | 0.66 | -76.60 |
| 3996 | 中国能源建设 | 0.86 | 4.45 | 0.34 | -65.82 |
| 2068 | 中铝国际 | 1.28 | - | 0.66 | -70.38 |
| 1787 | 山东黄金 | 12.46 | 35.65 | 2.17 | -33.25 |
| 2202 | 万科 | 13.70 | 6.14 | 0.62 | -27.11 |
| 588 | 北京北辰 | 0.82 | - | 0.18 | -62.34 |
| 1528 | 美凯龙 | 2.21 | 6.27 | 0.16 | -53.99 |
| 1065 | 创业环保 | 2.59 | 4.30 | 0.46 | -62.54 |
| 895 | 东江环保 | 2.36 | 25.95 | 0.41 | -61.96 |
| 1963 | 重庆银行 | 3.73 | 2.63 | 0.27 | -49.72 |
| 3618 | 光大证券 | 4.35 | 6.89 | 0.34 | -70.40 |
| 6881 | 银河证券 | 3.35 | 3.28 | 0.37 | -67.87 |
| 6099 | 招商证券 | 7.10 | 5.94 | 0.59 | -48.13 |
| 1816 | 中国中冶 | 1.37 | 3.30 | 0.30 | -59.08 |
| 2009 | 金隅股份 | 0.90 | 2.65 | 0.18 | -67.87 |
| 2600 | 中国铝业 | 2.59 | 7.11 | 0.69 | -43.23 |
| 2899 | 紫金矿业 | 7.79 | 8.64 | 2.41 | -10.89 |
| 1772 | 赣锋锂业 | 53.25 | 8.86 | 2.32 | -35.58 |
| 9696 | 天齐锂业 | 64.60 | - | - | -42.11 |
| 914 | 海信家电 | 6.48 | 8.21 | 0.75 | -46.01 |
| 6690 | 海尔智家 | 24.20 | 13.36 | 2.42 | -58.40 |
| 1812 | 晨鸣纸业 | 2.18 | 121.69 | 0.32 | -58.40 |
| 6127 | 中芯国际 | 15.60 | 9.04 | 0.86 | -61.95 |
| 1877 | 君实生物 | 21.85 | - | - | -57.49 |
| 981 | 中芯国际 | 15.60 | 9.04 | 0.86 | -61.95 |
| 9989 | 海普瑞 | 5.01 | 27.91 | 0.59 | -69.21 |
| 6185 | 康希诺 | 43.75 | 10.00 | 1.28 | -65.87 |
| 9995 | 荣昌生物 | 31.40 | 54.77 | 2.87 | -39.34 |
| 6821 | 凯莱英 | 82.50 | - | - | -42.96 |
| 6198 | 福耀玻璃 | 30.75 | 19.55 | 2.76 | -21.69 |
| 3866 | 大众公用 | 1.15 | - | 0.37 | -65.65 |
| 1055 | 南方航空 | 4.06 | - | 0.39 | -42.56 |
| 753 | 中国国航 | 5.61 | - | 1.74 | -50.17 |
| 670 | 东方航空 | 2.67 | - | 1.41 | -49.79 |
| 1919 | 中远海控 | 9.04 | 1.13 | 0.71 | -27.07 |
| 1138 | 秦港股份 | 1.03 | - | 0.86 | -65.13 |
| 187 | 京城机电 | 2.71 | - | 1.44 | -82.08 |
| 1858 | 春立医疗 | 11.12 | - | - | -51.79 |
| 1349 | 复旦张江 | 2.76 | 22.46 | 1.22 | -69.16 |
| 1880 | 中国中免 | 182.00 | 33.39 | 11.10 | -8.11 |
| 168 | 青岛啤酒 | 70.65 | 24.30 | 3.56 | -37.77 |
| 3759 | 康龙化成 | 32.65 | 21.34 | 3.51 | -40.17 |
| 1385 | 复旦微电 | 31.70 | 27.78 | 6.39 | -61.63 |
| 2359 | 药明康德 | 61.30 | 23.42 | 3.94 | -19.73 |
| 763 | 中兴通讯 | 13.96 | 8.26 | 1.10 | -40.01 |
| 2338 | 金风科技 | 8.87 | 9.88 | 0.92 | -31.76 |
| 2883 | 中海油田 | 7.84 | 55.66 | 0.89 | -51.91 |
| 1071 | 华电国际 | 2.98 | - | 0.67 | -58.42 |
| 2899 | 紫金矿业 | 7.79 | 8.64 | 2.41 | -10.89 |
| 2601 | 中国太保 | 14.32 | 4.69 | 0.56 | -36.80 |
| 1988 | 民生银行 | 2.30 | 2.84 | 0.16 | -38.71 |
| 2607 | 大连港 | 3.61 | 84.68 | 0.86 | -68.67 |
| 2600 | 中国太保 | 14.32 | 4.69 | 0.56 | -36.80 |
| 2039 | 中集集团 | 5.24 | 8.26 | 0.57 | -31.97 |
| 1108 | 庄园牧场 | #N/A N/A | #N/A N/A | - | - |
| 553 | 南京熊猫 | 3.61 | 84.68 | 0.86 | -68.67 |
| 2866 | 时代电气 | 82.50 | - | - | -42.96 |
| 6196 | 郑州银行 | 1.21 | 2.74 | 0.21 | -55.04 |
| 3369 | 青岛银行 | 2.88 | 5.24 | 0.51 | -23.03 |
| 6198 | 福耀玻璃 | 30.75 | 19.55 | 2.76 | -21.69 |
| 2333 | 长城汽车 | 7.67 | 7.33 | 0.93 | -73.98 |
| 2880 | 潍柴动力 | 7.28 | 11.15 | 0.81 | -30.18 |
| 6127 | 中芯国际 | 15.60 | 9.04 | 0.86 | -61.95 |
| 2338 | 金风科技 | 8.87 | 9.88 | 0.92 | -31.76 |
| 921 | 郑煤机 | 7.41 | 5.32 | 0.74 | -50.20 |
| 2727 | 上海电气 | 1.62 | - | - | -62.70 |
| 2866 | 时代电气 | 82.50 | - | - | -42.96 |
| 941 | 海信家电 | 6.48 | 8.21 | 0.75 | -46.01 |
| 6869 | 长飞光纤 | 17.18 | 15.72 | 1.25 | -64.07 |
| 728 | 中国电信 | 2.84 | 8.85 | 0.55 | -34.12 |
| 1072 | 中国交建 | 3.24 | 2.75 | 0.21 | -58.76 |
| 1800 | 中国铁建 | 3.96 | 2.20 | 0.18 | -48.73 |
| 1138 | 秦港股份 | 1.03 | - | 0.86 | -65.13 |
| 1171 | 工商银行 | 3.63 | 3.45 | 0.40 | -24.60 |
| 1033 | 金隅股份 | 0.90 | 2.65 | 0.18 | -67.87 |
| 2016 | 中铝国际 | 1.28 | - | 0.66 | -70.38 |
| 2628 | 中国人寿 | 9.78 | 7.13 | 0.53 | -72.19 |
| 1963 | 重庆银行 | 3.73 | 2.63 | 0.27 | -49.72 |
| 3866 | 大众公用 | 1.15 | - | 0.37 | -65.65 |
| 6837 | 申万宏源 | 1.34 | 3.75 | 0.32 | -68.92 |
| 6196 | 郑州银行 | 1.21 | 2.74 | 0.21 | -55.04 |
| 6886 | 华泰证券 | 8.80 | 6.70 | 0.52 | -34.50 |
| 3968 | 招商银行 | 31.35 | 5.66 | 0.95 | -7.42 |
| 1658 | 邮储银行 | 4.18 | 4.57 | 0.54 | -9.04 |
| 6806 | 光大银行 | 2.12 | 2.47 | 0.25 | -31.29 |
| 1988 | 中国平安 | 38.85 | 5.93 | 0.76 | -15.29 |
| 338 | 中国太保 | 14.32 | 4.69 | 0.56 | -36.80 |
| 3908 | 中金公司 | 11.00 | 5.25 | 0.62 | -70.46 |
| 3958 | 东方证券 | 3.12 | 6.31 | 0.32 | -63.67 |
| 6818 | 海通证券 | 4.02 | 5.13 | 0.29 | -57.96 |
| 2318 | 中煤能源 | 7.58 | 4.83 | 0.74 | -37.36 |
| 1053 | 金隅股份 | 0.90 | 2.65 | 0.18 | -67.87 |
| 2601 | 中国太保 | 14.32 | 4.69 | 0.56 | -36.80 |
| 2611 | 中国人寿 | 9.78 | 7.13 | 0.53 | -72.19 |
| 1053 | 金隅股份 | 0.90 | 2.65 | 0.18 | -67.87 |
| 2883 | 中海油田 | 7.84 | 55.66 | 0.89 | -51.91 |
| 1816 | 中国中冶 | 1.37 | 3.30 | 0.30 | -59.08 |
| 3908 | 中金公司 | 11.00 | 5.25 | 0.62 | -70.46 |
| 3968 | 招商银行 | 31.35 | 5.66 | 0.95 | -7.42 |
| 1658 | 邮储银行 | 4.18 | 4.57 | 0.54 | -9.04 |
| 3958 | 东方证券 | 3.12 | 6.31 | 0.32 | -63.67 |
| 6818 | 海通证券 | 4.02 | 5.13 | 0.29 | -57.96 |
| 2318 | 中煤能源 | 7.58 | 4.83 | 0.74 | -37.36 |
| 2899 | 紫金矿业 | 7.79 | 8.64 | 2.41 | -10.89 |
| 3993 | 洛阳钼业 | 2.86 | 8.22 | 1.21 | -40.86 |
| 1772 | 赣锋锂业 | 53.25 | 8.86 | 2.32 | -35.58 |
| 9696 | 天齐锂业 | 64.60 | - | - | -42.11 |
| 914 | 海信家电 | 6.48 | 8.21 | 0.75 | -46.01 |
| 6690 | 海尔智家 | 24.20 | 13.36 | 2.42 | -58.40 |
| 1812 | 晨鸣纸业 | 2.18 | 121.69 | 0.32 | -58.40 |
| 6127 | 中芯国际 | 15.60 | 9.04 | 0.86 | -61.95 |
| 1877 | 君实生物 | 21.85 | - | - | -57.49 |
| 9995 | 荣昌生物 | 31.40 | 54.77 | 2.87 | -39.34 |
| 6821 | 凯莱英 | 82.50 | - | - | -42.96 |
| 6185 | 康希诺 | 43.75 | 10.00 | 1.28 | -65.87 |
| 9989 | 海普瑞 | 5.01 | 27.91 | 0.59 | -69.21 |
| 6198 | 福耀玻璃 | 30.75 | 19.55 | 2.76 | -21.69 |
| 2333 | 长城汽车 | 7.67 | 7.33 | 0.93 | -73.98 |
| 2880 | 潍柴动力 | 7.28 | 11.15 | 0.81 | -30.18 |
| 2359 | 药明康德 | 61.30 | 23.42 | 3.94 | -19.73 |
| 763 | 中兴通讯 | 13.96 | 8.26 | 1.10 | -40.01 |
| 187 | 京城机电 | 2.71 | - | - | -82.08 |
| 1108 | 庄园牧场 | #N/A N/A | #N/A N/A | - | - |
| 553 | 南京熊猫 | 3.61 | 84.68 | 0.86 | -68.67 |
| 2866 | 时代电气 | 82.50 | - | - | -42.96 |
| 6196 | 郑州银行 | 1.21 | 2.74 | 0.21 | -55.04 |
| 3866 | 大众公用 | 1.15 | - | 0.37 | -65.65 |
| 1055 | 南方航空 | 4.06 | - | 0.39 | -42.56 |
| 753 | 中国国航 | 5.61 | - | 1.74 | -50.17 |
| 670 | 东方航空 | 2.67 | - | 1.41 | -49.79 |
| 1919 | 中远海控 | 9.04 | 1.13 | 0.71 | -27.07 |
| 1138 | 秦港股份 | 1.03 | - | 0.86 | -65.13 |
| 1877 | 君实生物 | 21.85 | - | - | -57.49 |
| 9995 | 荣昌生物 | 31.40 | 54.77 | 2.87 | -39.34 |
| 6821 | 凯莱英 | 82.50 | - | - | -42.96 |
| 6185 | 康希诺 | 43.75 | 10.00 | 1.28 | -65.87 |
| 9989 | 海普瑞 | 5.01 | 27.91 | 0.59 | -69.21 |
| 6198 | 福耀玻璃 | 30.75 | 19.55 | 2.76 | -21.69 |
| 2333 | 长城汽车 | 7.67 | 7.33 | 0.93 | -73.98 |
| 2880 | 潍柴动力 | 7.28 | 11.15 | 0.81 | -30.18 |
| 2359 | 药明康德 | 61.30 | 23.42 | 3.94 | -19.73 |
| 763 | 中兴通讯 | 13.96 | 8.26 | 1.10 | -40.01 |
| 187 | 京城机电 | 2.71 | - | - | -82.08 |
| 1108 | 庄园牧场 | #N/A N/A | #N/A N/A | - | - |
| 553 | 南京熊猫 | 3.61 | 84.68 | 0.86 | -68.67 |
| 2866 | 时代电气 | 82.50 | - | - | -42.96 |
| 941 | 海信家电 | 6.48 | 8.21 | 0.75 | -46.01 |
| 6869 | 长飞光纤 | 17.18 | 15.72 | 1.25 | -64.07 |
| 728 | 中国电信 | 2.84 | 8.85 | 0.55 | -34.12 |
| 1072 | 中国交建 | 3.24 | 2.75 | 0.21 | -58.76 |
| 1800 | 中国铁建 | 3.96 | 2.20 | 0.18 | -48.73 |
| 1138 | 秦港股份 | 1.03 | - | 0.86 | -65.13 |
| 1053 | 金隅股份 | 0.90 | 2.65 | 0.18 | -67.87 |
| 2601 | 中国太保 | 14.32 | 4.69 | 0.56 | -36.80 |
| 2611 | 中国人寿 | 9.78 | 7.13 | 0.53 | -72.19 |
| 1963 | 重庆银行 | 3.73 |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载