20180104-中州国际证券-港股晨报_6页_528kb
报告摘要
市场总结
核心内容
本总结涵盖港股市场、美股市场、A股市场及河南省港股上市企业的表现,并提供市场走势、行业动态、资金流动等关键信息。
市场走势
- 恒指:冲高后出现阻力,高开143点,开市短暂反复后向上,最多曾升209点,最终收报30561点,升46点或0.15%。大市升跌股份比例为53:47,全日成交额增至1308亿元。
- 国企指数:报12089点,升20点或0.17%。
- 1月期指:收市升82点或0.27%,报30615点,高水54点。
- A股:高收,沪指升0.62%并连升4日,深成指升0.91%,两市成交额约5317亿元人民币。
美股市况
- 道指:升98点或0.4%,收报24922点。
- 纳指:升58点或0.84%,收报7065点。
- 标指:升17点或0.64%,收报2713点。
环球市场表现
| 市场 | 收市点位 | 一日涨跌幅 (%) | 一年涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 30,561 | 0.1 | 38.0 |
| H股指数 | 12,089 | 0.2 | 27.8 |
| 上海综合指数 | 3,369 | 0.6 | 7.4 |
| 深圳综合指数 | 1,934 | 0.8 | -2.6 |
| 沪深300指数 | 4,111 | 0.6 | 23.0 |
| 俄罗斯RTS指数 | 1,183 | 2.5 | -0.5 |
| 巴西IBOVSPA指数 | 77,995 | 0.1 | 26.2 |
| 印度Sensex30指数 | 33,793 | -0.1 | 26.8 |
| 道琼斯工业指数 | 24,923 | 0.4 | 25.4 |
| 标普500指数 | 2,713 | 0.6 | 20.2 |
| 纳斯达克指数 | 7,066 | 0.8 | 30.1 |
| 英国富时100指数 | 7,671 | 0.3 | 6.9 |
| 德国DAX指数 | 12,978 | 0.8 | 12.0 |
| 法国CAC40指数 | 5,331 | 0.8 | 8.8 |
香港市场涨跌幅前三
涨幅前三
- 麦达斯控股-S (1021):股价4.18港元,升435.90%(年内369.66%)
- 迪臣建设 (8268):股价0.255港元,升50.00%(年内52.69%)
- 意科控股 (0943):股价0.171港元,升41.32%(年内36.80%)
跌幅前三
- 前进控股 (1499):股价0.58港元,跌-33.33%(年内22.11%)
- 万里印刷 (8385):股价0.345港元,跌-17.86%(年内16.95%)
- 竣球控股 (8485):股价0.265港元,跌-17.19%(年内-49.04%)
港股行业聚焦
医药股
- 多只医药股表现强势,其中:
- 金斯瑞生物科技 (01548):股价收市升26.7%,报26.8元,成交额13.72亿元。
- 康哲药业 (00867):收市升1.4%。
- 石药集团 (01093):收市升4.9%。
- 中国生物制药 (01177):收市升0.7%。
- 远大医药 (00512):收市升3.2%。
- 绿叶制药 (02186):创近两年高,收市升3.9%。
- 中国中药 (00570):升9.4%。
- BBI生命科学 (01035):创逾两年半高,收市升7.7%。
- 丽珠医药 (01513):升2.1%。
- 四环医药 (00460):升3.9%。
- 励晶太平洋 (00575):升13.5%。
水泥股
- 水泥行业表现强劲,全国水泥价格指数(CEMPI)创最少4年新高,较去年同期上升46.62%。
- 华润水泥 (01313):创逾3年新高,收市升4.5%。
- 中建材 (03323):创逾两年半高,收市升3.6%。
- 中材股份 (01893):创近6年半高,收市升10%。
- 海螺水泥 (00914):创近6年半高,收市升0.5%。
- 金隅股份 (02009):升8.5%。
沪港通与深港通情况
- 沪股通:流入26.92亿港元,当日余额103.08亿元人民币。
- 港股通:流入19.19亿港元(沪港通),余额85.81亿港元。
- 深股通:流入19.37亿港元,当日余额110.63亿元人民币。
- 港股通(深港通):流入11.63亿港元,当日余额93.37亿港元。
河南省港股上市企业表现
| 序号 | 代码 | 公司名称 | 所在城市 | 收盘价 | 涨跌幅 (%) | 市盈率TTM | 市净率LF | 52周最高价 | 52周最低价 | 30日日均成交量 (千股) | 30日日均成交额 (HKD 百万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0038.HK | 第一拖拉机股份 | 洛阳 | 3.46 | 0.87 | 64.48 | 0.60 | 5.15 | 3.05 | 1,427.76 | 4.75 |
| 2 | 0564.HK | 郑煤机 | 郑州 | 4.15 | 4.27 | 24.14 | 0.56 | 5.65 | 3.67 | 809.44 | 3.27 |
| 3 | 0832.HK | 建业地产 | 郑州 | 3.60 | -2.70 | 13.84 | 1.11 | 3.82 | 1.54 | 2,753.24 | 9.90 |
| 4 | 1108.HK | 洛阳玻璃股份 | 洛阳 | 4.17 | 1.71 | 22.45 | 3.56 | 6.45 | 3.67 | 787.23 | 3.11 |
| 5 | 1252.HK | 中国天瑞水泥 | 汝州 | 5.10 | 1.80 | 21.42 | 1.44 | 5.10 | 1.71 | 230.80 | 1.12 |
| 6 | 1269.HK | 首控集团 | 南阳 | 2.96 | -1.00 | 98.47 | 3.44 | 17.68 | 2.30 | 3,705.26 | 11.12 |
| 7 | 1375.HK | 中州证券 | 郑州 | 3.36 | -0.59 | 21.35 | 1.08 | 4.65 | 3.20 | 1,633.40 | 5.36 |
| 8 | 1570.HK | 伟业控股 | 郑州 | 2.70 | -0.37 | 4.00 | 2.46 | 4.00 | 2.46 | 15.04 | 0.04 |
| 9 | 1600.HK | 天伦燃气 | 郑州 | 6.09 | -0.49 | 14.98 | 2.00 | 6.20 | 3.75 | 988.46 | 5.70 |
| 10 | 1866.HK | 中国心连心化肥 | 新乡 | 3.43 | -0.58 | 24.22 | 0.94 | 3.85 | 1.89 | 3,329.40 | 10.38 |
| 11 | 2889.HK | 中国镍资源 | 郑州 | 0.24 | 0.00 | -1.06 | -1.27 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 3330.HK | 灵宝黄金 | 灵宝 | 1.35 | 0.00 | 16.73 | 0.78 | 2.02 | 1.21 | 436.70 | 0.58 |
| 13 | 3836.HK | 和谐汽车 | 郑州 | 5.79 | -0.52 | -69.00 | 1.33 | 6.25 | 2.44 | 9,447.70 | 51.00 |
| 14 | 3993.HK | 洛阳钼业 | 洛阳 | 5.25 | -0.94 | 47.72 | 2.58 | 5.45 | 1.85 | 57,913.26 | 277.06 |
| 15 | 6196.HK | 郑州银行 | 郑州 | 4.51 | -1.53 | 5.02 | 0.93 | 6.20 | 3.36 | 539.24 | 2.30 |
| 16 | 0578.HK | 融信资源 | 郑州 | 0.15 | 0.00 | -1.14 | 1.35 | 0.20 | 0.12 | 610.88 | 0.10 |
| 17 | 3633.HK | 中裕燃气 | 郑州 | 4.99 | 0.40 | 43.61 | 4.67 | 5.10 | 1.95 | 3,750.10 | 18.30 |
| 18 | 0262.HK | 迪臣发展国际 | 开封 | 0.30 | 9.26 | 2.54 | 0.19 | 0.37 | 0.24 | 502.38 | 0.14 |
| 19 | 0288.HK | 万州国际 | 漯河 | 9.20 | 2.22 | 16.58 | 2.60 | 9.31 | 5.66 | 31,917.23 | 274.39 |
| 20 | 6169.HK | 宇华教育 | 郑州 | 3.87 | -0.77 | 33.84 | 4.29 | 4.34 | 2.05 | 6,371.31 | 22.97 |
| 21 | 1216.HK | 中原银行 | 郑州 | 2.44 | -1.61 | 11.98 | 1.17 | 2.60 | 2.19 | 274.60 | 0.67 |
| 22 | 6885.HK | 金马能源 | 济源 | 2.91 | 0.00 | 5.19 | 1.46 | 3.37 | 2.62 | 208.90 | 0.59 |
| 创业板 | 8165.HK | 华普智通 | 郑州 | 0.03 | 13.79 | -8.44 | 4.08 | 0.10 | 0.02 | 2,391.67 | 0.07 |
市场技术走势
- 恒指:走势及成交情况见图表。
- 国指:走势及成交情况见图表。
AH 溢价指数及港币中间价变动
- AH溢价指数:变动情况见图表。
- 人民币兑港币中间价:变动情况见图表。
免责声明
- 本文仅为提供数据,未经过任何监管机构审阅。
- 数据可能随时更改,不构成任何买卖或交易要约。
- 读者应进行独立评估,相关方不对因信赖本文内容导致的损失承担责任。
风险披露
- 金融产品价格可能波动,存在潜在风险。
- 互联网通讯可能不安全,数据可能被截断或误解。
- 文章内容版权属于中州国际证券有限公司,未经许可不得用于商业用途。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载