20180712-致富证券-沪港通及深港通股份表现_4页_652kb
报告摘要
滬港通及深港通股份表現總結(12/7/2018)
核心內容概述
本報告分析了2018年12月7日滬港通及深港通的股份表現,包括每日額度餘額、十大成交、十大升幅及十大跌幅股票。報告數據顯示,當日兩地市場交易活躍,部分股票出現顯著漲跌,反映了市場對不同行業及公司的投資偏好與情緒。
滬股通表現
每日額度餘額
- 滬股通每日額度餘額為 503.04億元人民幣,使用率為 96.74%,顯示資金流入壓力較大。
十大成交股票
- 601318.SH - 中國平安:股價 58.38,變幅 2.26%,成交額 3.778B
- 600519.SH - 貴州茅台:股價 737.54,變幅 2.50%,成交額 2.947B
- 603799.SH - 華友鉑業:股價 73.33,變幅 0.60%,成交額 2.174B
- 601330.SH - 綠色動力:股價 25.15,變幅 -0.67%,成交額 2.130B
- 600887.SH - 伊利股份:股價 28.11,變幅 1.44%,成交額 1.896B
- 600276.SH - 恒瑞醫藥:股價 73.7,變幅 1.84%,成交額 1.778B
- 600030.SH - 中信證券:股價 16.58,變幅 3.11%,成交額 1.537B
- 600516.SH - 方大炭素:股價 24.51,變幅 2.81%,成交額 1.451B
- 600536.SH - 中國軟件:股價 25.36,變幅 1.32%,成交額 1.430B
- 600487.SH - 亨通光電:股價 22.18,變幅 9.86%,成交額 1.402B
十大升幅股票
- 603008.SH - 喜臨門:股價 18.1,變幅 10.03%,成交額 131.117M
- 603421.SH - 鼎信通訊:股價 20.87,變幅 10.02%,成交額 50.137M
- 603019.SH - 中科曙光:股價 49.8,變幅 10.01%,成交額 1.307B
- 600715.SH - 文投控股:股價 8.03,變幅 10.00%,成交額 142.948M
- 603595.SH - 東尼電子:股價 70.82,變幅 10.00%,成交額 103.345M
- 603929.SH - 亞翔集成:股價 21.01,變幅 10.00%,成交額 80.112M
- 600522.SH - 中天科技:股價 9.16,變幅 9.96%,成交額 788.873M
- 601066.SH - 中信建投:股價 10.27,變幅 9.96%,成交額 1.020B
- 601231.SH - 環旭電子:股價 9.17,變幅 9.95%,成交額 92.039M
- 600487.SH - 亨通光電:股價 22.18,變幅 9.86%,成交額 1.402B
十大跌幅股票
- 603895.SH - 天永智能:股價 39.1,變幅 -4.19%,成交額 490.505M
- 603579.SH - 榮泰健康:股價 68.21,變幅 -2.42%,成交額 127.558M
- 600060.SH - 海信電器:股價 12.46,變幅 -2.35%,成交額 513.007M
- 601069.SH - 西部黃金:股價 18.65,變幅 -1.22%,成交額 624.432M
- 600104.SH - 上汽集團:股價 34.39,變幅 -0.84%,成交額 897.507M
- 601330.SH - 綠色動力:股價 25.15,變幅 -0.67%,成交額 2.130B
- 603305.SH - 旭升股份:股價 30.38,變幅 -0.62%,成交額 202.189M
- 600988.SH - 赤峰黃金:股價 5.1,變幅 -0.58%,成交額 203.628M
- 603363.SH - 傲農生物:股價 16.6,變幅 -0.54%,成交額 140.985M
- 600028.SH - 中國石化:股價 6.35,變幅 -0.47%,成交額 751.580M
深股通表現
每日額度餘額
- 深股通每日額度餘額為 517.30億元人民幣,使用率為 99.48%,顯示資金使用接近上限。
十大成交股票
- 000725.SZ - 京東方A:股價 3.61,變幅 8.73%,成交額 4.525B
- 000858.SZ - 五糧液:股價 3.61,變幅 8.73%,成交額 4.525B
- 000333.SZ - 美的集團:股價 73.9,變幅 2.52%,成交額 2.087B
- 000651.SZ - 格力電器:股價 47.83,變幅 1.33%,成交額 2.066B
- 300266.SZ - 興源環境:股價 46.1,變幅 1.79%,成交額 2.040B
- 002049.SZ - 紫光國微:股價 9.46,變幅 10.00%,成交額 1.943B
- 300059.SZ - 東方財富:股價 45.97,變幅 5.39%,成交額 1.932B
- 000636.SZ - 風華高科:股價 13.1,變幅 3.64%,成交額 1.865B
- 002460.SZ - 贍鋒鋰業:股價 19.96,變幅 3.58%,成交額 1.807B
- 000977.SZ - 浪潮信息:股價 39.89,變幅 1.63%,成交額 1.724B
十大升幅股票
- 002663.SZ - 普邦股份:股價 2.82,變幅 10.16%,成交額 85.224M
- 002662.SZ - 京威股份:股價 3.8,變幅 10.14%,成交額 34.166M
- 002285.SZ - 世聯行:股價 6.34,變幅 10.07%,成交額 220.968M
- 300090.SZ - 盛運環保:股價 3.94,變幅 10.06%,成交額 1.155B
- 002635.SZ - 安潔科技:股價 18.43,變幅 10.03%,成交額 339.780M
- 300202.SZ - 聚龍股份:股價 9.98,變幅 10.03%,成交額 105.656M
- 000503.SZ - 國新健康:股價 30.1,變幅 10.01%,成交額 465.362M
- 300204.SZ - 舒泰神:股價 11.87,變幅 10.01%,成交額 66.211M
- 300316.SZ - 晶盛機電:股價 14.07,變幅 10.01%,成交額 689.854M
- 000063.SZ - 中興通訊:股價 13.31,變幅 10.00%,成交額 466.943M
十大跌幅股票
- 002143.SZ - 印紀傳媒:股價 7.93,變幅 -9.99%,成交額 8.418M
- 000576.SZ - 廣東甘化:股價 9.23,變幅 -9.95%,成交額 12.673M
- 000035.SZ - 中國天樞:股價 4.75,變幅 -3.26%,成交額 182.277M
- 000810.SZ - 創維數字:股價 10.42,變幅 -1.70%,成交額 369.323M
- 300317.SZ - �珈偉股份:股價 7.96,變幅 -1.00%,成交額 158.281M
- 000042.SZ - 中洲控股:股價 15.75,變幅 -0.82%,成交額 10.024M
- 002831.SZ - 裕同科技:股價 53.9,變幅 -0.70%,成交額 50.722M
- 002714.SZ - 牧原股份:股價 25.35,變幅 -0.59%,成交額 230.790M
- 300409.SZ - 道氏技術:股價 23.7,變幅 -0.50%,成交額 354.258M
- 002353.SZ - 杰瑞股份:股價 16.7,變幅 -0.42%,成交額 187.105M
港股通表現
十大成交股票
- 700.HK - 騰訊控股:股價 380,變幅 0.16%,成交額 5.900B
- 939.HK - 建設銀行:股價 6.95,變幅 1.46%,成交額 2.965B
- 2318.HK - 中國平安:股價 70.95,變幅 0.78%,成交額 2.660B
- 1398.HK - 工商銀行:股價 5.64,變幅 1.44%,成交額 2.095B
- 2382.HK - 舜宇光學科技:股價 151.5,變幅 6.69%,成交額 2.079B
- 1114.HK - 華晨中國:股價 11.98,變幅 -12.55%,成交額 1.743B
- 175.HK - 吉利汽車:股價 20.4,變幅 2.82%,成交額 1.319B
- 941.HK - 中國移動:股價 69.7,變幅 -1.06%,成交額 1.252B
- 3988.HK - 中國銀行:股價 3.66,變幅 0.55%,成交額 1.137B
- 763.HK - 中興通訊:股價 13.94,變幅 25.13%,成交額 1.023B
十大升幅股票
- 763.HK - 中興通訊:股價 13.94,變幅 25.13%,成交額 1.023B
- 378.HK - 五龍動力:股價 0.17,變幅 18.49%,成交額 51.250M
- 268.HK - 金蝶國際:股價 8.96,變幅 9.94%,成交額 498.514M
- 799.HK - IGG:股價 11.16,變幅 9.84%,成交額 168.072M
- 6869.HK - 長飛光纖光纖:股價 32,變幅 9.40%,成交額 123.117M
- 1970.HK - IMAX CHINA:股價 25.3,變幅 8.82%,成交額 39.247M
- 3799.HK - 達利食品:股價 6.69,變幅 8.08%,成交額 172.276M
- 2128.HK - 中國聯塑:股價 5.2,變幅 7.66%,成交額 39.806M
- 241.HK - 阿里健康:股價 7.8,變幅 7.59%,成交額 320.724M
- 354.HK - 中國軟件國際:股價 6.39,變幅 7.58%,成交額 151.985M
十大跌幅股票
- 1114.HK - 華晨中國:股價 11.98,變幅 -12.55%,成交額 1.743B
- 1958.HK - 北京汽車:股價 6.72,變幅 -6.01%,成交額 404.498M
- 669.HK - 創科實業:股價 41.75,變幅 -4.24%,成交額 129.375M
- 494.HK - 利豐:股價 2.44,變幅 -3.56%,成交額 88.070M
- 2952.HK - 藍鼎國際:股價 5.13,變幅 -2.84%,成交額 4.678M
- 508.HK - 鼎億集團投資:股價 0.7,變幅 -2.78%,成交額 31.427M
- 680.HK - 南海控股:股價 0.19,變幅 -2.56%,成交額 1.137M
- 868.HK - 信義玻璃:股價 8.86,變幅 -2.42%,成交額 150.982M
- 2238.HK - 廣汽集團:股價 7.05,變幅 -2.22%,成交額 512.334M
- 1141.HK - 民銀資本:股價 0.45,變幅 -2.17%,成交額 8.280M
總結與主要觀點
- 資金流向:滬港通與深港通每日額度使用率均接近上限,顯示市場活躍度較高。
- 成交額集中:多數成交額排名靠前的股票集中在大型藍籌或具有高成長潛力的公司。
- 漲跌分化明顯:部分股票出現大幅漲跌,反映市場情緒波動及投資者對不同行業的偏好。
- 行業與個股表現:科技、消費、金融等行業表現突出,部分行業如能源、製造等則表現較弱。
- 風險提示:投資市場風險較高,需謹慎評估,並建議投資者尋求專業意見。
關鍵信息
- 滬股通每日額度餘額:503.04億元人民幣(96.74%)
- 深股通每日額度餘額:517.30億元人民幣(99.48%)
- 成交額最高股票:中國平安(滬股通)、京東方A(深股通)、騰訊控股(港股通)
- 漲幅最大股票:中興通訊(港股通)、五龍動力(港股通)
- 跌幅最大股票:華晨中國(港股通)、北京汽車(港股通)
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载