20250313-法国兴业证券_香港_-法兴窝轮日志_3页_257kb
报告摘要
文档内容总结
核心内容
本文档为法興證券(香港)有限公司发布的“法興宮輸日誌”,内容涉及2025年3月13日港股及美股相关结构性产品的市场分析,包括股票价格、认股证信息、资金流动及期权引伸波幅走势等内容。
主要观点
-
騰訊(0700):
- 上日收市價:512元,下跌5.50元(-1.06%)。
- 股價近期於500元關口受到支持,短線技術走勢強勁。
- 相關認股證:騰訊購14299,價格0.131元,到期日2025年8月13日,行使價689.38元,引伸波幅43.6%,溢價38.3%,實際槓桿7.3倍。
-
阿里(9988):
- 上日收市價:134.8元,上漲1.20元(+0.90%)。
- 股價近期於130元至140元之間橫行,後市可留意區間底部署技術反彈。
- 相關認股證:阿里購14212,價格0.112元,到期日2025年9月15日,行使價153.98元,引伸波幅48.7%,溢價25.2%,實際槓桿4.8倍。
-
恒指及個別股票認股證資金流入:
- 資金流入最顯著的為騰訊購14213(+3148萬)、小米購14470(+1152萬)及平安購14340(+1087萬)。
- 資金流入較少的包括攜程購28595(+286萬)及中芯國際購13298(+280萬)。
-
期權引伸波幅走势:
- 提供恒指、騰訊、阿里等股票的3個月場外期權引伸波幅走势圖,顯示市場對相關資產的波動預期。
- 引伸波幅較高者包括美團購26223(54.6%)、快手科技購22772(57.8%)及納斯達克100指數沽10561(25.9%)。
关键信息
认股证信息汇总
| 編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 | 溢價(%) | 實際槓桿(X) | 引伸波幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14299 | 騰訊(購) | 689.38 | 13/08/2025 | 38.3 | 7.3 | 43.6 |
| 14212 | 阿里(購) | 153.98 | 15/09/2025 | 25.2 | 4.8 | 48.7 |
| 28381 | 恒指(購) | 24,321 | 29/04/2025 | - | 15.1 | 27.0 |
| 14225 | 恒指(沽) | 21,691 | 28/08/2025 | - | 7.5 | 28.7 |
| 26223 | 美團(購) | 150.1 | 25/09/2025 | 54.6 | 3.3 | 54.6 |
| 28773 | 美團(沽) | 162 | 28/04/2025 | 52.5 | 6.5 | 52.5 |
| 28535 | 阿里(購) | 135.98 | 23/06/2025 | 45.1 | 5.9 | 45.1 |
| 14419 | 阿里(沽) | 125.15 | 18/08/2025 | 48.9 | 3.8 | 48.9 |
| 25375 | 京東(購) | 175 | 30/06/2025 | 49.9 | 5.8 | 49.9 |
| 22772 | 快手科技(購) | 60.05 | 26/06/2025 | 57.8 | 4.1 | 57.8 |
| 14841 | 快手科技(沽) | 53.33 | 25/09/2025 | 63.6 | 2.7 | 63.6 |
| 14839 | 小米(購) | 55.05 | 22/09/2025 | 53.9 | 3.8 | 53.9 |
| 14219 | 小米(沽) | 46.45 | 23/06/2026 | 51.0 | 2.0 | 51.0 |
| 29707 | 汇丰(購) | 85.93 | 02/06/2025 | 24.2 | 11.5 | 24.2 |
| 13265 | 汇丰(沽) | 62.45 | 23/09/2025 | 33.6 | 6.8 | 33.6 |
| 13175 | 平安(購) | 55.55 | 07/07/2025 | 40.8 | 8.4 | 40.8 |
| 28480 | 平安(沽) | 46.2 | 29/05/2025 | 40.1 | 6.7 | 40.1 |
| 13298 | 中芯國際(購) | 52 | 31/12/2025 | 72.8 | 2.4 | 72.8 |
| 14215 | 中芯國際(沽) | 42.13 | 23/01/2026 | 71.2 | 1.7 | 71.2 |
| 29168 | 港交所(購) | 370.2 | 13/05/2025 | 40.3 | 9.1 | 40.3 |
| 13777 | 港交所(沽) | 281.61 | 05/08/2025 | 38.8 | 7.1 | 38.8 |
| 25624 | 工商銀行(購) | 5.66 | 21/07/2025 | 22.1 | 10.0 | 22.1 |
| 10570 | 道瓊斯(購) | 46,833 | 19/09/2025 | 16.7 | 15.9 | 16.7 |
| 10458 | 道瓊斯(沽) | 39,402 | 20/06/2025 | 22.4 | 12.8 | 22.4 |
| 13152 | 吉利汽車(購) | 18.51 | 20/10/2025 | 62.1 | 3.3 | 62.1 |
| 28953 | 比亞迪(購) | 380.2 | 26/06/2025 | 46.3 | 6.0 | 46.3 |
| 14218 | 比亞迪(沽) | 290.91 | 11/08/2025 | 47.4 | 5.2 | 47.4 |
風險提示
- 本產品無抵押品,若發行人或擔保人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。
- 結構性產品價格可升可跌,投資者有機會損失全部投資。
- 過往表現不預示未來表現。
- 牛熊證設有強制性收回特點,若相關資產價格在到期前觸及收回價,可能導致損失全部投資或剩餘價值為零。
其他信息
- 文档提供認股證搜尋、認股證20大及認股證資金流等工具,方便投資者查看相關產品。
- 文档末尾附有免責聲明,強調資料僅供參考,不構成要約或建議,投資者需自行評估風險並閱讀相關上市文件。
- 資料來源為法興證券及彭博資訊,更新時間為2025年3月13日上午11:10。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载