20240207-华宝证券-新股发行及今日交易提示_5页_300kb
报告摘要
2024/2/7(星期三)市场要点总结
一、新股发行信息
- 证券代码:688709,证券简称:成都华微,发行价格:15.69 元/股
二、今日交易提示与异常波动股票
(一) 异常波动提示:
下表列出了异常波动股票的主要信息:
| 证券代码 | 证券简称 | 提示类别 | 异常变动标志 |
|---|---|---|---|
| 301508 | 中机认检 | 内地市场权益提示 | - |
| 300466 | 赛摩智能 | 内地市场权益提示 | - |
| 604687 | 巨能股份 | 内地市场权益提示 | - |
| 605303 | 德新科技 | 异常波动 | 30% |
| 605389 | 长龄液压 | 异常波动 | - |
| 603324 | 盛剑环境 | 异常波动 | - |
| 600375 | 汉马科技 | 内地市场权益提示 | - |
| 605586 | 金麒麟 | 内地市场权益提示 | - |
| 600006 | 东风汽车 | 内地市场权益提示 | - |
| 600759 | *ST 洲际 | 异常波动 | - |
注:由于原始文本对部分股票的信息无法直接对应表头填写完整,故简化展示表格部分内容。
(二) 可能终止上市:朗博科技
- (代码:600006): 可能终止上市。
(三) 债券回售登记安排:
以下为相应债券的回售登记期信息:
- 18 巨能债01: 成都市新型墙体材料研究设计院有限公司面向专业投资者公开发行的 2018 年公司债券(第一期),代码为18555722。回售登记期为 2024 年 2 月 19 日至 2024 年 2 月 21 日。
- 17 巨能债03: 成都市新型墙体材料研究设计院有限公司面向专业投资者公开发行的 2017 年公司债券(第三期),代码为05152779。回售登记期为 2024 年 2 月 19 日至 2024 年 2 月 23 日。
- 01 广能债02: 关于广能集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开转让的可续期债券(第一期)(代码01149400),回售登记期为 2024 年 2 月 2 日至 2024 年 2 月 8 日。
- 17 东航MTN002: 中国东方航空股份有限公司 2017 年中期票据(第四期),代码为17580321。回售登记期为 2024 年 2 月 6 日至 2024 年 2 月 20 日。
- 02 上海机场: 上海机场集团有限公司 2014 年公司债券(第一期),代码为18555722(重复,保留第一记录,但实际功能不变)。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载