20211203-日盛投顾-固定收益处商品行情_5页_892kb
报告摘要
文档内容总结
核心内容概述
本文档提供了前一日收盤行情的详细数据,涵盖公债、IRS(利率互换)、主要货币汇率、隔夜拆款利率以及全球主要股价指数的表现。此外,还包含了台湾、美国与日本债券市场的走势图信息。
公债市场收盤行情
台灣市場
- 2年期公債:收盤價 0.3400,漲跌 0.00
- 5年期公債:收盤價 0.4350,漲跌 0.00
- 10年期公債:收盤價 0.5507,漲跌 0.00
- 20年期公債:收盤價 0.7500,漲跌 0.00
美國市場
- 2年期公債:收盤價 0.6126,漲跌 6.13
- 5年期公債:收盤價 1.2063,漲跌 7.09
- 10年期公債:收盤價 1.4443,漲跌 4.06
- 30年期公債:收盤價 1.7625,漲跌 2.32
日本市場
- 5年期公債:收盤價 -0.0880,漲跌 -0.10
- 10年期公債:收盤價 0.0630,漲跌 -0.20
IRS市場收盤行情
台灣市場
- 1年期 IRS:收盤價 0.5400,漲跌 0.00
- 2年期 IRS:收盤價 0.6500,漲跌 0.00
- 3年期 IRS:收盤價 0.7100,漲跌 0.00
- 5年期 IRS:收盤價 0.7600,漲跌 0.00
美國市場
- 1年期 IRS:收盤價 0.5400,漲跌 0.00
- 2年期 IRS:收盤價 0.6500,漲跌 0.00
- 3年期 IRS:收盤價 0.7100,漲跌 0.00
- 5年期 IRS:收盤價 0.7600,漲跌 0.00
- 10年期 IRS:收盤價 1.5168,漲跌 3.88
貨幣市場
| 貨幣對 | 收盤價 | 前日收盤 | 漲跌(BPS) |
|---|---|---|---|
| USD/TWD | 27.766 | 27.76 | 0.006 |
| USD/JPY | 113.11 | 112.78 | 0.33 |
| EUR/USD | 1.1301 | 1.132 | -0.0019 |
利率市場
- 隔夜拆款利率:昨日 0.082%,前日 0.080%
附條件交易利率
公債附條件交易
| 天期 | RP | RS |
|---|---|---|
| 10 | 0.13 | 0.20 |
| 20 | 0.14 | 0.21 |
| 31 | 0.15 | 0.22 |
公司債附條件交易
| 天期 | RP | RS |
|---|---|---|
| 31 | 0.17 | - |
| 66 | 0.18 | - |
| 90 | 0.19 | - |
人民幣債附條件交易
| 天期 | RP |
|---|---|
| 31 | 2.00 |
| 66 | 2.10 |
| 90 | 2.20 |
| 180 | 2.30 |
全球股價指數表現
| 指數 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
| 道瓊工業指數 | 34639.79 | 617.75 | +1.82% |
| S&P500 | 4577.10 | 64.06 | +1.42% |
| NASDAQ | 15381.32 | 127.27 | +0.83% |
| 費城半導體指數 | 3810.82 | 0.07 | 0.00% |
| 英國 FTSE | 7129.21 | -39.47 | -0.55% |
| 法國 CAC | 6795.75 | -86.12 | -1.25% |
| 德國 DAX | 15263.11 | -209.56 | -1.35% |
| 日經 225 | 27753.37 | -182.25 | -0.65% |
| 香港恒生 | 23788.93 | 130.01 | +0.55% |
| 台灣加權 | 17724.88 | 138.89 | +0.79% |
今日重點摘要
- 台債:市場表現「悄然無聲」,未見顯著波動。
- 美國公債:Fed鴿派勢力消退,市場預期利率可能上調。
市場走勢圖
- 台灣十年期公債走勢圖:見圖像 [
] - 美國十年期公債走勢圖:見圖像 [
] - 日本十年期公債走勢圖:見圖像 [
] - 台灣IRS走勢圖:見圖像 [
] - 美國IRS走勢圖:見圖像 [
]
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载