20240115-浙商国际金融控股-港股通数据统计周报_19页_505kb
报告摘要
港股通数据统计周报(摘要)
一、港股通前十大净买入公司
本周港股通净买入前十公司:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 行业 | 持股变动 | 净买入金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0883 HK | 中国海洋石油 | 能源 | 139万 | 9.12 |
| 2 | 2287 HK | 南方恒生科技 | IT/科技 | 777万 | 7.32 |
| 3 | 2877 HK | 盈富基金 | 指数/基金 | 786万 | 7.02 |
| 4 | 0312 HK | 盈科拓展 | 电信服务 | 220万 | 7.07 |
| 5 | 0941 HK | 中国移动 | 电信服务 | 60万 | 0.06 |
| 6 | 1088 HK | 中国神华 | 能源 | 380万 | 4.49 |
| 7 | 3060 HK | 中信证券 | 金融 | 538万 | 4.02 |
| 8 | 6818 HK | 中国光大证券 | 金融 | 48万 | 0.83 |
| 9 | 0338 HK | 中国电信 | 电信服务 | 24万 | 0.33 |
| 10 | 6886 HK | 中国联通 | 电信服务 | 8万 | 0.26 |
二、港股通前十大净卖出公司
本周港股通净卖出前十公司:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 行业 | 持股变动 | 净买入金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0700 HK | 腾讯控股 | IT/科技 | -1420万 | -40.99 |
| 2 | 1680 HK | 快盈科技 | 未分类 | -543万 | -74.53 |
| 3 | 0990 HK | 美图公司 | IT/科技 | -341万 | -59.34 |
| 4 | 0022 HK | 美团-W | 可选消费 | -517万 | -38.96 |
| 5 | 8369 HK | 小鹏汽车-W | 可选消费 | -797万 | -37.86 |
| 6 | 3328 HK | 汇丰控股 | 金融 | -588万 | -36.27 |
| 7 | 2318 HK | 东亚银行 | 金融 | -1133万 | -33.48 |
| 8 | 3888 HK | 农业银行股票 | 金融 | -518万 | -19.2 |
| 9 | 9988 HK | 香港交易所 | 金融 | -354万 | -19.0 |
| 10 | 3948 HK | 百济神州 | 医疗保健 | -82万 | -1.9 |
三、港股通行业净买入/卖出分布
本周港股通行业分布细分未提供,但显示能源、信息技术、金融、电信服务等领域均为资金流入较多领域,而科技和消费科技板块出现部分流出。
四、港股通最新持股比例
前二十大持股比例公司:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 568 HK | 山东墨龙 | 68% |
| 2 | 1942 HK | 马可数字科技 | 66% |
| 3 | 6878 HK | 鼎丰集团汽车 | 63% |
| 4 | 6049 HK | 保利物业 | 61% |
| 5 | 1108 HK | 凯盛新能 | 61% |
| 6 | 493 HK | 国美零售 | 60% |
| 7 | 1138 HK | 中远海能 | 59% |
五、港股通前十大活跃个股及成交数据(部分示例)
部分港股通活跃个股周成交情况:
| 证券简称 | 合计买卖额(亿) | 成交净买入(亿) |
|---|---|---|
| 腾讯控股(0700 HK) | 823 | -25.2 |
| 美团-W(3690 HK) | 649 | -15.8 |
| 中国海油(883 HK) | 413 | -0.4 |
六、港股通与南下资金机制
- 港股通机制:港股通是内地与香港市场股票交易互联互通的桥梁,包含沪港通和深港通。
- 南下资金定义:指通过港股通渠道进入港股市场的内地资金,反映内地投资港股资金流向。
- 南下资金作用:影响港股走势,为投资者提供港股投资方向参考。
免责声明:浙商国际声明所有信息仅供参考,不构成交割建议,投资需自行承担风险。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载